Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD diambil dengan menunjukkan Kartu Tes (dapat diwakilkan) dari tanggal 23-26 Mei 2012 ke:
Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru
Gedung Pusat, Lantai Dasar, Kampus II USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta - Bagi calon mahasiswa baru yang tidak dapat mengambil SK dimohon untuk memberitahukan ke Biro Administrasi Akademik USD melalui telpon dengan nomor:
(0274) 513301 atau (0274) 515352 pesawat 1229, 1511, atau 1516 - Waktu pembayaran: 23 Mei sampai dengan 8 Juni 2012
---oOo---
PMB JALUR REGULER, Tahap I |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 121000001 | YULIUS SODAH | SMA SEMINARI FRANSISKUS XAVERIUS | PSIKOLOGI | |||||
| 2 | 121000003 | VERONIKA MARYATI | SMA XAVERIUS CURUP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 3 | 121000004 | YOLENTA ELSA AMBON | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 4 | 121000006 | ANAKLETUS B. BUMENAE | SMA N 1 AGATS ASMAT | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 5 | 121000007 | SRI SULASTRI NATALIA | SMA N 1 GOMBONG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 6 | 121000008 | CRESENTIA CLARESTA KASAMIRA | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | FARMASI | |||||
| 7 | 121000009 | ELISABETH DIAN LISTYANINGRUM | SMA N 1 PARAKAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 8 | 121000010 | HILDA NOVIA CHRISTY | SMA ST.BERNARDUS | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 9 | 121000012 | RENDI ETRIS AGUNG SAPUTRA | SMA N 1 BEBER | TEKNIK MESIN | |||||
| 10 | 121000013 | JOSE CHARISTCA | SMA IGNATIUS SLAMET RIYADI SURAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 11 | 121000014 | HENDROYOSOMA | SMK N 1 PALANGKARAYA | TEKNIK MESIN | |||||
| 12 | 121000016 | LEONARDOS SUGIHARTO | SMA TARAKANITA MAGELANG | MANAJEMEN | |||||
| 13 | 121000017 | BERNARDIN DIAN KUSUMAWARDANI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 14 | 121000021 | AGNES LIRINANDA SUDARTO | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 15 | 121000022 | ROSALIA LESTARI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 16 | 121000023 | KRISPINA ASIH MAHANANI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 17 | 121000025 | ARIESKA JOSIE PERDANI | SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 18 | 121000027 | YONATAN | SMA N 11 TEBO | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 19 | 121000029 | VENNY CLAUDIA HERMANTO | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 20 | 121000030 | MARSELINA KARINA PURNOMO | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 21 | 121000031 | TOMI DWIYANTO | SMA N 2 SANGGAU | TEKNIK MESIN | |||||
| 22 | 121000032 | GREGORIUS RONNIE T | SMA N 2 SANGGAU | MANAJEMEN | |||||
| 23 | 121000033 | ANDREAS CHEW | SMA N 2 SANGGAU | MANAJEMEN | |||||
| 24 | 121000034 | VREDY VIKY | SMA N 2 SANGGAU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 25 | 121000035 | CLAUDIA KARTIKA PANUTAN | SMA STELLA DUCE YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 26 | 121000036 | MARIA SRI AYU MUSTIKAWATI | SMA STELLA DUCE YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 27 | 121000037 | PETRA RADITYA IVANNY | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 28 | 121000038 | JULIANA DUTABELLA LEMEK | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 29 | 121000039 | YANUAR TRI PRASETYO | MAN MAJENANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 30 | 121000040 | CAROLINE LALITA AGRA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 31 | 121000041 | CICILIA YESI IRAWATI | SMA N 1 PLAYEN | AKUNTANSI | |||||
| 32 | 121000042 | ELISABET RIRIS KUSUMAWATI | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 33 | 121000043 | KRISTINA MARIA ASUMTA RASI | SMA N 1 WAINGAPU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 34 | 121000045 | BARTOLOMEUS DELFIAN WICAKSONO | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | PEND. FISIKA | |||||
| 35 | 121000046 | LETDA KARO KARO | SMA PGRI TAMBUN | MANAJEMEN | |||||
| 36 | 121000048 | ANUGRAH | SMA N 1 KOLAKA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 37 | 121000050 | VINCENTIUS ARDEA GARY SUSANTO | SMA TARUNA NUSA HARAPAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 38 | 121000052 | FRANSISCA PRISKANINGTYAS WULANDARI | SMA MARSUDIRINI BEKASI | FARMASI | |||||
| 39 | 121000056 | JESSICA UTA PRISCILLA LIESANGGORO | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 40 | 121000059 | ROBERTA MUYAPA | SMA YPK TABERNAKEL NABIRE | MANAJEMEN | |||||
| 41 | 121000060 | YOSEFINA HIASINTA | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 42 | 121000062 | OEKSI DWI PRIHATININGTYAS | SMK N 2 GODEAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 43 | 121000064 | ELIZABETH RATIH MAHARANI | SMA N 1 PROBOLINGGO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 44 | 121000066 | TRIA OKTAVIANI | SMA N 2 TEMANGGUNG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 45 | 121000067 | TONI | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | MANAJEMEN | |||||
| 46 | 121000068 | VERONICA PENGESTI INDRIYANTI | SMA MARDI YUANA DEPOK | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 47 | 121000070 | VINCENTIUS BENNY SURYADI | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 48 | 121000071 | DANIEL MANTRIWIRA | SMK N 1 SRAGEN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 49 | 121000072 | TIVANY AMANDA HERIAWATI | SMA N 1 BALIKPAPAN | FARMASI | |||||
| 50 | 121000073 | ADVEN DESI NIATRI | SMA N 1 SEPUTIH RAMAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 51 | 121000074 | ARTHESSY FEBNATIO SITOMPUL | SMA N 8 JAMBI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 52 | 121000075 | BIMA CITRA DWIATMAJA | SMA N 2 ARGAMAKMUR | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 53 | 121000079 | NIKEN LARASATI | SMA K W.R. SOEPRATMAN SAMARINDA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 54 | 121000081 | SISILIA BETY RATNASARI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 55 | 121000082 | ROSALIA PURWANINGTYAS | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 56 | 121000083 | POLYCARPUS BRURI OLAN ATMAJA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 57 | 121000084 | BERNADET DWI ATMI NUGRAHA NINGSIH | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 58 | 121000085 | BUDI WICAKSANA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 59 | 121000086 | DIAN CHRISTI WAHYUNI | SMA YOS SUDARSO CILACAP | AKUNTANSI | |||||
| 60 | 121000087 | LUSIARTA TRI ATMAJA BAYU KUSUMA | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 61 | 121000088 | GREGORIUS DWI KURNIA PUTRA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PSIKOLOGI | |||||
| 62 | 121000090 | MONICA SINDHI VANIA PUTRI DAMARSARI | SMF INDONESIA YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 63 | 121000092 | FREEIND EKO SATRIA AJIE SANTOSA | SMA N 2 CEPU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 64 | 121000093 | CAECILIA LENY KUSHARNENI | SMK FARMASI BPK PENABUR | AKUNTANSI | |||||
| 65 | 121000096 | SETIYO UTOMO | SMA N 2 TEMANGGUNG | MANAJEMEN | |||||
| 66 | 121000097 | BIRGITTA AMALIA IGHA KRISTANTI | SFMA THERESIANA AMBARAWA | PSIKOLOGI | |||||
| 67 | 121000098 | TRI ANGELIA | SMA N 1 ENREKANG | PEND. SEJARAH | |||||
| 68 | 121000099 | ANTONIUS YULIAN DWI NUGROHO | SMA KELUARGA KUDUS/KANISIUS | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 69 | 121000101 | TRIAS SETIAWAN RIZKY | SMA N 1 KUALA KAPUAS | SASTRA INGGRIS | |||||
| 70 | 121000103 | DONATUS DAYU PRATAMA | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 71 | 121000104 | IG. AJIE PAMUNGKAS | SMK YPT PRINGSEWU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 72 | 121000105 | RR ELLEN ASSOLANINGTYAS PUTRI | SMA N 1 KRETEK | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 73 | 121000109 | ELISABET AYU PURNAMASARI | SMA N 1 JOGONALAN | MANAJEMEN | |||||
| 74 | 121000110 | FANDI SABRIYAN | SMK MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 75 | 121000111 | CHRISTIAN ADVEN SAPUTRA | SMK YPT PRINGSEWU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 76 | 121000112 | FELICIANUS OCHATANI | SMK LEONARDO KLATEN | TEKNIK MESIN | |||||
| 77 | 121000113 | EFISKO PUTRA | SMA N 2 PANGKALAN BUN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 78 | 121000115 | IRA WIBOWO | SMA N 2 BANTUL | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 79 | 121000117 | PATRISIUS GERDIAN BIMAWIRATMA | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | AKUNTANSI | |||||
| 80 | 121000118 | ALEXANDER ROY KURNIAWAN | SMA SANJAYA 14 NANGGULAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 81 | 121000119 | ANGGA DITYA WAHYUDI | SMK MARSUDIRINI SANTO FRANSISKUS | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 82 | 121000120 | FRANSISCA HERNING TIASTUTI | SMA SANJAYA 14 NANGGULAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 83 | 121000122 | ANTONIUS DENI SETIAWAN S.S. | SMA EL-SHADAY | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 84 | 121000124 | THERESIA ARI SAKTIANI SYUKUR | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | AKUNTANSI | |||||
| 85 | 121000125 | GREGORIUS DWI RISTI KURNIAWAN | SMA N 1 KARANGMOJO | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 86 | 121000126 | STEFANUS CANDRA SAPUTRA | SMA PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 87 | 121000127 | SHUKO SASTRA GENDING | SMA TARAKANITA MAGELANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 88 | 121000129 | MARGARITA IKA NOVIANTARI | SMA N 1 SLEMAN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 89 | 121000130 | AGUSTINUS WELLY ADI NUGROHO | SMA N 1 JOGONALAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 90 | 121000131 | NATAN TUNGGUL CARAKA | SMA N 2 BOGOR | PSIKOLOGI | |||||
| 91 | 121000132 | YOANNA DYAS WIDYA SANCHRISTY | SMA MARIA MEDIATRIX | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 92 | 121000133 | ERNA RETNO WUKIRATUN | SMK N 3 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 93 | 121000135 | RIA SETIANINGSIH | SMK FARMASI "YAYASAN PHARMASI" | MANAJEMEN | |||||
| 94 | 121000136 | PATRICK ARDINA BARATA | SMA K MATER DEI PROBOLINGGO | SASTRA INDONESIA | |||||
| 95 | 121000137 | DONI | SMA N 11 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 96 | 121000138 | AGATA NINA PUSPITA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 97 | 121000140 | IMAN JUNIARTO RAHARJO | SMA KRISTEN KALAM KUDUS SUKOHARJO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 98 | 121000141 | BENEDICTA RAH KALBU AJI | SMA KATOLIK TALINO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 99 | 121000142 | JOHAN WAHYUDI | SMA FONS VITAE 1 MATRAMAN | PSIKOLOGI | |||||
| 100 | 121000143 | ROBERTUS ALLAN PRADITYA | SMA N 4 YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 101 | 121000144 | ANGELA YOGANDA IGA VASTHI | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 102 | 121000145 | MARSELINUS ALBERTO MOA | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | FARMASI | |||||
| 103 | 121000146 | WANODYA HARUM | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 104 | 121000150 | VINCENTIUS DAVID ADITYA | SMK TUNAS HARAPAN PATI | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 105 | 121000151 | NOVIANUS | SMA N 1 SANGGAU | AKUNTANSI | |||||
| 106 | 121000153 | HABIBI | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | SASTRA INDONESIA | |||||
| 107 | 121000154 | AJI PRASETYO PUTRO | SMA N 1 MERTOYUDAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 108 | 121000156 | YOSEF YUDHA PRASETYA | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 109 | 121000157 | BOBBY PRANATA | SMA SANTO PETRUS MEDAN | MANAJEMEN | |||||
| 110 | 121000159 | EVELYN NOVIANTI | SMA KRISTEN 1 BPK PENABUR CIREBON | AKUNTANSI | |||||
| 111 | 121000160 | SOFIA ROSARIA LEGA JAYA | SMA N 5 MADIUN | PSIKOLOGI | |||||
| 112 | 121000162 | MONIKA | SMA K SANTO PAULUS JEMBER | MANAJEMEN | |||||
| 113 | 121000163 | YOHANES DWI KRISTIYANTO | SMA XAVERIUS 1 PALEMBANG | PSIKOLOGI | |||||
| 114 | 121000164 | CYNDI YULANDA PUTRI | SMA N 1 MERAUKE | PSIKOLOGI | |||||
| 115 | 121000165 | ANNASONIA MEGA RAHMATIKA | SMA N 3 KLATEN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 116 | 121000167 | HERIBERTUS FEMBRIARTO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 117 | 121000168 | ROBERTUS YULIAN BASKORO AJIE | SMK PENERBANGAN AAG YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 118 | 121000170 | NUR HASANAH | SMK N 1 WONOSOBO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 119 | 121000171 | KUKUH RIDAM ARIYANTO MANIBUY | SMA AVEROS SORONG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 120 | 121000172 | AMON KRISTIAN TAMBA | SMA N 1 PANGKALAN BUN | MANAJEMEN | |||||
| 121 | 121000173 | NICOLAUS GEDHY WAHYU C. | SMK WIYASA MAGELANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 122 | 121000175 | GREGORIA ROSARI TUNJUNG WIJAYANTI | SMA N 1 MOJOLABAN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 123 | 121000176 | DENADA NADIA INGRIDA | SMA N 6 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 124 | 121000177 | MERI ROSARI | SMA SANTA MARIA MELAWI | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 125 | 121000178 | DIAN OKTAVIA | SMK ANALIS KES. NAS. SURAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 126 | 121000179 | IFADA RASHIDA YANA | SMA N 2 BAE | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 127 | 121000180 | LUDWINA DEARESTHEA ONEVITA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 128 | 121000183 | STEFANUS RONY KRISTIANTO | SMA KOLESE DE BRITTO | PSIKOLOGI | |||||
| 129 | 121000184 | R.LUKAS HENGGARA NANDAMAI HERUJIYANTO | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 130 | 121000185 | EUGENIUS YOGIA WIRAWAN | SMA K SANTO MIKAEL WARAK | FARMASI | |||||
| 131 | 121000189 | NOVIA KARTIKASARI | SMA N 1 CAWAS | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 132 | 121000191 | MIKAELA YULIANI | SMA PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 133 | 121000193 | ARKO JANSER SITINJAK | SMA N 1 LONG KALI | TEKNIK MESIN | |||||
| 134 | 121000194 | LEONARDO TRIZKY PERMATA | SMA N 1 PASIR PENYU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 135 | 121000195 | BENEDICTUS PRABANDANU | SMA STELLA DUCE 3 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 136 | 121000196 | RIVENA MEIDINA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 137 | 121000198 | BUDI FERNANDO | SMA N 1 BELITANG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 138 | 121000200 | YOSEA DESTAL PUSPIWARA | SMA YOS SUDARSO CILACAP | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 139 | 121000201 | KATARINA NOVITA SARI | SMA K SANTA ANGELA BANDUNG | PSIKOLOGI | |||||
| 140 | 121000202 | VERONICA ANGGRI PUSPITA | SMA N 1 SUNGAI LIAT | AKUNTANSI | |||||
| 141 | 121000203 | FAISAL TRI NUGROHO | SMA N 1 NGLUWAR | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 142 | 121000204 | DEWI AYU LESTARI | SMA N 5 OKU BATURAJA TIMUR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 143 | 121000205 | MARTA OCTAVIA | SMA N 1 TAYU | AKUNTANSI | |||||
| 144 | 121000207 | MIKA GRISTIAVARA | SMA N 1 PIYUNGAN | AKUNTANSI | |||||
| 145 | 121000208 | NUR DIAN UTAMININGSIH | SMA N 1 PLAYEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 146 | 121000209 | ZULI SUTRIANI | SMK N 1 PANJATAN | SASTRA INDONESIA | |||||
| 147 | 121000210 | EKA OKTAFIANA WAHYUNINGRUM | SMA N 2 NGAGLIK | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 148 | 121000212 | PASKALIS ADI PRISTANTO | SMA N 3 PURWOKERTO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 149 | 121000215 | EMILIA IKA ANDRIYANI | SMA XAVERIUS 1 BELITANG | MANAJEMEN | |||||
| 150 | 121000219 | GUERIKA YUCKY FANDERA WIDANNA | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | PSIKOLOGI | |||||
| 151 | 121000220 | DWI RAHCMAWATI | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | MANAJEMEN | |||||
| 152 | 121000221 | IRENE RIA PASKAHWATI | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | AKUNTANSI | |||||
| 153 | 121000223 | EMANUEL HARDANTO PRANOTO | SMA DR WAHIDIN MLATI | MANAJEMEN | |||||
| 154 | 121000224 | ASA SETIOKO | SMA N 1 BOYOLALI | PSIKOLOGI | |||||
| 155 | 121000225 | DYAH PUJI ARDIANASARI | SMA N 1 TAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 156 | 121000227 | YOSEPHIN DARISTA HASFRENTIA | SMA N 1 PRNGSEWU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 157 | 121000229 | ADENG SUCIPTO | SMA BOPKRI WATES | AKUNTANSI | |||||
| 158 | 121000230 | YOSIA LUKMAN TOBING | SMA SANTO LUKAS PEMALANG | MANAJEMEN | |||||
| 159 | 121000231 | ADITYA ARYA PAMUNGKAS | SMK BOPKRI 1 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 160 | 121000235 | ANTONIUS BANGKIT WIRASMOYO | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | PSIKOLOGI | |||||
| 161 | 121000237 | VINCENTIA MIA WIDANTI | SMA K SANTO ANDREAS JAKARTA BARAT | MANAJEMEN | |||||
| 162 | 121000238 | JOHANNES JOSHUA | SMA CENDANA DURI | TEKNIK MESIN | |||||
| 163 | 121000240 | AGNESIA BRILIANTI KANANLUA | SMA STELLA DUCE YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 164 | 121000241 | AGUSTINUS JERINO FORDATKOSU | SMA N 1 TANIMBAR SELATAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 165 | 121000243 | MARIA NURIATI | SMA PGRI 2 ELLA HILIR | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 166 | 121000245 | AFRIANI NERIYANTI MADA | SMA N 1 WAIKABUBAK | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 167 | 121000246 | MARTINUS CHRISTIAN ADI PUTRANTO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 168 | 121000247 | PERISKILA DINA KALI KULLA | SMA N 1 WAIKABUBAK | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 169 | 121000248 | FERDINAND LISZANDRO YANITA KINDANGEN | SMA MARSUDI LUHUR YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 170 | 121000250 | MITA WAHYUNINGSIH | SMA N 4 MAGELANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 171 | 121000251 | LINGGA PRATHAMA PUTRA | SMA SANTO YOSEF LAHAT | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 172 | 121000252 | YUNITA REGINA REKU | SMA K SYURADIKARA ENDE | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 173 | 121000257 | DYAH AYU KUSUMA WARDANI | SMA N 1 KARANGDOWO | AKUNTANSI | |||||
| 174 | 121000258 | NOVITA DEWI YUDA | SMA NUSANTARA INDAH SINTANG | MANAJEMEN | |||||
| 175 | 121000259 | HELMI PELUPESSY | SMA YOS SUDARSO CILACAP | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 176 | 121000260 | BUANA CAHYA WIJAYA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 177 | 121000261 | YOSUA ASTUTAKARI | SMA K SINT CAROLUS BENGKULU | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 178 | 121000262 | MARIA REZTI DAFRIDA | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 179 | 121000263 | ANTONIO PRASHAD PRIYANTO | SMK IPT KARANG PANAS | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 180 | 121000264 | THERESIA TRIA TANJUNG | SMA N 5 MAGELANG | AKUNTANSI | |||||
| 181 | 121000265 | RIZKI FEBRIA ARIYANTO | SMA N 1 SEDAYU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 182 | 121000266 | ELISABET DWI SETIANI | SMA DHARMA PUTRA Tg.KARANG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 183 | 121000267 | MARIA SEPTI IRIANA | SMA N 2 CILACAP | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 184 | 121000268 | REINILDIS AGRINI DEWI | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | AKUNTANSI | |||||
| 185 | 121000269 | MARIA IMNOCENSIA ROSDEWI TAETETI | SMA N 1 ATAMBUA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 186 | 121000270 | YOSEPH OEDIPHUS ABEL | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 187 | 121000272 | YAKOBUS PANDU ISMOYO MURTI | SMA N 1 SENTOLO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 188 | 121000274 | LUTGARDIS TRIEUGE KUSUMAWARDHANI | SMA XAVERIUS BANDARLAMPUNG | MANAJEMEN | |||||
| 189 | 121000275 | YOVINTA DESI NATALIA | SMA K W.R. SOEPRATMAN SAMARINDA | MANAJEMEN | |||||
| 190 | 121000276 | RUDI RIYANTO | SMK LEONARDO KLATEN | TEKNIK MESIN | |||||
| 191 | 121000277 | BRIGITA DIAH SULISTYASARI | SMK PIUS 10 MAGELANG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 192 | 121000278 | GEOVANI FUTUT PUJI RAHAYU | SMA LENTERA HARAPAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 193 | 121000279 | EMILIUS KLEFAS SERAN NAHAK | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | PEND. SEJARAH | |||||
| 194 | 121000280 | ADITYA WAHYU UTOMO | SMA N 1 SEMIN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 195 | 121000281 | LAURENSIUS HARIS CHRISANDA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | FARMASI | |||||
| 196 | 121000283 | BONAFITA KATRI MULYANINGSIH | SMA N 46 JAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 197 | 121000284 | NINING DWI SUSILOWATI | SMA N 3 KLATEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 198 | 121000286 | MARCELLINE RITA YUNIANTI | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | PEND. FISIKA | |||||
| 199 | 121000287 | GYSCA CHRISTINA SAROINSONG | SMA WIDHARYA MANADO | MANAJEMEN | |||||
| 200 | 121000288 | LUKAS RESTU SETYAWAN | SMA N 1 KOKAP | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 201 | 121000289 | AISYAH PERMATASARI | SMF BHAKTI WIYATA KEDIRI | PSIKOLOGI | |||||
| 202 | 121000290 | CATHARINA APRILIA CHRISTRIANI | SMK N 1 DEPOK | PEND. SEJARAH | |||||
| 203 | 121000291 | GANANG YUDHA PRATISTA | SMA N 2 SLEMAN | PSIKOLOGI | |||||
| 204 | 121000293 | PETRA ANNIE ANJANI | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | FARMASI | |||||
| 205 | 121000296 | ERMAWAN | SMA YOS SUDARSO METRO | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 206 | 121000297 | KRISTINA SANTA MARTA | SMK SANJAYA NGAWEN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 207 | 121000298 | ASTRID PANGESTUTY | SMA N 2 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 208 | 121000301 | VELIRIANI | SMA N 1 SEBERUANG | SASTRA INDONESIA | |||||
| 209 | 121000302 | HELENA LARASATI | SMA N 5 SURAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 210 | 121000303 | WAHYU MARFUNGAH MAHARINI | SMA N 1 MLATI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 211 | 121000305 | DUI SOSTALES | SMA KRISTEN MAKEDONIA | FARMASI | |||||
| 212 | 121000306 | DYAH RISTIPUTRI | SMF THERESIANA SEMARANG | MATEMATIKA | |||||
