- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD akan dikirim via pos ke alamat sekolah masing-masing.
- Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
---oOo---
PMB JALUR PRESTASI, Periode VII |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 129700085 | RIZAL AKHMAD RIYADI | MAN MAJENANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 2 | 129700167 | DWISUNU ANDARINI LEKATOMPESSY | SMA AVEROS SORONG | MANAJEMEN | |||||
| 3 | 129700224 | ANDREW SETYAWAN | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 4 | 129700284 | AMELIA EXCELLINA TAURAN | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 5 | 129700285 | ASVITA KHARISMANINGRUM | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 6 | 129700101 | GRACE JULIAN MASPAITELA | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 7 | 129700196 | BUDI SETIAWAN LAKUKUA | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 8 | 129700292 | SHEILLA YUNIA DEWI | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 9 | 129700293 | MARSELLA ISANI EDOWAY | SMA BOPKRI 3 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 10 | 129700134 | IMANUEL NOVITA SARI | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 11 | 129700204 | YUFI YOHANES KUSUMA ATMAJA | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 12 | 129700205 | GADING NANDA HESYUDANTO | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 13 | 129700206 | ISWANDONO | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 14 | 129700300 | WAHYU NUR ARIFIN | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 15 | 129700072 | RICKY YONAS | SMA BUDI MULIA BOGOR | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 16 | 129700264 | PUTRI WULANDARI | SMA DWIJENDRA DENPASAR | SASTRA INGGRIS | |||||
| 17 | 129700186 | FRISKA INDRIYANI SITORUS | SMA FRATERAN DON BOSCO TARAKAN | PSIKOLOGI | |||||
| 18 | 129700142 | MELDA RIA TARIHORAN | SMA K CAHAYA MEDAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 19 | 129700143 | WENTY ERIANI SEMBIRING | SMA K CAHAYA MEDAN | AKUNTANSI | |||||
| 20 | 129700317 | REGINALDIS ISABELLA SADO | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 21 | 129700110 | IGNATIUS DWI SETIADI | SMA K GIOVANNI KUPANG | MANAJEMEN | |||||
| 22 | 129700256 | MICHAEL ADI PRATAMA | SMA K REGINA PACIS BAJAWA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 23 | 129700257 | DOMINIKA BERNADIAN UGE RINU | SMA K REGINA PACIS BAJAWA | PEND. FISIKA | |||||
| 24 | 129700033 | PATER DWI PRABOWO | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 25 | 129700083 | STEVANUS YUDA HENDRAWAN | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 26 | 129700084 | YOHANA WIGATI PRIHANANTI RAHAJENG | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 27 | 129700267 | LILIOSA MULIATI ABUT | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 28 | 129700269 | MARIA SELFIA HANDRYANI | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PEND. FISIKA | |||||
| 29 | 129700270 | HILARIA ROSIKA PAIT | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 30 | 129700271 | YOVITA KLAUDIA | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PEND. FISIKA | |||||
| 31 | 129700272 | YULITA HELINORA MADU | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PEND. FISIKA | |||||
| 32 | 129700176 | HENDRA WANDY | SMA K SANTO PAULUS PONTIANAK | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 33 | 129700200 | WINSEN ERICO MULIAWAN | SMA K SANTO PAULUS PONTIANAK | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 34 | 129700301 | ELDO THALIB | SMA K SANTO PETRUS PONTIANAK | TEKNIK MESIN | |||||
| 35 | 129700166 | AGUSTINUS NYOMAN MARIADI SAPUTRA | SMA K SANTO THOMAS AQUINO TANGEB | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 36 | 129700163 | EDWARD KURNIAWAN | SMA K SANTO YOSEF MALANG | FARMASI | |||||
| 37 | 129700028 | CHARMELIAN SANDRINE AJI PUTRI | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 38 | 129700094 | BEATRIX ELVI DASILVA | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | PEND. FISIKA | |||||
| 39 | 129700108 | MARCELA JUNITA RINNOVI M | SMA K SOVERDI KUTA | MANAJEMEN | |||||
| 40 | 129700155 | ELFRIDA RATNASARI SUBIN | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 41 | 129700172 | C. NOVI PRIHATI | SMA K STELLA MARIS SURABAYA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 42 | 129700173 | CAECILIA ENDAH SEKAR GIRI | SMA K STELLA MARIS SURABAYA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 43 | 129700031 | MARIA AVITA NUBA | SMA K SYURADIKARA ENDE | PSIKOLOGI | |||||
| 44 | 129700116 | ERASMUS NOVENSIUS SANDRO RANGGA | SMA K SYURADIKARA ENDE | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 45 | 129700320 | MARIA VIANI NOGO WATOR | SMA K SYURADIKARA ENDE | AKUNTANSI | |||||
| 46 | 129700202 | IRWIN KHO | SMA K YOS SUDARSO BATAM | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 47 | 129700062 | MARIA MISTIKA AGTRESNA AMAT | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | AKUNTANSI | |||||
| 48 | 129700039 | RINUS TENDENGAN | SMA KATOLIK RANTEPAO | MANAJEMEN | |||||
| 49 | 129700040 | TIMOTIUS MULAN MOLAN | SMA KATOLIK RANTEPAO | MANAJEMEN | |||||
| 50 | 129700045 | FRANSISCA MELANI | SMA KATOLIK YOS SUDARSO | FARMASI | |||||
| 51 | 129700017 | RADEN MAS HARDIANTO SURYO NISWORO | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 52 | 129700065 | NATALIA ELISA PRAMUDITA | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 53 | 129700144 | NATALIA SENDJAJA | SMA KRISTEN 1 BPK PENABUR CIREBON | FARMASI | |||||
| 54 | 129700021 | LUSIA CAROLINE YONANDAR | SMA KRISTEN 1 SURAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 55 | 129700148 | MARIA ANASTASIA VYKA PANGUDI PUTRI | SMA MARDI YUANA SUKABUMI | AKUNTANSI | |||||
| 56 | 129700016 | AMAYA NURASMI PUTRI | SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 57 | 129700250 | ANGGER NOOROEL AMBAR | SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 58 | 129700161 | PUTRI KRISMAWATI | SMA MUHAMMADIYAH MAGELANG | AKUNTANSI | |||||
| 59 | 129700185 | ALVIONITA NUR ARIFAH | SMA MUHAMMADIYAH SRAGEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 60 | 129700127 | GAYU WIBIYANTI | SMA N 1 ADIPALA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 61 | 129700003 | MARIA JANUARIA BAY | SMA N 1 BAJAWA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 62 | 129700306 | MEING MULIA PERMATA | SMA N 1 BAWANG | PEND. FISIKA | |||||
| 63 | 129700140 | DIAN ANGGRAENI WILLIANTO | SMA N 1 BIAK | PSIKOLOGI | |||||
| 64 | 129700149 | MARTINUS BAYU WIJONARKO | SMA N 1 BRINGIN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 65 | 129700305 | ANISA MUTMAINAH | SMA N 1 CAWAS | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 66 | 129700118 | MATHIAS ANDHIONO PUTRO YANUTTOMO | SMA N 1 CILACAP | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 67 | 129700229 | DWI LAKSONO | SMA N 1 DORO | MANAJEMEN | |||||
| 68 | 129700146 | TRI PINA PUTRI | SMA N 1 DUSUN SELATAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 69 | 129700124 | YOSEPHIN DARISTA HASFRENTIA | SMA N 1 GADINGREJO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 70 | 129700125 | LUCIA VENTI WINDAYANI | SMA N 1 GADINGREJO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 71 | 129700126 | PEMBAYUN BINETHARA | SMA N 1 GADINGREJO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 72 | 129700014 | KADEK DWI WAHYUNI | SMA N 1 GIANYAR | PSIKOLOGI | |||||
| 73 | 129700060 | NI LUH PUTU NOVITA ULAN SARI | SMA N 1 GIANYAR | AKUNTANSI | |||||
| 74 | 129700245 | I DEWA GEDE DWI PERMANA PUTRA | SMA N 1 GIANYAR | PSIKOLOGI | |||||
| 75 | 129700316 | I MADE BAYU GUNAWAN | SMA N 1 GIANYAR | PSIKOLOGI | |||||
| 76 | 129700281 | LAURENSIUS ANDIKA NOVEMBRI | SMA N 1 JOGONALAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 77 | 129700236 | ABDUL AZIZ GUMILANG | SMA N 1 KALIBAWANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 78 | 129700049 | ARI FAJAR ARDIYANTO | SMA N 1 KARANGMOJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 79 | 129700223 | DEVITA PRASETYOWATI | SMA N 1 KARTASURA | PSIKOLOGI | |||||
| 80 | 129700190 | SINDI CLAUDIA TOATUBUN | SMA N 1 KEI KECIL | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 81 | 129700179 | VERONIKA RANI EVANDEWI | SMA N 1 KLATEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 82 | 129700215 | YEREMIA PUTRA PRADANA | SMA N 1 KLATEN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 83 | 129700312 | NI KETUT MARNILA WATI | SMA N 1 KOTA GAJAH | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 84 | 129700259 | ELLING ISMAWATI | SMA N 1 KRETEK | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 85 | 129700194 | WIDYA CHRISTA TURANG | SMA N 1 KUALA KAPUAS | PSIKOLOGI | |||||
| 86 | 129700001 | ANASTASIA DESI HARTANTI | SMA N 1 LENDAH | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 87 | 129700059 | LIDWINA FLORENTINA SINDORO | SMA N 1 MAGELANG | PSIKOLOGI | |||||
| 88 | 129700111 | THOMAS WAHYU PRABOWO MUKTI | SMA N 1 MAGELANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 89 | 129700324 | MARDAME GULTOM | SMA N 1 MANOKWARI | PSIKOLOGI | |||||
| 90 | 129700080 | EIRENE ADINA PAREDA | SMA N 1 MELONGUANE | SASTRA INGGRIS | |||||
| 91 | 129700287 | THEOVANY J.M. ROMPAH | SMA N 1 MELONGUANE | SASTRA INGGRIS | |||||
| 92 | 129700005 | RB.BAMBANG TRI WICAKSONO | SMA N 1 MUNTILAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 93 | 129700006 | ROMUALDUS SATRIO SENOAJI PRIHARSO | SMA N 1 MUNTILAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 94 | 129700007 | FLORENTINA PRATISTA MAHARANI | SMA N 1 MUNTILAN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 95 | 129700008 | PETRA SERAFICA PUSPITA | SMA N 1 MUNTILAN | PSIKOLOGI | |||||
| 96 | 129700009 | EUSEBIA VERCELLI JESEE PERTIWI | SMA N 1 MUNTILAN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 97 | 129700054 | ADZAN BAGUS IRIANTO | SMA N 1 NABIRE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 98 | 129700221 | IRAWATI | SMA N 1 NABIRE | AKUNTANSI | |||||
| 99 | 129700310 | MARSELIA ADELIN PRATIWI | SMA N 1 NABIRE | AKUNTANSI | |||||
| 100 | 129700321 | DORINA WONDA | SMA N 1 NABIRE | MANAJEMEN | |||||
| 101 | 129700061 | THERESIA VALENTINA THESSY | SMA N 1 NANGA PINOH | PEND. SEJARAH | |||||
| 102 | 129700041 | DWI UTAMI RAMADHANI | SMA N 1 NEGARA | PSIKOLOGI | |||||
| 103 | 129700024 | NURIANTI | SMA N 1 NGABANG | ILMU SEJARAH | |||||
| 104 | 129700075 | YULI DEWI LESTARI SINAMBELA | SMA N 1 NGABANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 105 | 129700225 | ALFONSUS ADITYA NOVI PAMUNGKAS | SMA N 1 PACITAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 106 | 129700013 | LOVENUS RATIH | SMA N 1 PAHANDUT PALANGKA RAYA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 107 | 129700216 | BONIFASIUS RUDI ARDIYANTO | SMA N 1 PECANGAAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 108 | 129700050 | SRI DWI HANDAYANI | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 109 | 129700010 | ALFREDO HENDRASTA PUTRA | SMA N 1 PURBALINGGA | PSIKOLOGI | |||||
| 110 | 129700106 | VEKTOR UING WIJAYA | SMA N 1 PURWOKERTO | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 111 | 129700315 | IRA FELISIA | SMA N 1 PURWOKERTO | FARMASI | |||||
| 112 | 129700100 | GANESH CINTIKA PUTRI | SMA N 1 SALATIGA | FARMASI | |||||
| 113 | 129700170 | MARIA TRI WAHYUNI | SMA N 1 SAMPANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 114 | 129700177 | SUSINTA | SMA N 1 SANDEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 115 | 129700311 | JONATHAN NOVRILLO KALEW | SMA N 1 SANGATTA UTARA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 116 | 129700318 | MELINDA CANDRA WATI | SMA N 1 SANGGAU | PSIKOLOGI | |||||
| 117 | 129700156 | PATRICK GANANG HERNANTO | SMA N 1 SAPURAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 118 | 129700057 | NAOMI MEGUMI PALYAMA | SMA N 1 SERANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 119 | 129700290 | DIDIT YUDIANTO | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 120 | 129700291 | MUHAMMAD HUASINI MAULA HADI | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 121 | 129700158 | ASYE ENDILA SANAK | SMA N 1 SOE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 122 | 129700164 | HARLINDA | SMA N 1 SOE | PSIKOLOGI | |||||
| 123 | 129700243 | RICHARDUS LORINCHA KAUSE | SMA N 1 SOE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 124 | 129700081 | LUCIANA PUPUT INDRIATI | SMA N 1 SUBAH | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 125 | 129700037 | I PUTU YOGA SWARA | SMA N 1 TABANAN | PSIKOLOGI | |||||
| 126 | 129700219 | I MADE SANJAYA SAPANCA | SMA N 1 TABANAN | FARMASI | |||||
| 127 | 129700151 | OLIVIA | SMA N 1 TANJUNGPANDAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 128 | 129700113 | PATRICIA | SMA N 1 TEGAL | PSIKOLOGI | |||||
| 129 | 129700114 | I PUTU ADITYA AGHA R. | SMA N 1 TENGGARONG | AKUNTANSI | |||||
| 130 | 129700241 | AGUSTIAN SUHUD | SMA N 1 UNGARAN | PSIKOLOGI | |||||
| 131 | 129700247 | AGATHA AYU LISA WIDAWATI | SMA N 1 WONOGIRI | SASTRA INGGRIS | |||||
| 132 | 129700234 | AMBARSARI | SMA N 1 WONOSARI | AKUNTANSI | |||||
| 133 | 129700030 | MIWITA ROSARI | SMA N 11 YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 134 | 129700130 | PIETER SURYA PUTRA | SMA N 12 BANDUNG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 135 | 129700283 | FELINSA OKTORA TANAU | SMA N 2 BANJARBARU | PSIKOLOGI | |||||
| 136 | 129700132 | BLASIUS YOGA PUSPA KRISANTA | SMA N 2 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 137 | 129700295 | ANTONIUS ADHI WIDHIATMOKO | SMA N 2 BANTUL | SASTRA INGGRIS | |||||
| 138 | 129700055 | NIHLATUL AMALINA | SMA N 2 DEMAK | MANAJEMEN | |||||
| 139 | 129700182 | TARANITA PUTRI ANGZILYA | SMA N 2 DENPASAR | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 140 | 129700275 | LUH PUTU TRI YULIANTI ARDANA | SMA N 2 DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 141 | 129700052 | DIMAS DEWANGGA SYAHPUTRA | SMA N 2 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 142 | 129700319 | SITTY SEFTIANI | SMA N 2 LAHAT | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 143 | 129700139 | NI PUTU RINI ASTUTI | SMA N 2 MENGGALA | MANAJEMEN | |||||
| 144 | 129700026 | PETRA CHANELIA PRIMA PUSPARANI | SMA N 2 NGAGLIK | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 145 | 129700288 | MARTHA NOVITASARI LAGUR | SMA N 2 NGAGLIK | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 146 | 129700277 | YASINTA OSY PETRIANA | SMA N 2 PATI | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 147 | 129700023 | MARIETTA SINTA DEWI | SMA N 2 PURWAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 148 | 129700096 | LIA LESTARI LOBO | SMA N 2 RANTEPAO | AKUNTANSI | |||||
| 149 | 129700097 | DIAN MARTIN | SMA N 2 RANTEPAO | AKUNTANSI | |||||
| 150 | 129700098 | RATHI | SMA N 2 RANTEPAO | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 151 | 129700169 | GREGORIUS RONNIE T. | SMA N 2 SANGGAU | TEKNIK MESIN | |||||
| 152 | 129700228 | VREDY VIKY | SMA N 2 SANGGAU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 153 | 129700048 | MARTINUS DWIYANTO R.S | SMA N 2 SLEMAN | MANAJEMEN | |||||
| 154 | 129700036 | BOBBY SAMEGO | SMA N 2 TEMANGGUNG | MANAJEMEN | |||||
| 155 | 129700046 | PAMELA AUSTINE KURNIASARI | SMA N 2 TEMANGGUNG | PSIKOLOGI | |||||
| 156 | 129700068 | NOVIAN ANDHI NURCAHYO | SMA N 2 WONOSARI | ILMU SEJARAH | |||||
| 157 | 129700261 | LAFRAN ERRI KURNIAWAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 158 | 129700297 | SAKTYO DWI WICAKSONO | SMA N 3 BANTUL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 159 | 129700117 | NI PUTU CAHYANI PRATIWI A. | SMA N 3 DENPASAR | FARMASI | |||||
| 160 | 129700136 | MARGARETA NONIKA SANJAYA | SMA N 3 KLATEN | MANAJEMEN | |||||
| 161 | 129700253 | ANDY WIYANA PUTRA | SMA N 3 KLATEN | AKUNTANSI | |||||
| 162 | 129700280 | SERLY PUTRI PUSPITASARI | SMA N 3 KLATEN | AKUNTANSI | |||||
| 163 | 129700022 | KATARINA TIA SUSILOWATI | SMA N 3 KOTA SERANG | MANAJEMEN | |||||
| 164 | 129700122 | ADITYA LELA NOVITASARI | SMA N 3 METRO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 165 | 129700278 | VONNIE JANE MARSELLINA | SMA N 3 PEMALANG | MANAJEMEN | |||||
| 166 | 129700279 | ANTONIA WULANDARI | SMA N 3 PEMALANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 167 | 129700123 | RIO KRISTIAN | SMA N 3 SAMARINDA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 168 | 129700178 | DIAN AYU MAHARANI | SMA N 3 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 169 | 129700238 | BERNADETA RAISA DWI KALISTYANI | SMA N 4 CIREBON | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 170 | 129700063 | NUR PRIMA HIDAYANTY RACHMAT | SMA N 4 JAYAPURA | AKUNTANSI | |||||
| 171 | 129700095 | RYANTI NUR HAYATI | SMA N 4 JAYAPURA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 172 | 129700313 | MARTA MIRACLE SIMANJUNTAK | SMA N 4 METRO TIMUR | SASTRA INGGRIS | |||||
| 173 | 129700066 | ARDI WIBOWO | SMA N 4 PURWOREJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 174 | 129700274 | BERNADETA FIDELA PUTRI | SMA N 4 SURAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 175 | 129700235 | MAGDALENA DEVIKA SETYAWATI | SMA N 4 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 176 | 129700220 | ULUM IKROMMATIN KUSNANTO | SMA N 5 BATAM | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 177 | 129700165 | SINTYA DEWI | SMA N 5 DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 178 | 129700103 | MUKTI UTAMI | SMA N 5 MADIUN | AKUNTANSI | |||||
| 179 | 129700212 | NELLA RUSLIMAN | SMA N 5 PURWOKERTO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 180 | 129700053 | IGNATIUS NINOREY AGUNG NUGROHO | SMA N 5 SURAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 181 | 129700209 | LUSIA CHRISMA PHINTEN PUTRI | SMA N 5 SURAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 182 | 129700074 | WIDI SURYA RESTIKA | SMA N 6 DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 183 | 129700199 | AYU DWI PURNAMASARI | SMA N 6 PURWOREJO | AKUNTANSI | |||||
| 184 | 129700207 | TESSA MURENA PARAMITA | SMA N 8 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 185 | 129700171 | GENOVENA MADITIAS DWI PERTIWI | SMA N 9 BANDAR LAMPUNG | PSIKOLOGI | |||||
| 186 | 129700307 | MONIKA GITARANI ANDRIYANA | SMA N 9 BANDAR LAMPUNG | PSIKOLOGI | |||||
| 187 | 129700076 | KADEK CANDRA PURNAMA SARI | SMA N ABIASEMAL | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 188 | 129700262 | LINDA BUDIARTI | SMA PADMA WIJAYA KLATEN | MANAJEMEN | |||||
| 189 | 129700263 | SHEREN NIKITA | SMA PADMA WIJAYA KLATEN | MANAJEMEN | |||||
| 190 | 129700119 | ELISABETH ADVENTTIA DESTY PERTIWI | SMA PANGUDI LUHUR 2 SERVASIUS | AKUNTANSI | |||||
| 191 | 129700174 | HILARIUS ANDHIKA HERU PRATAMA | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 192 | 129700217 | IKA SIWI WULANDANI | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 193 | 129700227 | LAKSANA ARI HADI PRIYADI | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 194 | 129700230 | YONGKY OCTAVIANUS | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 195 | 129700077 | MATHIUS DANU KURNIAWAN | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 196 | 129700086 | YOSUA SURYA PERKASA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 197 | 129700087 | WISTHA ADHIKA DYAN BHAWIKA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 198 | 129700088 | YOGA PRAKOSA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 199 | 129700089 | RICHARDUS PRESTYANTO NUGROHO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 200 | 129700296 | YOHANES ADITYA KURNIAWAN | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 201 | 129700090 | IVANA NYDYA CLARISSA SITOHANG | SMA PATRA DHARMA BALIKPAPAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 202 | 129700038 | RENALDO ANDREYANTO | SMA PEMBANGUNAN 1 WONOSARI | MANAJEMEN | |||||
| 203 | 129700027 | NI NYOMAN AYU PURNAMA DEWI | SMA PGRI SERIRIT | MANAJEMEN | |||||
| 204 | 129700244 | KATARINA TIARA DEWANTARI | SMA PIUS BAKTI UTAMA BAYAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 205 | 129700294 | GIOVANI PRADIPTA MAHARDHIKA | SMA PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 206 | 129700276 | YOHANES WIDYA KRISTIAWAN | SMA PL DON BOSKO SEMARANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 207 | 129700180 | ANTONIUS VENOSENATIO PAMUNGKAS | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 208 | 129700208 | SYLVESTER INDRA ADHITYA HERMONO | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 209 | 129700237 | BERNADETHA ANNA MARIA | SMA SANTA MARIA 3 CIMAHI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 210 | 129700025 | MARSELLA ASTUTI INA TUTOK | SMA SANTA MARIA PAKANBARU | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 211 | 129700012 | HENDY SEPTIBEN | SMA SANTO YUSUP TANJUNG BALAI KARIMUN | MANAJEMEN | |||||
| 212 | 129700203 | ANDREAS RAHARDJO ADI BASKORO | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 213 | 129700197 | AGNES WIGA RIMAWATI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 214 | 129700011 | CHATARINA ADVENTI ROSE SUSANTA | SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 215 | 129700091 | ANY FITRI PRIMAYANTY | SMA STELLA DUCE 3 BANTUL | AKUNTANSI | |||||
| 216 | 129700104 | LYDIA CHRISTIANI | SMA TARAKANITA MAGELANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 217 | 129700189 | SONIADES CHRISTIWIMI | SMA TARAKANITA MAGELANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 218 | 129700240 | CECILIA MURNININGTYAS | SMA THERESIANA WELERI | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 219 | 129700299 | ELISABET ERWINA HARTANTI | SMA THERESIANA WELERI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 220 | 129700191 | GISA SAINTIA GENIASARI | SMA UII | SASTRA INGGRIS | |||||
| 221 | 129700302 | ADY DESTYAWAN | SMA XAVERIUS 1 BELITANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
