- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD akan dikirim via pos ke alamat sekolah masing-masing.
- Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
---oOo---
PMB JALUR PRESTASI, Periode V |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 129500327 | BONIFASIUS ENDO GAUH PERDANA | INDONESIA INTERNATIONAL SCHOOL YANGON | SASTRA INGGRIS | |||||
| 2 | 129500500 | YUSUF LINGGAR WIRAWAN | MAN 1 YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 3 | 129500469 | EUNIKE LYSTIA FLORENTIEN KELANA JEVERSOON | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 4 | 129500470 | ERICK NOVALINO DARMAWAN | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 5 | 129500366 | MONICA FEBRINA | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 6 | 129500394 | SRI SUNU WINDYA NINGSIH | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 7 | 129500441 | YESI WIDYATI TANAYA | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 8 | 129500442 | AHAZIA TANTA SEMBIRING | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 9 | 129500444 | GITARAINA AYU BRANTA WIDYANARI | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 10 | 129500413 | VIVIN JUNIATI SIMAMORA | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | MANAJEMEN | |||||
| 11 | 129500222 | TANJUNG AGUNG PRABOWO | SMA DON BOSCO SANGGAU | MANAJEMEN | |||||
| 12 | 129500228 | ANYA CLORINDA NATHANIA H. | SMA EL-SHADAY | AKUNTANSI | |||||
| 13 | 129500355 | CICILIA DESY WULANDARI | SMA EL-SHADAY | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 14 | 129500246 | FLORENCIANA PENI BUNGAN | SMA FRATERAN DON BOSCO TARAKAN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 15 | 129500291 | FRISKA INDRYANI SITORUS | SMA FRATERAN DON BOSCO TARAKAN | FARMASI | |||||
| 16 | 129500369 | MODESTA PURWATI LADU | SMA FRATERAN DON BOSCO TARAKAN | PSIKOLOGI | |||||
| 17 | 129500257 | FRANS PASAPAN | SMA K CENDERAWASIH MAKASSAR | AKUNTANSI | |||||
| 18 | 129500377 | MEIHESLI BARGEN TOLA | SMA K CENDERAWASIH MAKASSAR | PSIKOLOGI | |||||
| 19 | 129500254 | ALMEILIANA ARRUANPASAU | SMA K FRATER MAKASSAR | AKUNTANSI | |||||
| 20 | 129500344 | BENEDICTUS PRABANI INDRAWAHYU DARPITO | SMA K GEMBALA BAIK PONTIANAK | AKUNTANSI | |||||
| 21 | 129500127 | RENALDY NOVIANTUS NUGROHO WASO | SMA K HARAPAN DENPASAR | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 22 | 129500337 | LUCKY WINDANINGTYAS MARMER | SMA K HARAPAN DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 23 | 129500379 | ALFIUS CHARIS JULIANTARA | SMA K ORA ET LABORA TANGERANG | PSIKOLOGI | |||||
| 24 | 129500113 | DIONISIUS ADITYA KURNIAWAN | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 25 | 129500114 | YOSEPH DENY CHARISMAWAN | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 26 | 129500144 | ARNOLD ARDHIKA CHRISTI | SMA K SANTO AGUSTINUS KEDIRI | TEKNIK MESIN | |||||
| 27 | 129500145 | THOMAS AQUINO AGUNG WIBISONO | SMA K SANTO AGUSTINUS KEDIRI | MANAJEMEN | |||||
| 28 | 129500486 | LUKAS GEDE NGURAH BAYU PUTRA | SMA K SANTO AGUSTINUS KEDIRI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 29 | 129500068 | SEPRIANI LILIANA | SMA K SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 30 | 129500069 | MARIA AGUSTINE NINDY PANGGAGAS | SMA K SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | SASTRA INDONESIA | |||||
| 31 | 129500072 | VERAWATI | SMA K SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | PSIKOLOGI | |||||
| 32 | 129500011 | FRANSISCA BESTARI RUSADY | SMA K SANTO PAULUS PONTIANAK | MANAJEMEN | |||||
| 33 | 129500012 | TEODOSIUS DWI PUTRA | SMA K SANTO PAULUS PONTIANAK | PEND. SEJARAH | |||||
| 34 | 129500014 | NATALIS HARYO WIDYANTO | SMA K SANTO PAULUS PONTIANAK | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 35 | 129500013 | MARSELINDA PUSPITA | SMA K SANTO PETRUS PONTIANAK | TEKNIK MESIN | |||||
| 36 | 129500538 | ROBIN | SMA K SANTO PETRUS PONTIANAK | PSIKOLOGI | |||||
| 37 | 129500530 | FRANSISCUS FIRGIA I WAYAN SAMBU RESPATIA | SMA K SANTO THOMAS AQUINO TANGEB | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 38 | 129500386 | NI WAYAN STIFANY | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 39 | 129500455 | SONYA RURI METALOKA | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | AKUNTANSI | |||||
| 40 | 129500132 | FIRMINA MARIA SEPTIMA ELISA UN | SMA K SURIA ATAMBUA | FARMASI | |||||
| 41 | 129500384 | JEFRIANUS SINUN | SMA K SYURADIKARA ENDE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 42 | 129500389 | MICHEL HEORGE WORA GADHO | SMA K SYURADIKARA ENDE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 43 | 129500030 | AUGUSTINI | SMA K YOS SUDARSO BATAM | FARMASI | |||||
| 44 | 129500518 | CINDY LEONY SANTOSO | SMA K YOS SUDARSO PATI | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 45 | 129500462 | GUIDE ARMANDO | SMA KARYA SEKADAU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 46 | 129500510 | JANTENG STEPANUS | SMA KARYA SEKADAU | SASTRA INGGRIS | |||||
| 47 | 129500003 | MARIA ELISABETH TIBO | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 48 | 129500004 | FRUMENTIUS KAISENG TOYO | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | TEKNIK MESIN | |||||
| 49 | 129500241 | MARIO KEVIEN YULIYANTO | SMA KELUARGA KUDUS/KANISIUS | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 50 | 129500481 | AULIA KUSUMA PUTERI | SMA KESATRIAN 1 SEMARANG | FARMASI | |||||
| 51 | 129500249 | HENDRATAN SOKO SATHYAWAN | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA | FARMASI | |||||
| 52 | 129500484 | PANJI HASKORO RADITYO | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 53 | 129500468 | FELICIA FRAULEIN SETIAWAN | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | FARMASI | |||||
| 54 | 129500508 | SAMMUEL MARCIANO | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | FARMASI | |||||
| 55 | 129500342 | THERESIA DIANITA OCTAVIANI | SMA KRISTEN 1 METRO | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 56 | 129500179 | VINDY AGUSTYA YUSIANO | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | MATEMATIKA | |||||
| 57 | 129500181 | EGIDIUS GALA PRATAMA | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 58 | 129500288 | KATHRIN DIAN CINTIKA | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | FARMASI | |||||
| 59 | 129500328 | COSMAS JERRY ANGGORO | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | PEND. FISIKA | |||||
| 60 | 129500330 | ZEILIN MEILIANI SUSANTO | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | MATEMATIKA | |||||
| 61 | 129500123 | DWI ARYA PANGESTU | SMA KRISTEN HARAPAN | MANAJEMEN | |||||
| 62 | 129500373 | SONYA DEVINTA ANGGRAINI | SMA MARSUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 63 | 129500374 | SUCI SETYOWATI | SMA MARSUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 64 | 129500375 | GURITNA WANDANSARI PUTRI | SMA MARSUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 65 | 129500022 | DEWINTIA AGNES LIANI | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | MANAJEMEN | |||||
| 66 | 129500023 | CHRISTINA DESTY AMBARWATI | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | MANAJEMEN | |||||
| 67 | 129500270 | HANDOKO WIJAYA | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 68 | 129500436 | DWITYA WIRATTAMA SAKTI | SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 69 | 129500383 | LIDYA ROSWITHA LOUHENAPESSY | SMA N 1 AMBON | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 70 | 129500397 | ELSA LEIDOR MATEKOHY | SMA N 1 AMBON | AKUNTANSI | |||||
| 71 | 129500321 | LEONARDO AJI NUGRAHA | SMA N 1 BALIKPAPAN | FARMASI | |||||
| 72 | 129500480 | MECHTILDIS KARTIKA PERMATASARI | SMA N 1 BALIKPAPAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 73 | 129500182 | FIERGANT KURNIADHI | SMA N 1 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 74 | 129500183 | ARUM FITRIANI | SMA N 1 BANTUL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 75 | 129500184 | FATMA KHOIRUNISA | SMA N 1 BANTUL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 76 | 129500185 | RESTU BINUKO AJI | SMA N 1 BANTUL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 77 | 129500186 | GINANJAR WAHYUDIANTO | SMA N 1 BANTUL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 78 | 129500187 | NI GUSTI VINA HANA | SMA N 1 BANTUL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 79 | 129500029 | ROSA FARAS TRISNASIH IRIANTO | SMA N 1 BANYUMAS | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 80 | 129500267 | GABRIEL GALANG | SMA N 1 BANYUMAS | TEKNIK MESIN | |||||
| 81 | 129500456 | GABRIELA ELISABETH EDWANI | SMA N 1 BATAM | PSIKOLOGI | |||||
| 82 | 129500117 | WAHYU AHMET HANDAYANI | SMA N 1 BAYAT | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 83 | 129500062 | YESI IIN | SMA N 1 BENGKAYANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 84 | 129500063 | VIVI OLIVIA | SMA N 1 BENGKAYANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 85 | 129500064 | SELVIA EMANUELLA | SMA N 1 BENGKAYANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 86 | 129500070 | LEA DELFIA DAYANG TARIGAS | SMA N 1 BENGKAYANG | MANAJEMEN | |||||
| 87 | 129500071 | ASRI YULIANTI AHLANG | SMA N 1 BENGKAYANG | PSIKOLOGI | |||||
| 88 | 129500356 | RIGA PUTRA KURNIAWAN | SMA N 1 CANGKRINGAN | MANAJEMEN | |||||
| 89 | 129500283 | NUNING LILIK PRATIWI | SMA N 1 CAWAS | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 90 | 129500298 | PUGUH KRISTANTO PUTRA | SMA N 1 CAWAS | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 91 | 129500266 | DEAVICRIS ARI SENDA | SMA N 1 CILACAP | SASTRA INGGRIS | |||||
| 92 | 129500460 | YOSHUA GALANG CARAKA | SMA N 1 CILACAP | AKUNTANSI | |||||
| 93 | 129500418 | KURNIAWAN PRASETYO AJI | SMA N 1 DEMAK | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 94 | 129500010 | ARI AYUNIA HANDAYANTI | SMA N 1 DUKUN | PEND. FISIKA | |||||
| 95 | 129500102 | PUTRI SELISAWATI WAHYU IVANA | SMA N 1 DUKUN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 96 | 129500370 | ERNA RACHMAWATI | SMA N 1 DUKUN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 97 | 129500504 | ANNA CHRISPRIANTI | SMA N 1 DUSUN SELATAN | PSIKOLOGI | |||||
| 98 | 129500409 | SANTRI P.HS. MOH. MBERU | SMA N 1 ENDE | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 99 | 129500271 | EPRI NURHIDAYATI | SMA N 1 GODEAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 100 | 129500272 | ADINDA TITIS KUMUDASWARA | SMA N 1 GODEAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 101 | 129500301 | BENI SETYA ANJANI | SMA N 1 GONDANG | MATEMATIKA | |||||
| 102 | 129500419 | SINTA ATMI UTAMI | SMA N 1 JEPARA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 103 | 129500294 | AMBAR KUSUMA WATI | SMA N 1 KALASAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 104 | 129500509 | ISIDORUS CAHYO SETYADI | SMA N 1 KALIANDA | PSIKOLOGI | |||||
| 105 | 129500194 | RATNA INDRASWARI PRAMONO | SMA N 1 KARANGANOM | PSIKOLOGI | |||||
| 106 | 129500036 | RIMA AJI NIRWANAWATI WULANDARI | SMA N 1 KARANGANYAR | MANAJEMEN | |||||
| 107 | 129500191 | REGINA RISA DEWI | SMA N 1 KARANGANYAR | PEND. FISIKA | |||||
| 108 | 129500287 | YOSAFAT DWI WIDI HUTOMO | SMA N 1 KARANGDOWO | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 109 | 129500119 | NURMALITA RAHMAWATI | SMA N 1 KARANGMOJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 110 | 129500314 | ONESTYA INGGI ASMARANI | SMA N 1 KARANGMOJO | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 111 | 129500239 | AGNES RIANNITYAS | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 112 | 129500334 | OKY RAHMAWATI EKA PRADANA | SMA N 1 KARANGNONGKO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 113 | 129500201 | DANAR PRAKOSO | SMA N 1 KARANGPANDAN | PSIKOLOGI | |||||
| 114 | 129500226 | KURNIA NOVIARIANY | SMA N 1 KASIHAN | PSIKOLOGI | |||||
| 115 | 129500362 | MAYANG RINEKSI | SMA N 1 KASIHAN | AKUNTANSI | |||||
| 116 | 129500363 | BIDARI ANGGARI KUSUMA SANTIKA | SMA N 1 KASIHAN | PSIKOLOGI | |||||
| 117 | 129500364 | VIKA FITRINA | SMA N 1 KASIHAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 118 | 129500463 | KRISTOFORA | SMA N 1 KEBUMEN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 119 | 129500297 | ANGGA CANDRA SAPUTRA | SMA N 1 KEI KECIL | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 120 | 129500053 | ANASTASIA NELLADIA CENDRA | SMA N 1 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 121 | 129500101 | RIA APRIANI KUSUMASTUTI | SMA N 1 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 122 | 129500203 | ANDWINA PRASANTI | SMA N 1 KLATEN | FARMASI | |||||
| 123 | 129500204 | YASHINTA ASTERIA NORHERMAYA | SMA N 1 KLATEN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 124 | 129500205 | TIRZA ULI ARTA NOVIATI SIBARANI | SMA N 1 KLATEN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 125 | 129500290 | MICHAEL MUKTI WASKITO | SMA N 1 KLATEN | PSIKOLOGI | |||||
| 126 | 129500458 | BRILLIAN EDO WINSYAH VIONA DAVY | SMA N 1 KLATEN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 127 | 129500032 | SRI MURNIATI DWI UTAMI | SMA N 1 KLIRONG | AKUNTANSI | |||||
| 128 | 129500260 | AGATHA ASIH WIDININGRUM | SMA N 1 KOTA GAJAH | PSIKOLOGI | |||||
| 129 | 129500487 | MONIKA IKA WIDYANINGRUM | SMA N 1 KOTA MUNGKID | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 130 | 129500173 | JUNE RIRIN MBEO | SMA N 1 KUPANG TIMUR | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 131 | 129500488 | ELISABETH ASTIN VEGA RATRI | SMA N 1 LENDAH | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 132 | 129500467 | ALFONSUS TITO KURNIAWAN | SMA N 1 MAGELANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 133 | 129500038 | GEDE ADITYA YOGA SULAKSANA | SMA N 1 MATARAM | FARMASI | |||||
| 134 | 129500240 | CORNELIUS WAHYU HANDAKA | SMA N 1 MLATI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 135 | 129500322 | NOVITA OKTAVIANA | SMA N 1 MUARA TEWEH | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 136 | 129500300 | CANDRA ANANTA | SMA N 1 MUNTILAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 137 | 129500140 | HASTRI SALMEN MENDA | SMA N 1 NABIRE | PEND. FISIKA | |||||
| 138 | 129500376 | NATALIA BIANCA | SMA N 1 NGABANG | PEND. SEJARAH | |||||
| 139 | 129500501 | INDAH FEBRIYANI | SMA N 1 PAJANGAN | MANAJEMEN | |||||
| 140 | 129500336 | THIOKRISTO KANTJAI | SMA N 1 POSO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 141 | 129500025 | ALOYSIUS ARI KURNIAWAN | SMA N 1 PRAMBANAN KLATEN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 142 | 129500026 | BERNIKE APFIANITA DAMARIS | SMA N 1 PRAMBANAN KLATEN | FARMASI | |||||
| 143 | 129500027 | GIOVANI ARDYTA SAPUTRI | SMA N 1 PRAMBANAN KLATEN | MATEMATIKA | |||||
| 144 | 129500134 | FEBRI KRISTIANAWATI | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PSIKOLOGI | |||||
| 145 | 129500169 | TRI WAHYU SETYANINGSIH | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 146 | 129500170 | MARIA GORETTI DYAH YULIYANTI | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 147 | 129500292 | ANGELA AYU ANGGRAINI | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 148 | 129500302 | VENANTIA DUTANINGTYAS | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 149 | 129500439 | VERONICA PRAMUDITA AYU TRIASTUTI | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 150 | 129500304 | JOANNES DE DEO NANDA BOMANTARA | SMA N 1 PUNDONG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 151 | 129500103 | MARIA PALMA PERMATASARI | SMA N 1 PURBALINGGA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 152 | 129500104 | VINNA PRATIWI | SMA N 1 PURBALINGGA | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 153 | 129500421 | BENEDIKTUS BIMA KENCANA WIRAUBHAYA | SMA N 1 PURWAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 154 | 129500446 | KUKUH WAHYU AJI SUKMA | SMA N 1 PURWAREJA KLAMPOK | TEKNIK MESIN | |||||
| 155 | 129500477 | ROBERTUS ALFIAN YUNANTOSO | SMA N 1 PURWODADI | TEKNIK MESIN | |||||
| 156 | 129500047 | FRANSISKA CHRISTOPHORA | SMA N 1 PURWOKERTO | MANAJEMEN | |||||
| 157 | 129500381 | STEFANI RIA JULIANA | SMA N 1 PURWOKERTO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 158 | 129500305 | RAMAYANTO | SMA N 1 RANTEPAO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 159 | 129500306 | PATRI BANJAR SILAS | SMA N 1 RANTEPAO | AKUNTANSI | |||||
| 160 | 129500319 | EFRAIN SARAMBUNNA RIDHO | SMA N 1 RANTEPAO | FARMASI | |||||
| 161 | 129500320 | RATHI | SMA N 1 RANTEPAO | AKUNTANSI | |||||
| 162 | 129500243 | ROSY RANNU PALILU | SMA N 1 SANGATTA | PSIKOLOGI | |||||
| 163 | 129500324 | ANGELA AFRINDA | SMA N 1 SANGGAU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 164 | 129500020 | KRISTIANA SEPTI NUGRAHENI | SMA N 1 SEMIN | PEND. SEJARAH | |||||
| 165 | 129500021 | LICIANA NOVITA AWIS | SMA N 1 SEMIN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 166 | 129500107 | THEODORA INTAN DAMASTUTI | SMA N 1 SEWON | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 167 | 129500108 | NASTITI ADI HAPSARI | SMA N 1 SEWON | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 168 | 129500109 | SELFY SANDRA MOMONGAN | SMA N 1 SEWON | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 169 | 129500110 | TIARA SELECTA PUTRI | SMA N 1 SEWON | AKUNTANSI | |||||
| 170 | 129500118 | ALYSTA CHRISTANTI | SMA N 1 SEWON | PSIKOLOGI | |||||
| 171 | 129500200 | NIASARI NASTITI | SMA N 1 SEWON | PSIKOLOGI | |||||
| 172 | 129500115 | TITIK HENI TETEKI | SMA N 1 SEYEGAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 173 | 129500116 | YUNITA AFI PUSPITASARI | SMA N 1 SEYEGAN | PSIKOLOGI | |||||
| 174 | 129500282 | OKTAFIANUS DAMAR PRIYAMBADA | SMA N 1 SEYEGAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 175 | 129500296 | GUSTI AYU KOMANG TRISNA DEWI | SMA N 1 SINGARAJA | AKUNTANSI | |||||
| 176 | 129500221 | TITUS HARIYANTO YEMPORMASE | SMA N 1 SORONG | FARMASI | |||||
| 177 | 129500193 | ARUM WIDYA ASTUTI | SMA N 1 SRAGEN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 178 | 129500285 | INTAN HASANAH | SMA N 1 SUBAH | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 179 | 129500045 | MARIA TITIS WULANDARI | SMA N 1 SUKOHARJO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 180 | 129500269 | VERONICA ANGGRI PUSPITA | SMA N 1 SUNGAI LIAT | MANAJEMEN | |||||
| 181 | 129500361 | EMANUEL DAMAR WISANGSAKTI | SMA N 1 SURAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 182 | 129500414 | ROMARIO CAHYO PAMBUDI | SMA N 1 SURAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 183 | 129500447 | NI NYOMAN INTEN LESTARI | SMA N 1 TABANAN | PSIKOLOGI | |||||
| 184 | 129500448 | DEWA GEDE ADITYA RAMA PRAYOGA | SMA N 1 TABANAN | MANAJEMEN | |||||
| 185 | 129500449 | DEWI AYU WULANDARI | SMA N 1 TABANAN | PSIKOLOGI | |||||
| 186 | 129500450 | NI KADEK SUGI HARIANTINI | SMA N 1 TABANAN | FARMASI | |||||
| 187 | 129500451 | GUSTI AYU MADE DYAH KUMALA | SMA N 1 TABANAN | AKUNTANSI | |||||
| 188 | 129500452 | I GUSTI AYU NYOMAN AGUNG INTAN MAYA PRAWITA | SMA N 1 TABANAN | AKUNTANSI | |||||
| 189 | 129500147 | NI LUH MADE NOVIANA DEWI | SMA N 1 TAMPAK SIRING | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 190 | 129500133 | NI KADEK WINI WAHYU NINGSIH | SMA N 1 UBUD | MATEMATIKA | |||||
| 191 | 129500135 | I DEWA AYU KOMANG PUTRI ANGGRENI | SMA N 1 UBUD | PSIKOLOGI | |||||
| 192 | 129500120 | MARGARETA YURA OCTAVIANI | SMA N 1 WATES | MANAJEMEN | |||||
| 193 | 129500502 | ROSYI DWI PUTRANTI | SMA N 1 WONOGIRI | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 194 | 129500097 | SKOLASTIKA SHERLY ANDHINTA | SMA N 1 WONOSARI | AKUNTANSI | |||||
| 195 | 129500190 | RIRIS AYU PANUNTUN HATI BEKTI PUTRI | SMA N 1 WONOSARI | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 196 | 129500426 | AMELIA DINDARA ANGGIT DIORIS | SMA N 1 WONOSARI | PSIKOLOGI | |||||
| 197 | 129500427 | APRILIA DEVITASARI | SMA N 1 WONOSARI | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 198 | 129500428 | CAHYANI WARDINASARI | SMA N 1 WONOSARI | PSIKOLOGI | |||||
| 199 | 129500006 | ADSKA DORA | SMA N 1 WONOSOBO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 200 | 129500459 | MUTIA DIAN ANGGRAENI | SMA N 1 WONOSOBO | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 201 | 129500437 | GERDA BINA LARASATI | SMA N 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 202 | 129500420 | ARISTA YONATHAN | SMA N 10 BEKASI | AKUNTANSI | |||||
| 203 | 129500317 | THOMAS DWI YYANANTO PUTRA | SMA N 11 JAKARTA TIMUR | AKUNTANSI | |||||
| 204 | 129500391 | ODILIA LARASATI HERTASWARI | SMA N 11 SEMARANG | MANAJEMEN | |||||
| 205 | 129500438 | BRIGITTA DWI UTAMI | SMA N 11 TANGERANG | PEND. FISIKA | |||||
| 206 | 129500445 | STEFANUS YUDHISTIRA | SMA N 11 TANGERANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 207 | 129500054 | ELISABETH DEWI KUSUMANINGRUM | SMA N 11 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 208 | 129500264 | MONICA NOVRIANNA Br. GINTING | SMA N 2 BANDAR LAMPUNG | FARMASI | |||||
| 209 | 129500002 | KRISTINA TRI LESTARI | SMA N 2 BANTUL | AKUNTANSI | |||||
| 210 | 129500307 | RISKI ANINDA SARI | SMA N 2 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 211 | 129500424 | DEBRINA PUSPOSARI | SMA N 2 BLITAR | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 212 | 129500457 | ARINI LOYSIANA | SMA N 2 CILACAP | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 213 | 129500056 | SKOLASTIKA MARCI DEVANA | SMA N 2 KEDIRI | PSIKOLOGI | |||||
| 214 | 129500122 | BENY ARIYANTO | SMA N 2 KLATEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 215 | 129500167 | ESTERITA KRISMASSANTI | SMA N 2 KLATEN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 216 | 129500195 | FERIZA ANGGRAENI | SMA N 2 KLATEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 217 | 129500196 | OLGA ESTILO RIYANTO | SMA N 2 KLATEN | MANAJEMEN | |||||
| 218 | 129500198 | HENRIKUS RILO AJI PRABOWO | SMA N 2 KLATEN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 219 | 129500199 | MAHARANI KRISNA HANDAYANI | SMA N 2 KLATEN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 220 | 129500233 | ANSELMUS SURYAWAN SULISTYANTORO | SMA N 2 KLATEN | TEKNIK MESIN | |||||
| 221 | 129500263 | MICHAEL KEVIN | SMA N 2 KUNINGAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 222 | 129500406 | WANTY AGELYA SIMBOLON | SMA N 2 PANGKALAN BUN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 223 | 129500408 | YASEVA KARUEHANY | SMA N 2 PANGKALAN BUN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
