- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD diambil pada jam kerja (07.30 - 15.30 WIB) di:
Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
Kampus 2 USD
Jalan Affandi, Mrican
Yogyakarta - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
---oOo---
PMB Jalur Reguler, Gelombang 3
NO URUT |
|
NO PENDAFT |
|
NAMA CALON |
|
ASAL SEKOLAH |
|
DITERIMA DI PRODI |
|
| 1 | 115000001 | MELINDA CHRISTIYANTI RAMBU RAJA WINI | SMA KRISTEN WAIBAKUL | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 2 | 115000002 | SAMUEL PRIO NUGROHO | SMK IPT KARANG PANAS | TEKNIK MESIN | |||||
| 3 | 115000005 | KONSTANSIUS SESI DEKINO | SMA DON BOSCO SANGGAU | MANAJEMEN | |||||
| 4 | 115000006 | HERIPSON SAMUEL SIHOMBING | SMA SANTO ANTONIUS JAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 5 | 115000007 | NINDHI IKA PUSPITASARI | SMA N 1 SAMPANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 6 | 115000008 | EVI SETIYORINI | SMA N 1 ADIPALA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 7 | 115000009 | M.M. MAILA | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 8 | 115000011 | ANTONIUS AGUNG DWI PURNOMO | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PEND. SEJARAH | |||||
| 9 | 115000013 | CICILIA INDAH NURAENY | SMK N 1 PURWOKERTO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 10 | 115000014 | ADELVINA TEKU | SMA K BALERIWU DANGA | PEND. EKONOMI | |||||
| 11 | 115000016 | MAGDALENA FEBRIWATI | SMA N 2 TENGGARONG | SASTRA INDONESIA | |||||
| 12 | 115000018 | YOSEF FAJAR AJI PAMUNGKAS | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 13 | 115000021 | CHANDRA DWI WICHAKSANA | SMK MARSUDI LUHUR 2 YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 14 | 115000023 | SANTA MONICA | SMA KATOLIK PENDOWO MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 15 | 115000026 | ADIRMAN TELAUMBANUA | SMA N 1 GOMO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 16 | 115000027 | YOSEF DENTA EKA PRADANA | SMA N 1 NGAGLIK | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 17 | 115000028 | KADEK ARTAWAN | SMA N 5 METRO | PEND. EKONOMI | |||||
| 18 | 115000029 | NI KOMANG YESRI SUMARNIATY | SMK KARTIKATAMA 1 METRO | PEND. SEJARAH | |||||
| 19 | 115000031 | YOGA FERNANDES MAYOR | SMK N 1 MIMIKA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 20 | 115000032 | YOAKIM L. TABOY | SMA N 1 INSANA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 21 | 115000033 | FLORENSIUS PUREKLOLONG | SMA N 1 MIMIKA TIMUR | MANAJEMEN | |||||
| 22 | 115000034 | BENJAMIN SIMBOLON | SMA N 1 PAKKAT HUMBANG HASUNDUTAN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 23 | 115000035 | LOUIS YUDHA PERWIRA | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | SASTRA INGGRIS | |||||
| 24 | 115000036 | DEVIT SILALAHI | SMA YPK PONTIANAK | PEND. EKONOMI | |||||
| 25 | 115000040 | MARGARETHA VEBRENCIA BABO | SMA K SYURADIKARA ENDE | MATEMATIKA | |||||
| 26 | 115000041 | ENGELBERTHA MARIA SERVIAM RAHAMITU | SMA N 3 SORONG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 27 | 115000042 | YUSTINA SIJA | SMA N 2 RUTENG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 28 | 115000043 | YOSUA ADI WICAKSANA | SMA N 1 SLEMAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 29 | 115000048 | MONICA PUTERI LARASATI | SMA N 4 SEMARANG | AKUNTANSI | |||||
| 30 | 115000049 | CIKI MEDADIA | SMA N 1 TANJUNG PALAS | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 31 | 115000050 | IAN MOODY | SMA N 1 PALU | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 32 | 115000052 | SIPRIANUS TANGGU | SMA K ANDALURI | MANAJEMEN | |||||
| 33 | 115000053 | ADITHYA NUR WAHYUNI | SMA BRUDERAN PURWOREJO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 34 | 115000055 | ANITA PUTRI | PKBM RISTEK NUSANTARA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 35 | 115000056 | JOANA DA COSTA SOARES | COLEGIO SAO JOSE DILI | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 36 | 115000059 | SELVI NOVIANTI | SMA N 1 SEDAYU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 37 | 115000060 | MARIO MICHAEL LASOL | SMA PANGUDI LUHUR KEB.BARU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 38 | 115000062 | MIKAELA TRIANA GALUH PRADANA PUTRI | SMA PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 39 | 115000065 | BAGAS WARAS HARTANTO | SMA N 3 PURWOKERTO | TEKNIK MESIN | |||||
| 40 | 115000066 | ALVIONITA VIGI | SMA PADMA WIJAYA KLATEN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 41 | 115000067 | WASKITA WIDIRAHARJA | SMA N 3 PURWOREJO | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 42 | 115000070 | ANDYKA YUNI HERDIYANTO | SMA K DIPONEGORO BLITAR | PEND. SEJARAH | |||||
| 43 | 115000071 | YOHANES YOGA PRAKOSO | SMA YOSODIPURO SURAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 44 | 115000072 | PAULINE DITA PRASTIWI | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. SEJARAH | |||||
| 45 | 115000073 | RIBKAWATI GUTOMO | SMA PANGUDI LUHUR 2 SERVASIUS | MANAJEMEN | |||||
| 46 | 115000074 | LUSIANUS RINATA PRATAMA | SMA KARYA SEKADAU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 47 | 115000076 | DESCA ANGELIANAWATI | SMA N 10 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 48 | 115000077 | ENGELBERTUS APRI DARLYON KELABU | SMA 1 SATARMESE | PEND. SEJARAH | |||||
| 49 | 115000080 | REGINA KUKUH PRASETYO ATI | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 50 | 115000081 | DHARA RIMA PANGESTUTI | SMA PGRI TEMANGGUNG | PEND. EKONOMI | |||||
| 51 | 115000084 | RATNA TABITA WIDYANINGRUM | SMA N 1 BOBOTSARI | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 52 | 115000088 | SUSIATI | SMA ST YOSEPH MEDAN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 53 | 115000090 | SONIA DEA ADESTA | SMA N 4 SURAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 54 | 115000091 | ROSTIC UTARI | SMA N 3 KAYU AGUNG | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 55 | 115000092 | MARTA LAWI | SMK N 2 ENDE | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 56 | 115000093 | EDWIN RENALDY TIO S | SMA N 1 UNGARAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 57 | 115000095 | ANDREAS YAPRI PENANA WARA RURON | SMA N 1 LARANTUKA | PEND. FISIKA | |||||
| 58 | 115000097 | REZA FEBRY ATMAKA | SMA N 1 JATINOM | PEND. EKONOMI | |||||
| 59 | 115000099 | MARLINA KRISTIYANI | SMA N 1 SLEMAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 60 | 115000101 | VIRIYA ANDRIYANA | SMA N 1 CANDIROTO | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 61 | 115000102 | DWI SUSANTO | SMK KRISTEN 5 KLATEN | TEKNIK MESIN | |||||
| 62 | 115000103 | OKTI IKA TRISNANINGSARI | SMA N 7 PURWOREJO | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 63 | 115000105 | ALBERTUS LEOPOLDUS MALO | SMK N 1 WEWEWA BARAT | PEND. SEJARAH | |||||
| 64 | 115000107 | SASTAKARENDRA KUMARA YOGA | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PEND. SEJARAH | |||||
| 65 | 115000109 | RICKY PRASTYO PUTRANTO | SMA N 2 WONOGIRI | TEKNIK MESIN | |||||
| 66 | 115000110 | ENING MAWARNIATI | SMA N 4 MUARO JAMBI | PEND. SEJARAH | |||||
| 67 | 115000111 | WAHYU NURASIH | SMA N 2 BANTUL | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 68 | 115000113 | NITA SUSANTI | SMA N 1 PATIMUAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 69 | 115000114 | MARIA CHRISTINA STEFANI TADA WEA | SMA N 1 MAUMERE | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 70 | 115000116 | FONI KOBAK | SMK NEGERI DEKAI YAHUKIMO PAPUA | TEKNIK MESIN | |||||
| 71 | 115000117 | FAJAR TRIYADI | SMA N 1 JOGONALAN | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 72 | 115000118 | SEFTIANA CLARA RAWIN | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | SASTRA INDONESIA | |||||
| 73 | 115000120 | ADOLFO PAULO LENDE PARERA | SMA K ANDALURI | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 74 | 115000121 | FAJAR NURRAHMAN | SMA N 1 PENGASIH | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 75 | 115000122 | LISTUHAYU WIDO AMESTUTI | SMA N 1 WONOGIRI | MANAJEMEN | |||||
| 76 | 115000124 | YOHANES CATUR NUGROHO | SMA DOMINIKUS WONOSARI | PEND. EKONOMI | |||||
| 77 | 115000127 | YUDEA BATISTA | SMA BINA DHARMA MANDIRA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 78 | 115000128 | WAHYU MARFUNGAH MAHARINI | SMA N 1 MLATI | PEND. EKONOMI | |||||
| 79 | 115000130 | THOMAS BIMA KRISHANGGARA | SMA N 1 SLEMAN | AKUNTANSI | |||||
| 80 | 115000131 | FARA DENI | SMA SANTO YOSEF LAHAT | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 81 | 115000132 | ANI NOVITASARI WINARNA | SMA N 1 BONDOWOSO | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 82 | 115000134 | ERNA YUNITA | SMA N 1 KLIRONG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 83 | 115000137 | VERONICA NOVIAN DINI | SMA BINA SEJAHTERA BOGOR | MANAJEMEN | |||||
| 84 | 115000138 | DELA FRANSISKA APRIYANTI | SMK N 1 KEBUMEN | MANAJEMEN | |||||
| 85 | 115000139 | KURNIA QUROTI AYUN | SMA N 1 KLIRONG | PEND. EKONOMI | |||||
| 86 | 115000140 | ELYSA KRISTIANI EKA BR BARUS | SMA SW. KATOLIK BUDI MURNI 3 | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 87 | 115000141 | TRI WIJI ASTUTI | SMA N 5 PURWOREJO | PEND. SEJARAH | |||||
| 88 | 115000142 | YOSUA DRITA PRASETYA ADI | SMA N 4 PURWOKERTO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 89 | 115000143 | STEPHANUS BUDI KRISMANTO | SMA N 6 PURWOREJO | MEKATRONIKA (D3) | |||||
| 90 | 115000144 | YUNI FYRDHA LIMBONG | SMA YOS SUDARSO KARAWANG | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 91 | 115000146 | NUNUNG NURKHASANAH | STM WIWOROTOMO PURWOKERTO | MANAJEMEN | |||||
| 92 | 115000147 | ANGELA ASTRI PURWANTI | SMA N 1 BANDUNG | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 93 | 115000148 | WAHYUDI | SMA BUNDA KANDUNG PS.MINGGU | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 94 | 115000149 | KRISNAWAN FAJAR PRIYATNA | SMA N 2 SLEMAN | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 95 | 115000150 | CICILIA NIAN ERIKA | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 96 | 115000151 | RESLYDIE ANGELIN MASSORA | SMA N 1 TENGGARONG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 97 | 115000152 | FENDI EKO PRABOWO | SMA N 1 PARAKAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 98 | 115000153 | LIBERIUS GEA TAMBING | SMA KATOLIK CENDRAWASIH | AKUNTANSI | |||||
| 99 | 115000155 | YURA AFINDRA | SMA N 1 SEDAYU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 100 | 115000156 | GREGORIUS PASCA CHRISTI KAISAR | SMK N 2 YOGYAKARTA | MEKATRONIKA (D3) | |||||
| 101 | 115000157 | WAHYU CHRISNA RINADI | SMA N 1 TURI | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 102 | 115000158 | ANANDHA AGUNG PRADANA | SMA N 1 TURI | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 103 | 115000159 | YOSEP GUNTUR GATHUT SUJATI | SMA N 1 TURI | PEND. EKONOMI | |||||
| 104 | 115000160 | JON MIN | SMA N 1 SINTANG | MANAJEMEN | |||||
| 105 | 115000161 | IGNATIUS KUSJUNO | SMA N 2 SINTANG | PEND. SEJARAH | |||||
| 106 | 115000162 | YOLINRI SYAUTA | SMA N 1 TUAL | SASTRA INDONESIA | |||||
| 107 | 115000163 | IRMA WUARLELA | SMA N 1 TANIMBAR UTARA | SASTRA INDONESIA | |||||
| 108 | 115000164 | EZA HARINDA KURNIAWATI | SMA SINT LOUIS SEMARANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 109 | 115000165 | JUNTRIANUS TEFE | SMA N 1 NUNUKAN SELATAN | PEND. SEJARAH | |||||
| 110 | 115000166 | ARYANTO ABDI | SMA N 2 NUBUTUKAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 111 | 115000167 | MOSES KURNIAWAN LAOT WURAN | SMA N 2 NUBUTUKAN | MANAJEMEN | |||||
| 112 | 115000168 | HETI SUSILOWATI | SMA N 1 KASIHAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 113 | 115000169 | GALANG SADEWO | SMA N 1 SUMPIUH | TEKNIK MESIN | |||||
| 114 | 115000171 | MARIA SEKAR AYU | SGO N PADANG | MANAJEMEN | |||||
| 115 | 115000172 | SEPTI PURNIA | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | MANAJEMEN | |||||
| 116 | 115000174 | THERESIA WIDYASTUTI | SMA N 1 MERTOYUDAN | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 117 | 115000177 | SALVINUS BUDIN | SMA KARYA BUDI PUTUSSIBAU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 118 | 115000179 | DEVYANI NILA ARYANI | SMA N 1 ANYER | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 119 | 115000180 | RATIH FITRIA RAKA SIWI | SMA N 1 MUARA ENIM | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 120 | 115000181 | APRIL LIANA WULANNINGSIH | SMA K SANTO MIKAEL WARAK | PEND. EKONOMI | |||||
| 121 | 115000182 | SUKRO SANTOSO | SMK N 1 PELEPAT | TEKNIK MESIN | |||||
| 122 | 115000183 | VENITRIANA PONIS | SMA N 1 EBAN | SASTRA INDONESIA | |||||
| 123 | 115000184 | WAHYUDI | SMA N 1 WURYANTORO | PEND. FISIKA | |||||
| 124 | 115000185 | YOHANES MARIO DERI KOROHAMA | SMA SANTO PAULUS SURAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 125 | 115000186 | MICHAEL SORMIN | SMA SWASTA NOMMENSEN JAMBI | ILMU SEJARAH | |||||
| 126 | 115000187 | SURAHMAT WIYATA | SMA N 2 PLAYEN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 127 | 115000188 | MAHRIZAL RAMADHAN A. GANI | SMA N 1 ENDE | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 128 | 115000189 | EMMANUEL PANDU HARUMMURTI | SMA N 1 MLATI | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 129 | 115000190 | HESTI KRISNANINGTYAS | SMA N 1 NGLUWAR | PEND. EKONOMI | |||||
| 130 | 115000191 | CONY MEITA NUR FADILAH | SMA N 2 BANGUNTAPAN | PEND. EKONOMI | |||||
| 131 | 115000192 | AGATHA DESZEHNTHEA | SMA PGRI 1 TUMIJAJAR | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 132 | 115000196 | UTARI WIDOWATI | SMA NATIONAL PATI | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 133 | 115000197 | PAULINA VIANTI EKA PERMATA | SMA XAVERIUS CURUP | SASTRA INDONESIA | |||||
| 134 | 115000201 | APFIA ARVENTYA TIFFANY | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 135 | 115000202 | WINA ANDRIYANI | SMA N 1 KLIRONG | PEND. EKONOMI | |||||
| 136 | 115000203 | YOVITA HETY INDRIANI | SMA KRISTEN BARANA RANTEPAO | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 137 | 115000204 | NINING SUGIARTI | SMA SANTA MARIA 2 CIREBON | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 138 | 115000205 | NOVITA SARI SIREGAR | SMA N 3 JAMBI | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 139 | 115000208 | THARIQ AZIS | SMA MUHAMMADIYAH BANTUL | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 140 | 115000210 | DANI TRI HARYANTO | SMA N 7 SURAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 141 | 115000211 | THOMAS BUDI SATRIAWAN | SMA K SANTO BONAVENTURA MADIUN | MANAJEMEN | |||||
| 142 | 115000212 | YOSSI RUSITASARI | SMA N 2 WONOSARI | PEND. EKONOMI | |||||
| 143 | 115000213 | NYOMAN ARYADANA | SMA XAVERIUS BELITANG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 144 | 115000214 | SEPTIAN AGIK EFFENDI | SMA N 5 PURWOREJO | SASTRA INDONESIA | |||||
| 145 | 115000216 | CHANDRA L.G | SMKK N PAKANBARU | TEKNIK MESIN | |||||
| 146 | 115000218 | FARIHAH KHUSNUL KHOTIMAH | SMA N 1 PEMALANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 147 | 115000219 | IGNATIUS VITO VARIAN TIUSICA SURYO PUTRA | SMA SEDES SAPIENTIAE SEMARANG | AKUNTANSI | |||||
| 148 | 115000220 | CHRISTINATALIA W. MANA | SMA K SANTO YOSEF MALANG | MANAJEMEN | |||||
| 149 | 115000221 | DEVI ISAFIANTI | SMA N 3 KLATEN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 150 | 115000223 | SUCI BUDIATI | SMA N 4 MUARO JAMBI | PEND. SEJARAH | |||||
| 151 | 115000225 | REFIYAN WAHYUDI | SMA N 1 LENDAH | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 152 | 115000226 | SATRIO AGUNG LAKSONO | SMA N 1 SLEMAN | PEND. FISIKA | |||||
| 153 | 115000227 | FRANSISCA AYU KUSUMA RYAN DEVI | SMA TARAKANITA MAGELANG | MANAJEMEN | |||||
| 154 | 115000228 | METTA OCTAVIANI HALIM | SMK N 1 SERANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 155 | 115000229 | CESILIA DIAN ASTIKA SARI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 156 | 115000230 | THEODOSIA SUSANTI JAMU | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | SASTRA INDONESIA | |||||
| 157 | 115000231 | NATALIA SULISTYA ARYANI | SMA XAVERIUS LUBUK LINGGAU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 158 | 115000232 | FESTINA ASNAWATI MENDROFA | SMA N GN.SITOLI | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 159 | 115000233 | DEWI KRISTINAWATI | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 160 | 115000234 | NATALIA INTAN PERTIWI | SMA PANGUDI LUHUR 2 SERVASIUS | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 161 | 115000235 | HILDEGARDIS DEWI AYUNINGTIYAS | SMA K SANTO PAULUS PONTIANAK | MANAJEMEN | |||||
| 162 | 115000236 | FARAH MUTHIA ZADFA | SMA N 74 KEB.LAMA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 163 | 115000237 | ARFIANSYAH PANJI PURNANDARU | SMA N 1 SAPURAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 164 | 115000238 | JULIA BRILIANI | SMA N 1 KARANGDOWO | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 165 | 115000240 | RESTI ASTUTI MARAMBA | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 166 | 115000241 | MAULINA NAIBAHO | SMA KARYA BHAKTI MEDAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 167 | 115000242 | BUNGA SINTA SIMBOLON | SMKK SANTA ANNA MEDAN BARU | AKUNTANSI | |||||
| 168 | 115000245 | MAURITS TATO MARPAUNG | SMA TARUNA BUMI KHATULISTIWA | AKUNTANSI | |||||
| 169 | 115000246 | YUVENSIUS YUMIN | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | PEND. FISIKA | |||||
| 170 | 115000247 | ROFII IMAM SIGIT | SMA N 7 PURWOREJO | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 171 | 115000248 | PETRUS INDRA WIJAYANTO | SMK N 1 PURWOREJO | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 172 | 115000250 | HILARIA ANING SETYO BENTARI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 173 | 115000251 | FINA ROHMANITA | SMA N 1 SLEMAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 174 | 115000253 | DENI SULISTIYAWAN | SMA N 3 YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 175 | 115000254 | DANI HERTANTO | SMA N 1 DUSUN TENGAH | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 176 | 115000256 | MARLON MOCHTAR | SMA N 1 TERNATE | ILMU SEJARAH | |||||
| 177 | 115000257 | RUTH CHRISTY WIDODO | SMA YAYASAN PEMBINA UNILA TANJUNG KARANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 178 | 115000258 | JUANDA SAROHA SIHOTANG | STPMA DWI WARNA MEDAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 179 | 115000259 | HERMAN SYAH | SMK TUNAS HARAPAN PATI | TEKNIK MESIN | |||||
| 180 | 115000260 | IMAM GALIH SETIAWAN | SMA N 1 SEDAYU | PEND. EKONOMI | |||||
| 181 | 115000261 | GIOVANI TOMY PRATAMA | SMA MARDI YUANA DEPOK | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 182 | 115000263 | MARTIN KUSUMA YUDA | SMA N 2 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 183 | 115000264 | FIRMA ANGGILIA | SMA N 2 KEBUMEN | PEND. EKONOMI | |||||
| 184 | 115000265 | THOMAS ALIASER ADII | SMA SANTO THOMAS YOGYAKARTA | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 185 | 115000266 | CHATARINE A. SITUMORANG | SPG YPK SORONG | AKUNTANSI | |||||
| 186 | 115000267 | RIKKO ASMIANTO | SMA N 1 NGABANG | TEKNIK MESIN | |||||
| 187 | 115000268 | RAHMAD FAUZAN. H | MA SWASTA MUARA BUNGO TEBO | ILMU SEJARAH | |||||
| 188 | 115000269 | ROCKY LEO SILALAHI | SMA CAHAYA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 189 | 115000270 | MIKAEL GABRA GANI | SMA N 1 KUWUS | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 190 | 115000271 | LARAS PRAMITA SARI | SMA PANCASILA PURWOREJO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 191 | 115000273 | RETTA PESTA RAULI | SMA N 1 PALEMBANG | SASTRA INDONESIA | |||||
| 192 | 115000274 | EVA LUSIANA SIMAMORA | SMA N 1 SERUI | MANAJEMEN | |||||
| 193 | 115000275 | NONNA GRACE AGUSTINA TANI BLIKOLOLONG | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PEND. SEJARAH | |||||
| 194 | 115000276 | DWI RAHAYUNINGSIH | SMA N 1 CARUBAN | MANAJEMEN | |||||
| 195 | 115000277 | CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 196 | 115000278 | DYAH AYU SULISTYAWATI | SMA MUHAMMADIYAH 9 BEKASI | PEND. EKONOMI | |||||
| 197 | 115000279 | TRIYADI | SMK N 2 WONOSARI | TEKNIK MESIN | |||||
| 198 | 115000280 | DELLA ARISKA | SMA N 2 MUARA ENIM | SASTRA INDONESIA | |||||
| 199 | 115000281 | FARIDA NUR AIDA | SMA N 1 AMBARAWA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 200 | 115000282 | PUTU SUKMA WIBAWA | SMK N 1 DENPASAR | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 201 | 115000285 | GELAR WISNUGRAHA | SMA TARUNA NUSANTARA MERTOYUDAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 202 | 115000287 | TOSA ANHAR HUSADA | SMA N 1 UNGARAN | TEKNIK ELEKTRO |




