- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD diambil pada jam kerja (07.30 - 15.30 WIB) di:
Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
Kampus 2 USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
Waktu pembayaran mulai 1 Juni s.d. 7 Juli 2011.
---oOo---
PMB JALUR REGULER, Gelombang 1A |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 111000003 | VINSESIUS CICI MONE | SMA K SANTO THOMAS AQUINAS WEETEBULA | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 2 | 111000008 | METTA KUSUMAWATI | SMA N 1 TEMANGGUNG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 3 | 111000016 | ALBERTUS HARI NOVIANTO | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | AKUNTANSI | |||||
| 4 | 111000019 | VERONIKA KRISTI DEI ATMANI | SMK LEONARDO KLATEN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 5 | 111000020 | DIONISIUS NOVA ADITAMA | SMK KRISTEN 5 KLATEN | MEKATRONIKA (D3) | |||||
| 6 | 111000025 | YOSEF ADITYA KUSWINDARTO | SMA N 1 PLAYEN | SASTRA INDONESIA | |||||
| 7 | 111000028 | VICTOR GERRY LEMEK | SMA IMMANUEL KALASAN | MANAJEMEN | |||||
| 8 | 111000029 | ALUISIUS ARI SETYANTO | SMA BUDI MULIA BOGOR | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 9 | 111000030 | THERESIA PARTIYANTI | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PGSD | |||||
| 10 | 111000033 | ARDIAN WIDYATAMA | STM WARGA SURAKARTA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 11 | 111000035 | DANU PUTRA PRADANA | SMA N 1 POLANHARJO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 12 | 111000036 | ALBERTUS SINA | SMA N 1 NUNUKAN | AKUNTANSI | |||||
| 13 | 111000038 | OKA DWI NUGROHO | SMA K N 1 NGABLAK MAGELANG | PGSD | |||||
| 14 | 111000043 | IRWANSYAH | SMA N 1 PRAMBANAN KLATEN | PGSD | |||||
| 15 | 111000044 | MELLISA WIBAWANINGTYAS | SMA MARSUDIRINI BEKASI | AKUNTANSI | |||||
| 16 | 111000045 | BERNADETA LILIK PUSPITA SARI | SMA PADMA WIJAYA KLATEN | PGSD | |||||
| 17 | 111000047 | F. KUKUH KAPUNDI | SMA N 1 PURBALINGGA | MANAJEMEN | |||||
| 18 | 111000049 | ANDREAS YANUAR NUGROHO PUTRO | SMA N 1 NGAGLIK | PEND. EKONOMI | |||||
| 19 | 111000050 | ANINTO | SMA N 1 PRAMBANAN KLATEN | MANAJEMEN | |||||
| 20 | 111000051 | ANDANG SIDIK PRASETYA | SMA N 1 RONGKOP | PEND. EKONOMI | |||||
| 21 | 111000052 | GIOVANNI ADI KUSUMA | SMA PADMA WIJAYA KLATEN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 22 | 111000053 | NATALIA MERRY DELLANI | SMA N 1 KARANGNONGKO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 23 | 111000057 | SERAPHINE L. R. EKA SALU PUTRI | SMA SANTO THOMAS YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 24 | 111000062 | LOUIS ABIMANYU HASCARYO PRAMUDITO | SMA N 1 CILACAP | AKUNTANSI | |||||
| 25 | 111000063 | CAROLINA YULENT CARLEN | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 26 | 111000064 | DEWI LINDAH HAPSARI | SMA N 1 WONOSARI KLATEN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 27 | 111000065 | NICOLAUS GEDHY WAHYU CAHYANTO | SMK WIYASA MAGELANG | ILMU SEJARAH | |||||
| 28 | 111000066 | MICHAEL YOHANES BERCHMANS GILLY | SMA MARSUDIRINI BEKASI | AKUNTANSI | |||||
| 29 | 111000069 | LULUH HENINGTYAS RINDANGSARI | SMA NATIONAL PATI | PEND. EKONOMI | |||||
| 30 | 111000070 | AGUSTINUS DIMAS FITRIYANTO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 31 | 111000071 | AGNES DWIKA RUSTIANA JATI | SMA ST YOSEPH JAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 32 | 111000075 | LIDWINA CHASTITY MAYA YULITA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 33 | 111000076 | BAGAS ABIYOGA | SMA N 2 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 34 | 111000078 | DORENTAULI ARITONANG | SMA N SORKAM | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 35 | 111000079 | AGNES AMBAR PRATIWI BAYUNINGSIH | SMA N 1 PRAMBANAN KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 36 | 111000080 | HISAR HARIANTO MANIHURUK | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 37 | 111000081 | ELISABETH DESI F.D RADJA | SMA N 5 KUPANG | MANAJEMEN | |||||
| 38 | 111000082 | HARE FARIDA ELISABETH HILAPOK | SMK KANISIUS UNGARAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 39 | 111000084 | MARGARETA DANAWATI | SMEA SANJAYA GN.KIDUL | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 40 | 111000085 | GRES OKTAVINA DIMARA | SMA N 1 CANGKRINGAN | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 41 | 111000086 | LINCE ELISABET KENDI | SMA N 1 CANGKRINGAN | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 42 | 111000087 | BENEDEKTUS FEBRIAN EDI HARYANTO | SMK MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 43 | 111000088 | CR. EKO YULIASTUTI | SMA N 2 YOGYAKARTA | PGSD | |||||
| 44 | 111000089 | FRANSISKA VIONITA PURBANINGTYAS | SMK KANISIUS SURAKARTA | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 45 | 111000092 | RAHMAT ABDULLAH | INDONESIA INTERNATIONAL SCHOOL YANGON | SASTRA INGGRIS | |||||
| 46 | 111000095 | RICKY ATMAWIGUNA | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 47 | 111000097 | RULLY ARTHA SATYA | SMA IMMANUEL KALASAN | MANAJEMEN | |||||
| 48 | 111000098 | GERARDUS MAJELLA BRAHM SATIA PRANAMUSTI | SMA KOLESE DE BRITTO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 49 | 111000099 | STEVANUS AJI KUSUMA | SMA KOLESE DE BRITTO | MANAJEMEN | |||||
| 50 | 111000101 | WARA SISAT SEMBIRING | SMA DELI MURNI DELITUA | MANAJEMEN | |||||
| 51 | 111000102 | HANA DEWI PRATIWI | SMA N 11 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 52 | 111000105 | IRA RIBOWO | SMA N 2 BANTUL | PGSD | |||||
| 53 | 111000111 | CHAEDAR AFAN FIROZA | SMA N 1 CILACAP | PEND. SEJARAH | |||||
| 54 | 111000116 | PRIECIELIA NATASHA LOLITA | SMA N 1 BUDI UTOMO JAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 55 | 111000117 | LEONARDO BAYU ADI PRASETYA | SMK MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 56 | 111000119 | ANDRIAS LUTER TOKORO | SMA N 1 SENTANI | PEND. EKONOMI | |||||
| 57 | 111000123 | YAKUB VICO ALETHEANTORO | SMA K SANTO MIKAEL WARAK | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 58 | 111000125 | FAJAR HARTADI | SMA N 2 SLEMAN | PGSD | |||||
| 59 | 111000126 | MARTIN WIDIANTORO | SMK PIRI 1 YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 60 | 111000127 | ELYSABETH SOEVIANA BOGAR | SMA K SANTO THOMAS AQUINO MOJOKERTO | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 61 | 111000128 | APOLINARIS ATOK | SMA N 2 KEFAMENANU | SASTRA INGGRIS | |||||
| 62 | 111000129 | JIMMY AMRES | SMA ST.YOSEF DILI | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 63 | 111000131 | MELISA SETYAWAN | SMA REGINA PACIS SURAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 64 | 111000133 | RETNO CAHYANINGTYAS | SMA PL DON BOSKO SEMARANG | PGSD | |||||
| 65 | 111000134 | SUKMA WULAN SARI | SMA N 1 KALIWUNGU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 66 | 111000136 | HELYNKA RESI ASTIKA | SMA BHINNEKA KARYA 2 BOYOLALI | SASTRA INGGRIS | |||||
| 67 | 111000139 | ADRIANUS KRISTYO PRABOWO | SMA KOLESE DE BRITTO | FARMASI | |||||
| 68 | 111000141 | TAKARI CHANDRA PRAMANA | SMA N 1 NGAGLIK | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 69 | 111000142 | RAHMAD HUDAN RAMADHAN | SMA N 1 NGAGLIK | PEND. FISIKA | |||||
| 70 | 111000143 | AMIN NUR IKHWAN | SMA N 1 NGAGLIK | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 71 | 111000145 | FELICIANUS DARI | SMA SEMINARI ST.YOHANES BERKHMANS | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 72 | 111000146 | MARIA PATRISIA TRIYASARI NAIA | SMA N 1 KOMODO LABUAN BANJO | FARMASI | |||||
| 73 | 111000147 | JENTI NUR FAIZAH | SMA N 1 KUTOWINANGUN | MANAJEMEN | |||||
| 74 | 111000148 | ANDREAS SULISTYO NUGROHO | SMK N 2 WONOSARI | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 75 | 111000151 | FRANSISKUS HANIE ADI WIBOWO | SMA N 16 JAKARTA BARAT | MANAJEMEN | |||||
| 76 | 111000153 | SHERLY MECILLIA | SMA REGINA PACIS SURAKARTA | FARMASI | |||||
| 77 | 111000154 | ARNOLDUS JOSE YOSIAS MARTINS MANISE | SMA K SURIA ATAMBUA | MANAJEMEN | |||||
| 78 | 111000155 | FRIDA RAHMA LATIFA | SMA BHINNEKA TUNGGAL IKA YOGYAKARTA | PGSD | |||||
| 79 | 111000157 | IGNASIUS TRIHATMOKO | SMK N 1 SAYEGAN | PGSD | |||||
| 80 | 111000159 | MARIA DENI PANGASTUTI | SMA N 1 CANGKRINGAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 81 | 111000162 | YOFI RIMBAWAN KENCANA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | SASTRA INDONESIA | |||||
| 82 | 111000163 | FLORENTINA DYANI ANINDYASARI | SMA N 10 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 83 | 111000164 | TJITRA MURTI WARDANI | SMA UII | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 84 | 111000165 | MARSHIA ZEFANYA RIVENA REHATALANI | SMA N 67 HALIM PERDANAKUSUMA | PSIKOLOGI | |||||
| 85 | 111000167 | AGUSTA PATRIANA | SMA VIRGO FIDELIS BAWEN | PGSD | |||||
| 86 | 111000169 | ARIF WAHYUDI | SMA N 1 MERTOYUDAN | PGSD | |||||
| 87 | 111000170 | AGUSTINUS WARDYO | SMA N 1 SUNGAI RAYA | MEKATRONIKA (D3) | |||||
| 88 | 111000171 | ANDITA ANDRIUS | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 89 | 111000173 | NICO LAURENSIUS | STM YP 17 MADIUN | TEKNIK MESIN | |||||
| 90 | 111000175 | RUSHADI JATMIKO | SMK N 2 DEPOK | FARMASI | |||||
| 91 | 111000178 | ELIZABETH ELTIA | SMEA SANJAYA | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 92 | 111000179 | AGUSTINUS TOMI WIBOWO | SMA N 1 WONOSARI | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 93 | 111000180 | SIGIT LUSNANTO | SMA N 1 JERUK LEGI | PGSD | |||||
| 94 | 111000181 | LINDA PRATIWI | SMA N 1 PRINGSURAT | PGSD | |||||
| 95 | 111000183 | THERESIA PINGKAN BERLIAN | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 96 | 111000184 | YOHANES DE BRITTO WIRAJATI | SMA N 77 CEMPAKA PUTIH | ILMU SEJARAH | |||||
| 97 | 111000185 | SUSANA OSIANA VEGAS | SMA K FRATERAN NDAO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 98 | 111000187 | ANDHIKA ADHITYA LESTARY | SMA SANTO ANTONIUS JAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 99 | 111000188 | SINGGIH SATRIYO WICAKSONO | SMA N 1 PANGKALAN BUN | FARMASI | |||||
| 100 | 111000189 | CLARA RENY PUSPITASARI | SMK KRISTEN 2 KLATEN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 101 | 111000192 | IGNATIUS YULIYANTO PUTRO | SMK MARSUDI LUHUR 2 YOGYAKARTA | PEND. SEJARAH | |||||
| 102 | 111000194 | LIBERT JEHADIT | SMA WIDYA BHAKTI RUTENG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 103 | 111000196 | FELIKS ANGGIE PURWOKO | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 104 | 111000197 | VITA KRISNAMURTI | SMA N 3 KLATEN | AKUNTANSI | |||||
| 105 | 111000198 | VALENTINUS JAROT BUDI WICAKSONO | SMA N 5 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 106 | 111000199 | LEVINA APRIYANI | SMA N KANDANGHAUR | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 107 | 111000201 | YUSTINUS CAHYADI TRESNANTYO | SMA N 1 TEMANGGUNG | PGSD | |||||
| 108 | 111000202 | HERIBERTUS INDRA SAPUTRA | SMK N 1 MAGELANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 109 | 111000203 | ROSANIKA CITRA PURNAMA PUTRI | SMA N 6 TANGERANG SELATAN | MANAJEMEN | |||||
| 110 | 111000205 | THOMAS SURYANTO IRWAN | SMA IMMANUEL KALASAN | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 111 | 111000206 | ANTONIUS CAHYO GUMILANG | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 112 | 111000207 | PAULUS WIRATMA JATI | SMA N 1 DUKUN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 113 | 111000209 | MUFTIQUL DYAS PRIMASTI | SMA N 1 KALASAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 114 | 111000211 | DIANA SULISTYOWATI | SMA DR WAHIDIN MLATI | PGSD | |||||
| 115 | 111000212 | HANDI WIRAPRAJA | SMA KOLESE DE BRITTO | TEKNIK MESIN | |||||
| 116 | 111000213 | ANIS OKTA CAHYANINGRUM | SMK N 1 DEPOK | MANAJEMEN | |||||
| 117 | 111000214 | AGNES JUMIYATI | SMA VIRGO FIDELIS BAWEN | PEND. EKONOMI | |||||
| 118 | 111000215 | YASHINTA ARUM PERWITA | SMA REGINA PACIS SURAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 119 | 111000216 | YUSUF HENU PRAMUDYA | SMA N 1 TURI | PGSD | |||||
| 120 | 111000217 | ANITA ROSIANA | SMA N 2 KROYA | PEND. EKONOMI | |||||
| 121 | 111000218 | SAVERIUS SUADI ATMADJA | SMA K GEMBALA BAIK PONTIANAK | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 122 | 111000219 | ANDRI ERLINTIANTO SANDI | SMA KOLESE DE BRITTO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 123 | 111000220 | EMANUEL JENDRA WAHYU SAPUTRO | SMK N 3 YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 124 | 111000222 | YULI RATNASARI | SMA N 1 SIDAREJA | PGSD | |||||
| 125 | 111000225 | DEBORA ONENG SAPTARINI | SMA N 1 LEMAH ABANG | PGSD | |||||
| 126 | 111000226 | ACHMAD DADANG PRATAMA | SMA MUHAMMADIYAH 1 KLATEN | MANAJEMEN | |||||
| 127 | 111000227 | SHINDY WIDHA DWISONA | SMA N 3 SURAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 128 | 111000230 | DESI AYU LOFIA | SMK N 2 JAMBI | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 129 | 111000231 | JEREMY CHRISTIAN SOMBOWADILE | SMA N 9 MANADO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 130 | 111000233 | OKI ANGGRIAWAN | SMK N 2 PENGASIH | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 131 | 111000235 | ROBERTUS SUHARDI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 132 | 111000236 | ELRIKA VANI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 133 | 111000238 | TRI CAHYO WIBOWO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 134 | 111000239 | A. PAMUNGKAS TRI HANDOKO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | MEKATRONIKA (D3) | |||||
| 135 | 111000240 | RYAN ANDHIKA PRATAMA | SMA N 1 PALU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 136 | 111000243 | FILIANUS NASU RUSIK | SMEA SWASTISARI KUPANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 137 | 111000244 | MARTEN | SMA N 1 SANGGAU | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 138 | 111000245 | BEGRIGHT GULTOM | SMA N 1 GIRSANG SIPANGANBOLON | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 139 | 111000246 | FRANSISKUS TULI REPI | SMA K FRATERAN NDAO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 140 | 111000249 | MARIA SILA SAKTI UTAMY | SMK N TEPUS | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 141 | 111000254 | DIDIMUS MATEUS NURAK | SMA K W PURWADARMINTA TARAKAN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 142 | 111000255 | ANTONIUS KRISTIADI TRI NUGROHO | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 143 | 111000257 | LEOPOLD | SMA KARYA SEKADAU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 144 | 111000258 | BERY WIDONO | SMK N 2 PANGKALAN BUN | TEKNIK MESIN | |||||
| 145 | 111000260 | WILLIBRORDUS BAYU PUTRANTO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 146 | 111000262 | MONIKA MAHASTRI DEASYANTI | SMA DON BOSCO SEMARANG | PEND. AKUNTANSI | |||||
| 147 | 111000265 | RICHARDUS TUNGKY SATRIA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 148 | 111000266 | LATRIWULANSUCI | SMA N 2 WATES | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 149 | 111000270 | VIKTORINUS CHRISTIAN BAYU SAMODRA | SMA N 3 MADIUN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 150 | 111000272 | LUH GDE KHAESA RISYANDI | SMA N 1 GIANYAR | PSIKOLOGI | |||||
| 151 | 111000274 | YOHANES WIDIARSO WICAKSONO SARDJU | SMA PANGUDI LUHUR KEB.BARU | PSIKOLOGI | |||||
| 152 | 111000275 | ANTHONIUS RENDI PRIAMBONO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 153 | 111000279 | YOLANDA NOVIA WIDYAWATI | SMA KRISTA MITRA SEMARANG | FARMASI | |||||
| 154 | 111000280 | KRISTIAWAN PUTRANTO | SMA N 1 GODEAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 155 | 111000281 | FUNGKY ARISTA WAHYU PRATAMA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 156 | 111000283 | FRANSISKUS YANUAR | SMA N 1 PONTIANAK | PSIKOLOGI | |||||
| 157 | 111000284 | TRI ADHA ISMAIL BIMA PUTRA | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 158 | 111000285 | NENCY PUTRI DAMAYANTI | SMA N 2 NGAGLIK | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 159 | 111000287 | CATUR HENDRA IRAWAN | SMA N 1 NGAGLIK | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 160 | 111000289 | AGUSTINA PRASETYO NINGTYAS | SMA XAVERIUS SRAGEN | MEKATRONIKA (D3) | |||||
| 161 | 111000291 | WIWIN LESTARI | SMK PIUS 10 MAGELANG | PGSD | |||||
| 162 | 111000292 | ANASTASIA MARINA PURNAMASARI | SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 163 | 111000294 | ANDREAS BAGUS SADEWO | SMK N 3 YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 164 | 111000295 | HELENA TRI SAKTININGSIH | SMA N 6 PURWOREJO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 165 | 111000299 | ISIDORUS MEIANDRE REDHI PURWANTO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 166 | 111000301 | YULIUS TULUS HANDOKO | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | MEKATRONIKA (D3) | |||||
| 167 | 111000304 | MONIKA PUTRI MENTARI | SMA N 4 SEMARANG | AKUNTANSI | |||||
| 168 | 111000307 | ANNETY LENSIANA PUTRI | SMA N 5 DENPASAR | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 169 | 111000308 | PRATIWI DWI ARYATI | SMK MARSUDIRINI MARGANINGSIH SURAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 170 | 111000309 | NORBERTINA CINDE LARASATI | SMA TARAKANITA 1 KEB.BARU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 171 | 111000310 | NOVIANTI SISTALIA | SMA N 2 PURWOKERTO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 172 | 111000311 | DIANA ADINDA NARESWARI BHAYUKUSUMAH | SMA N 1 KASIHAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 173 | 111000314 | REZA YUNANTO | SMA N 1 BANGUNTAPAN | AKUNTANSI | |||||
| 174 | 111000315 | YANUARIUS MANGGUR | SMA N 1 KUWUS MANGGARAI | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 175 | 111000318 | PUTRI NUR WAHYUNINGSIH | SMA N 1 BANGUNTAPAN | PGSD | |||||
| 176 | 111000319 | DARU GIRI SATWIKA | SMK 45 WONOSARI | TEKNIK MESIN | |||||
| 177 | 111000321 | IBNU AJI SETYAWAN | SMA N 1 WATES | PGSD | |||||
| 178 | 111000322 | FAADILAH MALIK AKBAR | SMA N 3 TEMANGGUNG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 179 | 111000326 | A. RIA PUJI UTAMI | SMA BATANGHARI SENGETI | SASTRA INDONESIA | |||||
| 180 | 111000329 | SHINTYA DEWI ASMARANI | SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | MATEMATIKA | |||||
| 181 | 111000331 | YULIANUS UMPE | SMA N 1 RUTENG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 182 | 111000332 | M. CH. AGUNG AYU BULAN M.D. | SMA N 1 BARAT | MEKATRONIKA (D3) | |||||
| 183 | 111000333 | MARIA PUTRI PENATA PRATIWI | SMA N 1 JOGONALAN | PGSD | |||||
| 184 | 111000334 | TAMARA GITA MEGANI | SMA SANTA MARIA 2 BANDUNG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 185 | 111000335 | YUNITA DYAH PUSPITONINGRUM | SMA N 1 KEDUNGWARU | PGSD | |||||
| 186 | 111000336 | YOSEF ALEXANDRO JANGGAT | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 187 | 111000337 | AMANDA DWI ADHITYASARI WEISLING | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 188 | 111000338 | NAFTANIEL DANI SUGIANTO | SMA KRISTEN PURWODADI | TEKNIK MESIN | |||||
| 189 | 111000339 | RIZKY DEWANTORO PUTRA | SMA N 5 SURAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 190 | 111000340 | DYAH AYU PISCA PUTRI ARISMA | SMA MURADI KESAMBEN | PEND. AKUNTANSI | |||||
PMB JALUR KERJASAMA, Periode 7 |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 110024001 | SIMEON SERGIUS IYAI | SMA PL DON BOSKO SEMARANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 2 | 110024004 | ABRAHAM NATKIME | SMA SINT LOUIS SEMARANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 3 | 110024005 | YAKOBUS DOLAME | SMA SANTO MICHAEL SEMARANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 4 | 110024008 | YANCE DOLAME | SMA SINT LOUIS SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 5 | 110024009 | YOLINCE KOMANGAL | SMA SINT LOUIS SEMARANG | MANAJEMEN | |||||
| 6 | 110024010 | IKSANA MURIB | SMA MASEHI 2 PSAK | SASTRA INDONESIA | |||||
| 7 | 110024011 | BERNADETHA A WALILO | SMA SINT LOUIS SEMARANG | MANAJEMEN | |||||




