Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai Calon Mahasiswa Baru USD silakan diambil di
Biro Administrasi Akademik
Lantai Dasar, Gedung Pusat Kampus 2 USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
Telp (0274) 513301, ext 1511 atau 1516
Jika tidak bisa datang ke Kampus USD untuk mengambil SK,
silakan menghubungi Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk konfirmasi lebih lanjut. - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
Batas pembayaran dan Daftar Ulang sampai dengan Jumat, 8 Agustus 2014.
---oOo---
Hasil Seleksi PMB Jalur TES REGULER, Tahap V
| NO | NO. PENDAFT | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM STUDI |
| 1 | 145000001 | JESSICA RUSLI | SMA IMMANUEL BANDAR LAMPUNG | MANAJEMEN |
| 2 | 145000002 | MENTARI MEGA PUSPITA SENGKE | SMEA N LUWUK | SASTRA INDONESIA |
| 3 | 145000003 | KRISTOFER HADINATA | SMK N 7 BANDUNG | MATEMATIKA |
| 4 | 145000004 | WONAR LALONG | SMA N 1 BERAU | PBSI |
| 5 | 145000005 | YUSTINUS RIDWAN DEDY PUTRANTO | SMK MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK ELEKTRO |
| 6 | 145000007 | MARIA ANGELINA MUDE WAWO | SMA N 1 BAJAWA | PEND. FISIKA |
| 7 | 145000011 | SEPRIYANTO LASE | SMA SWASTA LENTERA HARAPAN | MANAJEMEN |
| 8 | 145000012 | IVONI SUSANTI JELITA | SMA N 1 LEMBOR SELATAN | PEND. FISIKA |
| 9 | 145000014 | MUHAMMAD SHOFII | SMA N 1 MAGETAN | FARMASI |
| 10 | 145000021 | REVELYO AGUNG SIANTURI | SMA PANGUDI LUHUR 2 SERVASIUS | TEKNIK MESIN |
| 11 | 145000022 | TIARI LINTANG PRAMESTI | SMA N 1 Cilegon | BK |
| 12 | 145000024 | ANASTASIA PUTRI VIRLIANINGTYAS | SMA THERESIANA 1 SEMARANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 13 | 145000027 | VINSENSIA GRACELIN DIMBU | SMA N 1 LANGKE REMBONG | AKUNTANSI |
| 14 | 145000028 | ALBERT WIBOWO | SMK MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK MESIN |
| 15 | 145000032 | THOMAS GOVANIS | SMA N 1 SEPUTIH SURABAYA | BK |
| 16 | 145000036 | MARIA CYNTIA O SYUKUR | SMA N 1 LANKE REMBONG | PBSI |
| 17 | 145000043 | GREGORIUS EDUWARD DICKY CANDRA | SMA N 7 PONTIANAK | MANAJEMEN |
| 18 | 145000049 | BENEDICTA SAMANTHA EASTERINA | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 19 | 145000050 | ANTON ARDHI NUGROHO | SMA N 1 RONGKOP | SASTRA INDONESIA |
| 20 | 145000053 | GABRIELA CINTHIA A | SMA ANGKASA ADI SUTJIPTO | TEKNIK MESIN |
| 21 | 145000056 | ANTONIUS KARTIKA AGUNG NUGRAHA | SMA STELLA DUCE BANTUL | BK |
| 22 | 145000057 | DYAH SULISTYANINGRUM | SMA N 2 TEBING TINGGI | PEND. FISIKA |
| 23 | 145000058 | ABDUL AZIZ | SMA N 1 AYAH | TEKNIK MESIN |
| 24 | 145000059 | AMDIKA STYADI | SMA YOS SUDARSO CILACAP | PEND. MATEMATIKA |
| 25 | 145000060 | YUNI ULANDARI | SMA N 1 SINTANG | PEND. AKUNTANSI |
| 26 | 145000062 | FILOMENA OCTAVIANI DESENTINA LANGGING | SMA N 1 KOMODO LABUHAN BAJO | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 27 | 145000064 | BEARTHA | SMA N 4 LAHAT | PBSI |
| 28 | 145000070 | ZEFANYA NATHANIA PUTRI | SMA N 6 TANGERANG | BK |
| 29 | 145000073 | ODILIO A. A KOTEN | SMA K SYURADIKARA ENDE | AKUNTANSI |
| 30 | 145000076 | ALVINUS SERVASIUS AGUNG | SMK KESEHATAN INDONESIA | MANAJEMEN |
| 31 | 145000079 | DIANA STEFANUS | SMA N 1 ADONARA TIMUR | PBSI |
| 32 | 145000081 | RAHAJENG NORMADHITA | SMA N 1 PAKEM | PGSD |
| 33 | 145000082 | MARIA NOVIYANTI WEKA | SMA N 1 MAUMERE | MATEMATIKA |
| 34 | 145000084 | MARIA NIKEN UTAMI | SMK N I PUNDONG BANTUL | PGSD |
| 35 | 145000086 | DELVIA ANGGIE EMANUELA | SMA N 1 WONOSARI KLATEN | PEND. EKONOMI |
| 36 | 145000088 | CHRISTINA KENYA PALUPI GALUH PAMAGETSARI | SMA N 9 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS |
| 37 | 145000089 | EWAL WIBOWO | SMA N 1 MEMPAWAH HULU | PEND. SEJARAH |
| 38 | 145000090 | FELICIA WINDA CHRISTANTI | SMA N 9 YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
| 39 | 145000091 | MAGDALENA EDWINA KARTIKA PUTRI | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 40 | 145000092 | KALVARI KRISFIANO | SMA K A ADISUTJIPTO | PEND. FISIKA |
| 41 | 145000093 | RAFIKA ABDULLAH PUTRI | SMA AL-IKHLAS SOE | PEND. FISIKA |
| 42 | 145000094 | YOSEF SURYA ATMAJA | SMA SANTO YOSEF LAHAT | TEKNIK ELEKTRO |
| 43 | 145000095 | DIAH MARYANA HANDAYANI | SMA N 3 TEMANGGUNG | PBSI |
| 44 | 145000096 | YULITA NATALIA | SMA SANTO YUSUP TANJUNG BALAI KARIMUN | MANAJEMEN |
| 45 | 145000097 | MARIA THERESIA IRMA WAWO | SMA N 1 ENDE | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 46 | 145000098 | JEANETTE BOI INDRAWATI OHOIRA | SMA N SIWALIMA AMBON | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 47 | 145000100 | PAULUS PANUNGGUL YUDHO WIDODO | SMA YPPK SANTO AGUSTINUS SORONG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 48 | 145000101 | IRENE SULISTYASTUTI VITRIANI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | SASTRA INGGRIS |
| 49 | 145000102 | YULIANUS KARITAS YORDAN | SMA SANTO PAULUS SINGKAWANG | MANAJEMEN |
| 50 | 145000103 | SITI AISYAH | SMA PIUS GAHRUL ULUM ISLAMIC CENTER | BK |
| 51 | 145000104 | NI LUH PUTU MEILINA ULANDARI | SMF SARASWATI 3 DENPASAR | FARMASI |
| 52 | 145000105 | YANUARIUS VANDANA PUTRA | SMA K SANTO THOMAS AQUINO TULUNG AGUNG | PEND. SEJARAH |
| 53 | 145000106 | DINDA TIARA PUTRI RASADI | SMA N 3 CILACAP | BK |
| 54 | 145000107 | MARIA DELIMA NITA | SMA N 2 KOTABARU | FARMASI |
| 55 | 145000111 | MARIA LESTARI WEA BETU | SMA N 1 ENDE | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 56 | 145000112 | KANYA TIMUR MANOJNA ANINDITA | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | FARMASI |
| 57 | 145000114 | ANASTASIA VITA PURWATININGSIH | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | PGSD |
| 58 | 145000115 | NINDI RINDIASTI | SMA N 3 TEMANGGUNG | PGSD |
| 59 | 145000117 | DEWINTA SHARI | SMA N 2 SURAKARTA | BK |
| 60 | 145000118 | HELENA SWASTI FAUSTINA | SMA MARSUDIRINI BEKASI | MANAJEMEN |
| 61 | 145000119 | SUKMA AJI ANGGARA | SMK KRISTEN 1 KLATEN | TEKNIK MESIN |
| 62 | 145000120 | IBRAHIM DARSO | SMK IBNU TAIMIYAH PEKANBARU | PEND. EKONOMI |
| 63 | 145000123 | Y. KRISSANTUS | SMA PANCA SETYA SINTANG | PEND. SEJARAH |
| 64 | 145000124 | GARDA WARDANA | SMA N 3 PURWOKERTO | PBSI |
| 65 | 145000125 | JULYO RIEN PARIPURNA | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PGSD |
| 66 | 145000130 | INUNG ARDHIANA PRANAWENG KAPTI | SMA N 1 PRINGSURAT | PGSD |
| 67 | 145000131 | FRANSISKUS RIO PAMBUDI | SMA N 3 SRAGEN | PEND. SEJARAH |
| 68 | 145000132 | ELGARIA ANANDA | SMA N 1 PANGKAL PINANG | BK |
| 69 | 145000133 | DIGNA DEBBY WIDYANANDA | SMA N 1 SENTOLO | AKUNTANSI |
| 70 | 145000135 | BAGAS ADIANTO | SMA N 3 KLATEN | AKUNTANSI |
| 71 | 145000137 | LUKAS KRISTIAWAN SATRIA SADYOGA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 72 | 145000140 | MARTIN BAKTIAR ADI SETIAWAN | SMK COKROAMINOTO 2 BANJARNEGARA | TEKNIK ELEKTRO |
| 73 | 145000141 | ELISIA BRIANA SULASTRI | SMA N 3 SINTANG | AKUNTANSI |
| 74 | 145000144 | MARIA ANINDYASWARI BUDIANTA | HAWKER COLLEGE | SASTRA INGGRIS |
| 75 | 145000146 | UTAMI | SMA N 1 BANGUNTAPAN | PEND. EKONOMI |
| 76 | 145000147 | MARIA DALELY INA TUTOQ | SMA SWASTA FRATER DON BOSCO | PEND. EKONOMI |
| 77 | 145000148 | NICOLAUS DARU PURBANDONO | SMA PERGURUAN BUDDHI TANGERANG | BK |
| 78 | 145000151 | LILIS HERLITA APRIYANI | SMA N 11 SAMARINDA | MANAJEMEN |
| 79 | 145000154 | FILEMON AGUNG HADIWARDOYO | SMA K SANTO THOMAS AQUINO TANGEB | SASTRA INGGRIS |
| 80 | 145000156 | MEGA HYLDA CAROLINA SIMANUNGKALIT | SMA N 1 MANDAU DURI | MATEMATIKA |
| 81 | 145000158 | ROMUALDA YUNIARTA SIHOMBING | SMA K KOLESE SANTO YUSUP MALANG | AKUNTANSI |
| 82 | 145000160 | NATHASA SUTANTO | SMA IGNATIUS SLAMET RIYADI SURAKARTA | PBSI |
| 83 | 145000163 | MUHAMMAD ALWI H. | SMK LEONARDO KLATEN | TEKNIK INFORMATIKA |
| 84 | 145000164 | VINCENSIA PARAMITA SIJABAT | SMA N 3 BUKIT TINGGI | MANAJEMEN |
| 85 | 145000166 | RESTU ELVINA RESSA | SMA N 1 PUNDONG | PGSD |
| 86 | 145000170 | GREGORIUS DENNIS CHRISTYANTO | SMA N 1 JEPON | MANAJEMEN |
| 87 | 145000171 | ANDWI AGUSTIN BERHANINGSIH | SMA KRISTEN 1 METRO | PGSD |
| 88 | 145000172 | AGNESTYA CAHYA KIRANA MARMER | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | PGSD |
| 89 | 145000173 | LIM MARIA MARGARETA ROSALIANA DEWI | SMA KRISTEN TERANG BANGSA | MANAJEMEN |
| 90 | 145000176 | DIDIMUS ESTANTO TURUK | SMA SEMINARI MENENGAH ST. PIUS XII KISOL | SASTRA INGGRIS |
| 91 | 145000177 | DANIEL KHRISNA RADIYA | SMA N 2 SRAGEN | MATEMATIKA |
| 92 | 145000178 | KIKI EFRAIM SIALLAGAN | SMA N 1 PRINGSEWU | TEKNIK INFORMATIKA |
| 93 | 145000179 | VERENA MIRANTI | SMA YOS SUDARSO CILACAP | IPPAK |
| 94 | 145000182 | BAGAS TUTUKO SURYO WIBOWO | SMA N 3 SURAKARTA | SASTRA INGGRIS |
| 95 | 145000184 | RIANINGTYAS | SMA N 1 BOYOLALI | PEND. MATEMATIKA |
| 96 | 145000185 | WIWIN DWI RESKI | SMA N 3 KLATEN | SASTRA INDONESIA |
| 97 | 145000188 | EFRISKA KURNIA TAU | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | PBSI |
| 98 | 145000189 | ARIF DIANTO | SMA PGRI SABANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 99 | 145000190 | SERISTA SILNYA JOSTE | SMA ST YOSEPH JAKARTA | PSIKOLOGI |
| 100 | 145000193 | AGHAMUKTI KUSUMANDARU | SMA N 1 WONOGIRI | AKUNTANSI |
| 101 | 145000196 | VINCENSIA RIRIN INDRIYANI | SMA N 2 KUNINGAN | BK |
| 102 | 145000198 | CHOIRUN NISSA | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | PGSD |
| 103 | 145000200 | CICILLIA DEBORA MELISSA SUMARDI | SMA N SIWALIMA AMBON | TEKNIK INFORMATIKA |
| 104 | 145000203 | MARCELLINA UNGTI PUTRI UTAMI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | SASTRA INDONESIA |
| 105 | 145000205 | DEAVICRIS ARI SENDA | MANAJEMEN | |
| 106 | 145000206 | SOFIA JEANET CHRISTINE GRIFFTH OLANTA AYAMISEBA | SMA K COR JESU MALANG | PEND. AKUNTANSI |
| 107 | 145000207 | CHERRY TALAKUA | SMA N SIWALIMA AMBON | MANAJEMEN |
| 108 | 145000209 | YULIANA AYU WULANINGSIH | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. EKONOMI |
| 109 | 145000212 | FREDRICK EDWAR JENNER LAOLI | SMA ST. FRANSISKUS PANDAN | TEKNIK ELEKTRO |
| 110 | 145000213 | HELEN PRISCILA PANGGABEAN | SMA N 5 BATAM | PEND. MATEMATIKA |
| 111 | 145000214 | MARIA ETIK TRISNASARI | SMA XAVERIUS CURUP | IPPAK |
| 112 | 145000215 | ELISIA BRIANA SULASTRI | SMA N 3 SINTANG | SASTRA INGGRIS |
| 113 | 145000219 | SEVERINUS LEOWALDO | SMA N 1 SINTANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 114 | 145000220 | ROBERTO MILVIDIUS ADEN | SMA KARYA SEKADAU | MANAJEMEN |
| 115 | 145000224 | IVANA THERESIA KAWATAK | SMA K REX MUNDI MANADO | MANAJEMEN |
| 116 | 145000226 | MEGA NOFIKA | SMA N 5 PALU | PEND. FISIKA |
| 117 | 145000227 | RARAS RUMING MELATHI | SMK N 3 MAGELANG | PEND. SEJARAH |
| 118 | 145000228 | NANGIMATUL MUYASAROH | SMA N 1 KOTA MUNGKID | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 119 | 145000229 | UGGI STIVANI SAVITRI | SMA N 2 SEMARAPURA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 120 | 145000230 | JENI JUNINGSIH PENMALEY | SMA N 2 KALABAHI | PEND. SEJARAH |
| 121 | 145000231 | ARUM PUSPITA RINI | SMA N 1 BOBOTSARI | PGSD |
| 122 | 145000232 | DANY KRISTIANTO | SMA N 1 SALATIGA | FARMASI |
| 123 | 145000234 | JAKA CORBARA | SMA K SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | PEND. AKUNTANSI |
| 124 | 145000238 | YUNUS ANGGA VANTOSA | SMA N 7 KOTA TANGERANG | TEKNIK MESIN |
| 125 | 145000239 | DAMAR YUSUF FAIZAL | SMA N 1 BOYOLALI | PGSD |
| 126 | 145000242 | FEBRIANI ELISABETH MALO | SMA KRISTEN WAIKABUBAK | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 127 | 145000243 | GEMA TABAH UTAMA | SMA N 1 WANADADI | PGSD |
| 128 | 145000244 | EDWIN BAYU PAONGANAN | SMA KATOLIK CENDRAWASIH | MANAJEMEN |
| 129 | 145000251 | FAJAR RIZKI HARJATI | SMA N 10 PURWOREJO | PGSD |
| 130 | 145000257 | HENRO DARIUS BOUK | SMAK FIDES QUAERUNS INTELECTUM | PGSD |
| 131 | 145000258 | AGNES HENDRIANI BANGGUR | SMK N 2 ENDE | TEKNIK INFORMATIKA |
| 132 | 145000259 | DANAR WIRAMBADA | SMA TAMAN MADYA IBU PAWIYATAN YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 133 | 145000260 | GAUDENSIA P.SANIT | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. FISIKA |
| 134 | 145000261 | DESYANWARI ENDRIANATALY | SMA N 1 SEMANU | PEND. AKUNTANSI |
| 135 | 145000262 | THOMAS LEONARDUS PANGOLOI MALAU | SMA N 3 SLAWI | MANAJEMEN |
| 136 | 145000264 | YUDITIA WIDIYONO | SMA N 1 SIDAREJA | PEND. SEJARAH |
| 137 | 145000265 | IRVAN AJI PERMANA | SMA N 5 PURWOREJO | PGSD |
| 138 | 145000267 | VINCENSIA SERENADE | SMA KATOLIK XAVERIUS PADANG | MANAJEMEN |
| 139 | 145000269 | ANJUMA HAS | SMA N 1 BIAK | SASTRA INGGRIS |
| 140 | 145000270 | ARIE SUSANTI | SMK N 40 JAKARTA | AKUNTANSI |
| 141 | 145000271 | SRI NINDY AGNES | SMA KATOLIK XAVERIUS PADANG | MANAJEMEN |
| 142 | 145000273 | KENJI PASKAL | SMA KATOLIK XAVERIUS PADANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 143 | 145000275 | WIRAHADI SAPUTRA | SMA N 6 BENGKULU | TEKNIK ELEKTRO |
| 144 | 145000276 | ALBERTUS BORI | SMK LEONARDO KLATEN | TEKNIK ELEKTRO |
| 145 | 145000277 | WILLY CHRISTO PUTRA LAMBERTUS | SMA N 3 KOTABUMI | PSIKOLOGI |
| 146 | 145000281 | FRANSISKA SIKI | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | IPPAK |
| 147 | 145000282 | RINA KURNIAWATI | SMA N 1 CANGKRINGAN | PBSI |
| 148 | 145000283 | DIDIT HARYADI | SMK BINA KARYA 1 KARANGANYAR | PBSI |
| 149 | 145000285 | JOHANES DE DEO PASCOAL CRISTIANO DOS SANTOS | SMK N 1 KEFAMENANU | PBSI |
| 150 | 145000286 | CHRISTINA ATIKA YULINA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 151 | 145000287 | ADI SUSANTO | SMKK N JAMBI | TEKNIK MESIN |
| 152 | 145000291 | GERGORIUS GENA MARAN | SMA N 1 MAUMERE | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 153 | 145000292 | OSWALDUS RESINOV LAMUDIN | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | PBSI |
| 154 | 145000293 | SYAIFUL BAKHRI | MAN TEMANGGUNG | PEND. SEJARAH |
| 155 | 145000295 | INONENSIUS INKA MONE | SMA ST.THOMAS AQUINAS | PEND. SEJARAH |
| 156 | 145000296 | TIUR ANGELINA O.B.N. | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | ILMU SEJARAH |
| 157 | 145000297 | FEMIANA LOE | SMA KRISTEN ATAMBUA | PEND. SEJARAH |
| 158 | 145000302 | ROBERTUS BELLARMINUS BEI DUA | SMA K BALERIWU DANGA | TEKNIK ELEKTRO |
| 159 | 145000304 | ANGGI PUTRO HARVIANTO | SMA DOMINIKUS WONOSARI | MANAJEMEN |
| 160 | 145000305 | AUKO THINUS WAPAY | SMA KATOLIK VILLANOVA | PEND. AKUNTANSI |
| 161 | 145000309 | ANSELMUS YOSEF TAO BOKO | SMA XAVERIUS 1 JAMBI | MANAJEMEN |
| 162 | 145000312 | ELLYSABETH RATIH DWI HAPSARI WULANDARI | SMA TARAKANITA 1 KEB.BARU | SASTRA INDONESIA |
| 163 | 145000313 | FATMAWATI TRI TUWUHINGTYAS | SMA N 2 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 164 | 145000315 | LEONSIUS JORDI | SMA N 1 NGABANG | AKUNTANSI |
| 165 | 145000316 | MARIA FRANSISKA WARAU | SMA K SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | PEND. EKONOMI |
| 166 | 145000317 | THEODORUS OKTIO CANDRA | SMA PANCA SETYA SINTANG | PSIKOLOGI |
| 167 | 145000320 | JEANE MARIA KANDOUW | SMA N 1 HALMAHERA TIMUR (HALTIM) | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 168 | 145000321 | MARIA GABRIELA WALMAN RATU | SMA ST YOSEPH KALABAHI | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 169 | 145000322 | GRACIA GODINHO | SMA K SANTA MADALENA DE CANOSSA | TEKNIK ELEKTRO |
| 170 | 145000327 | AGNES IKA KUNDARI | SMA N 2 WONOGIRI | AKUNTANSI |
| 171 | 145000328 | ANASTASIA SATYA ARI NANTYASTUTI | SMA N 1 TANGERANG | FARMASI |
| 172 | 145000331 | ANTHONY PRABOWO | SMK KRISTEN 5 KLATEN | TEKNIK MESIN |
| 173 | 145000334 | CHRYSANTHUS ERASTIANTO | SMA KOLESE DE BRITTO | IPPAK |
| 174 | 145000335 | MARIA ROSA PUSPITA | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | SASTRA INDONESIA |
| 175 | 145000336 | MARIA FELICIA MAYA HANELLA | SMA MARSUDIRINI BEKASI | AKUNTANSI |
| 176 | 145000340 | MARETA CHRISTIENDA | SMA N 1 MAOS | PGSD |
| 177 | 145000342 | NORBERTUS ADI SAPUTRA MALAU | SMA N 3 SLAWI | TEKNIK MESIN |
| 178 | 145000343 | VISAKHA SIDHARTA | SMA STRADA SANTO THOMAS AQUINO TANGERANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 179 | 145000346 | KRISTIANA MEGA PURNAMAWATI | SMA KARYA BUDI PUTUSSIBAU | PEND. AKUNTANSI |
| 180 | 145000348 | BENNY IRAWAN | SMA N 2 BANTUL | PEND. MATEMATIKA |
| 181 | 145000350 | SILVESTER ANGGUNG KIDUNG PINURBA | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | PSIKOLOGI |
| 182 | 145000351 | AISAH GITA MUSTIKAWATI | SMF THERESIANA SEMARANG | AKUNTANSI |
| 183 | 145000352 | JUGUNTOROWATI | SMA N 1 PARAKAN | PGSD |
| 184 | 145000353 | YUNIKE SULISTYOSARI | SMA N 1 CANDIROTO | PBSI |
| 185 | 145000354 | CHRISTIAN INDRAJAYA PRIHARSO | SMA N 1 DUKUN | TEKNIK MESIN |
| 186 | 145000355 | CYRILLUS HUGO KRISTANTYO | SMA KOLESE DE BRITTO | AKUNTANSI |
| 187 | 145000356 | MARIA UBA FERNANDEZ | SMA K SYURADIKARA ENDE | PBSI |
| 188 | 145000357 | MARKUS HERI SULISTIAWAN | SMK LEONARDO KLATEN | TEKNIK ELEKTRO |
| 189 | 145000358 | PETRUS FEBRIAN WIDIHANTORO | SMA STRADA SANTO THOMAS AQUINO TANGERANG | FARMASI |
| 190 | 145000360 | XAVERIUS BENY SAPUTRO | SMK MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK ELEKTRO |
| 191 | 145000361 | DESI LESTARI | SMK N 1 BATANG | BK |
| 192 | 145000362 | MARGARETHA HEALTHY NOVIA RINI | SMA N 1 GADINGREJO | AKUNTANSI |
| 193 | 145000364 | AGUSTINA ROSA IRIANI | SMA N 1 JOGONALAN | MANAJEMEN |
| 194 | 145000366 | TRINITA ANJASUMA | SMA N 1 TUGUMULYO | BK |
| 195 | 145000368 | FENDY BAGUS PAMBUDI | SMK HAMONG PUTERA 2 PAKEM | TEKNIK MESIN |
| 196 | 145000371 | PABIANUS HERO PAMUNGKAS | SMA MANIAMAS NGABANG | PEND. SEJARAH |
| 197 | 145000372 | NOPERNIKUS THOMAS SUKA | SMA KARYA BUDI KAPUAS HULU | PEND. SEJARAH |
| 198 | 145000374 | ANTONIUS EKO PRASETYO | SMA SANTO ANTONIUS JAKARTA | TEKNIK MESIN |
| 199 | 145000375 | NIKEN OKTA ELSANTI | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 200 | 145000376 | FAYARETHARATRI ARKANI YZ-ZAHRA | SMA N 3 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS |
| 201 | 145000378 | Y. DWI VERIANTO | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | TEKNIK INFORMATIKA |
| 202 | 145000379 | CAHYO PAMUNGKAS BUDI SAPUTRO | SMK IGNATIUS SLAMET RIYADI SURAKARTA | PBSI |
| 203 | 145000380 | PRATIWI ANGGITA RAMBITAN | SMA K 7 BPK PENABUR JAKTIM | MANAJEMEN |
| 204 | 145000382 | SEPTA NERIA | SMA N 2 TANJUNG | PBSI |
| 205 | 145000383 | REGINA UN | SMA N 1 ATAMBUA | BK |
| 206 | 145000385 | DEA YANUDITA RESTU KINANTI | SMA N 1 GODEAN | SASTRA INGGRIS |
| 207 | 145000386 | WIRYANTO SETYA ADI | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 208 | 145000387 | DIANA PUTRI KARTIKA SARI LUDJI | SMA K SYURADIKARA ENDE | FARMASI |
| 209 | 145000389 | HENDRIKA MICELYN AMELIA NGAMPUT | SMA SAMPOERNA BOGOR | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 210 | 145000390 | LEAJULIANT MARSELLA RINA LATTAN | SMA N TAEKAS | PEND. FISIKA |
| 211 | 145000391 | OCTANA AYU PRASETYAWATI | SMA N 2 KLATEN | SASTRA INDONESIA |
| 212 | 145000392 | L AGUS PRANOWO | SMA XAVERIUS LUBUK LINGGAU | PGSD |
| 213 | 145000396 | AYU NUGRAHANINGSIH | SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA | PGSD |
| 214 | 145000399 | EUGENIA AGNES NONA | SMA K FRATERAN NDAO | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 215 | 145000403 | ANDHIKA GILANG NUGROHO | MA SWASTA BOGOR | ILMU SEJARAH |
| 216 | 145000406 | NUR PONIAWATI | SMA N 2 SAROLANGUN | BK |
| 217 | 145000408 | SATRIO ARYO PUTRO | SMA N 1 KLATEN | TEKNIK INFORMATIKA |
| 218 | 145000409 | SATRIA ARDI NUGRAHA | SMA N 1 WONOSOBO | BK |
| 219 | 145000410 | RISKY WISNU ADRIANTO | SMA SANTA MARIA MONICA BEKASI | TEKNIK ELEKTRO |
| 220 | 145000411 | SARA SIALLAGAN | SMA N 4 PEMATANG SIANTAR | TEKNIK ELEKTRO |
| 221 | 145000412 | YOGA WAFDULLOH | SMA N 22 BANDUNG | TEKNIK MESIN |
| 222 | 145000413 | STEFANUS FERIANO DILLY KURNIANTO | SMA N 1 SRAGEN | TEKNIK INFORMATIKA |
| 223 | 145000414 | PAULUS WAHYU WIJATMIKO | SMA N 2 KLATEN | MATEMATIKA |
| 224 | 145000415 | MEVITA YOLLANDA | SMA N 1 GADINGREJO | PEND. FISIKA |
| 225 | 145000417 | DWI ARIYANTI | SMA N 1 KERTOSONO | SASTRA INDONESIA |
| 226 | 145000418 | ANGGRAENI KUSUMA WARDANI | SMA KATOLIK PENDOWO MAGELANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 227 | 145000419 | SICILIA CITRA PUTRI | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | PBSI |
| 228 | 145000420 | AGNES RIATI FITRIANI | SMA PERTIWI PADANG | PEND. SEJARAH |
| 229 | 145000421 | FRANCISCUS ALVITO ELBARADO | SMA K TARSISIUS 2 JAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 230 | 145000425 | EMANNUEL REALENO ISYAALMA WAHYU PRAKOSO | SMA N 1 WURYANTORO | PEND. SEJARAH |
| 231 | 145000426 | YUSTINA WINDA PUSPA NINGRUM | SMA N 2 KUNINGAN | MANAJEMEN |
| 232 | 145000429 | MARIA Y.E JEHADUK | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | PBSI |
| 233 | 145000431 | FRANSISKA INDRI SAGALA | SMA N 3 BUKIT TINGGI | FARMASI |
| 234 | 145000434 | ANDILO SINAGA | SMA N 8 MANDAU | MANAJEMEN |
| 235 | 145000436 | ARDIYANTI KUSUMA DEWI | SMA N 1 PENGASIH | PGSD |
| 236 | 145000437 | YOHANES ADVIANTO WONOBOYO | SMA SANTO PAULUS SURAKARTA | MANAJEMEN |
| 237 | 145000438 | IMROATUL HASANAH | MA SUMBER BUNGUR PAKONG PAMEKASAN | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 238 | 145000439 | YOGA PINDHO KURNIAWAN | SMA N 1 KARANGANOM | AKUNTANSI |
| 239 | 145000441 | GLORIA ELAN DEOVITA | SMA N 5 BANDAR LAMPUNG | FARMASI |
| 240 | 145000445 | NADIA RACHMA PUSPITA | SMA N 1 KALASAN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 241 | 145000446 | RINO PANDHU WIBOWO | SMA N 1 SENTOLO | AKUNTANSI |
