Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai Calon Mahasiswa Baru USD silakan diambil di
Biro Administrasi Akademik
Lantai Dasar, Gedung Pusat Kampus 2 USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
Telp (0274) 513301, ext 1511 atau 1516
Jika tidak bisa datang ke Kampus USD untuk mengambil SK,
silakan menghubungi Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk konfirmasi lebih lanjut. - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
Batas pembayaran dan Daftar Ulang sampai dengan Jumat, 8 Agustus 2014.
---oOo---
Hasil Seleksi PMB Jalur UNAS, Tahap IV
| NO | NO. PENDAFT | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM STUDI |
| 1 | 149140003 | YOHANES ABELARDUS SUKMAJI | SMK SANTO THOMAS AQUINO TANGEB | AKUNTANSI |
| 2 | 149140004 | GLEGORIUS GALUH WINDARTO | SMK N 2 YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO |
| 3 | 149140006 | LIDIA HERMIN PRATIWI | SMK N 1 YOGYAKARTA | PBSI |
| 4 | 149140008 | ESTORINA BR BANGUN | SMK SWASTA ASISI PEMATANG SIANTAR | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 5 | 149140011 | MARIA DWI SUKMAWATI HARININGSIH | SMK N 7 YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
| 6 | 149140013 | SUMARDIYANTO BARESI | SMA XAVERIUS 1 PALEMBANG | AKUNTANSI |
| 7 | 149140016 | AYUL ERNAWAN BATTI | SMA K CENDERAWASIH MAKASSAR | PEND. AKUNTANSI |
| 8 | 149140018 | SRI REZEKI RATNAWATI SIHOMBING | SMA N 5 PEMATANGSIANTAR | MANAJEMEN |
| 9 | 149140020 | DHANANJAYA IVAN LANG PERDANA | SMA SANTA MARIA PAKANBARU | MANAJEMEN |
| 10 | 149140022 | YOGI WIDI PRASETYO | SMA N 7 PURWOREJO | PGSD |
| 11 | 149140024 | CORNELIUS HARY PAMUNGKAS | SMA N 50 CIPINANG MUARA | ILMU SEJARAH |
| 12 | 149140025 | GERARDO HARSEL | SMA N 1 SANGGAU | TEKNIK ELEKTRO |
| 13 | 149140029 | IMARTA RETRI PUTRI | SMA N 1 TEMANGGUNG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 14 | 149140031 | BUDI HARTONO | SMA KOLESE DE BRITTO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 15 | 149140032 | ERWIN BAYU ERIYANTO | SMTI YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 16 | 149140033 | MUNICA TRI LESTARI | SMK N 6 SURAKARTA | SASTRA INDONESIA |
| 17 | 149140034 | YULIANA WIHARJANTI | SMK N 6 SURAKARTA | PEND. EKONOMI |
| 18 | 149140035 | ROSMA | SMA PANCA SETYA SINTANG | ILMU SEJARAH |
| 19 | 149140036 | DHIAJENG DWI SURYANI | SMK BOPKRI 2 YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 20 | 149140038 | ROSIANA PADMAWARDANI | SMA N 1 JOGONALAN | AKUNTANSI |
| 21 | 149140039 | NENENG TIA ATI YANTI | SMA N 1 LUBUK LINGGAU | PBSI |
| 22 | 149140040 | MICHELLE DAMARA MELODY | SMA N 78 KEMANGGISAN | SASTRA INDONESIA |
| 23 | 149140044 | CHRISTIN CAROLINA | SMA N 2 MANDAU DURI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 24 | 149140047 | SEKAR AGUSTIN MARMIANINGRUM | SMA PIRI 1 YOGYAKARTA | PEND. SEJARAH |
| 25 | 149140048 | AGNES CRISTIN ARI NURLIA | SMK KESDAM IV DIPONEGORO MAGELANG | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 26 | 149140049 | PEKIK YUDAWAN PRAMUDITYA | SMK N 1 NANGGULAN | MANAJEMEN |
| 27 | 149140050 | DEWI PUJI LESTARI | SMA K DIPONEGORO BLITAR | PBSI |
| 28 | 149140053 | AXEL KEVIN TELAUMBANUA | SMA KATOLIK SIBOLGA | FARMASI |
| 29 | 149140055 | ROMUALDA YUNIARTA SIHOMBING | SMA K SANTO YOSEF MALANG | PEND. AKUNTANSI |
| 30 | 149140056 | BARERA KENCANA PUTRA | SMA N 1 SUMBERLAWANG | PBSI |
| 31 | 149140061 | DESWANTI ALBERTHINA KORE | SMA K GIOVANNI KUPANG | MANAJEMEN |
| 32 | 149140063 | PANDU SETYAWAN HARTONO | SMK KRISTEN 5 KLATEN | TEKNIK MESIN |
| 33 | 149140065 | ANASTASIA TITA PRATIWI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | SASTRA INDONESIA |
| 34 | 149140066 | HERAWATY PARERUNG | SMA K FRATER MAKASSAR | MANAJEMEN |
| 35 | 149140067 | JOY KRISMARWATY TASEMA | SMA K FRATER MAKASSAR | MATEMATIKA |
| 36 | 149140068 | DIMAS CHRISTIAN SETYA PRATAMA | SMK N 7 YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 37 | 149140070 | NYOMAN DIAN MAS YUSTIKA | SMA N 4 SINGARAJA | MANAJEMEN |
| 38 | 149140071 | ERLINA DYAH NUR AINI | SMA N 4 SURAKARTA | MANAJEMEN |
| 39 | 149140072 | MARIA ISABELLA | SMA N 2 PATI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 40 | 149140073 | SELA PUTRI MAWANTU | SMA N 1 BANGSRI | PEND. EKONOMI |
| 41 | 149140074 | PATAR RINALDI SITORUS | SMA N 2 MANDAU | TEKNIK INFORMATIKA |
| 42 | 149140078 | YASINTA KUSUMA ARDI | SMA SANTO YOSEF | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 43 | 149140079 | ERWITTA DEWI HUTASOIT | SMA K CAHAYA MEDAN | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 44 | 149140080 | GEBBY MONICA SABATINI | SMA SWASTA CENDANA MANDAU | PEND. SEJARAH |
| 45 | 149140081 | LAURENCIUS NUGROHO | SMA NEGERI 5 | TEKNIK ELEKTRO |
| 46 | 149140083 | YOHANES DANU EKO PRIYONO | SMK LEONARDO KLATEN | MATEMATIKA |
| 47 | 149140084 | NOVIA MAYA OCTORA | SMA N 3 PONOROGO | SASTRA INDONESIA |
| 48 | 149140086 | YUSTINI POPANG BATATANETE | SMA N 1 RANTEPAO | PEND. FISIKA |
| 49 | 149140087 | BAYU VIPASSANA SETIADI | SMA N 3 TEMANGGUNG | MANAJEMEN |
| 50 | 149140089 | RETNO WULANDARI | SMA N 1 JUWANA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 51 | 149140095 | YOSEPHINE CLARA | SMA SWASTA CENDANA MANDAU | AKUNTANSI |
| 52 | 149140096 | FRISCHA ZILVIA ANNESIA | SMK SWASTA RK BINTANG TIMUR P.SIANTAR | SASTRA INDONESIA |
| 53 | 149140097 | DIMAS ARIYANTO CATUR NUGROHO | SMK LEONARDO KLATEN | TEKNIK MESIN |
| 54 | 149140099 | BENIGNUS HERYANGSA EKA SAPUTRA | SMK DOMINIKUS WONOSARI | PEND. AKUNTANSI |
| 55 | 149140100 | ANGELITA DINDA ARUM SARI | SMA N 1 SALATIGA | TEKNIK ELEKTRO |
| 56 | 149140102 | WILLY CHRISTO PUTRA LAMBERTUS | SMA N 3 KOTABUMI | TEKNIK MESIN |
| 57 | 149140103 | MARIA AWANDASARI HARMINTO | SMA N 1 BOYOLALI | TEKNIK ELEKTRO |
| 58 | 149140104 | YOHANES HARI PRASETYO | SMA N 4 PAKANBARU | MATEMATIKA |
| 59 | 149140106 | MUHAMMAD PRIMASTRI JATI | SMK N 2 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS |
| 60 | 149140107 | BANGUN YUDHO PRABOWO | SMA N 2 BANTUL | TEKNIK ELEKTRO |
| 61 | 149140109 | NIKEN ESTU PINARINGSIH | SMA N 1 PUNDONG | PEND. SEJARAH |
| 62 | 149140111 | CHERRY HUTAMA | SMK N 1 SEDAYU | PGSD |
| 63 | 149140112 | FAJAR SATYA BURNAMA | SMK N 1 SEDAYU | TEKNIK ELEKTRO |
| 64 | 149140115 | ERINA WULANSARI | SMA N 6 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 65 | 149140116 | FRANSISKA SULISTYAWATI | SMA N 1 WONOSARI KLATEN | PEND. AKUNTANSI |
| 66 | 149140117 | PRISCILA FELICIA ELU | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PBSI |
| 67 | 149140118 | FRANSISCUS BRILIAN ADHI KARTIKA | SMA N 3 SURAKARTA | PEND. FISIKA |
| 68 | 149140119 | SARISTA SILNYA JOSTE | SMA ST YOSEPH JAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 69 | 149140122 | WILLIAM ALBERTH LAZARUS | SMA N 3 KUPANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 70 | 149140123 | YOSE FANY OKTAVIA BR GINTING | SMA N 2 MEDAN | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 71 | 149140126 | GRESIA DAME RIANTI TINDAON | SMA SWASTA HKBP GIRSANG SIPANGAN BOLON | TEKNIK ELEKTRO |
| 72 | 149140127 | DEDY CHRISTIAN TUMANGGOR | SMA METHODIST PEMATANG SIANTAR | AKUNTANSI |
| 73 | 149140128 | BENNY IRAWAN | SMA N 2 BANTUL | PEND. MATEMATIKA |
| 74 | 149140130 | MELIZA SYILVANIA | SMA K CAHAYA MEDAN | MANAJEMEN |
| 75 | 149140131 | DAMAR SUGOTRO | SMA N 2 WONOSOBO | MANAJEMEN |
| 76 | 149140132 | SIMON ALEXANDER HANDOYO PUTRA | SMA N 1 MADIUN | AKUNTANSI |
| 77 | 149140134 | JANITA NANNANGAN | SMA N 1 RANTEPAO | MANAJEMEN |
| 78 | 149140136 | SEPTIANI MARNI PAPPANG | SMA N 2 RANTEPAO | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 79 | 149140137 | LOLAVITA NAKKA GASONG | SMA N 1 RANTEPAO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 80 | 149140138 | YOHANES RINDU PUTRA | SMA XAVERIUS BANDARLAMPUNG | MANAJEMEN |
| 81 | 149140139 | FRANCISCA SEKAR KAWURI | SMA N 1 TERBANGGI BESAR | MANAJEMEN |
| 82 | 149140140 | SAGITA ARIEF PAMBUDI | SMA N 1 SUKOHARJO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 83 | 149140141 | DEBORA MANURUNG | SMK TERPADU PUTRA JAYA BATAM | MANAJEMEN |
| 84 | 149140143 | MARGARETHA HEALTHY NOVIA RINI | SMA N 1 GADINGREJO | PEND. AKUNTANSI |
| 85 | 149140144 | VERONIKA HERTANIA PUTRI RIANDONO | SMA N 1 WELERI | PBSI |
| 86 | 149140145 | FENDI SHOLEH SAPUTRO | SMK N 1 KLATEN | PEND. MATEMATIKA |
| 87 | 149140146 | HASANI | SMA MUHAMMADIYAH 1 SUMENEP | TEKNIK ELEKTRO |
| 88 | 149140147 | ADIEL ZEFANYA PAMRAYOGI | SMA N 1 PURWAREJA KLAMPOK | MANAJEMEN |
| 89 | 149140149 | YOGA PINDHO KURNIAWAN | SMA N 1 KARANGANOM | SASTRA INDONESIA |
| 90 | 149140150 | DEVI APRIYANI | SMA N 2 KLATEN | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 91 | 149140151 | NATALIA RISKA ARINTYA SUSANTI | SMK N 4 YOGYAKARTA | PEND. MATEMATIKA |
| 92 | 149140153 | AJENG APRIANTI | SMA N 2 KEBUMEN | PEND. FISIKA |
| 93 | 149140154 | YOANNA DESTIANA WIDYANINGSIH | SMA N 1 BANTUL | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 94 | 149140157 | MONICA WULANDA ASTARI | SMA N 1 SUBAH | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 95 | 149140158 | ALUSIUS SANDY PRATAMA PUTRA | SMK PERINDUSTRIAN YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN |
| 96 | 149140159 | KEVIN ALFIAN | SMK N 3 YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO |
| 97 | 149140163 | I WAYAN SAZWIDKA OKTA MATARAM | SMA N 7 DENPASAR | TEKNIK INFORMATIKA |
| 98 | 149140164 | JONY WISNU SAPUTRO | SMA N 1 CAWAS | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 99 | 149140165 | SHINTA AYU PRATIWI CAHYOWULAN | SMA N 1 KARANGDOWO | MANAJEMEN |
| 100 | 149140167 | RYAN ADE WIDYASWARA | SMA N 2 TEMANGGUNG | PGSD |
| 101 | 149140168 | RANDITA | SMA PGRI 1 MENYUKE | MANAJEMEN |
| 102 | 149140169 | SEBRINDA GINA TANDI DATU | SMA N 1 SAMARINDA | MATEMATIKA |
| 103 | 149140170 | AXL GERARD BEELT | SMA MARSUDI RINI BOGOR | ILMU SEJARAH |
| 104 | 149140173 | VIVIN SULISTYANINGRUM YUDHA SARJANI | SMA N 1 TEMANGGUNG | PGSD |
| 105 | 149140174 | FRISKA YANTI M MANURUNG | SMA N 1 PEMATANG SIANTAR | AKUNTANSI |
| 106 | 149140176 | AGUNG SETIAWAN | SMA N 1 SUKAMAJU | TEKNIK ELEKTRO |
| 107 | 149140178 | VIRGINIA MELIAS CRISTIANI SITEPU | SMA K KALAM KUDUS PEMATANG SIANTAR | MANAJEMEN |
| 108 | 149140180 | JENIKE GRACELYA NOKE | SMA KRISTEN MERCUSUAR KUPANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 109 | 149140182 | EMIL JULLIUS YOSUA | SMA MARSUDIRINI BEKASI | AKUNTANSI |
| 110 | 149140183 | BRYAN PARANTA | SMK KRISTEN TAGARI RANTEPAO | TEKNIK ELEKTRO |
| 111 | 149140185 | JEFFRI ANTHONE SAPULETTE | SMA N SIWALIMA AMBON | TEKNIK INFORMATIKA |
| 112 | 149140187 | OLGA NAULI RENGGANIS | SMA K RICCI 2 | AKUNTANSI |
| 113 | 149140189 | LAMRIA | SMA N 2 RANTAU UTARA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 114 | 149140190 | ANTONIUS HADI SUDONO PUTRANTO | SMA KANISIUS MENTENG | TEKNIK MESIN |
| 115 | 149140192 | HANNA IRDAYANA TARIGAN | SMA SULTAN AGUNG PEMATANG SIANTAR | PEND. FISIKA |
| 116 | 149140193 | TIFANI | SMA KRISTEN MAKEDONIA | MANAJEMEN |
| 117 | 149140197 | ABDI SUBUR SIRINGO RINGO | SMK SWASTA CINTA RAKYAT PEMATANGSIANTAR | TEKNIK MESIN |
| 118 | 149140198 | YAN SARAPANG | SMA KRISTEN BARANA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 119 | 149140200 | MAYMUNI NUR SHABRINA | SMK N 5 BANDAR LAMPUNG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 120 | 149140202 | STEFANY ALEX | SMA N 13 MAKASSAR | MANAJEMEN |
| 121 | 149140204 | HAMDANY FERDINAN SINAGA | SMA SWASTA RK BUDI MULIA PEMATANG SIANTAR | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 122 | 149140205 | THERESIA A. MENDES | SMA K GIOVANNI KUPANG | PEND. SEJARAH |
| 123 | 149140208 | RIRIS YOSEPHINE MAYS | SMA SWASTA RK BUDI MULIA PEMATANG SIANTAR | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 124 | 149140209 | RESTU ANDRIAWAN | SMA N 2 WATES | PEND. AKUNTANSI |
| 125 | 149140210 | I.B.P. KRISNAYANA | SMA N 1 GIANYAR | SASTRA INGGRIS |
| 126 | 149140211 | EDWARD THEO SUMARRE | SMA N 1 RANTEPAO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 127 | 149140213 | VENI AZIMA RAHAYU | SMA N 1 LUBUK LINGGAU | MATEMATIKA |
| 128 | 149140215 | YESI PERDIJA BR SITEPU | SMA N 1 KABANJAHE | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 129 | 149140217 | ALDO MANASE SITINJAK | SMA N 3 KOTABUMI | MATEMATIKA |
| 130 | 149140218 | IMAM DWICAHYA | SMA N 3 KOTABUMI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 131 | 149140221 | FLAVIANA ELA ANDJIOE | SMA N 3 PONTIANAK | TEKNIK ELEKTRO |
| 132 | 149140223 | YULIANA MERLINDIKA SEMBADANI | SMA N 1 SIDOARJO | AKUNTANSI |
| 133 | 149140224 | MARIA RATIH PUSPITA DEWI | SMA REGINA PACIS BOGOR | AKUNTANSI |
| 134 | 149140226 | I GUSTI AGUNG BAGUS PUTRA ADIGUNA | SMA N 7 DENPASAR | TEKNIK ELEKTRO |
| 135 | 149140228 | MOCH. ANJAS APRIHARTA | SMA N 5 DENPASAR | FARMASI |
| 136 | 149140229 | RONALD MANGANDE | SMA KRISTEN BARANA | TEKNIK MESIN |
| 137 | 149140230 | INDRA SYAHREFA | SMA N 1 CILACAP | SASTRA INDONESIA |
| 138 | 149140231 | WIDYA C. OMPUSUNGGU | SMA SWASTA RK BUDI MULIA PEMATANG SIANTAR | MANAJEMEN |
| 139 | 149140233 | NHEMA WINELMA PASARIBU | SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG | AKUNTANSI |
| 140 | 149140234 | NICOLAS ARDITYA DWIANTO | SMA N 9 JAKARTA | MANAJEMEN |
| 141 | 149140235 | AGATA ETA ANDAYANI | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | MANAJEMEN |
| 142 | 149140239 | REKA THERESA PASARIBU | SMA SWASTA RK BUDI MULIA PEMATANG SIANTAR | AKUNTANSI |
| 143 | 149140241 | ELISABETH PURBA | SMA SWASTA RK BUDI MULIA PEMATANG SIANTAR | AKUNTANSI |
| 144 | 149140242 | ELMI CHRISTI JULIA PANDELAKI | SMA N 3 SORONG | PEND. FISIKA |
| 145 | 149140243 | YOHANES DHIMAS SIGIT BUDOYO | SMK N 11 BANDUNG | TEKNIK ELEKTRO |
| 146 | 149140245 | BONIVASIUS PRADIPTA RETMANA | SMA N 2 NGANJUK | FARMASI |
| 147 | 149140246 | DEBORA TRI YUNIATI | SMK N 1 KARANGANYAR | PGSD |
| 148 | 149140248 | JULIANA SANDI SIHOTANG | SMA N 1 MANDAU DURI | PGSD |
| 149 | 149140249 | DEVI YOHANA HUTABARAT | SMA SWASTA RK BUDI MULIA PEMATANG SIANTAR | MANAJEMEN |
| 150 | 149140253 | EJIMAWATI | SMA KATOLIK RANTEPAO | PEND. FISIKA |
| 151 | 149140254 | JAVIER NOTATEMA GULO | SMA N UNGGULAN SUKMA NIAS | TEKNIK INFORMATIKA |
| 152 | 149140256 | BAHAGIA PRI MADHYA PERKASA MUNTHE | SMA SANTO THOMAS 2 MEDAN | MANAJEMEN |
| 153 | 149140257 | YOHANES BAPTISTA WANDA KURNIA EKA PUTRA | SMA N 1 UNGGULAN MUARA ENIM | MATEMATIKA |
| 154 | 149140258 | I PUTU BUDHI DARMA P | SMA N 2 AMLAPURA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 155 | 149140260 | ROBINSON NAINGGOLAN | SMA N 12 PEKAN BARU | ILMU SEJARAH |
| 156 | 149140261 | IMANUEL NAINGGOLAN | SMA N 12 PEKAN BARU | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 157 | 149140262 | MECKY MARSELYNA PETRONELA B | SMA N 1 SUNGAI RAYA | PEND. FISIKA |
| 158 | 149140263 | I GUSTI PUTU WAHYU WAHCIKA | SMA N 1 TAMPAK SIRING | TEKNIK ELEKTRO |




