Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai Calon Mahasiswa Baru USD silakan diambil di
Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru
Lantai Dasar, Gedung Pusat Kampus 2 USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
Telp (0274) 513301, ext 1232
Jika tidak bisa datang ke Kampus USD untuk mengambil SK,
silakan menghubungi Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk konfirmasi lebih lanjut. - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
Batas pembayaran dan Daftar Ulang sampai dengan Kamis, 24 Juli 2014.
---oOo---
Hasil Seleksi PMB Jalur TES REGULER, Tahap IV
| NO | NO. PENDAFT | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM STUDI |
| 1 | 144000003 | KORNELIUS TUA AMUNTODA | SMA N 1 NUBATUKAN | PEND. MATEMATIKA |
| 2 | 144000006 | NATASYA PUTRI RISEKA | SMA N 2 MADIUN | MANAJEMEN |
| 3 | 144000008 | ROSWITA SEPTEVANIA NIDA | SMA N 1 BONE | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 4 | 144000016 | SEBASTIANUS YOHANES SARDY FERNANDEZ | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | TEKNIK ELEKTRO |
| 5 | 144000018 | YOHANES ANCIS B. KEDANG | SMA N 2 NUBATUKAN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK |
| 6 | 144000019 | EMANUEL KEGIYE | SMA YPPK ADHI LUHUR | MATEMATIKA |
| 7 | 144000020 | VILIGIUS FITRANADA AB LONEK | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PEND. FISIKA |
| 8 | 144000021 | MAHARDIKA PUTRA | SMA N 1 ANGKASA | MANAJEMEN |
| 9 | 144000024 | ANNA YULIANTI ABON SAMON | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | MANAJEMEN |
| 10 | 144000025 | KEZIA KOBE | SMA DON BOSCO BITUNG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 11 | 144000026 | ARIS PUTRA SADEWO | SMA YPPK ADHI LUHUR | MATEMATIKA |
| 12 | 144000028 | I GEDE SUJANA | SMA LABORATORIUM UNDHIKSA SINGARAJA | AKUNTANSI |
| 13 | 144000029 | S. RISANG BIJAKNARPATI | SMA XAVERIUS 1 PALEMBANG | AKUNTANSI |
| 14 | 144000033 | REGINA CANDRA DEWI | SMA N 2 BANDAR LAMPUNG | PSIKOLOGI |
| 15 | 144000034 | FAJAR AHMAD DWI PRASETYO | MAN 2 WATES | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 16 | 144000036 | YOSEP TEKI NUGROHO | STM K SANTO YUSUP BLITAR | TEKNIK INFORMATIKA |
| 17 | 144000041 | JOICE NATALIA FELLE | SMA K COR JESU MALANG | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 18 | 144000042 | CLAUDIUS SINA LANGODAY | SMA N 8 BATAM | TEKNIK ELEKTRO |
| 19 | 144000044 | MARIA RISTA SARTIKA | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 20 | 144000045 | EMILINDA OKTAVIANI JEHAMIN | SMA KATHOLIK SANCTISSIMA TRINITAS RANGGU | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 21 | 144000047 | HELNIA WATI SARAGIH | SMA N 1 PEMATANG SIANTAR | PEND. MATEMATIKA |
| 22 | 144000050 | WALUYO ADI SANTOSO | SMA N 2 MATARAM | SASTRA INDONESIA |
| 23 | 144000051 | PASCARIA ESTRELLA GLORINTANI HADIMAN | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 24 | 144000053 | DAEWOO MADE OLLIN | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 25 | 144000054 | MARIA KLARA KARITAS | SMA N 1 LANGKE REMBONG | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 26 | 144000055 | LUBERTUS TRI HARYANTO | SMK N 3 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 27 | 144000058 | OKSI WULANDARI | SMA N 2 LAHAT | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 28 | 144000060 | JOESNAYANTI | SMK FARMASI YAMASI | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 29 | 144000061 | FLAVIANA MARIA ABRIYANTI LEDE | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 30 | 144000062 | ANDREAS ADI YULIAWAN | SMA SLAMET RIYADI KOTABUMI | TEKNIK MESIN |
| 31 | 144000063 | MARIANUS MATEUS LABA | SMK N 1 LEWOLEBA | PEND. FISIKA |
| 32 | 144000065 | ATOYO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK ELEKTRO |
| 33 | 144000067 | IMMANUEL ARI HAPPY | SMK MUHAMADIYAH I SANGATTA | TEKNIK MESIN |
| 34 | 144000068 | ROY BETHA AGASI | SMA STRADA SANTO THOMAS AQUINO TANGERANG | MANAJEMEN |
| 35 | 144000069 | MARIA EVANJELIA SEBATU | SMA KATOLIK SANTO GABRIEL | SASTRA INDONESIA |
| 36 | 144000073 | JOSE DE DEUS | NINO CONIS SANTA | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK |
| 37 | 144000075 | ALAM INDRIADI | SMA N 3 POLEWALI | TEKNIK ELEKTRO |
| 38 | 144000076 | VALENTINUS TRI PRABOWO | SMA N 1 KARANGDOWO | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 39 | 144000081 | DEBORA MARIA SUMAKUD | SMA YOS SUDARSO DOBO | SASTRA INDONESIA |
| 40 | 144000082 | CHRSTOPHORUS F. ADHIPANDITO | HASTINGS SCUOOL MADRID | FARMASI |
| 41 | 144000084 | ADITYA ADI PAMUNGKAS | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK MESIN |
| 42 | 144000087 | MARTINUS IVAN PRADANA | SMA KOLESE DE BRITTO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 43 | 144000088 | ERWIANA SULISTYANINGSIH | SMK N 1 NGAWI | MANAJEMEN |
| 44 | 144000089 | FILEMON AGUNG HADIWARDOYO | SMA K SANTO THOMAS AQUINO TANGEB | SASTRA INDONESIA |
| 45 | 144000090 | MARTINUS SEPTIAN ARDIANTO | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 46 | 144000092 | CYRILLUS ADI WIJAYA | SMK LEONARDO KLATEN | TEKNIK MESIN |
| 47 | 144000093 | EXNASIYAH YAHMINI | SMAK MGR. SOEGIJAPRANATA | MANAJEMEN |
| 48 | 144000094 | ANDREAS TOMI KURNIAWAN | SMA N 1 SINTANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 49 | 144000095 | DEDI HARTONO | SMA SANTA MARIA PONTIANAK | MANAJEMEN |
| 50 | 144000096 | ELIZABETH KEZI DAMAYANTI | SMA N 1 KLATEN | FARMASI |
| 51 | 144000098 | RESTIANTI KOMBONGAN | SMA K SANTA MARIA TANJUNG PINANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 52 | 144000099 | FRANSISKA BERNALIMINATA | SMA N 1 KETAPANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 53 | 144000100 | FLAVINUS WANDI KARNANDO | SMA N 2 BINTANG | PEND. SEJARAH |
| 54 | 144000101 | VERONICA LIA KRISTININGSIH | SMA N 2 WONOSARI | MANAJEMEN |
| 55 | 144000103 | RANI ANGGI DAMANIK | SMA HANDAYANI PAKANBARU | PEND. MATEMATIKA |
| 56 | 144000104 | SHERVY BERNADETH | SMA N 1 RAHA | AKUNTANSI |
| 57 | 144000105 | WINARKO | SMA N 2 MESUJI | PEND. SEJARAH |
| 58 | 144000107 | IVONI SUSANA RAMBU ATALUKI | SMA N 2 WAINGAPU | PEND. FISIKA |
| 59 | 144000108 | MARGARETA SEPTIANI | SMA N 5 SERANG | MANAJEMEN |
| 60 | 144000113 | ANASTASIA IRANI ARTIKA DHANIHESWARA | SMA KOLESE GONZAGA JAKARTA | PSIKOLOGI |
| 61 | 144000116 | FEBBY VIRGINIA FONO | SMA YPPK AGUSTINUS SORONG | AKUNTANSI |
| 62 | 144000118 | ANASTASIA WIDIA KISWARI | SMA BUDI MULIA BOGOR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 63 | 144000122 | BRANDON BENEDICT NGADIANTO LIM | SMA K SANTO PETRUS PONTIANAK | SASTRA INGGRIS |
| 64 | 144000127 | CHRISTIANA NOVIANTY TULUR | SMA N 1 LANGKE REMBONG | MANAJEMEN |
| 65 | 144000128 | ROMALASARI TORAR | SMA N 1 CIBAL | AKUNTANSI |
| 66 | 144000129 | INTAN KURNIAWATI | SMK N 1 KLATEN | AKUNTANSI |
| 67 | 144000130 | SIMON GALIH GUDAKESA | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | PSIKOLOGI |
| 68 | 144000132 | ANTIKA HIZKIA PRASETYANI | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 69 | 144000134 | MARGARETA NOVERA | SMA K FRANSISKUS XAVERIUS | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 70 | 144000138 | ARIS HADI PRANOTO | SMA N 8 PURWOREJO | PEND. SEJARAH |
| 71 | 144000139 | YOHANES DICKY MAHENDRA | SMA K GEMBALA BAIK PONTIANAK | TEKNIK INFORMATIKA |
| 72 | 144000140 | MARIA VALENTINA HERIWATI | SMA MARSUDIRINI BEKASI | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 73 | 144000142 | ADYATMAKA JATI | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 74 | 144000143 | MICHAEL JERRY JOHANES SIGALINGGING | SMA MARSUDI RINI BOGOR | TEKNIK MESIN |
| 75 | 144000144 | LAURENSIA ANGELA WANDUT | SMA K ANDALURI | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 76 | 144000145 | FREDIRIKUS TASMAN | SMA K SANTO THOMAS AQUINAS RUTENG | SASTRA INDONESIA |
| 77 | 144000146 | FENDY PERDANA | SMA N 11 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI |
| 78 | 144000149 | HANGGA SATYA PAMBUDI | SMA N 1 BATURETNO | PEND. SEJARAH |
| 79 | 144000152 | ALFRIAN FERNANDO LAMAWURAN | SMA N 1 NABIRE | TEKNIK INFORMATIKA |
| 80 | 144000153 | PRASASTI PURBA | SMA N 1 PURBA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 81 | 144000156 | AGUS PRIYATNO | MAN KUTOWINANGUN | TEKNIK MESIN |
| 82 | 144000158 | HIDAYATUL ISSRI R | SMK N 2 TEMANGGUNG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 83 | 144000159 | SHILFIA KARINDRA | SMA N 2 TEMANGGUNG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 84 | 144000162 | REZA FONDA PRADESTA | SMA N 2 PLAYEN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 85 | 144000169 | ELVIDA ALFIYANTI SIAHAAN | SMA EL-SHADAY | MANAJEMEN |
| 86 | 144000170 | MARESTI MEI YUNIASIH | SMA VIRGO FIDELIS BAWEN | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 87 | 144000171 | FLORENCIA IRENA KURNIAWAN | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI |
| 88 | 144000173 | PANDU WIBISONO | SMA N 7 CIREBON | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 89 | 144000175 | CHRISTOFEL ADIJAYA UMBU MUDARIHI | SMA YPPK SANTO DON BOSCO FAKFAK | FARMASI |
| 90 | 144000176 | UNGGUL WICAKSONO | SMA N 2 KEBUMEN | MANAJEMEN |
| 91 | 144000177 | FULGENSIA GANARI FILLIA C | SMA DON BOSCO SEMARANG | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 92 | 144000179 | MAR SONY | SMA N 4 MALINAU | PEND. SEJARAH |
| 93 | 144000180 | SATRIO CAHYO ADHI | SMA N 1 BEKASI | FARMASI |
| 94 | 144000182 | CAROLUS HERTANTO | STM DINAMIKA TEGAL | TEKNIK MESIN |
| 95 | 144000183 | MELANIA RAMBU DAY | SMA K ANDALURI | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 96 | 144000185 | BONIFANSIUS KRISTIAWAN | SMK KATOLIK ST. MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK ELEKTRO |
| 97 | 144000186 | ALEXANDER KRISNA KURNIAWAN | SMA N 1 JATINOM | TEKNIK ELEKTRO |
| 98 | 144000187 | KHRISWARA DWITANTYO | SMK MARSUDI LUHUR 2 YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO |
| 99 | 144000188 | ALEXANDER DENY PRATAMA | SMA N 1 JOGONALAN | TEKNIK ELEKTRO |
| 100 | 144000189 | YOHANES BABTISTA SAVIO SURYA AMANDA | SMA KOLESE DE BRITTO | TEKNIK ELEKTRO |
| 101 | 144000190 | JENITA DJAPAKADA | SMA N 1 WAINGAPU | PEND. FISIKA |
| 102 | 144000192 | MUHAMMAD IHSAN | SMK N 1 TUKAK SADAI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 103 | 144000193 | FIKRIYA CHOIRUNA BUDITAMA | SMA N 1 KASIHAN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 104 | 144000195 | SINTAMI RETNO HIDAYATI | SMA N 5 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI |
| 105 | 144000196 | KARMELANIA JULIANA LEKI | SMA N 1 ATAMBUA | FARMASI |
| 106 | 144000198 | EUFRASIA RESTANTI KRISTIANI | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | MANAJEMEN |
| 107 | 144000200 | FEBRIWANTO AJI SAPUTRA | SMA N 1 GIRIMULYO | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 108 | 144000201 | LAURENSIUS LEWA KRESAN | SMA K BHAKTYARSA | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 109 | 144000205 | VERONIKA THEASIE WATURU | SMA NEGERI UNGGULAN SAUMLAKI | PEND. FISIKA |
| 110 | 144000206 | OSWALDUS DARMANTO JAOK | SMA N 1 KOMODO LABUHAN BAJO | MANAJEMEN |
| 111 | 144000207 | DENI SUPRIYADI | STM TEKSTIL PEDAN | TEKNIK MESIN |
| 112 | 144000208 | EUTIKIUS MARULI HUTABARAT | SMA N 1 PASIR PENYU | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 113 | 144000212 | NORY SHENTA DEWI | SMA N 1 KLATEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 114 | 144000214 | ANTHONIUS D D ADITYA SANDRO | SMA YPPK TERUNA BAKTI JAYAPURA | PSIKOLOGI |
| 115 | 144000218 | DWI LISTYANTO | SMK GAJAH MUNGKUR 1 WURYANTORO | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK |
| 116 | 144000221 | ANDREAS MARIA DAMIAN | SMA DON BOSCO SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 117 | 144000222 | MARSELINA CAHYAWATI PRATIWI | SMA N 1 PENGASIH | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 118 | 144000225 | ANTO NOFIANTO | SMA N 2 SINGKEP | FARMASI |
| 119 | 144000229 | FLORENTINA NURAK | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | MANAJEMEN |
| 120 | 144000230 | VERONICA DEWI SARWINDA | SMA N 1 SERAM BARAT | MANAJEMEN |
| 121 | 144000232 | YOSEPHIN DITA SARASWATI | SMA N 1 PRINGSEWU | TEKNIK INFORMATIKA |
| 122 | 144000234 | NALINDA DEWI JAYANTHI | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 123 | 144000238 | FLORENSIA EVLYN GERU | SMA N 1 ENDE | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 124 | 144000240 | ASRI OKTAVIONA JAWI | SMA N 1 KARANGNONGKO | TEKNIK ELEKTRO |
| 125 | 144000242 | AGUSTINA GIDAH | SMA IMMANUEL SINTANG | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 126 | 144000246 | ANDRI ALBERSIUS BAILAO | SMKK N KUPANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 127 | 144000247 | YASINTA FERBRIANA SULASTRI | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | TEKNIK MESIN |
| 128 | 144000248 | PETRONELA SUSI | SMA N 1 KALIS | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 129 | 144000250 | LUTHFIA RIZA OKTAVIANA ANUGRAH | SMA N 3 PATI | FARMASI |
| 130 | 144000251 | ALBERTUS WISNU SEWOKO JATI | SMA BUDI MULIA BOGOR | MANAJEMEN |
| 131 | 144000252 | GABRIELA YULLIAN HEMAS | SMA SAVERIUS KARANGMALANG | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 132 | 144000253 | LUSIA BAREK REBON | SMA N 1 LARANTUKA | PEND. SEJARAH |
| 133 | 144000254 | DION ADIRIESTA DEWANANDA | SMA N 1 SALATIGA | FARMASI |
| 134 | 144000259 | DECYANI PERMATASARI | SMA N 3 SEMARANG | SASTRA INGGRIS |
| 135 | 144000266 | DEWI VIRGINIA LEMPOY | SMA LOKON ST. NIKOLAUS TOMOHON | PSIKOLOGI |
| 136 | 144000267 | JESRI JUNIOR JEUJANAN | SMA N 1 MIMIKA | TEKNIK MESIN |
| 137 | 144000268 | MARIA WANDITA UTAMI | SMA FRANSISKUS BANDAR LAMPUNG | MANAJEMEN |
| 138 | 144000272 | WIDYATANTI | SMA ST LOUIS RANDUBLATUNG | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 139 | 144000276 | KATHARINA PURWATININGSIH | SMA PUTRA NIRMALA CIREBON | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 140 | 144000279 | FRANSISKA PUTRI SETIAWATI | SMA STRADA SANTO THOMAS AQUINO TANGERANG | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 141 | 144000284 | DIAN SARI | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 142 | 144000287 | ELGA SEPTY YUANDA SIDAURUK | SMA N 9 TASIKMALAYA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 143 | 144000290 | RAYNELDIS NANGA | SMA K BHAKTI YARSA MAUMERE | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 144 | 144000295 | TOMAS LOIS DEGUDANG | SMA N 1 LANGKE REMBONG | PEND. SEJARAH |
| 145 | 144000297 | ALNANDA ANDRI PRABOWO | SMA N 3 MALINAU | TEKNIK ELEKTRO |
| 146 | 144000300 | BERNADETA DEA NOVIANA KONI | SMA KATOLIK ANDA LURI WAINGAPU | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 147 | 144000301 | ANDERSON HENDRIO | SMA PANGLIMA POLIM RANTAUPRAPAT | MANAJEMEN |
| 148 | 144000302 | SUPRAPTO | SMA N 5 TEBO | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 149 | 144000308 | ANDHYTHO SUDINI HARDIWIYONO | SMA N 1 SENTOLO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 150 | 144000310 | YOSEPH NOBERTUS PALABIRAN | SMA YPPK SANTO THOMAS WAMENA | SASTRA INDONESIA |
| 151 | 144000311 | AGNIS LIVIA ARUM ARFIYANI | SMA N 1 DUKUN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 152 | 144000314 | BILLY KRISTIADI | SMK STRADA JAKARTA PUSAT | TEKNIK ELEKTRO |
| 153 | 144000315 | LEONARDUS DWI NIANDITYO | SMA YOS SUDARSO CILACAP | TEKNIK ELEKTRO |
| 154 | 144000316 | CANDRA PARMASINTA EMBRIA PAMUNGKAS | SMA N 3 KLATEN | PEND. FISIKA |
| 155 | 144000317 | AGATHA GREIS VITA SUROSO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 156 | 144000318 | DYAH AYU WIRABSARI | SMA N 1 KENDARI | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 157 | 144000322 | RAMADHAN FEBRI ISWARA | SMA N 2 DENPASAR | SASTRA INGGRIS |
| 158 | 144000324 | IGNASIUS BOLI SUBAN | SMA SEMINARI SANTO DOMINGGO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 159 | 144000325 | BIATA MUNIKA | SMA PANCA SETYA SINTANG | FARMASI |
| 160 | 144000326 | KIKI NASMIYANTI | SMK PUTERA PANGANDARAN | SASTRA INDONESIA |
| 161 | 144000327 | MARIA SERVIANA LANDANG ROGA | SMA K REGINA PACIS BAJAWA | SASTRA INDONESIA |
| 162 | 144000328 | GEOVANI PUTRI HARDIYANTI | SMA PANGUDI LUHUR 2 SERVASIUS | AKUNTANSI |
| 163 | 144000330 | THOMAS AQUINO GELINGER ASSAN | SMA N 1 RINDI UMALULU | TEKNIK ELEKTRO |
| 164 | 144000331 | MARKUS EKO YAWALKA | SMA YPPK ADHI LUHUR | SASTRA INDONESIA |
| 165 | 144000333 | ALFRED YESKIEL SCHARDO | SMA N 1 MAUMERE | TEKNIK INFORMATIKA |
| 166 | 144000334 | RADITYA TRIO NUGRAHA | SMA DOMINIKUS WONOSARI | SASTRA INDONESIA |
| 167 | 144000336 | DESI RATNASARI | SMA XAVERIUS 1 PALEMBANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 168 | 144000338 | MARIA DESMAYANTI YANTA PUTRI SIRIRUI | SMA KATOLIK XAVERIUS PADANG | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 169 | 144000340 | YOSEFINA ERINFRIDA AGUN | SMA N 1 MACANG PACAR | PEND. FISIKA |
| 170 | 144000341 | JOSEPH STENLYE ORINTHAMAN | SMK N 3 SORONG | TEKNIK ELEKTRO |
| 171 | 144000344 | JUNIATI VERANI | SMA N 1 MALINAU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 172 | 144000345 | DEDI PERMANA | SMA N 11 PURWOREJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 173 | 144000349 | KRISTINA ELVI BRIA | SMA SINAR PANCASILA BETUN | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 174 | 144000350 | MARGARETA VIVI REFIANTI | SMA N 1 MLATI | MANAJEMEN |
| 175 | 144000352 | RENO PAN HEVI | SMA N 2 PANGKAL PINANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 176 | 144000354 | PATRICIA HENDRIANI KOTE LUY | SMA ST.THOMAS AQUINAS | SASTRA INDONESIA |
| 177 | 144000356 | PALUPI | SMA N 6 BALIKPAPAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 178 | 144000357 | WILEM HIPKA | SMA YPPK TERUNA BAKTI JAYAPURA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 179 | 144000358 | MARYO STEVAN ENSE | SMA N 1 SIAU BARAT | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 180 | 144000359 | FARHA DINANTI KIRLI | SMK N 59 JAKARTA SELATAN | SASTRA INDONESIA |
| 181 | 144000370 | NURDIANA OKTAVIANI | SMA N 6 PURWOREJO | PEND. MATEMATIKA |
| 182 | 144000372 | MARTHA CHANDRA REPE | SMA K SYURADIKARA ENDE | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 183 | 144000375 | MARTINA APRILIA MUNARNI | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | PEND. FISIKA |
| 184 | 144000378 | AGUSTINUS PAMUNGKAS TRI HANDOKO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK ELEKTRO |
| 185 | 144000379 | ANSELMUS A. ABI | SMA N 1 KEFAMENANU | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 186 | 144000380 | TIFANNY FIDDIYAH RAMADHANI | SMA INTERNASIONAL BUDI MULIA DUA | PSIKOLOGI |
| 187 | 144000381 | GRACE ELIZABETH POLII | SMA KRISTEN IMMANUEL PONTIANAK | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 188 | 144000386 | MARIA INES HABSARI | SMA N 8 YOGYAKARTA | FARMASI |
| 189 | 144000387 | DANAN PAMUNGKAS | STM DR.CIPTO AMBARAWA | TEKNIK MESIN |
| 190 | 144000388 | MARIA MONIKA SETIAWATI WERSUN | SMA N 1 SORONG | AKUNTANSI |
| 191 | 144000390 | DIONISIUS PIUS ABOYAMAN TAKNDARE | SMA KATOLIK KARITAS | MANAJEMEN |
| 192 | 144000391 | NINDYA PUSVITANINGRUM | SMA FRANSISKUS BANDAR LAMPUNG | SASTRA INDONESIA |
| 193 | 144000392 | GABRIELA PUPUT RISANTI WURI | SMA N 1 BOYOLALI | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 194 | 144000393 | ALFA RULLAH GABRIEL ONIBALA | SMK N 1 MIMIKA | TEKNIK MESIN |
| 195 | 144000395 | THOMAS YULI PADMARA | SMA N 1 SAMIGALUH | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 196 | 144000396 | CHANDRA FILEMON | SMA N 2 SENDAWAR | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 197 | 144000398 | EUVENIATI MARTINI | SMA ST. KLAUS KUWU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 198 | 144000399 | AYUDHA HARDIKA | SMA N 1 MERTOYUDAN | SASTRA INDONESIA |
| 199 | 144000400 | EDITH RIKYE SETIAWAN | SMA PANCA SETYA SINTANG | MANAJEMEN |
| 200 | 144000401 | FITRI HANDAYANI | SMK N 4 YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 201 | 144000406 | ANDI SUCAHYO | SMK N 3 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 202 | 144000407 | REVELYO AGUNG SIANTURI | SMA PANGUDI LUHUR 2 SERVASIUS | TEKNIK MESIN |
| 203 | 144000408 | KLAUDIA INTAN KUSUMANINGTYAS | SMA N 1 SEMIN | PEND. MATEMATIKA |
| 204 | 144000409 | ENI SRI PUDYASTUTI | SMA N 3 SALATIGA | PSIKOLOGI |
| 205 | 144000410 | EMYLIA INTAN LISTYANINGSIH | SMA GITA BAHARI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 206 | 144000411 | MARTHA DWI WARDHANI | SMA N 1 CAWAS | MANAJEMEN |
| 207 | 144000412 | SIMPLISIUS KOPONG SANGA | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | MANAJEMEN |
| 208 | 144000413 | ROBY RICARD LOHA | SMA N 3 HALMAHERA UTARA | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 209 | 144000415 | ULFAH AZIZAH | SMA N PATIKRAJA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 210 | 144000418 | ALOYSIUS YUNI TRI P | SMA MARDI YUANA CIANJUR | TEKNIK MESIN |
| 211 | 144000420 | FERERIUS HETLAN MUHYADIN | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | MANAJEMEN |
| 212 | 144000421 | MARIA NOVITA SOLIN | SMA ST. ARNOLDUS MUKUN | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 213 | 144000422 | AMANDA HUF TITIT | SMA YPPK SANTO AGUSTINUS SORONG | MANAJEMEN |
| 214 | 144000423 | SENTIA | SMA N 1 MALINAU | PEND. FISIKA |
| 215 | 144000427 | ELISABETH DEA NATHANIA | SMA N 2 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 216 | 144000429 | RITYASIWI GITARASIKA | SMA KRISTEN 5 BPK PENABUR JAKARTA | SASTRA INGGRIS |
| 217 | 144000430 | YOGO TRI RAHAYUNINGRUM | SMK N 4 KLATEN | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 218 | 144000437 | RIKARDO FERNANDEZ | SMA SEMINARI PIUS XII KISOL | MANAJEMEN |
| 219 | 144000438 | HASIHOLAN PASARIBU | SMA YPPK ADHI LUHUR | TEKNIK MESIN |
| 220 | 144000440 | FRANSISCA DWI PUTRI UTAMI | SMA N 6 YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
| 221 | 144000441 | DICKY KURNIAWAN | SMA MA'ARIF WATES | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 222 | 144000446 | KRISTIANUS LEJIW | SMA K W.R. SOEPRATMAN SAMARINDA | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK |
| 223 | 144000448 | NUR RIZALDI PRASETYA | SMA N 1 JETIS | PEND. MATEMATIKA |
| 224 | 144000449 | YULIANUS NUGROHO | SMA N 1 WEDI | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 225 | 144000451 | ALDI LUTHFI KHAKIM | SMA N 3 TEMANGGUNG | MANAJEMEN |
