Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai Calon Mahasiswa Baru USD silakan diambil di
Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru
Lantai Dasar, Gedung Pusat Kampus 2 USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
Telp (0274) 513301, ext 1232
Jika tidak bisa datang ke Kampus USD untuk mengambil SK,
silakan menghubungi Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk konfirmasi lebih lanjut. - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
Batas pembayaran dan Daftar Ulang sampai dengan Kamis, 10 Juli 2014.
---oOo---
HASIL SELEKSI PMB JALUR TES REGULER, Tahap III
| NO | NO. PENDAFT | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM STUDI |
| 1 | 143000001 | OKTAVIUS EKAPRANATA | SMA PANCA SETYA SINTANG | SASTRA INDONESIA |
| 2 | 143000006 | EMMANUEL PRADIPTA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | AKUNTANSI |
| 3 | 143000008 | KELVIN OKTAVIAN | SMA N 1 SINDANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 4 | 143000009 | MARTINA WINDY MOI GAMAL | SMA N 1 BAJAWA | PEND. FISIKA |
| 5 | 143000010 | AGUNG KURNIYANTO ISMAIL | SMK N 6 SURAKARTA | PEND. SEJARAH |
| 6 | 143000011 | PUTU DARMAWAN | SMA N 13 BANDAR LAMPUNG | MANAJEMEN |
| 7 | 143000014 | AZKIA DESI WINARNINGTYAS | SMA N 1 TEMPEL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 8 | 143000015 | ADRIANUS STENRI REENG | SMA K YOS SUDARSO BATAM | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 9 | 143000018 | FEMI NASTITI | SMA N 1 KESAMBEN | PEND. FISIKA |
| 10 | 143000019 | MARIA IMELDA ADAN | SMA N 1 WAIKABUBAK | PEND. FISIKA |
| 11 | 143000020 | LASTRI RINDIYANTIKA | SMA N 1 SENDAWAR | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 12 | 143000022 | MERCY TIARA KEZIA ZEBUA | SMA FRANSISKUS BANDAR LAMPUNG | FARMASI |
| 13 | 143000023 | IGNASIUS DWIASMORO PRAMUDITO | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | MANAJEMEN |
| 14 | 143000024 | IMANUEL DEMI PRASETYA | SMA N 1 MIDAI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 15 | 143000026 | YUSUF KURNIA YUGA SUDANA | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 16 | 143000027 | WINDU DWI PANGESTU | SMA N 1 BANGUNREJO | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 17 | 143000028 | MARIA DUNGA ROWA | SMA N 1 WAIKABUBAK | PEND. FISIKA |
| 18 | 143000029 | CHRISTIAN YACOB | SMA N 1 TAMIANG LAYANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 19 | 143000032 | CINTIA KRISTINA BUNGA | SMA N 1 PANDAWI | PEND. FISIKA |
| 20 | 143000034 | ELEONORA DIVA AYU MAHARANI PUTRI | SMA N 2 NGAGLIK | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 21 | 143000037 | ELIZABETH KRISTANTI HANDAYANI | SMK N 1 SAWIT | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 22 | 143000038 | EVI KURNIASARI | SMA N 1 BANDAR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 23 | 143000042 | DAVID CEES RIJKE SAIJUNA | SMK ELIM KALIMANTAN | MANAJEMEN |
| 24 | 143000045 | SENA PUTRA | SMA N 1 NANGA PINOH | TEKNIK INFORMATIKA |
| 25 | 143000046 | AGGIE JACENTA ULRIKAYANTI | SMA N 2 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 26 | 143000047 | STEFANUS FEBRIAN PURNAMA | SMA N 1 LANGKE REMBONG | PEND. SEJARAH |
| 27 | 143000048 | AGNESIA ISWARA NUGRAHAENI | SMA N 1 KARANGANYAR | PEND. MATEMATIKA |
| 28 | 143000051 | FRANS YAKOBUS SURYAPRADIPTA | SMA FONS VITAE 1 MATRAMAN | TEKNIK INFORMATIKA |
| 29 | 143000052 | JANUARIUS SIMARMATA | SMK 2 MEI | MANAJEMEN |
| 30 | 143000053 | GABRIELLA MUNA YULINAR | SMA K SANTO AGUSTINUS KEDIRI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 31 | 143000054 | VICENSIA NATALIARDIA | SMA K ST AUGUSTINUS KEDIRI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 32 | 143000055 | MARIA KRUSITA | MA SWASTA KEDIRI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 33 | 143000058 | ANDREAS TRI HARTANA | SMK LEONARDO KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 34 | 143000060 | RESTI RONA ALFIALINI | SMA N 1 GODEAN | FARMASI |
| 35 | 143000061 | MIKAEL DOMINGSON KANDE | SMA N 5 KUPANG | TEKNIK ELEKTRO |
| 36 | 143000064 | MISKIATUL ANWARI | MAN 2 MATARAM | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 37 | 143000066 | GUSTANTO | SMA XAVERIUS I BELITANG | ILMU SEJARAH |
| 38 | 143000068 | MONICA TANJUNG ISTI DARYATI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 39 | 143000071 | YURIKE MARGARET TAKUS | SMA N 1 LUWUK | PEND. FISIKA |
| 40 | 143000074 | TEOFILA HITGARI ALI R | SMA N 1 KOMODO LABUHAN BAJO | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 41 | 143000077 | ATIKA ZAHRA WULANDARI | SMK N 6 YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 42 | 143000080 | JATU MAHARANI RESISWASTINDRA | SMA KRISTEN 1 SURAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 43 | 143000081 | HILARIA REDA MORON | SMA N 1 NUNUKAN SELATAN | PEND. FISIKA |
| 44 | 143000085 | FERDI YAN ASDA | SMA N 1 KETAPANG | SASTRA INGGRIS |
| 45 | 143000086 | ADRIANUS INDRAWANTO | SMA N 1 SUNGAI LUHUR | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 46 | 143000088 | NOVI KURNIAWATI | SMA N 1 WAY JEPARA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 47 | 143000089 | CORNELIA WENY LESTARI | SMA N 1 MARAU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 48 | 143000091 | DAMIANUS FERDINAND LEKI | SMA DON BOSCO RUTENG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 49 | 143000092 | EMILIAN SALE | SMA K SANTO THOMAS AQUINAS RUTENG | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 50 | 143000094 | HARINA SHARY KON | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 51 | 143000096 | INDO ALDO EKA YOGA | SMA BHINNEKA KARYA 2 BOYOLALI | PEND. SEJARAH |
| 52 | 143000097 | ELVIDA ALFIYANTI SIAHAAN | SMA EL-SHADAY | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 53 | 143000099 | CHATARINA BORA LATONG | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | FARMASI |
| 54 | 143000102 | EMARSANI NAVITA LAKA | SMA KRISTEN WAIKABUBAK | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 55 | 143000104 | AVILA C. I. RAGHA | SMA N 1 KOMODO LABUHAN BAJO | FARMASI |
| 56 | 143000105 | PRIMA MAYA LESTARI TAMO INYA | SMA K SINT PIETER WAIKABUBAK | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 57 | 143000107 | VINCENSIA KALEKA | SMA N 1 KODI | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 58 | 143000108 | MARTHINCE BERTILLA AITAN | SMA N 1 MERAUKE | SASTRA INDONESIA |
| 59 | 143000112 | TIARA IKRAR PUSPANINGTYAS | SMK N 1 BANTUL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 60 | 143000113 | MAGDALENA LAMAWURAN | STM SWASTA BIREUEN | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 61 | 143000115 | OKTAVIANUS KRISANTUS JANTUR | SMA K SANTO THOMAS AQUINAS RUTENG | SASTRA INDONESIA |
| 62 | 143000116 | RAYNES LEKAHENA | SMA N 1 TUAL | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 63 | 143000119 | RICARDUS FEBRIAN NONBUAN | SMA YPPK 3 RAJA TIMIKA | TEKNIK MESIN |
| 64 | 143000121 | ULUNG RAMBU ZAZA | SMA YOS SUDARSO SOKARAJA | MANAJEMEN |
| 65 | 143000122 | HENDRA ELVERINUS LAWA | SMEA ST GABRIEL MAUMERE | MANAJEMEN |
| 66 | 143000123 | ANTONIA FRANSISKA LIPATERE | SMA K SYURADIKARA ENDE | SASTRA INGGRIS |
| 67 | 143000124 | EDITH RIKYE SETIAWAN | SMA PANCA SETYA SINTANG | PEND. SEJARAH |
| 68 | 143000125 | JERI PAIKAR AZIZAN | SMK N 1 TUKAK SADAI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 69 | 143000126 | LEONARDUS ABISHANA PURNAWAN | SMA K KOLESE SANTO YUSUP MALANG | PSIKOLOGI |
| 70 | 143000132 | MELIANA KRISTIN PATOLA | SMA N 1 WAIKABUBAK | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 71 | 143000135 | DEWI SETIAWATI | SMA N 1 NANGA PINOH | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 72 | 143000136 | ALBERTUS DAMAS PANDAYA PUTRA | SMA K SANTO YUSUP | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 73 | 143000137 | CORNELIA HILDA MARZUKI | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | PSIKOLOGI |
| 74 | 143000138 | WISNU ADJI YUDHA PRATAMA | SMA N 10 TANGERANG | FARMASI |
| 75 | 143000140 | ADITYA GANIS PRADANA | SMA N 1 TARAKAN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 76 | 143000141 | EMILDA EVA ARIANI | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. SEJARAH |
| 77 | 143000142 | CATHARINA GINONG PRATI DHINA | SMA N 1 KETAHUN BENGKULU UTARA | PEND. SEJARAH |
| 78 | 143000144 | MARIA GRASELLA TUNYA | SMA K SYURADIKARA ENDE | AKUNTANSI |
| 79 | 143000147 | MARIA UBA FERNANDEZ | SMA K SYURADIKARA ENDE | SASTRA INDONESIA |
| 80 | 143000148 | OKTAVIAN WALUYO | SMA N 1 KUDUS | TEKNIK MESIN |
| 81 | 143000149 | MARTHA CHANDRA REPE | SMA K SYURADIKARA ENDE | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 82 | 143000150 | SILVERIUS CANDRA JUNITA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 83 | 143000152 | MARIA HERLINA FAO | SMA K SYURADIKARA ENDE | AKUNTANSI |
| 84 | 143000153 | FAUSTINA KORNELIA MADA SEDA | SMA K SYURADIKARA ENDE | AKUNTANSI |
| 85 | 143000154 | CHRISTOFORA ROSALINE RAY MAKIN | SMA N MAUROLE | SASTRA INGGRIS |
| 86 | 143000157 | EWIT RENI SIMANJUNTAK | SMA N 2 TEBO | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 87 | 143000158 | ERNY VIA | SMA KRISTEN EKKLESIA NANGA PINOH | MANAJEMEN |
| 88 | 143000159 | AGUNG TRI ATMAJA | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK MESIN |
| 89 | 143000164 | BEATA VITA EDI PRABAWATI | SMA N 1 TEMON | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 90 | 143000165 | DONA VANDA ANGGRAENI | SMA N 1 KAIMANA | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 91 | 143000166 | TRINITA SUTIKNO BRONTO | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | SASTRA INGGRIS |
| 92 | 143000168 | VENANSIUS FERNANDO JALENG | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 93 | 143000169 | OLIVIA CITRA DEWI HUTAPEA | SMA N 1 KAIMANA | PEND. FISIKA |
| 94 | 143000170 | BEATRIKS STEVIYANTI SIRKEN | SMA YPPK ADHI LUHUR | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 95 | 143000171 | MAGHDALENA SILVIANA YUSPITA | SMA N 1 KEBAKKRAMAT | FARMASI |
| 96 | 143000172 | ELISABETH REGINA LIMA | SMA N 2 ENDE | PEND. MATEMATIKA |
| 97 | 143000173 | MARIA FLORENSIA RENDO | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 98 | 143000175 | HERMENS HEIND DAIME | SMA N 1 MIMIKA | TEKNIK MESIN |
| 99 | 143000177 | NATASIA ANGGY RISAKOTTA | SMA KRISTEN TOBELO | SASTRA INDONESIA |
| 100 | 143000179 | ANGGI PUTRO HARVIANTO | SMA DOMINIKUS WONOSARI | TEKNIK MESIN |
| 101 | 143000182 | DOMINICUS | SMA N 1 BELITANG SEKADAU | MANAJEMEN |
| 102 | 143000184 | DARMAWAN | SMKN 2 KOTA BIMA | TEKNIK ELEKTRO |
| 103 | 143000185 | MARCELLINUS ANGLICAN | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI |
| 104 | 143000186 | JONATHAN BRAMANTYA REMA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI |
| 105 | 143000188 | MARIYANTO SAALINO | SMK N 1 MIMIKA | TEKNIK MESIN |
| 106 | 143000189 | ARDIANTO SAMMA MANDASO | SMK N 1 MIMIKA | TEKNIK ELEKTRO |
| 107 | 143000190 | ANGELA MERICY AYU | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 108 | 143000191 | TITI HARIANTI | SMA N 1 BALAI BERKUAK | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 109 | 143000192 | MATEUS BENI DHARMAWAN | SMK N 3 WONOSARI | PEND. SEJARAH |
| 110 | 143000193 | MICHAEL ADHI NUGRAHA TRI PUTRANTA | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | PSIKOLOGI |
| 111 | 143000194 | TUTO RARO NADA | SMA N 1 NGABANG | AKUNTANSI |
| 112 | 143000196 | MONIKA VRESTI CHRISTIANI | SMA MARSUDIRINI BEKASI | FARMASI |
| 113 | 143000199 | SOFIA AGUSTINA WEA | SMA K SYURADIKARA ENDE | FARMASI |
| 114 | 143000203 | ANNA L. GAOL | SMA Negeri 1 TOBOALI | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 115 | 143000204 | YOHANES EKO DENCI BADUR | SEMINARI MENENGAH SINAR BUANA | TEKNIK ELEKTRO |
| 116 | 143000206 | MICHAEL REZA RIZKITA DEVI | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 117 | 143000207 | JANIATY ELISABETH REMETWA | SMA N 1 OBAA | MANAJEMEN |
| 118 | 143000209 | DAMARIS R. SEDU DAIRU | SMA KRISTEN WAIBAKUL | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 119 | 143000210 | SIMFORIANUS EDWIN SANRA | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 120 | 143000211 | GABRIEL BINTANG TIMUR | SMA BRUDERAN PURWOKERTO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 121 | 143000213 | VITUS YOACHIM BATUBARA | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 122 | 143000214 | SULISTYO | SMK BHUMI PHALA PARAKAN | TEKNIK MESIN |
| 123 | 143000215 | GRADIANA DANGUL | SMA K PRIMADONA RUTENG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK |
| 124 | 143000216 | GERTRUDIS SEUK NAHAK | SMA 17 AGUSTUS WEOU | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 125 | 143000217 | EMILINDA DIMUN | SMA DON BOSCO RUTENG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK |
| 126 | 143000218 | VERONIKA LUSIA BUKE | SMK SWASTA KATOLIK YOS SUDARSO ENDE | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 127 | 143000223 | MARIA YASINTA WELIN | SMA PGRI LEMBATA | PEND. SEJARAH |
| 128 | 143000224 | MARIA DALELY INA TUTOQ | SMA SWASTA FRATER DON BOSCO | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 129 | 143000228 | BITHA BIANICA | SMA N 1 BALIKPAPAN | AKUNTANSI |
| 130 | 143000230 | FRANSISKUS PURNAWANTO | SMK N 1 LABUAN BAJO | TEKNIK ELEKTRO |
| 131 | 143000231 | LUCIA M. F. VERDIAL GAMA | SMA K SURIA ATAMBUA | MANAJEMEN |
| 132 | 143000232 | FEBRIANI ELISABETH MALO | SMA KRISTEN WAIKABUBAK | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 133 | 143000235 | FLAVIANA RETNO WARDANI | SMA N 2 WONOGIRI | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 134 | 143000236 | FAUSTINA MARIA TAETETI | SMA N 1 ATAMBUA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 135 | 143000237 | ROSWITA NELSIANA SERAN | SMA N 2 ATAMBUA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 136 | 143000238 | KRISTIANA NATALIA KADUS | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | AKUNTANSI |
| 137 | 143000239 | RICADONNA ALVITA | SMA N 3 SINTANG | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 138 | 143000240 | MARIA GORETTI RUTH FANIA RETNANING WITONO | SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 139 | 143000241 | KRISTINA FELISITAS MORUNG | SMA N 1 CIBAL | PEND. FISIKA |
| 140 | 143000242 | MARIA B. PALANG KOBAN | SMK KESEHATAN STELLA MARIS | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 141 | 143000244 | ANDRI GUNAWAN | SMA N 11 GARUT | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 142 | 143000245 | HANNA KHAIRUNNISA ADJIE | SMA N 2 PALU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 143 | 143000247 | MARIA ANGELINA GADDI | SMA KATOLIK ANDA LURI WAINGAPU | MATEMATIKA |
| 144 | 143000248 | FLORENTINA NURAK | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 145 | 143000249 | SERILIUS PASKALIS BRIA | SMA NEGERI I MALAKA TENGAH | TEKNIK ELEKTRO |
| 146 | 143000250 | PAULUS BALA TOKAN | SMA AGAPE BKKK TANGERANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 147 | 143000252 | MARIA CHRISTIANI DWIPUTRI | SMA N 1 LANKE REMBONG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 148 | 143000254 | MARIA VISITASI TRESAFILA WONGA | SMA N 1 MAUMERE | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 149 | 143000255 | ROBERTUS VIANEY SAPU | SMA K BALERIWU DANGA | MANAJEMEN |
| 150 | 143000256 | NOPRIANTO UMBU GIDUGODA DJURUBALANG | SMA KRISTEN WAIBAKUL | FARMASI |
| 151 | 143000257 | MARCELINO TITO SUSANTO | SMA K SANTO MIKAEL WARAK | PEND. MATEMATIKA |
| 152 | 143000258 | CONCHITA KEVIN KURNIADI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 153 | 143000259 | FARIT PAHITA PUTRA KRISNA | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PEND. MATEMATIKA |
| 154 | 143000266 | ACHMAD FATKHUR H.F | SMA N JATIROGO | ILMU SEJARAH |
| 155 | 143000268 | FRANSISKUS WAHYU SEPTIANO | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | AKUNTANSI |
| 156 | 143000269 | RICHARD MICHAEL PRAPTO | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | TEKNIK MESIN |
| 157 | 143000270 | YASER KARUBA LOYANG | SMA K ANDALURI | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 158 | 143000272 | JERICHO | SMA N 1 CILEGON | PSIKOLOGI |
| 159 | 143000274 | STEFANIA HELMON | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 160 | 143000279 | MUSTIKA SRI LESTARI | SMA N 1 SANGGAU LEDO | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 161 | 143000282 | VERNANDO | SMA N I LEDO | MANAJEMEN |
| 162 | 143000286 | ENDANG SUBEKTI | SMA N 5 TAKENGON | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 163 | 143000289 | RIKA ARTIKAWATI | SMA N 4 CIHIDEUNG | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 164 | 143000293 | CLARESTA FREDERICA INDAH SIMBAR | SMA LOKON ST. NIKOLAUS TOMOHON | FARMASI |
| 165 | 143000295 | YOSEF PATROMI DIRWAN PENTOR | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 166 | 143000296 | KRISTIAN FLORENSIO . W | SMA K W.R. SOEPRATMAN SAMARINDA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 167 | 143000297 | MARIANUS JEMADA | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | MANAJEMEN |
| 168 | 143000301 | ANTONIUS ANDI GUNAWAN | SMK TAMAN SISWA NANGGULAN | SASTRA INDONESIA |
| 169 | 143000303 | MUHAMMAD RAHADIANSYAH | SMA MUHAMMADIYAH SINTANG | PEND. SEJARAH |
| 170 | 143000304 | YOGI CHANDRA | SMA PANCA SETYA SINTANG | MANAJEMEN |
| 171 | 143000307 | FRANSISKUS HENDY TRI HARSANTO | SMA K ST. FRANSISKUS ASSISI | ILMU SEJARAH |
| 172 | 143000311 | THERESIA JATI ARTITA SARI | SMK TUNAS KARYA PANGKAL PINANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 173 | 143000312 | YULIANDES | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | AKUNTANSI |
| 174 | 143000314 | DORLINCE PEKEY | SMA YPPK SANTO THOMAS WAMENA | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK |
| 175 | 143000315 | IRLIN MAYA AVISHA | SMA N 1 BIAK | MANAJEMEN |
| 176 | 143000316 | ISHAK TEHEQ | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 177 | 143000317 | ADRIANUS ALAM LEUMARA | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PEND. SEJARAH |
| 178 | 143000318 | HANDRIANUS BEDA POLEBARAN | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PEND. SEJARAH |
| 179 | 143000319 | LIDWINA S. PUTRI DHAE DEDA | SMA K SYURADIKARA ENDE | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI |
| 180 | 143000324 | ANGELA IVA MAYOLI | SMA N 1 PALEMBANG | PSIKOLOGI |
| 181 | 143000325 | RAFAEL GRADY CHRISTIANTO ANG | SMA KRISTEN BPK PENABUR TASIKMALAYA | PSIKOLOGI |
| 182 | 143000326 | ELISA DESY RINDA PUTRI | SMA IMMERSION | MANAJEMEN |
| 183 | 143000327 | IMANUEL ALIANSYAH | SMA N 1 SENDAWAR | TEKNIK MESIN |
| 184 | 143000328 | VINCENTIA VIKY PRATIWI | SMA N 1 BATURETNO | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 185 | 143000329 | THOMAS AQUINAS SALEM | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI |
| 186 | 143000330 | SIWI KRISTINA SARI MATHEUS | SMA N 5 MAGELANG | FARMASI |
| 187 | 143000332 | VINCENTIA MAYA PARAMITA | SMA N 2 CIREBON | MANAJEMEN |
| 188 | 143000337 | KEZIA ARUM SARI | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) |
| 189 | 143000338 | RANI PUSPITASARI | SMA N 3 LUWUK | SASTRA INGGRIS |
| 190 | 143000341 | MARIA SALVENTIEN NONI | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | PEND. FISIKA |
| 191 | 143000342 | PETRUS ALRIYANTO RENDA | SMA KATOLIK ANDA LURI WAINGAPU | ILMU SEJARAH |
| 192 | 143000348 | ERNI SURYATI | SMK N 1 GIRISUBO | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 193 | 143000349 | SARA SEPTI W | SMF INDONESIA YOGYAKARTA | FARMASI |
| 194 | 143000351 | NOFINA DEWI SETIYONO | SMA N 1 PARANG | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 195 | 143000356 | YOHANES GOBAI | SMA YPPK ADHI LUHUR | TEKNIK MESIN |
| 196 | 143000359 | BENEDIKTA EPIFANIA MIMI | SMA K FRATERAN NDAO | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 197 | 143000360 | MARIA ARIYANTI RINDO | SMA K SYURADIKARA ENDE | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 198 | 143000362 | DHIMAS ARIO SINGGIH | SMA N 1 NGAWEN | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 199 | 143000363 | KRISPINA SARWENDA BARUS | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | MANAJEMEN |
| 200 | 143000364 | MARIA EUPHRASIA YOLANDA MANE | SMA K SYURADIKARA ENDE | FARMASI |
| 201 | 143000366 | DIONISIA CARMELITA MARTHA SALANG OLA T. | SMA N 1 BAJAWA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 202 | 143000369 | VICTORIA INTAN SARI TUKAN | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 203 | 143000371 | MARIA R. ASO KNOBA | SMA N 1 LARANTUKA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 204 | 143000372 | ML. TUMINAH | SMA K STELLA MARIS SURABAYA | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK |
| 205 | 143000373 | BAGUS WAHYUDA | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 206 | 143000375 | AMADEA AYUSARA | SMA SWASTA RK BUDI MULIA PEMATANG SIANTAR | PSIKOLOGI |
| 207 | 143000376 | MARIA DELIMA NITA | SMA N 1 KOTA BARU | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 208 | 143000378 | ODAFIANA SELNI NARUT | SMA KATOLIK ST.FAMILIA WAE NAKENG | PEND. MATEMATIKA |
| 209 | 143000381 | ROSILINDRA SUMARTINI AMIRDA | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. SEJARAH |
| 210 | 143000382 | JULIAN KRISLEWI GOLGOTA LUM | SMA N 1 SORONG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 211 | 143000385 | AGHA WAHYU HENDRATAMA | SMA N 29 KEB.LAMA | TEKNIK MESIN |
| 212 | 143000388 | YOHANES MARIANUS YAFANDI | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | MANAJEMEN |
| 213 | 143000390 | MARIANA AGNONIKA TATUS | SMA N 1 LANKE REMBONG | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 214 | 143000392 | ABEL FREDIAN PANJI SAMUDRA | SMA KOLESE DE BRITTO | PSIKOLOGI |
| 215 | 143000394 | KHAIFA ZULFENIA | SMA N 2 BANGUNTAPAN | PEND. MATEMATIKA |
| 216 | 143000396 | YOHANES KOPONG UJAN | SMA N 2 NUBATUKAN | PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA |
| 217 | 143000397 | MARIA FREDERICA FAJAR WATI | SMA LENTERA HARAPAN | SASTRA INDONESIA |
| 218 | 143000399 | MARIA ASUMTA NOGO AMUNTODA | SMA K SANTO DARIUS LARANTUKA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 219 | 143000402 | AMBROSIUS DONATUS HERU | SMA PANCA SETYA SINTANG | PEND. SEJARAH |
| 220 | 143000403 | THERESIA PENITOBE | SMA N 2 NUBATUKAN | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 221 | 143000405 | ADRIANUS TITA SANTANA AREP | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 222 | 143000406 | ERSHA MAHARDITYA | SMK N 2 DEPOK | TEKNIK ELEKTRO |
