Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai Calon Mahasiswa Baru USD silakan diambil di
Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru
Lantai Dasar, Gedung Pusat Kampus 2 USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
Telp (0274) 513301, ext 1232
Pengambilan di Sekretariat dilayani sampai dengan Jumat, 23 Mei 2014.
Jika sampai dengan tanggal tersebut SK tidak diambil, SK akan dikirim via POS ke ALAMAT SURAT seperti yang tertulis dalam Formulir Perdaftaran. - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas. Batas pembayaran sampai dengan Kamis, 5 Juni 2014.
---oOo---
HASIL SELEKSI PMB JALUR TES REGULER, Tahap I
| NO | NO. PENDAFT | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM STUDI |
| 1 | 141000005 | DEBBY NATAYA FURI | SMA K WIJAYA KUSUMA BLORA | FARMASI |
| 2 | 141000006 | CHRISTINA EKA SEPTYANINGSIH | SMF K BPK PENABUR BANDUNG | MATEMATIKA |
| 3 | 141000008 | ANNALITA ARUMSARI | SMK KANISIUS UNGARAN | PGSD |
| 4 | 141000013 | ELIAS RONI | SMK N 1 SINTANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 5 | 141000014 | ANTONIUS DIMUS | SMK N 1 SINTANG | TEKNIK MESIN |
| 6 | 141000017 | BERNADETA DHIYANA KRISMADANTI | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | FARMASI |
| 7 | 141000021 | INDHITA SUBCHANINGRUM | SMA N 6 PURWOREJO | PGSD |
| 8 | 141000022 | MARIA TITIK ARINA | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | FARMASI |
| 9 | 141000024 | KUSFACHNIGTIAS DEFALITA WULANDARI | SMK YOS SUDARSO MAJENANG | P.E BKK PEND. AKUNTANSI |
| 10 | 141000025 | EKO JUNIANTO | SMA N 2 BOYOLALI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 11 | 141000026 | FRANCISCA CANDRA ARISTA | SMK PUTRA TAMA BANTUL | PBSI |
| 12 | 141000027 | INDAH NOVI SARI | SMA N 1 MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 13 | 141000029 | GRACE STELLA DAMAYANTI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI |
| 14 | 141000030 | PETRUS PUSPITO | SMA N 1 NEGERI KATON | PBSI |
| 15 | 141000031 | MARGARETHA CHRISTIATRI WULANDARI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 16 | 141000033 | PAUL DIAS LODAM SUMANTI | SMA Katholik Cendrawasih | MANAJEMEN |
| 17 | 141000035 | BENEDIKTA LAKSITA PRABAWATI | SMA N 3 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 18 | 141000040 | BENIDEKTUS PRIMA SURYAATMAJA | SMA XAVERIUS I BELITANG | TEKNIK MESIN |
| 19 | 141000041 | LINTANG SARI HERMADANA | SMA N 1 WATES | MANAJEMEN |
| 20 | 141000043 | DENIS RUBEN NAFTALI ELIEZER | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | SASTRA INGGRIS |
| 21 | 141000044 | ANASTASIA DIVA PUTRI KOESDARJANTO | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI |
| 22 | 141000045 | KRISTOFORUS CHRISTIBERTO HADIWIJAYA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 23 | 141000046 | RAHDYA RAMADA NARENDRIA | SMA N 7 PURWOREJO | TEKNIK MESIN |
| 24 | 141000047 | ELISABETH NOVIA KUSUMA PERTIWI | SMA TARAKANITA MAGELANG | PSIKOLOGI |
| 25 | 141000048 | PATRICIA BELA PAMUNGKAS | SMA TARAKANITA MAGELANG | PSIKOLOGI |
| 26 | 141000049 | AGUSTINUS JAROT | SMA N 1 BULIK | TEKNIK INFORMATIKA |
| 27 | 141000050 | MARION J TIBALIMETEN | SMK N 3 AMBON | TEKNIK MESIN |
| 28 | 141000053 | ARIF SETIAWAN B C | SMA KELUARGA KUDUS/KANISIUS | PSIKOLOGI |
| 29 | 141000054 | AGATHA RATNA PUSPITA SARI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | FARMASI |
| 30 | 141000056 | YUSTINUS DASILVA MORON | SMA K W.R. SOEPRATMAN SAMARINDA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 31 | 141000057 | RAHMA SUWAKIL | SMA N 1 PP ARU | PBSI |
| 32 | 141000059 | LUKAS DARYADI | SMA BRUDERAN PURWOKERTO | TEKNIK MESIN |
| 33 | 141000060 | MARIA NASARANI | SMA N 1 PENGASIH | PGSD |
| 34 | 141000065 | DHIAN ARI NUGROHO | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | MANAJEMEN |
| 35 | 141000066 | YAKOBA KRISTINA SIU | SMA K REGINA PACIS BAJAWA | P.E BKK PEND. AKUNTANSI |
| 36 | 141000067 | GREGORIUS ADRIAN BAYU PANJI NARENDRA | SMK N 2 METRO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 37 | 141000068 | CECELLIA DWI OKTA RISKA PUTRI | SMA DOMINIKUS WONOSARI | PBSI |
| 38 | 141000069 | AMANDUS FEBRIAN | SMA K SANTO BERNARDUS PEKALONGAN | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 39 | 141000070 | APRIANTI | SMA KARYA KASIH PARINDU | MANAJEMEN |
| 40 | 141000071 | FLORENTINA ANNA T.P | SMK TELEKOMUNIKASI TELESANDI | MANAJEMEN |
| 41 | 141000072 | MATILDA MUMUT | SMA K DIAKUI ST. FAMILIA | PEND. AGAMA KATOLIK |
| 42 | 141000073 | MELANIA TABITA STELLA MARIS HERNOWO | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 43 | 141000074 | ELISABET KRISTIANA DEWANTARI | SMA K SANTO ALBERTUS MALANG | MANAJEMEN |
| 44 | 141000075 | DIDIMA YULIANA HEGEMUR | SMA YPK FAK-FAK | SASTRA INDONESIA |
| 45 | 141000076 | LAURENSIUS MAHARDIKA KRISANTONO | SMA SANTA MARIA 1 CIREBON | PSIKOLOGI |
| 46 | 141000077 | BAYU KUNCORO | SMA N 1 BIAK | AKUNTANSI |
| 47 | 141000078 | VIVIN JAYANTI | SMA KRISTEN EKKLESIA NANGA PINOH | SASTRA INDONESIA |
| 48 | 141000080 | AGNES FAJAR ULY SETYOWATI | SMA REGINA PACIS SURAKARTA | PEND. AGAMA KATOLIK |
| 49 | 141000082 | SIRNIKO | SMA XAVERIUS I BELITANG | PEND. AGAMA KATOLIK |
| 50 | 141000083 | INTAN PUTRI HAPSARI | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 51 | 141000084 | JOVAN MARIO HANS SIANTURI | SMA YOS SUDARSO METRO | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 52 | 141000085 | DYAN AYU LESTARI | SMK N 6 BATAM | MANAJEMEN |
| 53 | 141000088 | NILUH MEIVIA INDRI ANTHI | SMA N 1 PALU | MANAJEMEN |
| 54 | 141000090 | YOHANES ARIS NUGROHO | SMA PGRI I KEBUMEN | TEKNIK MESIN |
| 55 | 141000095 | ANSON ARIBAWA | SMA N 2 SINTANG | P.E BKK PEND. AKUNTANSI |
| 56 | 141000100 | VALENSIA PUTRI ADHYARTASARI | SMA KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA | PSIKOLOGI |
| 57 | 141000102 | CHRISTINA AAN ERVY ARISTA | SMA N 1 CAWAS | PEND. MATEMATIKA |
| 58 | 141000104 | ZIQ TOR LIONG | SMA N 2 MANDAU DURI | MANAJEMEN |
| 59 | 141000106 | FLAVIANA MBERE TANI | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | PEND. MATEMATIKA |
| 60 | 141000109 | MELINA DA COSTA SANTOS | SMA K WARTA BAKTI KEFAMENANU | PBSI |
| 61 | 141000111 | OLIMPIA DOS SANTOS | ENSINO SECUNDARIO PUBLICO NO.1 DE LOSPALOS | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 62 | 141000112 | ARUM PANGESTUTI | SMA N 3 SINGKAWANG | PSIKOLOGI |
| 63 | 141000114 | YULIA KURNIA DEWI | SMA N 6 BALIKPAPAN | TEKNIK ELEKTRO |
| 64 | 141000117 | AGNES CHYNTIA SILALAHI | SMK N 17 FARMASI | FARMASI |
| 65 | 141000120 | MARTHA LA BUNGA | SMA FRANSISKUS BANDAR LAMPUNG | SASTRA INGGRIS |
| 66 | 141000121 | GETREDA TATIRATU | SMA YPPK ADHI LUHUR | PEND. FISIKA |
| 67 | 141000122 | MARIA VIANNEY WAHYU PUSPITANINGTYAS | SMA K SANTO PAULUS JEMBER | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 68 | 141000123 | STEPHANUS IRFAN SETYAWAN | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 69 | 141000124 | GUIDO TANPA PAMRIH | SMA N 1 TAMIANG LAYANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 70 | 141000125 | JOHANES ANDHIKA GAUTAMA | SMA N 4 MAGELANG | TEKNIK MESIN |
| 71 | 141000130 | YOHANASIA URI MANUK | PGAK BHAKTI LUHUR | PEND. AGAMA KATOLIK |
| 72 | 141000132 | M. DWI WAHYU UTAMI | SMA N 3 SRAGEN | PGSD |
| 73 | 141000135 | IKA DIKI ERVIAN | SMA MUHAMMADIYAH 3 KARANGANYAR | TEKNIK MESIN |
| 74 | 141000136 | FOURY DEVA KURNIA | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | PSIKOLOGI |
| 75 | 141000138 | ROMADHAN WISNU DEWANDARU | SMA N 2 BEKASI | MANAJEMEN |
| 76 | 141000140 | ANTONIUS PUTERA FENDIYATMA | SMA N 1 PARAKAN | TEKNIK MESIN |
| 77 | 141000141 | KATARINA CICI PURNAMA SARI | SMK PEMUDA II WATES | PGSD |
| 78 | 141000142 | INDRA MARET | SMA N 1 MENJALIN | PBSI |
| 79 | 141000145 | ODA WAHYU TETUKO | SMA N 3 TEMANGGUNG | AKUNTANSI |
| 80 | 141000147 | AMRY NUR HIDAYAT | SMA N 1 SEPUTIH AGUNG | SASTRA INDONESIA |
| 81 | 141000150 | YULIVIA | SMA N 1 NANGA PINOH | MANAJEMEN |
| 82 | 141000152 | BERNADEA LINAWATI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI |
| 83 | 141000153 | ALEXANDER EDO SAPUTRA | SMA YPPK SANTO AGUSTINUS SORONG | MATEMATIKA |
| 84 | 141000154 | VERONICA WAHYU WIDIASTUTI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 85 | 141000155 | NI KETUT ARTINI | SMA N 1 BELITANG | PBSI |
| 86 | 141000157 | OSCAR ADI KUNCORO | SMA N 1 MUNTILAN | PEND. MATEMATIKA |
| 87 | 141000159 | GREGORIUS DICKY BAGAS PRINANDITA | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | MANAJEMEN |
| 88 | 141000160 | WULAN LISTIANI | SMA KRISTEN 1 MAGELANG | PGSD |
| 89 | 141000161 | GENOVEVA ASRIWALERI | SMA DON BOSCO SANGGAU | TEKNIK INFORMATIKA |
| 90 | 141000162 | VERENSIA GHEA PURWAGUSTA | SMA KRISTEN 1 MAGELANG | MANAJEMEN |
| 91 | 141000164 | FILLEAS RIVILDO FEPATRA | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | AKUNTANSI |
| 92 | 141000165 | JERRY | SMA XAVERIUS 3 PALEMBANG | FARMASI |
| 93 | 141000166 | BUDIANTO | SMA N 1 TOLI TOLI | FARMASI |
| 94 | 141000167 | BERNADUS SATRIO BIMANTORO A P | SMA KOLESE DE BRITTO | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 95 | 141000168 | RADEN MICHAEL ADITYO PRAKOSO | SMA REGINA PACIS BOGOR | PSIKOLOGI |
| 96 | 141000169 | Y.B. ABRAHAM | SMF THERESIANA SEMARANG | FARMASI |
| 97 | 141000171 | VICTORIA FORTUNA SHERLY PEREIRA | SMA TARAKANITA MAGELANG | PSIKOLOGI |
| 98 | 141000173 | LAURENTIUS ARVIN ADIWIJAYA | SMA N 5 DEPOK | TEKNIK MESIN |
| 99 | 141000174 | BAYU KUSUMA | SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS |
| 100 | 141000175 | A. TRIMINA JUSNIARTI | SMA SANTA MARIA MELAWI | P.E BKK PEND. AKUNTANSI |
| 101 | 141000176 | VERONICA NATALIA | SMA ST.BERNARDUS | PGSD |
| 102 | 141000179 | ALBERTA AGUSTINA DIRGAHAYUNINGTYAS | SMK KRISTEN 1 SURAKARTA | PGSD |
| 103 | 141000180 | ROHMATUN HIDAYATI | SMA N 1 WEDI | PEND. FISIKA |
| 104 | 141000181 | FALENTINUS SUKO NIATDI | SMA PANCASILA 2 BATURETNO | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 105 | 141000182 | AGUNG HARI KRISJAYA | SMA STRADA ST. THOMAS AQUINO TANGERANG | PGSD |
| 106 | 141000184 | MARGARETHA DEVI PUJI ASTUTI | SMA KRISTEN 1 MAGELANG | MANAJEMEN |
| 107 | 141000185 | MARIA SUGIHARTATIK | SMA WIYASA MAGELANG | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 108 | 141000186 | PANDU WICAKSONO | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 109 | 141000189 | VERENA NETTA CLARESTA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 110 | 141000190 | AUDY HANNY WIENDAR | SMA N 6 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI |
| 111 | 141000191 | ARIMBI JULIKA RIZKY | SMA N 2 KETAPANG | TEKNIK INFORMATIKA |
| 112 | 141000192 | AKHMAD RIAN PURNAMA AJI | SMA MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN | MANAJEMEN |
| 113 | 141000193 | TIMOTIUS HANUNG DELIANTO | SMA 17 YOGYAKARTA | PEND. SEJARAH |
| 114 | 141000194 | ANISA FATMA LAILA | SMA N 1 DUKUN | PGSD |
| 115 | 141000195 | EKA FEBRI ANISA | SMA N 1 DUKUN | PGSD |
| 116 | 141000197 | PUTRI SELLA PUSPITASARI | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 117 | 141000198 | ANA ROS MINARTI | PKBM AN-NISA (DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI) | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 118 | 141000200 | RIBKHA YUNI KRISTINA WATI | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | PBSI |
| 119 | 141000204 | DANDHY SATRIA | MAN PAKEM | PEND. SEJARAH |
| 120 | 141000205 | CLIFF WINDRAYA | SMA N 5 DEPOK | TEKNIK ELEKTRO |
| 121 | 141000206 | ANASTASIA RIANTI TERESA KRISTANTI PUTRI | SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | SASTRA INDONESIA |
| 122 | 141000208 | AZARYA PRAMAYUDO | SMA N SELAYAR | TEKNIK ELEKTRO |
| 123 | 141000209 | MARIA GRASELLA TUNYA | SMA K SYURADIKARA ENDE | MANAJEMEN |
| 124 | 141000210 | NATALIA VIOLINA | SMA N 2 BENGKULU | MANAJEMEN |
| 125 | 141000211 | CRISTIAN ADE PRASETIA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 126 | 141000213 | IMMANUEL EDI NUGROHO | SMA N 9 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI |
| 127 | 141000216 | CINDY ARYANTI | SMA N 2 BREBES | SASTRA INGGRIS |
| 128 | 141000217 | SUDIYONO | SMK PIUS 10 MAGELANG | MANAJEMEN |
| 129 | 141000219 | LUH JENNY WAHYUNI | SMF SARASWATI 3 DENPASAR | FARMASI |
| 130 | 141000222 | DEVI INDRIYAWATI | SMA SANTA MARIA 1 CIREBON | MANAJEMEN |
| 131 | 141000223 | EUGENIA SEKAR RISANTI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI |
| 132 | 141000224 | STEFANI SEKAR BELA JATI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI |
| 133 | 141000225 | YOSEF SANPEDRO ANDIKA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | SASTRA INGGRIS |
| 134 | 141000226 | WARIH BAYU KUSUMA | SMK MARSUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN |
| 135 | 141000227 | JESSICA MEGA SARI R. P. | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | SASTRA INGGRIS |
| 136 | 141000228 | AMBARWATI | SMA N 1 KARANGNONGKO | PGSD |
| 137 | 141000229 | HANAN ALVIANA | SMA TARUNA NUSANTARA MERTOYUDAN | PSIKOLOGI |
| 138 | 141000231 | ALVIONITA VIRGIDA LAOERA | SMA K COR JESU MALANG | MANAJEMEN |
| 139 | 141000232 | FABIOLA DANESTRI PRAMODHISTA | SMK KRISTEN BPK PENABUR BANDAR LAMPUNG | P.E BKK PEND. AKUNTANSI |
| 140 | 141000233 | ANDREAS HANDYANTA | SMA SEMINARI MENENGAH MERTOYUDAN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 141 | 141000234 | PILIPUS WAI LAWET | SMA PGRI 3 GELEKAT LEWOBORU | PBSI |
| 142 | 141000236 | KOMANG SUJANE | SMA XAVERIUS I BELITANG | MANAJEMEN |
| 143 | 141000237 | EKO SURIANTO | SMK N 1 MUARA TEWEH | PE BKK PEND. EKONOMI |
| 144 | 141000238 | KARMELIA INTANY DOKO | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | FARMASI |
| 145 | 141000239 | OKTAVIAN DENTA EKO ANTORO | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI |
| 146 | 141000241 | GADRIN LAMBERTH SARGHANI JARANGGA | SMA YPPGI TIMIKA | ILMU SEJARAH |
| 147 | 141000242 | BONIFASIUS PRADIPTA PUTRA ALAM | SMA BUDI MULIA BOGOR | PEND. AGAMA KATOLIK |
| 148 | 141000244 | MANISYA LIS PRATITIS | SMA N 1 CILACAP | PGSD |
| 149 | 141000245 | LULUK NUR AZIZAH | SMA N 1 PLAYEN | PGSD |
| 150 | 141000247 | FRISKA HESTI RANINDIKA | SMA STELLA DUCE BANTUL | PBSI |
| 151 | 141000248 | ANDREAS EDY SAPUTRA | SMK N 1 BANTUL | PGSD |
| 152 | 141000249 | REYNARD RICHARD SETIAWAN | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN |
| 153 | 141000254 | NI PUTU GIAN ASTITI | SMA N 2 SEMARAPURA | PSIKOLOGI |
| 154 | 141000255 | LOLYTA SWASTIKAWATI | SMA K SANTO AGUSTINUS KEDIRI | PSIKOLOGI |
| 155 | 141000256 | INDRA KUSUMAWATI | SMA N 1 PARAKAN | PSIKOLOGI |
| 156 | 141000257 | NICOLAS ERVIN PRABOWO | SMK N 2 DEPOK | PSIKOLOGI |
| 157 | 141000258 | MARTHA APRILIYANA | SMA N 2 NGAGLIK | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 158 | 141000259 | ELISABET YUSTIA TRISNANI | SMA N 3 PURWOREJO | TEKNIK ELEKTRO |
| 159 | 141000260 | KHATARINA WENNA MURWANI LISTYOATI | SMA N 8 YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
| 160 | 141000261 | MYISHA FELICIA ELISABET | SMA N 63 KEB.LAMA | FARMASI |
| 161 | 141000263 | ANTONIA ITA VERINA | SMA N 4 MAGELANG | PSIKOLOGI |
| 162 | 141000264 | YOHANNES PARTUA SIAHAAN | SMA N 1 PARAKAN | PSIKOLOGI |
| 163 | 141000265 | DWI SETYO WIBOWO | SMA N 1 PARAKAN | PGSD |
| 164 | 141000266 | ASTINA APRIDILLA | SMA N 1 KARANGANOM | SASTRA INGGRIS |
| 165 | 141000268 | KRISTIAN FLORENSIO WIJAYA | SMA N 1 SAWANG | PEND. AGAMA KATOLIK |
| 166 | 141000269 | BETA TIYA NOVA | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | PEND. MATEMATIKA |
| 167 | 141000271 | MARIA ESALFA ROOSARI | SMA XAVERIUS BATURAJA | PGSD |
| 168 | 141000274 | PRISDAWATI SINAGA | SMF CANDRA NAYA JAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 169 | 141000277 | HARIS MARDIYANTO | SMA N 1 TEMPEL | PGSD |
| 170 | 141000278 | SUDARMAN ROMOLO | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | MANAJEMEN |
| 171 | 141000280 | EGIDIYUS NUGROHO ADI | SMA XAVERIUS I BELITANG | MANAJEMEN |
| 172 | 141000281 | MARIA VANNY F | HOME SCHOOLING PRIMAGAMA | PGSD |
| 173 | 141000282 | ZAKHARIA YULIAN KRESNA SEMBIRING | SMA N 1 BOYOLALI | SASTRA INGGRIS |
| 174 | 141000283 | WILFRIDA OKTAVIANI | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | PGSD |
| 175 | 141000288 | NIKI NATASYA | SMA N 1 GODEAN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 176 | 141000290 | DERRY DWI ALFIANTO | SMK N 1 SEDAYU | TEKNIK MESIN |
| 177 | 141000291 | BENEDIKTUS FRIAN MAROLOP SIDEBANG | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO |
| 178 | 141000295 | LINUS PASKALIS KURNIAWAN ASMORO | SMA YPK (YAYASAN PUPUK KALTIM) BONTANG | AKUNTANSI |
| 179 | 141000296 | APRILIA NURHIDAYAH | SMA N 1 DUKUN | PGSD |
| 180 | 141000297 | MARGARETA AGNES AYU K. | SMA N 1 BANJARNEGARA | PEND. FISIKA |
| 181 | 141000298 | MICHAEL DONNY KUSUMA | SMA KOLESE DE BRITTO | TEKNIK INFORMATIKA |
| 182 | 141000299 | DEDY LAMEDTUA SIMARMATA | SMA N 1 MATAULI PANDAN | PEND. FISIKA |
| 183 | 141000301 | MASTERINA META SEKARSARIMURTI | SMA N 6 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS |
| 184 | 141000306 | VALERIUS DOUGLAS S | SMA KRISTEN MAKALE | TEKNIK ELEKTRO |
| 185 | 141000307 | AURELIA M.B.LESTI TUKAN | SMA PGRI 3 GELEKAT LEWOBORU | AKUNTANSI |
| 186 | 141000308 | HILARINUS KURNIA SANDI | SMA N 2 SINTANG | MANAJEMEN |
| 187 | 141000309 | ALPONSUS PULUNG AGUNG NUGROHO | STM PANCASILA 2 WONOGIRI | TEKNIK MESIN |
| 188 | 141000310 | ALVINA UTAMA | SMK N 1 TANJUNGPANDAN | PGSD |
| 189 | 141000311 | AGNESIA MAYA KURNIA WIDIASTUTI | SMA KRISTEN INDONESIA MAGELANG | PGSD |
| 190 | 141000316 | ARDIAN NUR HIDAYAT SUHARTO | SMK MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 191 | 141000318 | ANGELA TRI OLIVIA PUTRI | SMA N 3 KETAPANG | MANAJEMEN |
| 192 | 141000319 | ANASTASIA NIKEN RATIH | SMK PENABUR PURWOREJO | PEND. AGAMA KATOLIK |
| 193 | 141000323 | ZITA DHARA PRASASTA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI |
| 194 | 141000325 | ZELIA TILMAN NEVES | COLEGIO SAO JOSE DILI | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 195 | 141000327 | FEBRITA SARI SIMBOLON | SMA N 1 KEPAHIANG | P.E BKK PEND. AKUNTANSI |
| 196 | 141000328 | RIKKY MALINTON TOBING | SMK N 1 BATAM | TEKNIK ELEKTRO |
| 197 | 141000330 | KRISNA EFRATA | SMA N 1 MLATI | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 198 | 141000331 | TRISNAWATI | SMA N 1 SINTANG | P.E BKK PEND. AKUNTANSI |
| 199 | 141000333 | LINA RAHMAWATI | SMA N 1 CANDIROTO | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 200 | 141000334 | DANIA KUSUMAWATI | SMA N 1 CANDIROTO | PBSI |
| 201 | 141000337 | YOHANES MAHATMO SURYO WIDIASMORO | PKBM REKSONEGARAN | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 202 | 141000338 | FRANSISCA MBAWO | SMA N 4 KUPANG | PGSD |
| 203 | 141000339 | ROY GUNAWAN WICAKSONO | SMA N 1 GODEAN | FARMASI |
| 204 | 141000340 | OSA JONI PRAKOSO | SMA YOS SUDARSO SOKARAJA | TEKNIK INFORMATIKA |
| 205 | 141000341 | EDUARDUS RANGGA KRISNADEWARA | KELOMPOK PAROKI KLEPU | PEND. BAHASA INGGRIS |
| 206 | 141000347 | FITRI DAMAYANTI | SMA N 1 WATES | PGSD |
| 207 | 141000349 | RIZKI AGUS HERYANTO | SMA N 1 TURI | PBSI |
| 208 | 141000350 | CHRISTOFORUS RENDY SETIAWAN | SMA K W.R. SOEPRATMAN SAMARINDA | MANAJEMEN |
| 209 | 141000352 | MARIA MERIANTI | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | PEND. AGAMA KATOLIK |
Hasil Seleksi PMB Jalur Tes Reguler, Politeknik Mekatronika Sanata Dharma, Tahap I
| NO | NO. PENDAFT | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PROGRAM STUDI |
| 1 | 141000001 | ERMA SULISTIYOWATI | SMK BINA PENDIDIKAN 2 | MEKATRONIKA |
| 2 | 141000002 | EWALDUS CREDO E | SMA PL YOGYAKARTA | MEKATRONIKA |
| 3 | 141000003 | ANDREAS AGUNG R | SMA BHAKTI BARADATU | MEKATRONIKA |




