Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD diambil ke:
Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru
Gedung Pusat, Lantai Dasar, Kampus II USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
- Bagi pendaftar Jalur Reguler, pengambilan SK dengan menunjukkan Kartu Tes.
Bagi pendaftar Jalur UNAS, pengambilan SK dengan menyebutkan
nomor pendaftaran atau nama lengkap - Pelayanan pengambilan SK, Pembayaran, dan Daftar Ulang
mulai 31 Juli - 2 Agustus 2013 (07.30 - 15.00 WIB).
Bila pada tanggal tersebut tidak dapat mengambil SK, silahkan telp ke (0274) 513301 pesawat 1232 - Bila sampai dengan tanggal tersebut di atas SK tidak diambil,
dianggap mengundurkan diri dari calon mahasiswa baru USD.
---oOo---
HASIL SELEKSI PMB JALUR REGULER, Tahap V |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 135000002 | YOLANDA TYAS PRAMESWARI | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | FARMASI | |||||
| 2 | 135000005 | FRANSISKA PUTRI ARDANY | SMA YOS SUDARSO CILACAP | AKUNTANSI | |||||
| 3 | 135000006 | I GUSTI PUTU WAHYU WIDIANA | SMA N 1 NEGARA | MATEMATIKA | |||||
| 4 | 135000008 | CHORI SEPTIAN KUSWORO | SMK SWADAYA TEMANGGUNG | MANAJEMEN | |||||
| 5 | 135000009 | SRININGSIH INDRIANI SIAHAAN | MA SWASTA PEMATANG SIANTAR | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 6 | 135000010 | MATIUS ALFONS | SMA DON BOSCO 3 CIKARANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 7 | 135000011 | ENDA REHULINA BR SEMBIRING | SMA N 2 KABANJAHE | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 8 | 135000012 | HENDRIKUS JOHARI | SMA N 1 SINTANG | MANAJEMEN | |||||
| 9 | 135000013 | RANI KARINA | SMA N 1 WONOSARI | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 10 | 135000014 | SRIYANTI NAICEA | SMAN MANUFUI | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 11 | 135000015 | ANASTASIA KARISA PASKARINA | SMK N 6 YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 12 | 135000017 | AGNES ARYANTI | SMK N 3 KOTABUMI | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 13 | 135000018 | SRI HANDAYANI | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 14 | 135000020 | MITA YULIANI | SMA N 1 CAWAS | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 15 | 135000023 | TRIYANTO SAPUTRO | SMA N 2 NABIRE | PEND. SEJARAH | |||||
| 16 | 135000024 | ANASTASIA PASKALIA KAPUA LIMAN | SMA N 2 NUBATUKAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 17 | 135000026 | ALLO BUNTU RIA | SMA N 1 RANTEPAO | SASTRA INDONESIA | |||||
| 18 | 135000028 | L. RISKY VIAN CANDRA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 19 | 135000029 | YOSIA PERMANA | SMA N 1 KEDUNGREJA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 20 | 135000033 | CICILIA DEVITA YULIANI | SMA N 2 OGAN KOMERING ULU | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 21 | 135000034 | CANRO PERTINI SIPAYUNG | SMA SWASTA CINTA RAKYAT DUYHOVEN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 22 | 135000035 | MARSELINUS SUGIARTO MOSES | SMA K SANTO GREGORIUS REOK RUTENG | PEND. FISIKA | |||||
| 23 | 135000037 | ANGELICA SAFILIA LENTIKASARI | SMA N 6 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 24 | 135000039 | PELIPUS IRENIUS CEMEBELA | SMAN 1 MAUPONGGO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 25 | 135000041 | MARIA CIPTANING SABDO KAWEDHAR | SMA K SANTO AGUSTINUS KEDIRI | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 26 | 135000042 | FILIFUS ARKEN SIREGAR | SMA N 1 BANJARMASIN | TEKNIK MESIN | |||||
| 27 | 135000044 | RETNO ARIYANI | SMA N 1 PAGELARAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 28 | 135000047 | YEREMIAS YOSEF BRIA | SMA NEGERI I MALAKA TENGAH | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 29 | 135000048 | EDUARDO SATRIO PRATAMA | SMA N 2 MAUMERE | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 30 | 135000049 | LUISA MELANIA UTAPARA | SMA PGRI PURWOHARJO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 31 | 135000055 | KLAUDIA INDAH PUSPITA SARI | SMA N 11 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 32 | 135000056 | SILVESTER ADI PRASETYO | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 33 | 135000057 | MEGA WIDYASANTI | SMA N 1 SLAWI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 34 | 135000060 | DIMAS PONDA SARAGIH | SMA SWASTA ASSISI | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 35 | 135000062 | IMMANUEL WIRAGUST CAKRA HAMONANGAN | SMA N 1 TANJUNG PINANG | MANAJEMEN | |||||
| 36 | 135000063 | MARIA ASTUTI CEMBES | SMA N 2 RUTENG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 37 | 135000065 | MADE DEWINTA CAHYANINGTYAS | SMA N 2 AMLAPURA | PSIKOLOGI | |||||
| 38 | 135000067 | ELISA MARIA C. SITUMORANG | SMA N 4 BATAM | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 39 | 135000069 | GREGORIUS ALVIN PRADIPTA | SMA N 8 BANDAR LAMPUNG | MANAJEMEN | |||||
| 40 | 135000070 | VALERIA RESTI FASKANI | SMA DON BOSCO 2 JAKARTA TIMUR | MANAJEMEN | |||||
| 41 | 135000071 | DEVIANI RETNO MARTANTI | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 42 | 135000072 | JUNAY CHARLOS DEWA KARANGORA | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | PEND. FISIKA | |||||
| 43 | 135000074 | IRA SATRIA | SMA N 4 SURAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 44 | 135000076 | IMAN KAGOYA | SMK NASIONAL BERBAH | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 45 | 135000077 | DEVI KURNIA SANDI | MAN 2 METRO | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 46 | 135000078 | THADEUS ELMAS | SMA ALHILAL TUAL | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 47 | 135000079 | ANDRIANUS RYAN WAHANA PUTRA | SMA N 1 TUNJUNGAN | MANAJEMEN | |||||
| 48 | 135000081 | G. ROY GANTANG ANANTA | SMA N 1 PUNGGUR | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 49 | 135000082 | DIMAS ANDI PRASETYA | SMK N 1 SEYEGAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 50 | 135000083 | BAEHAQI HASBIYANSYAH | SMK WISUDHA KARYA KUDUS | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 51 | 135000084 | BIBI JULIANA | SMA N 1 KAYAN HULU | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 52 | 135000085 | BERNADETA CAHYA AMBAR MURNIWATI | SMA N 1 JOGONALAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 53 | 135000087 | FRANSISKA EKA PUSPITASARI | SMA N 1 PANGKALAN BANTENG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 54 | 135000090 | VERONIKA DIAS KUSUMASTUTI | SMA N 1 KARANGANYAR | AKUNTANSI | |||||
| 55 | 135000093 | STEFANUS DWI NUGROHO | SMA YPK (YAYASAN PUPUK KALTIM) BONTANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 56 | 135000096 | MULIONO DALIPANG | SMA N 1 RANTEPAO | TEKNIK MESIN | |||||
| 57 | 135000097 | WAHYU NUGROHO | SMK LEONARDO KLATEN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 58 | 135000098 | PUNGKI KRISNAWATI | SMA N 1 JOGONALAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 59 | 135000102 | SIMON POTOK TANTI | SMA K SYURADIKARA ENDE | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 60 | 135000104 | VALLI ANDI PRATAMA | SMA N 4 MAGELANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 61 | 135000105 | POLYSCARPUS FEBRI HARYONO | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PEND. FISIKA | |||||
| 62 | 135000107 | YUSINTA MULIATI | SMA USABA ST. PETRUS KETAPANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 63 | 135000108 | JUMIATUN | SMA N 1 SIMPANG EMPAT | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 64 | 135000109 | EDRI TADOLA WIJAYA | SMA N 1 TALANG PADANG | PEND. SEJARAH | |||||
| 65 | 135000110 | ZOTER SONATA PRILCON BALE LEDA VEREGRENT | SMA K SYURADIKARA ENDE | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 66 | 135000113 | EKA NURULIA | SMA PIUS GAHRUL ULUM ISLAMIC CENTER | PEND. FISIKA | |||||
| 67 | 135000116 | DEA PUPUT ARISANTI | SMA TARUNA BUMI KHATULISTIWA | FARMASI | |||||
| 68 | 135000117 | CHRISTIANA MONICA V.A ELANNOR | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | AKUNTANSI | |||||
| 69 | 135000120 | DANIEL BRAMANTYO ADIYUDHO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 70 | 135000122 | LAWRENCE HERIANTO | SMA N 1 LIRIK | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 71 | 135000125 | TRIXTER VIRGIN ARIMBI | SMK N 1 PENGASIH | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 72 | 135000128 | RIKA SUSANTI | SMA N 1 BATU SOPANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 73 | 135000129 | YULI SUSANTO | STM TUNGGAL CIPTA KLATEN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 74 | 135000131 | ANGELIQ LINDA BILI | SMA ST.THOMAS AQUINAS | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 75 | 135000132 | PRASWARI ENDAH KUSUMANINGRUM | SMA N 1 SIDAREJA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 76 | 135000133 | CYRILLIA PRIMA ARTHAMI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 77 | 135000134 | EUGENIA CLARISA GIASTINI KERANS | SMA K GIOVANNI KUPANG | FARMASI | |||||
| 78 | 135000135 | BENEDICTUS MEGA KRISTIANTO | SMA N 1 PAKEM | MANAJEMEN | |||||
| 79 | 135000136 | JERRI YANSEN PURBA | SMK N 2 SAMPIT | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 80 | 135000139 | FRANSISKUS ADI SASMITA | SMA KARYA SEKADAU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 81 | 135000141 | NURMITASARI | SMA N 2 PURWOREJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 82 | 135000144 | METADIUS DAVID REVI PRAKOSA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 83 | 135000148 | MARIA ESALFA ROOSARI | SMA XAVERIUS BATURAJA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 84 | 135000149 | KARINI AJENG PRAHASTIWI | SMA N 1 CILACAP | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 85 | 135000150 | ROFINA AGUSTINA PUHUGELONG | SMA KATHOLIK LAMAHOLOT WITIHAMA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 86 | 135000151 | ANGGRAENI AGUSTIARA | SMA N 1 SENTOLO | AKUNTANSI | |||||
| 87 | 135000152 | TITIN DWI LESTARI | SMA N 3 KETAPANG | PEND. SEJARAH | |||||
| 88 | 135000155 | AUGUSTINA SRIASTUTI DAELI | SMA N 1 LAHOMI | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 89 | 135000156 | ANASTASIA MANIS | SMA PANCA SETYA SINTANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 90 | 135000158 | FRANSISKA APRILIA | SMA YOS SUDARSO METRO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 91 | 135000161 | FAIZAL ROFIQ ROMADHONI | SMA N 1 SENTOLO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 92 | 135000162 | MEGA ADISTI | SMA N 3 JOMBANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 93 | 135000163 | SANTI A. FUUN | SMK N 1 AIMAS | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 94 | 135000164 | FIRDAUS SOGE KEHEK | SMA YPPK SEMINARI PETRUS VAN DIEPEN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 95 | 135000167 | AGNES TITIS ENDARLIANI | SMA N 1 PADANG CERMIN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 96 | 135000168 | RENYA TITISARI | SMA N 1 MINGGIR | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 97 | 135000170 | MUHAMMAD SUKRAN | SMA N 1 JONGGAT | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 98 | 135000171 | RIAN ADI SAPUTRA THERIK | SMA N 2 MIMIKA | MANAJEMEN | |||||
| 99 | 135000173 | YOYOK WINARNO | SMA SAVERIUS KARANGMALANG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 100 | 135000177 | LENI KATRI KARTIKA | SMA N 2 SINTANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 101 | 135000178 | JOSE BOBO | ENSINO SECUNDAVIA PUBLICA PALABAN | MANAJEMEN | |||||
| 102 | 135000183 | FEBIANCA ADYAYU SWASTIKA | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 103 | 135000188 | HERLANGGA SURENDA MURTI | SMA N 1 WONOSARI KLATEN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 104 | 135000189 | JONY KRISTINUS DWIPUTRA | SMA N 1 WONOSARI KLATEN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 105 | 135000190 | YOHANES SIGIT WICAKSONO | SMA N 5 TASIKMALAYA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 106 | 135000195 | AGATA LINDA | SMA K GEMBALA BAIK PONTIANAK | MANAJEMEN | |||||
| 107 | 135000196 | DUTA CRISHINTA PURING | SMA N 1 BINANGUN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 108 | 135000197 | NOVRYANI ELISABET SIAHAAN | SMA N 4 PEMATANG SIANTAR | MANAJEMEN | |||||
| 109 | 135000200 | ALOYSIUS ALPHA DEWO SURYO KUSHARYADI | SMA ST YOSEPH KALABAHI | FARMASI | |||||
| 110 | 135000201 | MARIA SATRIANI PURBA | SMA N 2 KOTABUMI | MANAJEMEN | |||||
| 111 | 135000203 | ESTER NIEN RUMITAULI SIAHAAN | SMA N 9 MEDAN | PEND. SEJARAH | |||||
| 112 | 135000204 | SETIYANA | SMA N 1 DUKUN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 113 | 135000206 | YAKOBUS KRISTIANTO MAT | SMA SEMINARI PIUS XII KISOL | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 114 | 135000207 | LADYA HAPSARI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 115 | 135000208 | CEMARA DISA WINANDA | SMA N 11 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 116 | 135000210 | WULAN ANGGRAINI | SMA N 1 CEPER | MANAJEMEN | |||||
| 117 | 135000212 | MICHAEL MULAIT | SMA YPPK TARUNA DHARMA JAYAPURA | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 118 | 135000214 | LAURENSIUS RESTU KURNIAWAN | SMA N 1 TERBANGGI BESAR | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 119 | 135000217 | UMI MASROKHAH | SMA N 1 POLANHARJO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 120 | 135000218 | CHRISNAWATY GINTING | SMA N 4 PEMATANG SIANTAR | MATEMATIKA | |||||
| 121 | 135000221 | TRI WAHYUNINGSIH | SMK N 2 DEPOK | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 122 | 135000222 | MARIANA BOSCHA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 123 | 135000224 | DESMAWITA BR SITEPU | SMA N 2 KABANJAHE | AKUNTANSI | |||||
| 124 | 135000226 | FRANSISCUS BAGUS SOERJA PRASETYO | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI | |||||
| 125 | 135000230 | CHRISTANTO PASCAL MARKUS | SMA GKST 2 TENTENA | FARMASI | |||||
| 126 | 135000233 | ROBERTO ALFREDO BUISWARIN DIAZ | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 127 | 135000236 | KAROLINA TELAUBUN | SMA SANATA KARYA LANGGUR | PEND. SEJARAH | |||||
| 128 | 135000237 | LUDOVICUS GALIH ESTU PRASETYA | SMA N 1 CAWAS | AKUNTANSI | |||||
| 129 | 135000238 | LULUK NUR AZIZAH | SMA N 2 PLAYEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 130 | 135000239 | HILARIA ADE SINTA PUTRININGTYAS | SMK N 1 KLATEN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 131 | 135000240 | FABIANUS RAKA SIWI | SMA KARYA SEKADAU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 132 | 135000241 | STELLA ANGGA PUSPITA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 133 | 135000243 | DESI KURNIAWATI | SMA N 2 BANGUNTAPAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 134 | 135000246 | CHRISTIN MERRINA LETTE | SMA KRISTEN HARAPAN | MANAJEMEN | |||||
| 135 | 135000248 | RIRIN NUR HIDAYATI | SMA N 1 SUKOHARJO | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 136 | 135000249 | DIAN OCTAVIA SIMAMORA | SMA N 5 BALIKPAPAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 137 | 135000250 | ALMA DELENI | SMA N 1 DUSUN TENGAH | AKUNTANSI | |||||
| 138 | 135000252 | YULIUS PETER GUNAWIJAYA | HOMESCHOOLING KAK SETO | MANAJEMEN | |||||
| 139 | 135000259 | MONICA SETYO KINANTHI | SMA N 3 SALATIGA | AKUNTANSI | |||||
| 140 | 135000261 | AGENG WIBOWO | SMA N 1 CAWAS | TEKNIK MESIN | |||||
| 141 | 135000263 | FRANSISKUS XAVERIUS DWI PAMUNGKAS | SMA N 5 CIREBON | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 142 | 135000267 | EPI SAMOSIR | SMK SWASTA ASISI PEMATANG SIANTAR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 143 | 135000270 | ADENDA PURI ASRININGTYAS | SMA N 1 BONTANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 144 | 135000272 | AGNES TIYA PURI WIYANIKA | SMK N 1 TEMPEL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 145 | 135000273 | RIMA WIJAYA | SMA N 1 WATES | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 146 | 135000277 | MARTINUS HERMAWANTO | SMK N 1 SAPTOSARI | TEKNIK MESIN | |||||
| 147 | 135000278 | LAURENTIUS DEDDY KRISWIRANTOKO | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 148 | 135000279 | ESTI KURNIASARI | SMA N 1 PURWOREJO | PEND. FISIKA | |||||
| 149 | 135000280 | LARAS WATI | SMA N 1 REMBANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 150 | 135000281 | RICHART MEVIL ADHITYA | SMA PRESIDEN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 151 | 135000282 | SILVIA PUTRI AMELIA | SMA STELLA DUCE BANTUL | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 152 | 135000286 | THEODOSIA DHINAR KRISMA ALFIDYA | SMA MARSUDIRINI BEKASI | AKUNTANSI | |||||
| 153 | 135000290 | RETNO PALUPI MEINAR PUTRI | SMA N 2 NGAGLIK | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 154 | 135000292 | MITA ROSIANA | SMA N 1 PACITAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 155 | 135000293 | REGINA MARIA ANSILA KEUN | SMA N 1 ATAMBUA | PEND. FISIKA | |||||
| 156 | 135000294 | RIZKY AMELIA SAHIB | SMA N 1 AMBON | SASTRA INDONESIA | |||||
| 157 | 135000296 | FRANSISKUS XAVERIUS IVAN PRATAMA | SMA KATOLIK XAVERIUS PADANG | ILMU SEJARAH | |||||
| 158 | 135000297 | SHELLANATALIA TRIYANTINI | SMA N 1 CIKIDANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 159 | 135000298 | TRIYANA WAHYUDIANTA | SMK N 3 YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 160 | 135000299 | ANDREW ALEXIUS SUPIT | SMA KATOLIK KARITAS | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 161 | 135000308 | FRANSISKA PUJI PTRI IRFANI | SMA N 3 PURWOREJO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 162 | 135000309 | BRIGITA PRAMUDYA DYAH SEKARNINGRUM | SMA TARAKANITA MAGELANG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 163 | 135000310 | BIATA NURSIANTI | SMK N 1 NANGAN PINOH | SASTRA INDONESIA | |||||
| 164 | 135000312 | MELISHA | SMA N SUNGAI TARAB | SASTRA INDONESIA | |||||
| 165 | 135000315 | MUHAMMAD RASYID HALIM | SMK N 1 MAGELANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 166 | 135000317 | MARGARETHA RATNA SINARINGTYAS | SMA N 9 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 167 | 135000318 | ASYER NOVALRIO RASAT | SMK N 1 PALANGKARAYA | ILMU SEJARAH | |||||
| 168 | 135000320 | RAMADHA ANGGER WIHARSA | SMA N 1 TUNTANG | TEKNIK MESIN | |||||
| 169 | 135000323 | CAROLIN PURI SETYANINGTYAS | SMK N 1 DUKUHTURI | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 170 | 135000325 | MELDA YANTI | SMA N 1 PALU | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 171 | 135000326 | AGATHA KINTAN OKTARA | HOME SCHOOLING PRIMAGAMA | MANAJEMEN | |||||
| 172 | 135000330 | WAYAN ASTAWAN | SMA N 2 KOTABUMI | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 173 | 135000331 | ANDANG KRISTIADI | SMA N 1 KARANGMOJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 174 | 135000332 | PUTU SUDARME | SMA PERINTIS 1 BANDAR LAMPUNG | TEKNIK MESIN | |||||
| 175 | 135000334 | SKOLASTIKA DEWI ASTUTI | SMA PANCA SETYA SINTANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 176 | 135000335 | EVA SETIA PUTRI SARAGIH | SMA TRI BHAKTI PAKANBARU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 177 | 135000336 | RAMSES DOSROHA NANALU | SMA N 1 DUMAI | TEKNIK MESIN | |||||
| 178 | 135000337 | RAJIV NASR SIDIQ | SMA N 1 DUKUN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 179 | 135000338 | STEFANI LAKSITA GORAJAYA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 180 | 135000339 | YUSTINA BANGUN RESTU WIDANTI | SMA N 1 GODEAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 181 | 135000340 | FLORENCIA VALENTINE TANDIRERUNG | SMA N 1 RANTEPAO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 182 | 135000342 | KATERINA MANGAMPANG | SMA N 7 BERAU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 183 | 135000343 | WILHELMUS WAWO | SMA N 2 ENDE | MATEMATIKA | |||||
| 184 | 135000349 | KRISTINA WUNG | SMA K W.R. SOEPRATMAN SAMARINDA | MANAJEMEN | |||||
| 185 | 135000352 | ANTON SUDANE | SMA N 2 KOTABUMI | PEND. SEJARAH | |||||
| 186 | 135000356 | NORA JANI WIJAYANTI | SMA N 1 LENDAH | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | |||||
| 187 | 135000358 | JATRINA | SMA N 1 TANJUNG SELOR | PEND. SEJARAH | |||||
| 188 | 135000359 | YOHANES DAMOP | SMA KATOLIK YAN SMIT AGATS | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 189 | 135000360 | GORINTUS TIAMANAM | SMA KATOLIK YAN SMIT AGATS | PEND. SEJARAH | |||||
| 190 | 135000361 | HERLINA KAMKOPIMU | SMA KATOLIK YAN SMIT AGATS | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 191 | 135000362 | YULITA D. BACIM | SMA KATOLIK YAN SMIT AGATS | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 192 | 135000363 | YOHANES ANDRO BASTEN | SMA N 1 RUTENG | AKUNTANSI | |||||
| 193 | 135000364 | YUNITA | SMA FRANSISKUS BANDAR LAMPUNG | FARMASI | |||||
| 194 | 135000366 | YOSEPH NUR PRASTOWO AJI | SMA DOMINIKUS WONOSARI | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 195 | 135000367 | GLORI TYAS PRASETYO RINI | SMA N 4 METRO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 196 | 135000368 | NONI NEVI KANISA | SMK N 1 PENGASIH | MANAJEMEN | |||||
| 197 | 135000370 | PANCARING ARUNO WIBOWO | SMA N 5 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 198 | 135000372 | HELENA ANA KEMBA | SMA K SINT GABRIEL MAUMERE | PEND. SEJARAH | |||||
| 199 | 135000373 | ELISABETH INES SIRINGO-RINGO | SMA N 12 MEDAN | MATEMATIKA | |||||
| 200 | 135000375 | HERYOGA MAHARLIKA | SMA FRATER MAKASSAR | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 201 | 135000376 | MAURENE RIA HANDAYANI HANGEWA | SMA KRISTEN TOBELO | MANAJEMEN | |||||
| 202 | 135000380 | MARTOHAP PAUL SIMBOLON | SMA SWASTA EKA PRASETYA MEDAN | MANAJEMEN | |||||
| 203 | 135000383 | YOPI NOVANDA | SMA N 1 SEMENDAWAI SUKU III | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 204 | 135000384 | KADEK SRI WIDIRAHAYU | SMA N 14 OKU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 205 | 135000386 | ELSELIA EPHY | SMA N 2 NGABANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 206 | 135000390 | ARDITA DARMA ARIANSYAH | SMA N 3 MERAUKE | MANAJEMEN | |||||
| 207 | 135000391 | JONATHAN DARMAWAN HARTANTO | SMA N 1 SEDAYU | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 208 | 135000395 | BAGUS FEBRIAN | SMA N 2 TEMANGGUNG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 209 | 135000396 | WAHYUNI MEILANI BR TARIGAN | SMK SWASTA ASISI PEMATANG SIANTAR | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 210 | 135000397 | BAYU ADHI SAPUTRO | SMK MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
