Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD diambil ke:
Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru
Gedung Pusat, Lantai Dasar, Kampus II USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
- Bagi pendaftar Jalur Reguler, pengambilan SK dengan menunjukkan Kartu Tes.
Bagi pendaftar Jalur UNAS, pengambilan SK dengan menyebutkan nomor pendaftaran atau nama lengkap - Pelayanan pengambilan SK, Pembayaran, dan Daftar Ulang mulai 17 - 25 Juli 2013 (07.30 - 15.00 WIB).
Bila pada tanggal tersebut tidak dapat mengambil SK, silahkan telp ke (0274) 513301 pesawat 1232 - Bila sampai dengan tanggal tersebut di atas SK tidak diambil, dianggap mengundurkan diri dari calon mahasiswa baru USD.
---oOo---
HASIL SELEKSI PMB JALUR REGULER, Tahap IV |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 134000002 | PALUPI | SMA N 6 BALIKPAPAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 2 | 134000009 | AGUSTO DEDE | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 3 | 134000012 | SRIMARNI MALLISA | SMA N 1 MAKALE | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 4 | 134000016 | CHATARINA KANDI LESTARI | SMA YPPK YOANES XXIII MERAUKE | MANAJEMEN | |||||
| 5 | 134000017 | FRANSISKA ANGGRAENI WIJAYANTI | SMK N 1 TAMAN SARI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 6 | 134000018 | SIGIT TRI RATNA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | TEKNIK MESIN | |||||
| 7 | 134000020 | ROSA DO ROSARIO FRAGA KADEO | SMA N 1 AIMERE | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 8 | 134000022 | FAHRI ARDIANTO PRASIGIT | SMK TRIGUNA UTAMA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 9 | 134000023 | BERNARD DHANI PRAMUNA LAIA | SMA KRISTEN 1 SALATIGA | AKUNTANSI | |||||
| 10 | 134000024 | AGUSTINA ZARA FITRI ANANDA | SMK SANJAYA PAKEM | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 11 | 134000025 | ROSA MALINDA | SMA N 6 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 12 | 134000026 | HELENA FERLIDITA RAJAH | SMA KRISTEN WAIKABUBAK | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 13 | 134000027 | MARIO PORTUS FORIS YOSUA | SMA K SETIA BAKTI RUTENG | TEKNIK MESIN | |||||
| 14 | 134000028 | VIGNA MAYASARI | SMK N 1 YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 15 | 134000030 | ANITA CIPTADI | SMA N 2 SRAGEN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 16 | 134000031 | EFRETZ LORENT | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 17 | 134000035 | RIA PERWITA SARI | SMA N 1 KARANGMOJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 18 | 134000036 | ADE RAY CESTRA SURBAKTI | SMA N 2 MEDAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 19 | 134000037 | VERONIKA WINDA SASKIA | SMA N 1 PUTUSSIBAU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 20 | 134000038 | CLARA ANANDIAS KUSWARDANI | SMK BOPKRI 2 YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 21 | 134000041 | ADELIA LISA OKTARISA | SMA N 9 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 22 | 134000044 | GALIH SURYO PANGESTU | SMA N 1 TEMPEL | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 23 | 134000045 | STEFANO BANI BAIGAR | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 24 | 134000046 | WIHELMINA APRIYANTI OPEN | SMA SANTO YUSUP | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 25 | 134000048 | VALENTINUS AMA KEPALA | SMK KUSUMA BAKTI | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 26 | 134000050 | NADIA OKKY LUCIANA | SMK ANALISIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA | FARMASI | |||||
| 27 | 134000051 | BENEDIKTUS DIMAS EKA PRASETYANTA | SMK N 5 BEKASI | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 28 | 134000055 | MARIA ASSUMPTA DENOVITA FEBRIANI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI | |||||
| 29 | 134000056 | ANASTIA ARYANTIE | PENDIDIKAN BIOLOGI | ||||||
| 30 | 134000057 | CLAUDIA DEBBY DEBORA BLIKON | SMA XAVERIUS 1 JAMBI | PSIKOLOGI | |||||
| 31 | 134000058 | ATANASIUS HARDIAN PERMANA YOGIARTO | SMA N 1 PEKALONGAN | AKUNTANSI | |||||
| 32 | 134000060 | DEBI PRASTIO | SMK N 1 SINGINGI HILIR | TEKNIK MESIN | |||||
| 33 | 134000063 | YOHANES GIOVANI WORA WANGGE | SMA N 3 KUPANG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 34 | 134000065 | RISWOKO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 35 | 134000066 | SENO PRABOWO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 36 | 134000067 | EKA PUSPA OKTAVIA | SMA N 1 PAGAI UTARA SELATAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 37 | 134000068 | PUTRI SELLA PUSPITASARI | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 38 | 134000069 | BRIGITTA SHINTA HAPSARI | SMA N 4 BEKASI | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 39 | 134000070 | ARUNG SAMUDRA SANDI NUGROHO | SMA N 1 GRABAG | PEND. SEJARAH | |||||
| 40 | 134000071 | WISNU JATI PRAKOSO | SMA N 2 KOTA AGUNG | TEKNIK MESIN | |||||
| 41 | 134000073 | ANDREA MIRA SORTA HUTADJULU | SMA KARUNA DIPA PALU | MATEMATIKA | |||||
| 42 | 134000077 | OKTOFIANUS LEKI TAEK | SMA negeri 1 MENGKENDEK TANA TORAJA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 43 | 134000078 | HANTRINI DOLOK SARIBU | SMA N 1 KANDIS | MANAJEMEN | |||||
| 44 | 134000079 | YULIANA VERAWATI AMRAN | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 45 | 134000080 | MARIA MELTIANA SURYATI | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 46 | 134000082 | PRASEDIS MANGKINYA KELEN | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 47 | 134000084 | HIRONIMUS HENDRA SETIAWAN | SMA PANCA SETYA SINTANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 48 | 134000087 | ARLITA SULIANSARI | SMA N 1 KALABAHI | MANAJEMEN | |||||
| 49 | 134000088 | FLORENTINO HARBELUBUN | SMA N 1 KEI KECIL | SASTRA INDONESIA | |||||
| 50 | 134000089 | GETRUDIS ERMELINDA DELIMA | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 51 | 134000090 | ALVINA MARIA VALENTIN | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 52 | 134000091 | EMANUEL LUIS KRISTIAN ANDERSEN | SMA PANCASILA 2 BATURETNO | ILMU SEJARAH | |||||
| 53 | 134000093 | ANTONIUS BETA HURINT | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PEND. FISIKA | |||||
| 54 | 134000094 | YOHANNES BRAMANDA RYAN KHARISMA | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 55 | 134000095 | DONALD IVANTORO | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 56 | 134000096 | MARIA BRIGITA NOVISATRI | SMA N 1 LANKE REMBONG | FARMASI | |||||
| 57 | 134000097 | ITIEL SANTO SUMENDA | SMA N 1 MELONGUANE | TEKNIK MESIN | |||||
| 58 | 134000098 | ERA YOSKA RUSTAMADAYA | SMA N 3 PURWOREJO | TEKNIK MESIN | |||||
| 59 | 134000104 | SRI DEWI ANJANI | MAN KETAPANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 60 | 134000106 | ADITYAS RILO PAMBUDI | SMA KOLESE DE BRITTO | TEKNIK MESIN | |||||
| 61 | 134000107 | BASILIUS EBNU DWI PRABOWO | SMA N 1 SRAGEN | TEKNIK MESIN | |||||
| 62 | 134000110 | MARIA VERSOM KOREBIMA | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 63 | 134000111 | FIKA CAHYANINGRUM | SMA N 1 PARAKAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 64 | 134000114 | KRISTIN ANA MARIA AMBARITA | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 65 | 134000115 | LEONNY STEVANY RUMFABE | SMA YPPK SANTO AGUSTINUS SORONG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 66 | 134000119 | FRANSISKA SUSI SUSANTI | SMA PANCA SETYA SINTANG | PEND. SEJARAH | |||||
| 67 | 134000120 | LEONARDI MANALU | SMK SWASTA TELADAN SUMATRA UTARA 2 | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 68 | 134000121 | MARGARETA IKA PUTRIANA | SMA N 1 KRAYAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 69 | 134000122 | ASA CHANDRA TIGOR SINAMBELA | SMA N 1 TARAKAN | FARMASI | |||||
| 70 | 134000123 | K. RENY INDRIAWATI | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | FARMASI | |||||
| 71 | 134000124 | CHRISTIAN IISVHARAPRANIDANA PARAMITHA | SMA SANTO PAULUS SINGKAWANG | PEND. SEJARAH | |||||
| 72 | 134000125 | FEBRYANTI AMANDA BENDELINA LOBO | SMA N 1 ENDE | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 73 | 134000126 | AFRIANUS WANGKU | SMA N 1 KOMODO LABUHAN BAJO | PEND. SEJARAH | |||||
| 74 | 134000127 | AGAPITUS SAPUTRA | SMA PANCA SETYA SINTANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 75 | 134000130 | KENDHI SWANDANU | SMA N 9 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 76 | 134000131 | YOAKIM A.S LOPEZ | SMA N 1 KEFAMENANU | FARMASI | |||||
| 77 | 134000133 | LAURENTIUS DEDDY KRISWIRANTOKO | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 78 | 134000136 | AGUNG SANTOSO | SMA N 2 OGAN KOMERING ULU | ILMU SEJARAH | |||||
| 79 | 134000137 | ANIS VITRIYANTI | SMA N 1 WEDI | PEND. SEJARAH | |||||
| 80 | 134000138 | TASYA RAHMADIA GHANIY | SMA N 8 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 81 | 134000140 | WEMPIRIUS MAUK | SMA N 1 MALAKA TENGAH | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 82 | 134000143 | VINCENCIUS RIKI PRASETYO | SMA N 1 MERAKSA AJI | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 83 | 134000144 | MARISTELA OPAREKHE HILAPOK | SMA YPPK TERUNA BAKTI JAYAPURA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 84 | 134000146 | TEGUH WAHYONO | SMK BOEDI OETOMO 2 GANDRUNGMANGU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 85 | 134000152 | VALENTINE INA MUDA | SMA N 1 NUBATUKAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 86 | 134000155 | ALEXCIUS TRY RICHO WIDHIYANTORO | SMA XAVERIUS I BELITANG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 87 | 134000157 | LAURENCIA APSARI KUMALA SARASWATI | SMK MARSUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 88 | 134000161 | ASTRI WULANDARI | SMA N 1 PATI | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 89 | 134000165 | INGGRIDA ALICE LILIOSA MASAN | SMA N 1 ATAMBUA | PEND. FISIKA | |||||
| 90 | 134000167 | ARIF RINALDI | SMK MA ARIF 1 WATES | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 91 | 134000169 | YUNITA TUDAMEHA KONDANAMU | SMA N 1 RINDI UMALULU | PEND. SEJARAH | |||||
| 92 | 134000172 | YENNI | SMA N 3 MALINAU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 93 | 134000175 | VERA YOSEFITA TUKIRA | SMA N 1 OBAA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 94 | 134000177 | JAMES PITER | SMA N 2 MENYUKE | TEKNIK MESIN | |||||
| 95 | 134000178 | YULIANUS GERSON PRADIPTAMA | SMA N 1 SENTOLO | FARMASI | |||||
| 96 | 134000183 | LEONARD FRESKY AUR | SMA K SANTO THOMAS AQUINAS RUTENG | SASTRA INDONESIA | |||||
| 97 | 134000184 | ERZA SETIANA SIRAIT | SMA KRISTEN 3 TERBANGGI BESAR | PEND. SEJARAH | |||||
| 98 | 134000186 | BERNADETTA INEZ LUDWINIA | SMA PANGUDI LUHUR 2 SERVASIUS | FARMASI | |||||
| 99 | 134000188 | SERVASIUS JENGA | SMA K BALERIWU DANGA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 100 | 134000189 | HERWINDA LUCKY KUSWARANINGTYAS | SMK N 4 KLATEN | MANAJEMEN | |||||
| 101 | 134000190 | DIAN PRATIWI | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 102 | 134000191 | MARIA MARGARETA GOANG | SMA N 1 SAMBI RAMPAS | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 103 | 134000193 | HAMDHANI DIMAS BERNIKO | SMK N 1 BALIKPAPAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 104 | 134000194 | YOVITA GIRI SEKARSARI | SMA N 3 SURAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 105 | 134000195 | MAYANG PUDYASTUTI | SMA N 2 PURBALINGGA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 106 | 134000196 | PRISILLA RESANDA ESY | SMA N 3 PONTIANAK | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 107 | 134000197 | REZEKI MEIVAWATI | SMA N 10 PURWOREJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 108 | 134000201 | HERLINA ROSALIA DONA | SMA K SANTO GREGORIUS REOK RUTENG | PEND. FISIKA | |||||
| 109 | 134000202 | SILVIA GOKOK | SMK FARMASI IKIFA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 110 | 134000203 | CLARA INDRIANA AJENG SAPUTRI | SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 111 | 134000210 | ANDRIAS PURWANTO | SMK XAVERIUS 2 BELITANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 112 | 134000211 | EFDI | SMA N 1 DUSUN TENGAH | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 113 | 134000212 | ANGGUN DWI KARINA | SMF THERESIANA SEMARANG | FARMASI | |||||
| 114 | 134000213 | YULIUS STEVEN BALUBUN | SMA SANATA KARYA LANGGUR | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 115 | 134000216 | ANTONIUS SAN AGUNG PRIMADIKA | SMA N 1 KEFAMENANU | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 116 | 134000217 | ANIS AMALIA | SMA BUDI UTOMO PERAK JOMBANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 117 | 134000220 | MARIA STEFANI SOLI REBA WATU | SMA K REGINA PACIS BAJAWA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 118 | 134000221 | ISA RAHMADIKYA PRASETYO | SMK N 2 KASIHAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 119 | 134000222 | CANTIKA RISTADELVINA | SMA N 10 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 120 | 134000224 | RANI AGUSTINA | SMA N 2 NGAGLIK | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 121 | 134000225 | KARTIKA HENING PRATIWI | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | SASTRA INDONESIA | |||||
| 122 | 134000227 | DESTALIANIKO ANDIKARINI | SMA N 1 CIANJUR | MANAJEMEN | |||||
| 123 | 134000229 | JAPRI NANO | SMA N 1 BENGKAYANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 124 | 134000230 | PRETTY KLARA ELIZABETH BR TARIGAN | SMA N 1 BARUS JAHE | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 125 | 134000232 | RR. NATALIA DEWANTY | SMA N 1 TURI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 126 | 134000234 | YULIA SARTIKA JEHABUT | SMA K ANDALURI | MATEMATIKA | |||||
| 127 | 134000236 | KANDIDA INDAH SOLA | SMA N 1 MAUMERE | MANAJEMEN | |||||
| 128 | 134000238 | DESY NATALIA KADANG | SMA N 3 MERAUKE | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 129 | 134000240 | AYU RATNA KUMALASARI | SMA N 1 PRINGSURAT | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 130 | 134000241 | ELISABETH BELAVISTA SERAN | SMA BHAYANGKARI SIDOARJO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 131 | 134000243 | SATRIA NUGRAHA PERDANA D | SMA N 1 KOTA MUNGKID | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 132 | 134000244 | MONITA NATALIA SIREGAR | SMA KRISTEN 1 BPK PENABUR CIREBON | FARMASI | |||||
| 133 | 134000247 | BAPTISTA YORANGGA VARANI | SMA N 1 DUKUN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 134 | 134000249 | OLVIANI OENEKE INNA MALO | SMA PGRI WAIKABUBAK | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 135 | 134000250 | JENILDA ROSANA LOUIS | SMA N 1 WAIKABUBAK | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 136 | 134000254 | DEDY ANGGIT HARJANTO | SMA N 1 NGEMPLAK | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 137 | 134000255 | WAGIYANTI KUSUMA WARDANI | SMA K SANTO GREGORIUS SUMBAWA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 138 | 134000256 | YOHANES ENGGAL SEPTIANTO | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 139 | 134000261 | VINNY RINALDI | SMA N 1 PADANG PANJANG | AKUNTANSI | |||||
| 140 | 134000262 | LUSSIA RIANA DEWI | SMA N 1 PRAMBANAN KLATEN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 141 | 134000265 | LAURENSIUS PRAYOGI HURINT | SMK PETRUS KANISIUS KLATEN | TEKNIK MESIN | |||||
| 142 | 134000266 | JELINA | SMA N 1 SUNGAI LIAT | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 143 | 134000267 | RARAS RAKASIWI | SMA KRISTEN 1 SURAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 144 | 134000269 | HERY KUSWANDI | SMK N 1 NANGAN PINOH | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 145 | 134000270 | ALIFIAN TEGAR ANANDA | SMA MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 146 | 134000271 | VALENTINA PUTRI WIDYA NOLITA | SMA N 1 PRINGSEWU | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 147 | 134000274 | ELLA BTE PATABANG | SMA Katholik Cendrawasih | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 148 | 134000275 | PURBARINI SULYSTHIAN | SMA N 1 NGEMPLAK | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 149 | 134000278 | HANIM MAWAR ANDINI | SMA N 1 KARANGREJA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 150 | 134000279 | KADEK PANCA PURNOMO | SMA SANTO YOSEF LAHAT | PEND. SEJARAH | |||||
| 151 | 134000281 | EKA SULISTYANA | SMA N 1 KALASAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 152 | 134000282 | GIOVANI ENDHANG SETYARINI | SMA N 2 JAYAPURA | MANAJEMEN | |||||
| 153 | 134000283 | FRANSISCA RESSA UTARI | SMA N 6 TANGERANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 154 | 134000284 | LUCIA PUTRI KRISTIYANTI | SMA N 9 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 155 | 134000285 | CHRISTIANA MONICA VIANNY ABONG ELANNOR | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 156 | 134000286 | ROMANUS BASARI | SMA SWASTA PANCASILA BORONG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 157 | 134000287 | VERONIKA DWI HATMANTI | SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 158 | 134000288 | NAOMI YOSEFINE | SMA K BPK PENABUR GADING SERPONG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 159 | 134000292 | MARIA YOLANDA CLARA ANGGITA | SMA N 4 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 160 | 134000293 | MUHAMAD ALFISYAHRIN AZIS | SMA N 1 BAUBAU | SASTRA INGGRIS | |||||
| 161 | 134000295 | RUTH KARLINA | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | SASTRA INDONESIA | |||||
| 162 | 134000296 | YOSUA AWANG | SMA ST YOSEPH KALABAHI | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 163 | 134000299 | IRA SATRI SILVIANI | SMA AGAPE | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 164 | 134000300 | DESI | SMA AGAPE | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 165 | 134000302 | RAISA HANI TAMARA | SMA N 1 SLEMAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 166 | 134000303 | ANANDHA AGUNG PRADANA | SMA N 1 TURI | MANAJEMEN | |||||
| 167 | 134000304 | MUHAMMAD MANSYUR ALRASYID | SMA XAVERIUS LUBUK LINGGAU | PEND. SEJARAH | |||||
| 168 | 134000305 | HASNA SYIFA YUNIVA | SMA N 5 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 169 | 134000306 | EPHIN TIARA WIDYA | SMA N 1 CEPER | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 170 | 134000308 | LAURENSIUS FERY DWI PRASETYO | SMA EL-SHADAY | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 171 | 134000311 | BERNADUS KUNCAHYO HADI | SMA N 1 NGEMPLAK | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 172 | 134000313 | ELISABETH RATNAWATI | SMK ERNA DUMAI | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 173 | 134000317 | NADIA SHINTA RACHMAWATI | SMA N 1 DORO | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 174 | 134000321 | ANASTASIA AMBAR KRISNA DITA | SMA N 3 WONOGIRI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 175 | 134000322 | LUH JENNY WAHYUNI | SMF SARASWATI 3 DENPASAR | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 176 | 134000323 | MILANY KURNIA WIDHI | SMA N 2 PLAYEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 177 | 134000324 | HARLIANUS SONY KURNIAWAN | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 178 | 134000325 | SIMON DEDO JATMIKA | SMK MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 179 | 134000326 | LISA AGUSTINA PERMATASARI | SMA N 1 GEMOLONG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 180 | 134000328 | RIZKI AZIZAH | SMA N 1 KESESI | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 181 | 134000329 | WIDYA PUTRI PURWANTO | SMA KATOLIK YOS SUDARSO BATU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 182 | 134000331 | ERWIN TOMY FITRIYANTO | SMA N 2 REMBANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 183 | 134000332 | ARJUNA PRATAMA WARUWU | SMA N 2 WONOSARI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 184 | 134000334 | CHRISTOFORA R. R. MAKIN | SMA N MAUROLE | SASTRA INDONESIA | |||||
| 185 | 134000335 | TEMMY RUSTANDI HIDAYAT | SMK N 4 PADALARANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 186 | 134000336 | ELISABETH NERISA ARFIANA | SMA N 2 SLEMAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 187 | 134000337 | ETNI HATITA | SMA DON BOSCO SANGGAU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 188 | 134000338 | MAYANG SARI | SMA N 7 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 189 | 134000339 | JULISON HALAWA | SMA N 1 SEKUPANG BATAM | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 190 | 134000340 | MICHAEL JAYA WINATA ANDRIONO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 191 | 134000344 | FATCHUR RACHMAN BANGKIT SUSANTO | SMA N 2 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 192 | 134000345 | CLARA NATALIA CHRISTINA MITAK | SMA N 1 MAUMERE | SASTRA INDONESIA | |||||
| 193 | 134000349 | ROMAULINA INDAH WULANDARI SIMARMATA | SMA N 1 DUSUN SELATAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 194 | 134000354 | TRI KUSUMA DANAYANTI | SMA N 1 PARAKAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 195 | 134000356 | MAHANANI NINDYA PUSPITA | SMA N 10 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 196 | 134000357 | BERNADETHA MARIA ESTIKA PANGESTUTI | SMA K ANDALURI | FARMASI | |||||
| 197 | 134000359 | BAYU AJI PAMUNGKAS | SMA GKST 2 TENTENA | MANAJEMEN | |||||
| 198 | 134000361 | TITA ANDRIANI | SMA N 1 DUKUN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 199 | 134000363 | FRANSISKA ESTI APRILIANI | SMK N 1 KLATEN | SASTRA INDONESIA | |||||
| 200 | 134000364 | YUYUN ANGGREINI KALEKA | SMA ST.THOMAS AQUINAS | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 201 | 134000365 | VENI SETYARINI | SMA N 3 MAGELANG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 202 | 134000366 | YUSEBA LISTIANINGSIH S. | SMA N 3 MAGELANG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 203 | 134000368 | NATALLIA SERAFIA HAMMAR | SMA SANATA KARYA LANGGUR | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 204 | 134000370 | CITRA DWI WARDHANI | SMA N 1 KASIHAN | PSIKOLOGI | |||||
| 205 | 134000372 | PIUS HUTOMO PUTRO APRILIANTO | SMA N 1 PLAYEN | PEND. FISIKA | |||||
| 206 | 134000373 | BAGUS TARUNA PUTUT GURITNO | SMA N 11 PURWOREJO | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 207 | 134000375 | C. EMYNINTA GINTING | SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 208 | 134000376 | ANDREAS CORSINI MIGUEL TAKIMAI | SMA YPPK ADHI LUHUR | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 209 | 134000379 | STEFFI DWI GAMA SUDHARLING | SMA K SANTO PAULUS PONTIANAK | MANAJEMEN | |||||
