Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD diambil ke:Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru
Gedung Pusat, Lantai Dasar, Kampus II USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
- Bagi pendaftar Jalur Reguler, pengambilan SK dengan menunjukkan Kartu Tes.
Bagi pendaftar Jalur UNAS, pengambilan SK dengan menyebutkan nomor pendaftaran atau nama lengkap - Pelayanan pengambilan SK, Pembayaran, dan Daftar Ulang mulai 3 - 11 Juli 2013 (07.30 - 15.00 WIB).
Bila pada tanggal tersebut tidak dapat mengambil SK, silahkan telp ke (0274) 513301 pesawat 1232 - Bila sampai dengan tanggal tersebut di atas SK tidak diambil,
dianggap mengundurkan diri dari calon mahasiswa baru USD.
---oOo---
HASIL SELEKSI PMB JALUR REGULER, Tahap III |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 133000001 | FRANCISCA FERRY HERNAWATIE | SMA N 1 KALIBAWANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 2 | 133000003 | FRANSISKUS ASISI EDITH GURUH ATMAJA | SMA SLAMET RIYADI KOTABUMI | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 3 | 133000005 | NI KETUT AYU RIZKI LAVENIA | SMK YARSI MATARAM | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 4 | 133000006 | BR.BERNADINUS RADJA NAJA | SMA N 1 MAUMERE | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 5 | 133000007 | STEFANUS SANE ALEXANDER | SMA KOLESE DE BRITTO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 6 | 133000008 | PHILOMENA THERESIA NGGOWA DAPA | SMA N 1 BAJAWA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 7 | 133000011 | SAVERINUS HARDIYANTO | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 8 | 133000012 | FX. REINHARD H. HUTABARAT | SMA YPPK TARUNA DHARMA JAYAPURA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 9 | 133000014 | LINDA SARASWATI | SMA N 5 YOGYAKARTA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 10 | 133000016 | HILLARIUS ARDYAN WIDYA PRATAMA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 11 | 133000017 | FITRIYA NUR AINI | SMK FARMASI YPFSU MEDAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 12 | 133000018 | ALOYSIUS TANTO WIBOWO | SMA N 2 NGAGLIK | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 13 | 133000020 | MOH NOOR SYAHRONI | SMK MUHAMMADIYAH KUDUS | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 14 | 133000021 | MARIYAH | SMA N 1 DUKUN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 15 | 133000023 | ANTONIUS MILI | SMA N 2 SINTANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 16 | 133000024 | METILDA MENIMAWATI GULO | SMA SANTO XAVERIUS GN. SITOLI | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 17 | 133000028 | HARDIKA MARDIYANI | SMA BRUDERAN PURWOREJO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 18 | 133000032 | DIONISIUS AGUNG SULISTIO | SMA YUPPENTEK 3 CURUG | ILMU SEJARAH | |||||
| 19 | 133000035 | TOTOK VICTOR DIDIK SAPUTRO | SMA N 1 SEKADAU | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 20 | 133000037 | SAMUEL WILDAN SETIAWAN | SMK PEMBAHARUAN PURWOREJO | TEKNIK MESIN | |||||
| 21 | 133000038 | YUSTINA OLGA KANONY | SMA KRISTEN SAUMLAKI | MANAJEMEN | |||||
| 22 | 133000041 | FALENTINUS TOLINO | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | FARMASI | |||||
| 23 | 133000042 | GUNAWAN PRIBADI | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | TEKNIK MESIN | |||||
| 24 | 133000043 | FRENDY CHRISTIAN | SMK N 2 PAKANBARU | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 25 | 133000044 | SRI APRILIANI PING | SMK N 1 TANJUNG SELOR | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 26 | 133000046 | CAROLINA MARIANTI K. W. PATI | SMA K SANTO THOMAS AQUINO GOLEWA | PEND. FISIKA | |||||
| 27 | 133000047 | YOHANES KORNELIUS SHARON | SMA SEMINARI MENENGAH ST. PIUS XII KISOL | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 28 | 133000048 | ALLAN BERNARDH AHAB | SMA N 1 KEI BESAR | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 29 | 133000050 | PETRUS NICO PURNAMA | SMA BUDYA WACANA YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 30 | 133000052 | ANDRIAN YOGA PRADANA | SMA N 1 MERTOYUDAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 31 | 133000056 | ASTARINA DIANI PUTRI | SMA N 1 BANGUNTAPAN | SASTRA INDONESIA | |||||
| 32 | 133000058 | KRISNIAWATI | STM PERSIAPAN TELUK KUANTAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 33 | 133000059 | IVAN KURNIAWAN | SMA FRATERAN DON BOSCO TARAKAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 34 | 133000060 | YESSI SHINTA MAHARKESRI | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | MANAJEMEN | |||||
| 35 | 133000061 | FALENTINUS DWI HANDIKA | SMK SANJAYA MUNTILAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 36 | 133000063 | BETRIDA PURNAMA SARI | SMA K SANTO GREGORIUS REOK RUTENG | PEND. FISIKA | |||||
| 37 | 133000065 | MARIO JEAMI ARIASI LEWOKEDA | SMA K FRATERAN PODOR LARANTUKA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 38 | 133000066 | MERRY CRISTI SUPRIOSA | SMA N 1 GUNUNG TIMANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 39 | 133000072 | SR. WILHELMINA DUDE, FMM | SMA N 1 ENDE | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 40 | 133000073 | MARIA STEFANI SOLI REBA WATU | SMA K REGINA PACIS BAJAWA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 41 | 133000074 | PAULUS KLAU ATI | SMA NEGERI I MALAKA TENGAH | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 42 | 133000078 | PRANSISKA DARYANITA RENA | SMA TARUNA BUMI KHATULISTIWA | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 43 | 133000079 | DESINTA LUPITA GARU | SMA N 1 LANKE REMBONG | MANAJEMEN | |||||
| 44 | 133000080 | RICKY LAWA PALIMBUNGA | SMA N 1 NABIRE | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 45 | 133000081 | GARDENIA AUGUSTA | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 46 | 133000084 | YULIUS STEVEN BALUBUN | SMA SANATA KARYA LANGGUR | PEND. SEJARAH | |||||
| 47 | 133000086 | NI KADEK LUSI RUSLIANTI | SMAN 1 TORUE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 48 | 133000087 | MARDIANTO | SMA SANTO YUSUP | MANAJEMEN | |||||
| 49 | 133000089 | A FENDI PRATAMA | SMA N 2 KLATEN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 50 | 133000091 | SARI KUSUMASTUTI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 51 | 133000093 | EUFRASIUS ADINATA NANDU | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 52 | 133000094 | FALERYANUS BUDJEN | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | AKUNTANSI | |||||
| 53 | 133000095 | RAHMAWATI SUHARNO | SMA N 2 KLATEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 54 | 133000097 | MEYADHI WICAKSANA | SMA N 1 PALANGKA RAYA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 55 | 133000100 | FRANSISKA ERNI | SMA N 1 NANGA PINOH | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 56 | 133000101 | FRANSISKUS SOLANUS PETOR | SMK STELLA MARIS LABUAN BAJO | TEKNIK MESIN | |||||
| 57 | 133000102 | AGATA ENI | SMA KARYA KASIH PARINDU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 58 | 133000106 | FLORENTINA HARTINI | SMA BUDI MULIA BOGOR | AKUNTANSI | |||||
| 59 | 133000107 | DELVIANA EUGENIA FALLERIA TOA | SMA N 1 WAIKABUBAK | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 60 | 133000109 | ALVIONITA PATRICIA | SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 61 | 133000110 | FELICIA RINALDI | SMA SANTO ALOYSIUS 2 | SASTRA INGGRIS | |||||
| 62 | 133000111 | PRISCILIA WIJAYANTI PASARIBU | SMA N 1 MINGGIR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 63 | 133000114 | GINO RIVALDO | SMK N 2 BATAM | MANAJEMEN | |||||
| 64 | 133000118 | STEPANUS ANDY CHRISTIAN | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 65 | 133000122 | MARIA CYNTIA OCTAVIANI SYUKUR | SMA N 1 RUTENG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 66 | 133000123 | GENDHIS SANTUN RARASIWI | SMA N 2 MEDAN | AKUNTANSI | |||||
| 67 | 133000124 | RADIYUS RADIANTA SIDABALOK | SMA N 5 TEBO | TEKNIK MESIN | |||||
| 68 | 133000125 | FELIXIA DAYANG SOGE | SMA N 2 MAUMERE | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 69 | 133000126 | JOSEPH LEO LEREBULAN | SMA N 1 TANIMBAR SELATAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 70 | 133000128 | ANDI MALOLO RIVAI | SMA KATOLIK PENDOWO MAGELANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 71 | 133000131 | FERNANDO YUGAN PANDITA | SMK N 1 KUALA KENCANA | TEKNIK MESIN | |||||
| 72 | 133000133 | CARISSA PUTRI WAHYU UTAMI | SMA N 3 TEMANGGUNG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 73 | 133000134 | ANDREAS LEO KRESNAWAN PUTRA | SMA XAVERIUS LUBUK LINGGAU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 74 | 133000135 | ARNOLDUS SEPINYO AUARDUS | SMA N 1 KOMODO LABUHAN BAJO | FARMASI | |||||
| 75 | 133000137 | VIGILIA SETIAWATI KANTUR | SMA N 1 KOMODO LABUHAN BAJO | PEND. FISIKA | |||||
| 76 | 133000139 | TOMMY HERMAWAN ANUGRAH | SMA N 4 PALANGKA RAYA | MANAJEMEN | |||||
| 77 | 133000140 | THERESIA ENGRINA YOWENGALU TOBONDO | SMA KRISTEN BARANA | MANAJEMEN | |||||
| 78 | 133000142 | SARI WARDANI | SMA N 1 WELAHAN | MANAJEMEN | |||||
| 79 | 133000144 | ASA CHANDRA TIGOR SINAMBELA | SMA N 1 TARAKAN | MATEMATIKA | |||||
| 80 | 133000145 | CLEMENS DIMAS C.W | SMA N 3 BONTANG | PEND. SEJARAH | |||||
| 81 | 133000148 | FITRIA BALOARI | SMA SANTO FRANSISKUS ASISI BENGKAYANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 82 | 133000149 | EDO HANDIKA | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 83 | 133000150 | PILAR PRANATA | SMA K SANTO PAULUS PONTIANAK | TEKNIK MESIN | |||||
| 84 | 133000151 | YULIANA | SMA N 1 TANJUNG SELOR | MANAJEMEN | |||||
| 85 | 133000152 | DOMINIKUS PRAYANTO DATON PUARAE | SMK ILE LEWOTOLOK | TEKNIK MESIN | |||||
| 86 | 133000156 | CORNELIUS WAHYU PUTRO NUGROHO | SMA DOMINIKUS WONOSARI | AKUNTANSI | |||||
| 87 | 133000158 | YOHANIS MAGMOI DADI | SMA K BHAKTI YARSA MAUMERE | TEKNIK MESIN | |||||
| 88 | 133000159 | ANGELA DE MERICI | SMA N 1 PUTUSSIBAU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 89 | 133000160 | SARTOYO ATMOJO | SMA NEGERI 1 MANIS MATA | PEND. SEJARAH | |||||
| 90 | 133000162 | DEVITA RIZKI BINUKA | SMA N 6 PURWOREJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 91 | 133000163 | FLORENTINA KASSANDRA | SMA TARUNA BUMI KHATULISTIWA | FARMASI | |||||
| 92 | 133000164 | VERONIKA METALIA | SMA N 2 REMBANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 93 | 133000166 | NOVA EMY ALIANCE N. | SMA K SINT CAROLUS BENGKULU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 94 | 133000167 | HADIAN TALIB AKBAR | SMA PEMBANGUNAN MAKASSAR | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 95 | 133000168 | ARLINDA PUSPITASARI | SMA N 1 CANGKRINGAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 96 | 133000170 | YULIUS ANGGEH | SMA KARYA SEKADAU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 97 | 133000173 | TRIVILLA PURNAMA DEWI | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 98 | 133000175 | NADIA LAKSITA DEVY | SMA N 1 WONOSARI | FARMASI | |||||
| 99 | 133000176 | SREBRENITA DESI DERIA | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 100 | 133000177 | MARIA ANGELINE APRILIA ENA | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | AKUNTANSI | |||||
| 101 | 133000179 | WIBISANA LAKSMANA YUDHA | SMA N 1 KRETEK | PEND. SEJARAH | |||||
| 102 | 133000180 | DESTI LISTYANINGSIH | SMA N 1 MLATI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 103 | 133000182 | FIRENNIMUS JUNSI | SMA N 1 BALAI BERKUAK | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 104 | 133000187 | SRIWULAN EMELIA LENDE | SMA KRISTEN WAIKABUBAK | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 105 | 133000190 | THOMAS EMANUEL DE SANTOS | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | PEND. FISIKA | |||||
| 106 | 133000192 | ADRIAN NUGROHO | SMK N 1 KASIHAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 107 | 133000195 | PASKALIS SAMUEL INDRIYANTO | SMA BRUDERAN PURWOREJO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 108 | 133000197 | DWI SEPTIADY SINAGA | SMA N 4 BENGKULU | MANAJEMEN | |||||
| 109 | 133000198 | AGUSTINUS MANGGRAT | PKBM (KEJAR PAKET C) GLONDONG | SASTRA INDONESIA | |||||
| 110 | 133000203 | ANGELA RISMA VIANI | SMA N 1 NGAWI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 111 | 133000211 | NEFRIDA DANDY YUDHO ANGGORO | SMA KARYA SEKADAU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 112 | 133000214 | MAY ERIANI | SMK N 1 TANJUNG SELOR | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 113 | 133000216 | GREGORIUS MARSYOVIN REBUN W | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 114 | 133000221 | DEVI PURWANTARI | SMA N 1 TURI | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 115 | 133000222 | ANGGRAINI EKA PUJI A | SMK N 3 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 116 | 133000224 | RATNA | SMA N 24 LAPANGAN TEMBAK | SASTRA INGGRIS | |||||
| 117 | 133000225 | PRISILIA NANSIANA AKONG | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | AKUNTANSI | |||||
| 118 | 133000226 | DWI YULI ASTUTI | SMK MUHAMMADIYAH KUTOWINANGUN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 119 | 133000229 | ROBERTUS AGUNG PRANOTO | SMA PANGUDI LUHUR ST. ALOYSIUS SUKARAJA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 120 | 133000231 | DWIKY GUN ADIGUNA | SMA N 1 LUWUK | MANAJEMEN | |||||
| 121 | 133000232 | WISHNU HERBOWO MURTY | SMK N 1 PANJATAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 122 | 133000234 | SRI NYOMAN WULANDARI | SMA N 2 WAINGAPU | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 123 | 133000235 | HERKULANA | SMA N 1 TOHO | PEND. SEJARAH | |||||
| 124 | 133000236 | STEFANUS CHARITAS P. D. D. | SMA N 1 KOMODO LABUHAN BAJO | AKUNTANSI | |||||
| 125 | 133000237 | APRILLIA VICTORIANUS | SMA N 1 NUNUKAN SELATAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 126 | 133000238 | DIDIMUS SETIAWAN AGUR | SMA N 1 KOMODO LABUHAN BAJO | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 127 | 133000239 | AGUSTINUS KRISTIAN ARDIANTO | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | MANAJEMEN | |||||
| 128 | 133000240 | YULIA SARI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | MATEMATIKA | |||||
| 129 | 133000241 | UTARI FEBRINA SUPOMO SUNU | SMA KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA | FARMASI | |||||
| 130 | 133000244 | YUNITA MAYANGSARI | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 131 | 133000250 | VERONIKA CITA ELVI NOVITASARI | SMA SANJAYA NANGGULAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 132 | 133000251 | FEBRY NAWACATUR KURNIA SARI | SMF BHAKTI WIYATA KEDIRI | FARMASI | |||||
| 133 | 133000254 | RINI ANDRIANI PUSPITASARI | SMA N 1 KALABAHI | PEND. SEJARAH | |||||
| 134 | 133000257 | ELISABET DWI RETNO AGUSTAMANESIA | SMA N 23 KABUPATEN TANGERANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 135 | 133000258 | CHRISNA INSAN KARISMA | SMA KRISTEN INDONESIA REGIONAL BERASRAMA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 136 | 133000259 | KATARINA VIVI DENNIATI | SMA N 4 TANGERANG | AKUNTANSI | |||||
| 137 | 133000260 | FRANSISKUS BRUNO YOSAFAT | SMA K ST.IGNATIUS LOYOLA | ILMU SEJARAH | |||||
| 138 | 133000261 | FILLIBERTUS RESTU ARIANANDA | SMA N 1 SANDEN | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 139 | 133000263 | WERU WERINUSSA | SMK N 1 MIMIKA | TEKNIK MESIN | |||||
| 140 | 133000264 | CLARA SRI FAJARIANTI | SMA KRISTEN TUNA KASIH TARAKAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 141 | 133000265 | PRAKHAS PRADANA PUTRA | SMA K SANTO PAULUS PONTIANAK | MANAJEMEN | |||||
| 142 | 133000268 | ANDREAS HERMAWAN RIZKY PRATAMA | SMA KRISTEN PETRA KEDIRI | TEKNIK MESIN | |||||
| 143 | 133000269 | ADIASA NUSA HUTOMO PUTRO | SMA N 1 MOJOTENGAH | MANAJEMEN | |||||
| 144 | 133000271 | ARYO EDI WIBOWO | SMA KRISTEN 1 MAGELANG | MANAJEMEN | |||||
| 145 | 133000272 | EMANUEL H JANI | SMA K SANTO THOMAS AQUINAS RUTENG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 146 | 133000273 | DEWATA SAMUDRA | SMK KANSAI PEKANBARU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 147 | 133000275 | MUSTARI PEKA SUBAN | SMA N 1 ADONARA TIMUR | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 148 | 133000276 | RORO SAFIRA HENDRIASARI | SMA N 1 TULUNGAGUNG | SASTRA INDONESIA | |||||
| 149 | 133000278 | MARIA WILDA MALO | SMA KRISTEN WAIKABUBAK | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 150 | 133000280 | DEVI NUR INDAH SARI | SMK N 4 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 151 | 133000283 | CAROLINA SALINA PUTRI PAMUNGKAS | SMA N 1 PADANG JAYA | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 152 | 133000286 | CATHERINE JENNIFER JATA | SMA N 1 BATANG LUPAR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 153 | 133000287 | YOPI NOVANDA | SMA N 1 SEMENDAWAI SUKU III | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 154 | 133000290 | DENY SANJAYA | SMA SANTO YOSEF LAHAT | AKUNTANSI | |||||
| 155 | 133000291 | MAYNARDO INNOCENCIO AETHELSTONE B.B | SMA SANTO FRANSISKUS ASISI PONTIANAK | FARMASI | |||||
| 156 | 133000293 | ALBERTUS DIKKY GUNAWAN | SMA N 1 MAJENANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 157 | 133000294 | MARIA IGNATIA MARYA | SMA SANTO YOSEF LAHAT | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 158 | 133000298 | ANTONIUS SAN AGUNG PRIMADIKA | SMA N 1 KEFAMENANU | TEKNIK MESIN | |||||
| 159 | 133000299 | MARIANUS ALEKSANDER LIU | SMA K FRATERAN NDAO | AKUNTANSI | |||||
| 160 | 133000301 | MARTIN NUGRAHA | SMA XAVERIUS I BELITANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 161 | 133000302 | FRANCISCA DEVI ROMANASARI | SMA N 1 SEMIN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 162 | 133000303 | MONIKA ISTIANA DEWI | SMA PIUS BAKTI UTAMA BAYAN | AKUNTANSI | |||||
| 163 | 133000304 | ADHI BRAHMANTYA HERDHANI | SMA N 3 SAMARINDA | TEKNIK MESIN | |||||
| 164 | 133000305 | OKTOVIANUS MORAIS AMARAL | SMA N 1 BALAI RIAM | PEND. FISIKA | |||||
| 165 | 133000306 | ELSADA MUDEWA PIGAI | SMA N 1 NABIRE | ILMU SEJARAH | |||||
| 166 | 133000307 | BEATRIX RISKI RESTIANI | SMA N 1 ENDE | PEND. FISIKA | |||||
| 167 | 133000309 | CHRISTOPORUS ELLON PAHLAWAN | SMA PANCA SETYA SINTANG | PEND. SEJARAH | |||||
| 168 | 133000310 | APLONIA MARIA KAKUNA | SMA N 1 MIMIKA TIMUR | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 169 | 133000313 | TAN SIEN NIE | SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 170 | 133000314 | NOVIANA ICE BILI | SMA KATOLIK ANDA LURI WAINGAPU | PEND. FISIKA | |||||
| 171 | 133000315 | DIAS PRATIWI PUTRI | SMA N 2 KARANGANYAR | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 172 | 133000324 | JON CARLOS WORA | SMA YPVDP BONTANG | MANAJEMEN | |||||
| 173 | 133000326 | NIA OKTAVINA LINDAS PAWOLUNG | SMA KRISTEN WAIBAKUL | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 174 | 133000329 | BERNADHETA ETAPURNAMI | SMA N 3 BANTUL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 175 | 133000330 | ANTHONIA PAULA HUTRI MBULU | SMA N 1 WAIKABUBAK | SASTRA INDONESIA | |||||
| 176 | 133000331 | OKTA JAKA PURNAMA | SMA N 6 MUKOMUKO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 177 | 133000333 | ROT BOL BASTIAN | SMA N 1 KAYAN HULU | PEND. SEJARAH | |||||
| 178 | 133000334 | DEVIANI RETNO MARTANTI | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 179 | 133000335 | NOVIANTY LOMO | SMA UNGGULAN SAUMLAKI | AKUNTANSI | |||||
| 180 | 133000337 | ELIZABETH AYUDYA RATNA RININTA | SMA N 2 NGAGLIK | SASTRA INDONESIA | |||||
| 181 | 133000339 | R. YESTIAN ADISURYA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 182 | 133000340 | ANUGERAH NOVRIO ANGGA | SMA N 1 RANTEPAO | TEKNIK MESIN | |||||
| 183 | 133000342 | YOSEPHINE CHARISMA AGRILIA SUNDORO | SMF INDONESIA YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 184 | 133000343 | REGINALDIS ALGET HESTISRYATI | SMA SWASTA PANCASILA BORONG | PEND. SEJARAH | |||||
| 185 | 133000344 | ALFONSIANA MATHILDA MALEK | SMA K SANTO FRANSISKUS XAVERIUS MANGGARAI | PEND. SEJARAH | |||||
| 186 | 133000345 | ELIGIUS MIKI NGANGU | SMA BINA KUSUMA MANGGARAI | PEND. SEJARAH | |||||
| 187 | 133000348 | VERONICA FIDELIAWATI | SMA FRANSISKUS BANDAR LAMPUNG | FARMASI | |||||
| 188 | 133000350 | HERIBERTUS WIJIRAHARJO | SMA MARDI YUANA SUKABUMI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 189 | 133000351 | GREGORIUS KEVIN BESARI | SMA KOLESE DE BRITTO | FARMASI | |||||
| 190 | 133000353 | EGIDIA RANA KARUNI | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 191 | 133000354 | ROLANDO SELUTAN | SMA N 1 TANJUNG SELOR | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 192 | 133000359 | ADI PRASETYO | SMA N 8 CIREBON | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 193 | 133000360 | BRIGITTA ERIKA PUTRI DIWANTI | SMA N 1 NGAGLIK | AKUNTANSI | |||||
| 194 | 133000361 | MELXIOR NANDA JAKA PRASETIA | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 195 | 133000362 | PUTRI DESMALA SARI | SMA N 3 BENGKULU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 196 | 133000364 | PATRIC PIERE ESWINDI | SMF K BINA FARMA MADIUN | FARMASI | |||||
| 197 | 133000365 | FLORIANUS JAPAN SELAMAT | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | TEKNIK MESIN | |||||
| 198 | 133000368 | FALEMON LEONARDO WILANI PUTRA | SMA N 1 SUNGAI LAUR | TEKNIK MESIN | |||||
| 199 | 133000370 | THERESIA CICY OKTAVIANA | SMA KATOLIK FRATERAN MAUMERE | PEND. SEJARAH | |||||
| 200 | 133000371 | PAULINA RIAN KUNTHI KUSUMADEWI | SMA N 8 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 201 | 133000372 | MARIA IMMACULATA PRIMA K | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 202 | 133000373 | AKBAR SUKMAMURTI M | SMK N 11 SEMARANG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 203 | 133000374 | RIA INDRIYATI ARIMA PUTRI | SMA KRISTEN WAIKABUBAK | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 204 | 133000377 | UNDI WARLIAN | SMA MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 205 | 133000380 | FLORENSIUS FABIANO DENTRA | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. SEJARAH | |||||
| 206 | 133000384 | YOSEP KAROLUS PATI BAON | SMA K SANTO DARIUS LARANTUKA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
