Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD diambil (dapat diwakilkan) ke:
Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru
Gedung Pusat, Lantai Dasar, Kampus II USD
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
- bagi pendaftar Jalur Reguler, pengambilan SK dengan menunjukkan Kartu Tes
bagi pendaftar Jalur UNAS, pengambilan SK dengan menyebutkan nomor pendaftaran atau nama lengkap - pelayanan pengambilan SK mulai 12-14 Juni 2013 (07.30 - 15.30 WIB),
bila pada tanggal tersebut tidak dapat mengambil SK, silahkan telp ke (0274) 513301 pesawat 1232 - bila sampai dengan tanggal tersebut di atas SK tidak diambil,
SK akan dikirim via POS ke alamat surat (yang tertulis di formulir pendaftaran)
- bagi pendaftar Jalur Reguler, pengambilan SK dengan menunjukkan Kartu Tes
- Waktu pembayaran: 12 - 27 Juni 2013
---oOo---
HASIL SELEKSI PMB JALUR REGULER, Tahap II |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 132000001 | ALDO DIAN HARDIANTO | SMA N 2 SEMARANG | MANAJEMEN | |||||
| 2 | 132000005 | YOSEPH ADITYA SULAKSANA | SMA KOLESE DE BRITTO | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 3 | 132000006 | AJENG FEBRI NUR ANANDA | SMA N 1 GEMOLONG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 4 | 132000008 | DWI RUKUN ISTANTO | SMA N 5 PURWOREJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 5 | 132000012 | WAHYU TRIMULARSIH | SMA N 1 SLOGOHIMO | SASTRA INDONESIA | |||||
| 6 | 132000016 | THERESIA AYU PUSPITASARI | SMA SANJAYA NANGGULAN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 7 | 132000019 | ROLLA DEVIANTI | SMA DON BOSCO SANGGAU | MANAJEMEN | |||||
| 8 | 132000021 | MAULANA EKA PRATIKTA | SMA N 1 GADINGREJO | FARMASI | |||||
| 9 | 132000032 | AXEL ALVIANTO | SMA TARAKANITA MAGELANG | AKUNTANSI | |||||
| 10 | 132000034 | DEWATA SAMUDRA | SMK KANSAI PEKANBARU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 11 | 132000035 | ANSELLIUS ANGGITHA WIBOWO | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | AKUNTANSI | |||||
| 12 | 132000036 | POVY AMELIA | SMA KRISTEN MAKEDONIA | PEND. EK. BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 13 | 132000037 | EKA PURNAMA | SMA N 1 PAKEM | PEND. EK. BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 14 | 132000040 | HARDLY JOSHUA IMANUEL | SMA N 5 BALIKPAPAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 15 | 132000041 | VINSENSIA RITA | SMA N 1 SEPUTIH MATARAM | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 16 | 132000044 | YOHANES DAVIN DWIATMOKO | SMA KOLESE DE BRITTO | PSIKOLOGI | |||||
| 17 | 132000045 | ALBERTUS HARI YUDHA SETIAWAN | SMA N 5 BENGKULU | PEND. EK. BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 18 | 132000047 | ALMEDIO MARVES DA COSTA | SMA ST.YOSEF DILI | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 19 | 132000049 | KURNIAWAN TAMA PUTRA | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 20 | 132000054 | LAURENSIUS SATRIA ADHI PRASETYO | SMA K SINT CAROLUS BENGKULU | AKUNTANSI | |||||
| 21 | 132000055 | ROSALIA DEVI KUSUMANINGRUM | SMA N 2 SLEMAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 22 | 132000056 | ANNA ASI KARWAYU | SMA K YOHANES PAULUS II SIKKA | SASTRA INDONESIA | |||||
| 23 | 132000057 | APRILIA CAHYANINGRUM | SMA N 5 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 24 | 132000058 | MUHAMAD KADHIB | SMK YASIHA | TEKNIK MESIN | |||||
| 25 | 132000062 | GUIDO ERLANDO | SMA N 2 SINTANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 26 | 132000064 | ADELINA TERESIA | SMA N 1 SINGKAWANG | FARMASI | |||||
| 27 | 132000065 | ASSA PRIMA SEKARINI | SMA N 1 REMBANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 28 | 132000068 | SIGIT S | SMA N 1 SEPUTIH BANYAK | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 29 | 132000069 | ANASTASIA MANIS | SMA PANCA SETYA SINTANG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 30 | 132000070 | RODERIKUS MARTIN KRISTAMURTI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 31 | 132000073 | I NYOMAN KRIS FORTUNA DAMARA | SMA N 2 TABANAN | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 32 | 132000074 | LUCIUS EVODIUS BARDATA | SMA N 1 CIBAL | FARMASI | |||||
| 33 | 132000078 | THEVANY | SMA KRISTEN IMMANUEL PONTIANAK | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 34 | 132000083 | YULIUS FERDIN YEHEZKIEL | SMK GAMALIEL I MADIUN | TEKNIK MESIN | |||||
| 35 | 132000084 | LEONARDUS FINADHI ADVENTIAWAN | SMA K ST. LOUIS CEPU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 36 | 132000085 | CATHARINA KRISTI WARDANI | SMA TARAKANITA MAGELANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 37 | 132000086 | TWELVI PRATIN SINURAYA | SMA SANTO THOMAS 1 MEDAN | MANAJEMEN | |||||
| 38 | 132000087 | RUSWITA TAMARA PUTRY | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 39 | 132000089 | LASTRI RINDIYANTIKA | SMA N 1 SENDAWAR | SASTRA INDONESIA | |||||
| 40 | 132000090 | RADEN MUHAMAD HOVI NURAKBAR | SMF INDONESIA YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 41 | 132000092 | BARTOLOMEUS JAYANATA | SMA N 1 SINTANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 42 | 132000093 | ELIZABET AFREILYANTI | SMA N 1 CIRUAS | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 43 | 132000095 | MARVIN OTISTA HANANTA | SMA BRUDERAN PURWOKERTO | TEKNIK MESIN | |||||
| 44 | 132000096 | GARDENIA AUGUSTA | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 45 | 132000098 | MARCELLINA DWINANDA DEWANTI | SMK YAYASAN PHARMASI SEMARANG | FARMASI | |||||
| 46 | 132000099 | CAMILLA HERVINA STEFHINE | SMA SEDES SAPIENTIAE JAMBU | FARMASI | |||||
| 47 | 132000100 | JULIANI DORA | SMK N 1 TARAKAN | AKUNTANSI | |||||
| 48 | 132000101 | GALIH SABDO PANUJU | SMA N 7 PURWOREJO | SASTRA INDONESIA | |||||
| 49 | 132000102 | PUTRI ENDAH SRI WULANDARI | SMK XAVERIUS 1 BELITANG | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 50 | 132000103 | MARTINUS WAHYU CATUR PRABOWO | SMA KRISTEN 1 MAGELANG | MANAJEMEN | |||||
| 51 | 132000105 | ANDREAS NOVIAN PUSPITA | SMA MARSUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 52 | 132000106 | NATALIA WENI SWANDARI | SMF INDONESIA YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 53 | 132000108 | KRISTINA WINDHI ARSANTI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 54 | 132000109 | FRANSISCUS CARACCIOLI JONI TRI WIBOWO | SMK N 3 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 55 | 132000110 | RAIDHITA DYAH PUSPITASARI | SMA N 1 KOTA MUNGKID | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 56 | 132000111 | TRINING TYAS | SMA N 1 KALIBAWANG | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 57 | 132000113 | INDAH ELDI NINGSIH | SMA N 1 MANGKUTANA | AKUNTANSI | |||||
| 58 | 132000115 | METODEUS IGNATIUS MAPANG | SMA K SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | PSIKOLOGI | |||||
| 59 | 132000116 | VALENTINUS BANGKIT MAHWASTU | SMK DOMINIKUS WONOSARI | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 60 | 132000117 | MERY RATNA SARI | SMK KATOLIK KLATEN | AKUNTANSI | |||||
| 61 | 132000118 | DITTA | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 62 | 132000119 | ADIANA NAYOGYANI | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | SASTRA INDONESIA | |||||
| 63 | 132000120 | NUR PRATIKTO | SMA N 1 DUKUN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 64 | 132000122 | ROHMAT HIDAYAT | SMK PIRI 1 YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 65 | 132000123 | VERONICA SWASTI PARAMITHA PUTRI | SMA N 6 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 66 | 132000127 | STEFANI LAKSITA GORAJAYA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 67 | 132000128 | ELISA TYASWENING SAPUTRI | SMA N 1 MAJENANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 68 | 132000134 | GANJAR DWI SAMPURNO AJI | SMA N 1 KARANGANYAR | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 69 | 132000135 | DEA CELLYTADARA | SMA N 2 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 70 | 132000136 | PAULUS NEO PRASETYO | SMA N 2 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 71 | 132000140 | JESSICA CHRISTIANINGTYAS SIHWINANTI | SMA N 1 KASIHAN | PSIKOLOGI | |||||
| 72 | 132000142 | YONANDA ERLA ARTISTIKA | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 73 | 132000143 | RENATA NURMASARI | SMA N 2 WONOSARI | MANAJEMEN | |||||
| 74 | 132000145 | AGNES FITRI LESTARI | SMA PIUS TEGAL | MANAJEMEN | |||||
| 75 | 132000146 | NURJATI DWI OKTAWATI | SMA N 1 WATES | FARMASI | |||||
| 76 | 132000147 | YULIA HERLINA | SMK N 1 BAWEN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 77 | 132000148 | SILVESTER TAUFAN DWI CHRISTIYANTO | SMK MIKAEL SURAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 78 | 132000152 | JHONY MARULI SETIAWAN | SMA N 3 KETAPANG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 79 | 132000153 | AGUSTINUS HESTU WIDAGDO | SMA N 1 GODEAN | MANAJEMEN | |||||
| 80 | 132000154 | DIONISIUS ADY DANASWARA | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 81 | 132000155 | FILIPA STEPHANI MEDYATI | SMA SANTO PAULUS SINGKAWANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 82 | 132000156 | NOVIANA BOLENG | SMA N 2 BINTAN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 83 | 132000157 | GREGORIUS PRIYANTO | SMA MARSUDI LUHUR YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 84 | 132000158 | DHONAYANTI PUJI MAHANANI | SMA N 1 KARANGANYAR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 85 | 132000159 | GREGORIUS GERY GERALDI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 86 | 132000160 | NIKOLAS YUDA MANDALADEWA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 87 | 132000161 | ATIKA WIDYASTUTIE | SMK N 2 DEPOK | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 88 | 132000162 | DELLA PERGIWO SAPUTRI | SMA N 1 SUKODONO | SASTRA INDONESIA | |||||
| 89 | 132000163 | REICAESA PANINDITYA | SMA N 6 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 90 | 132000164 | WISWA PARWATA | SMA N 1 MENDOYO | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 91 | 132000166 | DESTI LISTIANA | SMA N 1 KARANGANOM | FARMASI | |||||
| 92 | 132000167 | MARIA MARGARETA DYAH SURYANDARI | SMA N 1 KALASAN | FARMASI | |||||
| 93 | 132000171 | YOLANDA WILANY PERI | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 94 | 132000172 | YOHANA WINDANY PERI | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 95 | 132000173 | NYOMAN TRIWIDINA | SMA N 1 SEMENDAWAI TIMUR | MANAJEMEN | |||||
| 96 | 132000174 | ERI UTAMI | SMA N 1 CANDIROTO | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 97 | 132000175 | PRISKILA WIWIT ARIANI | SMA N 1 BANGUNTAPAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 98 | 132000181 | KOSMAS KELIK CAHYADI | SMA MARSUDI RINI BOGOR | TEKNIK MESIN | |||||
| 99 | 132000183 | BRIGITTA ANGGIT PAWESTI | SMA N 1 SENTOLO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 100 | 132000184 | CARLA ANDHITA KRISTANTI DWIASMORO | SMA N 1 SENTOLO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 101 | 132000187 | FRANSISKA KUMALA SARI | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 102 | 132000188 | ANTONIA MARIA SRI UTAMI K | SMK N 2 KASIHAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 103 | 132000189 | FELISIANUS ALEGORE | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 104 | 132000192 | DANANG YOGASMORO | SMA N 1 BUKATEJA | PEND. EK.I BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 105 | 132000203 | HELENA HILDARIA | SMA N 2 SINTANG | PEND. EK.I BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 106 | 132000207 | ERICK GUNAWAN | SMA KRISTEN PETRA KEDIRI | PSIKOLOGI | |||||
| 107 | 132000208 | MARIA ESTU TANTRI | SMA N 4 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 108 | 132000209 | ALFA MITANANDA CHRISTI | SMA N 4 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 109 | 132000210 | IRMA SILVIANA PUTRI | SMA GALATIA BEKASI | MANAJEMEN | |||||
| 110 | 132000211 | RAMADHANI ENI ASTUTI | SMA N 1 SENTOLO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 111 | 132000215 | MARTINA E. NATAYA CLAUDIA ASA | SMA SWASTA PANCASILA BORONG | PEND. SEJARAH | |||||
| 112 | 132000216 | ZEIN MUHAMMAD | SMA N 1 MERTOYUDAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 113 | 132000217 | STEFIN INDRA HAPSARI | SMK BOPKRI 2 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 114 | 132000219 | OKTAVIANUS LIO | SMA K SANTO PETRUS PONTIANAK | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 115 | 132000220 | YASINTA HARIYATI | SMA XAVERIUS I BELITANG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 116 | 132000221 | SANDRA MARETA | SMA XAVERIUS I BELITANG | TEKNIK MESIN | |||||
| 117 | 132000222 | YULIUS GUSTAV NDOLU WIDYAS PUTRA | SMA N 1 MERTOYUDAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 118 | 132000224 | RIAGUSTINA | SMA N 1 PUNDONG | MANAJEMEN | |||||
| 119 | 132000229 | AGUSTINUS TUPEN KOLI | SMA N 1 ADONARA TIMUR | PEND. SEJARAH | |||||
| 120 | 132000232 | STEPHANUS ERVAN DWIHANTONI | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 121 | 132000233 | RIRIT TRI MELAWATI | SMA N 1 KARANGANYAR | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 122 | 132000234 | GILBERTUS ADIN SURYA GUMILANG | SMA KOLESE DE BRITTO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 123 | 132000238 | JENNIFER | SMA N 1 SINGKAWANG | FARMASI | |||||
| 124 | 132000239 | YOHANES BERCHMAN NSN | SMK TAMAN SISWA YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 125 | 132000240 | DIAN NATALIA ARTANI | SMA N 11 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 126 | 132000244 | ANDREAS EKO YULIANTO | SMA N 1 IMOGIRI | SASTRA INGGRIS | |||||
| 127 | 132000245 | FEBIOLA YULIENTIN RAFLES | SMA N 6 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 128 | 132000247 | SUCI SETYANINGSIH | SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 129 | 132000248 | DEDI DWI SUKMANA | SMA N 1 CAWAS | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 130 | 132000250 | PURBO CAHYANA | SMA EL-SHADAY | TEKNIK MESIN | |||||
| 131 | 132000251 | LUKAS TRYAGUS SAPUTRA | SMA N 1 BALAPULANG | TEKNIK MESIN | |||||
| 132 | 132000252 | TRI WAHYUNI | MA SWASTA BELITUNG | MANAJEMEN | |||||
| 133 | 132000254 | MARDIANA NETI | SMA PANCA SETYA SINTANG | MANAJEMEN | |||||
| 134 | 132000255 | PASKALIS ALPRINDO | SMA N 2 SINTANG | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 135 | 132000257 | AMATOHULA LAHAGU | SMA N 11 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 136 | 132000258 | CAROLUS HARI AJI NUGROHO | SMA KOLESE DE BRITTO | PSIKOLOGI | |||||
| 137 | 132000259 | LUH GEDE WENDY WAHYUNDARI | SMA N 2 SINGARAJA | MANAJEMEN | |||||
| 138 | 132000261 | TEOFILUS RICKY | SMA N 1 SEKADAU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 139 | 132000262 | WIBISANA FEBRIAN PUTRA | SMA N 1 SLOGOHIMO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 140 | 132000263 | TERESIA | SMA N 1 KETAPANG | MANAJEMEN | |||||
| 141 | 132000264 | FLORENTINA AURELIA WULANDARI | SMA N 1 KARANGANOM | AKUNTANSI | |||||
| 142 | 132000266 | PUTRIYANI SETIABUDI | SMA N 3 SURAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 143 | 132000268 | AFRIZAL SURYA ABADI | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 144 | 132000269 | MARTINA YUNI AWALRUKMANA | SMA N 1 SENTOLO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 145 | 132000270 | YUSTINA ERNI SUSTIWI | SMA SANJAYA 14 NANGGULAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 146 | 132000273 | ANASTASIA ANITA WULANDARI | SMA PIUS BAKTI UTAMA BAYAN | MANAJEMEN | |||||
| 147 | 132000274 | YUYUN SETIYODARU | SMA N 1 JOGONALAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 148 | 132000275 | KRISTINA NOVITASARI JU'UR | SMA K SANTO KLAUS RUTENG | PEND. FISIKA | |||||
| 149 | 132000276 | ARDHA VASHTI | SMA N 2 YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 150 | 132000277 | STEFANUS LUCKY SURYA WIDHIPRATAMA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 151 | 132000278 | WINDY CHRISTANTI | SMA K MATER DEI PROBOLINGGO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 152 | 132000282 | SATRIA AGUST SAPUTRA | SMK PENERBANGAN AAG YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 153 | 132000283 | ASTRID MAGDALENA | SMA MARIA MEDIATRIX | MANAJEMEN | |||||
| 154 | 132000284 | SRI WAHYUNI TOWTY | SMA K GEMBALA BAIK PONTIANAK | FARMASI | |||||
| 155 | 132000286 | CHRISTINA BUDI SETYANINGRUM | SMA N 3 KLATEN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 156 | 132000291 | NOVIANTY LOMO | SMA NEGERI UNGGULAN SAUMLAKI | MANAJEMEN | |||||
| 157 | 132000294 | EVELYN NATHANIA GHO | PKBM NEGERI 16 | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 158 | 132000295 | SUCI HANDAYANI | SMA N 1 LENDAH | SASTRA INDONESIA | |||||
| 159 | 132000296 | MELATI INTAN LAMTIUR | SMA N 1 KOBA | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 160 | 132000297 | DONY ANDHIKA EKA PUTRA | SMA N 1 NGEMPLAK | SASTRA INGGRIS | |||||
| 161 | 132000298 | MARIA DHALMASIA CHRISPINA RATU | SMA N 1 LANKE REMBONG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 162 | 132000302 | MONICA JENIFER SIANDITA | SMA KATOLIK MAKALE | PSIKOLOGI | |||||
| 163 | 132000304 | YUNITA CAHYARINI | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 164 | 132000305 | GRACIA MELSIANA ALDINI | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 165 | 132000306 | FEBRI LUSIANA | SMK N 4 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 166 | 132000307 | LAURENTIUS CAHYO KUNTO WICAKSONO | PKBM ANUGRAH BANGSA | SASTRA INDONESIA | |||||
| 167 | 132000308 | NATALIA DESI LISNAWATI | SMA N 3 KLATEN | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 168 | 132000310 | I PUTU GEDE PRAWIRA ADNYANA PUTRA | SMA N 1 BANGUNTAPAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 169 | 132000311 | WINDY ANINDITA DEWANTI | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 170 | 132000312 | BEATRIKS RIA CINTAMI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 171 | 132000313 | ANNA JUTA APRIHIDA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 172 | 132000314 | NIKOLAUS KUSUMASMARA | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 173 | 132000315 | ACHMAD TRI SETYAWAN | SMA COLOMBO SLEMAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 174 | 132000316 | NINDYA PRIMANDITA KRISTIANINGRUM | SMA N 1 BANGUNTAPAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 175 | 132000317 | DIONISIUS BAYU NUGRAHANTO | SMA ANGKASA ADI SUTJIPTO | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 176 | 132000321 | WAHONO SAPUTRO | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 177 | 132000322 | IMELDA MARETTA BR PERANGIN-ANGIN | SMA N 1 BARUS JAHE | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 178 | 132000323 | SEPTYAN ISNU WIBAWA | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. EK. BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 179 | 132000324 | LEANDER OSCARY BENSON | SMA N TAYAN | AKUNTANSI | |||||
| 180 | 132000325 | RITA TJHIN | SMA PANCA SETYA SINTANG | FARMASI | |||||
| 181 | 132000326 | AYU ANUGRAH LESTARI | SMA N 2 GUNUNG PUTRI | MANAJEMEN | |||||
| 182 | 132000328 | AGUSTIAN RIDWAN OKTAVINES HUTAHAEAN | SMA K SINT CAROLUS BENGKULU | AKUNTANSI | |||||
| 183 | 132000329 | RATIH INDRIANI | SMA N 1 BINANGUN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 184 | 132000330 | ERI JONAL PRATAMA TAMPUBOLON | SMA BINTANG LAUT | SASTRA INDONESIA | |||||
| 185 | 132000332 | DIMAS INDRA PRATAMA | SMA N 1 AMBARAWA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 186 | 132000333 | WIWIT YULIANI | SMA N 4 PURWOKERTO | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 187 | 132000334 | PATRICIA PRIMA PUSPA SARI | SMA XAVERIUS 2 JAMBI | MANAJEMEN | |||||
| 188 | 132000335 | EKA PURNAMASARI | SMA N 1 TANJUNG PALAS UTARA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 189 | 132000336 | LEVIANA BELLA NUGRAHANINGTYAS HUTAPEA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 190 | 132000337 | TRY TUNGGAL PUTRA | SMA N 12 MAKASSAR | TEKNIK MESIN | |||||
| 191 | 132000338 | RONNY GUNADI | SMA XAVERIUS PRINGSEWU | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 192 | 132000339 | YOHANES ADHITYA WIDYAWAN | SMA KATOLIK SANG TIMUR JAKARTA BARAT | PSIKOLOGI | |||||
| 193 | 132000341 | EDITH WENNY PUSPITASARI | SMA SANTA MARIA NANGA PINOH | SASTRA INDONESIA | |||||
| 194 | 132000343 | TRI WAHYUNINGSIH | SMK N 1 WONOSOBO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 195 | 132000344 | FRANSISKA NOVI ERVIANDARI | SMA XAVERIUS I BELITANG | MANAJEMEN | |||||
| 196 | 132000345 | NATALIA DESSY | SMA N 3 SINTANG | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 197 | 132000349 | AMAH WULANDARI | SMA N 1 PRAMBANAN KLATEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 198 | 132000350 | SULIATUN | SMA N 1 PURBALINGGA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 199 | 132000351 | ISNAINI SARINASTITI | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 200 | 132000355 | IVAN CHRISTIANUS | SMK PRATIWI SINGKAWANG | MANAJEMEN | |||||
| 201 | 132000358 | HILARIUS ALVIN KRISNAWAN | SMA N 2 SLEMAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 202 | 132000360 | WINDA ARULAN PITULASIH | SMA TUNAS KASIH TARAKAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 203 | 132000361 | YESA SESARIAN | SMA N 7 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 204 | 132000362 | ANGELIA YOVITA SEKAR ANGGRAENI | SMA N 1 COLOMADU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 205 | 132000363 | DANANG WIDAGDO | SMA N 1 WEDI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 206 | 132000364 | DANANG PINANDOYO PUTRA WIJAYA | SMA N 1 KALIBAWANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 207 | 132000366 | BERNADETTA CATELYA CHRISTIANTI | SMA N 1 CILACAP | PSIKOLOGI | |||||
| 208 | 132000367 | LUSIA EKA KURNIANINGTYAS | SMA N 1 PRINGSEWU | PEND. EK. BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 209 | 132000368 | WORO UTAMI | SMA N 1 SRANDAKAN | MANAJEMEN | |||||
| 210 | 132000369 | CICILIA PARAMITA PUSPA ASTRI | SMA N 2 WONOGIRI | PEND. EK. BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 211 | 132000370 | AWAL FEBRI ROMADHON | SMA YADIKA JAMBI | TEKNIK MESIN | |||||
| 212 | 132000371 | SONNY FERNANDO K.ADJI | SMA N 1 PALANGKA RAYA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
