Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD akan dikirim via pos
ke alamat sekolah masing-masing. - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
---oOo---
HASIL SELEKSI PMB JALUR PRESTASI, Tahap V |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 139500547 | DOMINICUS HANGGAR BPRADIPTA | SMA BINATAMA SINDUADI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 2 | 139500485 | MICHELE ERSALINA | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 3 | 139500487 | RAKHEL NUGRAHENI PUTRI | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 4 | 139500488 | ANDREAS IRAWAN SUSANTO | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | MATEMATIKA | |||||
| 5 | 139500158 | PRAJODY KENEDY | SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 6 | 139500246 | R. INDRAJID LUKMAN SANTOSO S. | SMA BUDYA WACANA YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 7 | 139500386 | LUKY AYUDYA DANIANTI | SMA CENDANA RUMBAI | MANAJEMEN | |||||
| 8 | 139500087 | ANASTASIA DWI DHARMANINGRUM | SMA DON BOSCO 3 CIKARANG | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 9 | 139500327 | YOHANA YUNIATI | SMA DON BOSCO SANGGAU | MANAJEMEN | |||||
| 10 | 139500437 | YULITA LENI | SMA DON BOSCO SANGGAU | MANAJEMEN | |||||
| 11 | 139500360 | RIVANO SEPTIANANTA | SMA EL-SHADAY | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 12 | 139500052 | TRI PUTRI NOVITASARI | SMA FRATER DON BOSCO BANJARMASIN | MANAJEMEN | |||||
| 13 | 139500018 | ABRAHAM THOMAS | SMA K A ADISUTJIPTO | TEKNIK MESIN | |||||
| 14 | 139500399 | DEVI AYU AMRITA KIRANA | SMA K DIPONEGORO BLITAR | MANAJEMEN | |||||
| 15 | 139500317 | IMELDA SERLINA DUE DHEDHO | SMA K FRATERAN NDAO | AKUNTANSI | |||||
| 16 | 139500318 | YUSTINA GRADIANA SULU | SMA K FRATERAN NDAO | AKUNTANSI | |||||
| 17 | 139500319 | YUVENTA HENDRIKA ANI | SMA K FRATERAN NDAO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 18 | 139500544 | MARIANUS ALEKSANDER LIU | SMA K FRATERAN NDAO | AKUNTANSI | |||||
| 19 | 139500186 | KENNY | SMA K GEMBALA BAIK PONTIANAK | MANAJEMEN | |||||
| 20 | 139500187 | CICILIA ENY MARSELLA | SMA K GEMBALA BAIK PONTIANAK | MANAJEMEN | |||||
| 21 | 139500564 | SHELLY FORTUNA | SMA K GEMBALA BAIK PONTIANAK | MANAJEMEN | |||||
| 22 | 139500247 | ALEXANDER YAP | SMA K GIOVANNI KUPANG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 23 | 139500349 | KATON WISNU BHAGASKORO | SMA K HIKMAH MANDALA BANYUWANGI | MANAJEMEN | |||||
| 24 | 139500144 | PATRICIA CHIKITA OKTAVIANI CITRO | SMA K KOLESE SANTO YUSUP MALANG | FARMASI | |||||
| 25 | 139500151 | BERNADETH GRACE OKTAVINEI | SMA K MATER DEI PROBOLINGGO | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 26 | 139500090 | JOHANES BAPTIS JUDHA JIWANGGA | SMA K SANG TIMUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 27 | 139500513 | YOANA DHANISWARI | SMA K SANTO MIKAEL WARAK | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 28 | 139500094 | YOHANA DYAH KUSUMANINGSIH | SMA K ST THOMAS AQUINO MOJOKERTO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 29 | 139500019 | ANSELMUS MALLO FIKS | SMA K ST THOMAS AQUINO TANGEB | ILMU SEJARAH | |||||
| 30 | 139500149 | PIUS IAN SIMATUPANG | SMA K SANTO YOSEF MALANG | AKUNTANSI | |||||
| 31 | 139500329 | DESAK MADE DIAH PRAMAYANTI | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 32 | 139500028 | FRANSISKUS HENDY TRY HARSANTO | SMA K ST. FRANSISKUS ASSISI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 33 | 139500314 | INGGRID STACIA GABRIELLA | SMA K ST. FRANSISKUS ASSISI | MANAJEMEN | |||||
| 34 | 139500269 | LEONARDUS FINADHI ADVENTIAWAN | SMA K ST. LOUIS CEPU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 35 | 139500098 | BEN ONY DEPROVIDENTI TIGE | SMA K SYURADIKARA ENDE | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 36 | 139500100 | JUNIOR KRISTOFORUS RADA WODA | SMA K SYURADIKARA ENDE | MANAJEMEN | |||||
| 37 | 139500103 | MARIA YUSTA PRADINI DEDEH | SMA K SYURADIKARA ENDE | MANAJEMEN | |||||
| 38 | 139500104 | THERECA F.G PUSPITA | SMA K SYURADIKARA ENDE | MANAJEMEN | |||||
| 39 | 139500105 | MARIA YUSTINA NANGA | SMA K SYURADIKARA ENDE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 40 | 139500106 | LUSIA LEA WERANG | SMA K SYURADIKARA ENDE | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 41 | 139500107 | EMILIANA YUNITA TENGO BATA | SMA K SYURADIKARA ENDE | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 42 | 139500110 | YOSEPHA KURNIAWATI DEZE SAY | SMA K SYURADIKARA ENDE | MANAJEMEN | |||||
| 43 | 139500111 | ELEONORA CINDY NISEL KAHU | SMA K SYURADIKARA ENDE | SASTRA INGGRIS | |||||
| 44 | 139500469 | ARVISTA SELLA NINDIYASTUTI | SMA K WIJAYA KUSUMA BLORA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 45 | 139500161 | STEFFI AU | SMA K YOS SUDARSO BATAM | SASTRA INGGRIS | |||||
| 46 | 139500264 | ATALYA ADE VENA | SMA K YOS SUDARSO BATAM | MANAJEMEN | |||||
| 47 | 139500554 | YOHANA AUGUSTA WOKABELOLO | SMA K YOS SUDARSO BATAM | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 48 | 139500489 | RAMENDYA SEKAR SARI | SMA K YOS SUDARSO PATI | MANAJEMEN | |||||
| 49 | 139500044 | HENDRA ANGGA WIJAYA | SMA KARYA BUDI PUTUSSIBAU | MANAJEMEN | |||||
| 50 | 139500045 | FRANSISKA MARINA JUNITA | SMA KARYA BUDI PUTUSSIBAU | PEND. SEJARAH | |||||
| 51 | 139500046 | PASKALIA APRIYANTI | SMA KARYA BUDI PUTUSSIBAU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 52 | 139500047 | EDOARDUS | SMA KARYA BUDI PUTUSSIBAU | MANAJEMEN | |||||
| 53 | 139500048 | BEATA ENORIRIEN | SMA KARYA BUDI PUTUSSIBAU | AKUNTANSI | |||||
| 54 | 139500192 | TURMANUS | SMA KARYA KASIH PARINDU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 55 | 139500193 | KRISTINA DESEMBERIA | SMA KARYA KASIH PARINDU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 56 | 139500194 | IWAN SETIABUDI | SMA KARYA KASIH PARINDU | PEND. SEJARAH | |||||
| 57 | 139500195 | FREDERIC PATRISAKA | SMA KARYA KASIH PARINDU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 58 | 139500198 | AGULINA ELISSIANI | SMA KARYA KASIH PARINDU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 59 | 139500199 | MATILDA LESI | SMA KARYA KASIH PARINDU | MANAJEMEN | |||||
| 60 | 139500200 | SOESANTO ADISAPUTRO | SMA KARYA KASIH PARINDU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 61 | 139500201 | MIKAEL PAUL | SMA KARYA KASIH PARINDU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 62 | 139500202 | PELISIANUS HENDRY | SMA KARYA KASIH PARINDU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 63 | 139500203 | MARTINUS TONGGE | SMA KARYA KASIH PARINDU | ILMU SEJARAH | |||||
| 64 | 139500204 | HENDRIK | SMA KARYA KASIH PARINDU | MANAJEMEN | |||||
| 65 | 139500205 | YUSTINA ASTUTI | SMA KARYA KASIH PARINDU | PEND. FISIKA | |||||
| 66 | 139500207 | HOSEA VALENTINA DAROL | SMA KARYA KASIH PARINDU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 67 | 139500209 | DIONISIUS GUSARA | SMA KARYA KASIH PARINDU | MATEMATIKA | |||||
| 68 | 139500539 | FEBI VERNANDA ADIWIJAYA | SMA KATOLIK PENDOWO MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 69 | 139500114 | ARI SANTIKA PUSPASARI | SMA KESATRIAN 2 SEMARANG | AKUNTANSI | |||||
| 70 | 139500065 | JOSEPH BIMO PRASETYO ADI | SMA KOLESE DE BRITTO | FARMASI | |||||
| 71 | 139500526 | RADITYA DWISWASTIASTU | SMA KOLESE DE BRITTO | PSIKOLOGI | |||||
| 72 | 139500466 | CHRISTINA PRAMUDIANTI | SMA KRISTEN 1 MAGELANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 73 | 139500150 | AGATHA LIA EKA HARDANI | SMA KRISTEN 2 KLATEN | MANAJEMEN | |||||
| 74 | 139500008 | VERONICA DIAN ANGGAR S | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | AKUNTANSI | |||||
| 75 | 139500009 | GREGORIUS AGUNG RENDRA PRACASTYO | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | SASTRA INDONESIA | |||||
| 76 | 139500031 | EZRA ARIANTO | SMA KRISTEN BENTARA WACANA MUNTILAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 77 | 139500115 | RENDY WIRANATA | SMA KRISTEN EKKLESIA NANGA PINOH | MANAJEMEN | |||||
| 78 | 139500117 | ELSA MEGAWATI | SMA KRISTEN EKKLESIA NANGA PINOH | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 79 | 139500394 | WULAN LESTARI | SMA KRISTEN EKKLESIA NANGA PINOH | MANAJEMEN | |||||
| 80 | 139500353 | ESIN MAYA SARI KASUWA | SMA KRISTEN MAKEDONIA | MANAJEMEN | |||||
| 81 | 139500162 | ADITYA FAJAR KRISTANTO | SMA KRISTEN PURWODADI | TEKNIK MESIN | |||||
| 82 | 139500236 | ELISA MAGDALENA | SMA MARDI WALUYA BOGOR | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 83 | 139500237 | STEVANUS FIAN NOVESTIAN | SMA MARDI WALUYA BOGOR | AKUNTANSI | |||||
| 84 | 139500409 | YUSTINA ROSTYANINGTYAS | SMA MARDI YUANA SUKABUMI | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 85 | 139500397 | FIRSTY RIZKYKA SEKAR AYU | SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 86 | 139500135 | JEN EKLESIANO | SMA N 1 PALANGKA RAYA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 87 | 139500398 | YESANIA ANGGRAINI | SMA N 1 PALANGKA RAYA | AKUNTANSI | |||||
| 88 | 139500056 | BERNADUS MAHARDHIKA INDERA PUTERA | SMA N 1 AMBARAWA | MANAJEMEN | |||||
| 89 | 139500380 | OCYAVIANUS CANDRA MEMA MOSA | SMA N 1 ATAMBUA | MANAJEMEN | |||||
| 90 | 139500368 | WAHYU EVI HAERANI | SMA N 1 AYAH | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 91 | 139500244 | LUKAS AGUS BUDI PRASETYA | SMA N 1 BANGUNTAPAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 92 | 139500472 | ASTARINA DIANI PUTRI | SMA N 1 BANGUNTAPAN | SASTRA INDONESIA | |||||
| 93 | 139500430 | TIARA TRIASARI | SMA N 1 BANTUL | FARMASI | |||||
| 94 | 139500241 | KRISNA AJI NUGRAHA | SMA N 1 BANYUMAS | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 95 | 139500354 | DESTA HARLITA | SMA N 1 CANGKRINGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 96 | 139500055 | DIMAS TATAG ANINDITYA | SMA N 1 CAWAS | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 97 | 139500571 | DESTALIANIKO ANDIKARINI | SMA N 1 CIANJUR | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 98 | 139500286 | CITRA SEPTIYANA PUSPITASARI | SMA N 1 CIBINONG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 99 | 139500396 | ANGELA YOVITA SEKAR ANGGRAENI | SMA N 1 COLOMADU | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 100 | 139500505 | VALENTINA RETNO PUJIATI | SMA N 1 DEMAK | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 101 | 139500531 | NI MADE MAS YOGISWARI | SMA N 1 DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 102 | 139500532 | PUTU DHYANTI PRATIWI UTAMI | SMA N 1 DENPASAR | FARMASI | |||||
| 103 | 139500452 | GALIH AGENG I CUK HASTOMO | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | MANAJEMEN | |||||
| 104 | 139500453 | NUGRAHENI ENDAH SETYORINI | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | MATEMATIKA | |||||
| 105 | 139500495 | DASANTA ANGGARA SAHADEWA | SMA N 1 DEPOK SLEMAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 106 | 139500350 | NI KADEK SINTIA DEVIYANTHI | SMA N 1 GIANYAR | AKUNTANSI | |||||
| 107 | 139500387 | WAHYUNING UTAMI RIYADI | SMA N 1 GODEAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 108 | 139500388 | HELENA PUSPITA VANDALIA | SMA N 1 GODEAN | AKUNTANSI | |||||
| 109 | 139500373 | ANDHI DWI SUSILO | SMA N 1 IMOGIRI | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 110 | 139500372 | GAYUH PENDHIKA PRATAMA PUTRI | SMA N 1 JATILAWANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 111 | 139500021 | MARIA IMACULATA LAKSMITA PUTRI | SMA N 1 JETIS | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 112 | 139500307 | GALIH PRIAMBODO | SMA N 1 JETIS | SASTRA INGGRIS | |||||
| 113 | 139500308 | RAFAEL | SMA N 1 JETIS | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 114 | 139500541 | CORNELLIUS RAFDIATMOKO | SMA N 1 JOGONALAN | MANAJEMEN | |||||
| 115 | 139500382 | YUSUF PRAPASKA PURWANDALU | SMA N 1 KALIANDA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 116 | 139500448 | TH. AVILA ABRIANA ANGGUN PRASAKTI | SMA N 1 KALIBAWANG | AKUNTANSI | |||||
| 117 | 139500449 | BRIGITTA ALFANITA SARASWATI | SMA N 1 KALIBAWANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 118 | 139500450 | THERESIA NINA OCTAVIANDINI | SMA N 1 KALIBAWANG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 119 | 139500504 | ANISA IDZNI YUSUF | SMA N 1 KARANGANOM | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 120 | 139500309 | ADELINA WINDI HAPSARI | SMA N 1 KARANGANYAR | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 121 | 139500181 | GATI MIRANTI | SMA N 1 KARANGMOJO | PEND. FISIKA | |||||
| 122 | 139500465 | BAGUS CAHYO PAMBUDI | SMA N 1 KARANGNONGKO | TEKNIK MESIN | |||||
| 123 | 139500041 | DIKI PRAWISUDA | SMA N 1 KENDAL | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 124 | 139500160 | MONICA ABIGAIL WOHING ATI | SMA N 1 KLATEN | FARMASI | |||||
| 125 | 139500066 | BIRGITTA RANINDYA SIWI | SMA N 1 KOTA MUNGKID | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 126 | 139500148 | VISKY VERONIKA SEP | SMA N 1 KUPANG | PSIKOLOGI | |||||
| 127 | 139500032 | YOHANA RIANG BOROT | SMA N 1 LARANTUKA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 128 | 139500538 | MARIA GATRA NUR SUCININGRUM | SMA N 1 MAGELANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 129 | 139500556 | KUSUMAHATI GANDANINGRUM | SMA N 1 MAGELANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 130 | 139500402 | ELISABETH RISNA ROSALINA | SMA N 1 MAUMERE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 131 | 139500403 | THERESIA ANGGRAENI WEDO | SMA N 1 MAUMERE | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 132 | 139500404 | MARIA AFRIANA DOMINGGA | SMA N 1 MAUMERE | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 133 | 139500457 | TIARA ERLINA NGILI | SMA N 1 MERTOYUDAN | AKUNTANSI | |||||
| 134 | 139500473 | VERA UTAMI | SMA N 1 MERTOYUDAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 135 | 139500002 | YULIA RETNO WULAN | SMA N 1 MINGGIR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 136 | 139500010 | MARIA SEKAR PALUPI | SMA N 1 MOJOLABAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 137 | 139500395 | HALOMOAN SINAGA | SMA N 1 NABIRE | TEKNIK MESIN | |||||
| 138 | 139500058 | DIAS ARIVIA ASWADA | SMA N 1 NANGA PINOH | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 139 | 139500393 | YONA FRANSISKA | SMA N 1 NANGA PINOH | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 140 | 139500456 | SIRILUS PRASETYA NUGRAHA | SMA N 1 NGAGLIK | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 141 | 139500517 | NANA ZIANA | SMA N 1 NGAGLIK | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 142 | 139500481 | GUSMARIANI TINAMBUNAN | SMA N 1 PAKAN BARU | FARMASI | |||||
| 143 | 139500003 | I KRISTANTO RIYADI | SMA N 1 PAKEM | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 144 | 139500258 | SERAVINA MARIA OCTAVIANI | SMA N 1 PALEMBANG | FARMASI | |||||
| 145 | 139500305 | AYU HANISA | SMA N 1 PAMANUKAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 146 | 139500529 | MARCO SIAHAAN | SMA N 1 PANGKALAN BUN | MATEMATIKA | |||||
| 147 | 139500530 | RISCHA | SMA N 1 PANGKALAN BUN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 148 | 139500528 | PIUS ARLEN TRIMASKACA | SMA N 1 PARAKAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 149 | 139500389 | FRANSISKA SANTO NOPRIDA | SMA N 1 PONTIANAK | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 150 | 139500238 | ARUM SRI UTAMI | SMA N 1 PRAMBANAN KLATEN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 151 | 139500075 | DESTARIA IKA HERYANTRI | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | ILMU SEJARAH | |||||
| 152 | 139500183 | AGRI SURYA RIANTAMA | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 153 | 139500130 | NINDA NOVITADEWI | SMA N 1 PRINGSURAT | SASTRA INGGRIS | |||||
| 154 | 139500074 | AGUSTINUS RENDI AURUMINTARNO | SMA N 1 PUNDONG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 155 | 139500533 | SIGIT PRAYOGO | SMA N 1 RANGKASBITUNG | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 156 | 139500590 | HERLIN SULLE | SMA N 1 RANTEPAO | AKUNTANSI | |||||
| 157 | 139500591 | INDRIA SERUKANA | SMA N 1 RANTEPAO | MANAJEMEN | |||||
| 158 | 139500592 | GRETHYA MAYELAN PALEBANGAN | SMA N 1 RANTEPAO | MANAJEMEN | |||||
| 159 | 139500593 | OKTAVINA AMBA | SMA N 1 RANTEPAO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 160 | 139500594 | MERY PAREMME | SMA N 1 RANTEPAO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 161 | 139500595 | SARNIYUL SOMA | SMA N 1 RANTEPAO | MANAJEMEN | |||||
| 162 | 139500596 | SARWIANI MASURU | SMA N 1 RANTEPAO | AKUNTANSI | |||||
| 163 | 139500597 | RESTIANTI ISMAIL TANDI | SMA N 1 RANTEPAO | AKUNTANSI | |||||
| 164 | 139500600 | AGNES LESTARI TODINGNUA | SMA N 1 RANTEPAO | MANAJEMEN | |||||
| 165 | 139500602 | MATHILDA KONDORURA | SMA N 1 RANTEPAO | MANAJEMEN | |||||
| 166 | 139500134 | DYAH AYU YUS PRADANA | SMA N 1 SALATIGA | FARMASI | |||||
| 167 | 139500572 | ERVINA KUMALASARI | SMA N 1 SALATIGA | PSIKOLOGI | |||||
| 168 | 139500335 | FEBRIANI KADONG | SMA N 1 SANGATTA SELATAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 169 | 139500173 | JUMERLYANTI MASE | SMA N 1 SANGATTA UTARA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 170 | 139500190 | ADREAS KEMBARA MEGA SURYA | SMA N 1 SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 171 | 139500191 | LILIANI LUKY | SMA N 1 SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 172 | 139500553 | RATNA DEWI WULANDARI | SMA N 1 SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 173 | 139500218 | TOTOK VICTOR DIDIK SAPUTRO | SMA N 1 SEKADAU | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 174 | 139500068 | LEO YOGA JUNIANTO | SMA N 1 SENTOLO | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 175 | 139500095 | YOHANES ADEYUDHA SUBHAKTI | SMA N 1 SENTOLO | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 176 | 139500001 | NELLY ANGGRAENI | SMA N 1 SEPUTIH MATARAM | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 177 | 139500036 | NURIKE PRAMANING TYAS | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 178 | 139500037 | RISTIANA PUTRI | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 179 | 139500038 | RENITA | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 180 | 139500039 | TIGAS ESA | SMA N 1 SEYEGAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 181 | 139500040 | LENDY HUDA PRABOWO | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 182 | 139500176 | LENI FITIA | SMA N 1 SEYEGAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 183 | 139500177 | KHARISMA MAHARANI | SMA N 1 SEYEGAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 184 | 139500178 | FAJAR SUSILAWATI | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 185 | 139500179 | TANJUNG PROBOWATI | SMA N 1 SEYEGAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 186 | 139500057 | ANGELA MEDIATRIX MELLY | SMA N 1 SINGKAWANG | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 187 | 139500483 | GALIH WASKITO | SMA N 1 SUKOHARJO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 188 | 139500011 | NATALIA ANITA SETYASIWI | SMA N 1 TEMANGGUNG | FARMASI | |||||
| 189 | 139500189 | GALUH SETYARIENI | SMA N 1 TEMANGGUNG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 190 | 139500384 | NOVIKA CORMILIA | SMA N 1 TEMANGGUNG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 191 | 139500461 | DEVI PURWANTARI | SMA N 1 TURI | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 192 | 139500289 | NI WAYAN AYU NIRMALA SARI | SMA N 1 UBUD | AKUNTANSI | |||||
| 193 | 139500290 | NI PUTU EMY INDRAYANI | SMA N 1 UBUD | AKUNTANSI | |||||
| 194 | 139500291 | NI LUH MADE YUDARI | SMA N 1 UBUD | AKUNTANSI | |||||
| 195 | 139500292 | NI MADE ARYANI | SMA N 1 UBUD | FARMASI | |||||
| 196 | 139500293 | NI WAYAN MAHA KRISNA SARI | SMA N 1 UBUD | AKUNTANSI | |||||
| 197 | 139500315 | JOSHUA ANDIKA HARYSPUSPA | SMA N 1 WATES | SASTRA INGGRIS | |||||
| 198 | 139500034 | RIA ASTUTI | SMA N 1 WEDI | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 199 | 139500145 | VALENSIA KRISNA MURTI ATMAJA | SMA N 1 WONOGIRI | SASTRA INDONESIA | |||||
| 200 | 139500525 | ROSYIDIN PRANATA | SMA N 1 WONOSARI | PEND. SEJARAH | |||||
| 201 | 139500239 | EUGENIUS OLAFIANTO DRESPRIPUTRA WISNUARDHANA | SMA N 10 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 202 | 139500536 | IGNATIUS MARIA BAGAS WIDYANTOROAJI | SMA N 11 TANGERANG | MATEMATIKA | |||||
| 203 | 139500042 | ELYONNA NISSI YUSWANDONO | SMA N 11 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 204 | 139500182 | VEDO DIAN IMANDA | SMA N 11 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 205 | 139500248 | BELLA TIARA AYU | SMA N 11 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 206 | 139500249 | REDITA ERININGTYAS | SMA N 11 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 207 | 139500514 | ROBERTUS KURNIANTO | SMA N 11 YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 208 | 139500555 | DALUPENI WIDYANINGRUM | SMA N 13 BANDUNG | PSIKOLOGI | |||||
| 209 | 139500459 | VICTORIA GILANG SIH KINANTHI | SMA N 2 BONTANG | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 210 | 139500164 | YUSTINA INTAN SULISTIAWATI | SMA N 2 CIBINONG | MATEMATIKA | |||||
| 211 | 139500297 | ALESIA HENI SELVIANI | SMA N 2 KALIANDA | AKUNTANSI | |||||
| 212 | 139500131 | NING SRI RAHAYU | SMA N 2 KAPUAS MURUNG | ILMU SEJARAH | |||||
| 213 | 139500157 | YOHANES MEDIKA SETA DIASEPTANA | SMA N 2 KLATEN | FARMASI | |||||
| 214 | 139500454 | CYNTIA CHRISMA NAFIRIYANTI | SMA N 2 KLATEN | MANAJEMEN | |||||
| 215 | 139500336 | SAMUEL KORNELIUS SIMANJUTAK | SMA N 2 KOTABUMI | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 216 | 139500570 | EBIT HIDAYAT SAPUTRA | SMA N 2 MANOKWARI | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 217 | 139500376 | HARYO PUTU WIRYANTO | SMA N 2 NGAGLIK | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 218 | 139500480 | ARUNDINA PENTA MIYANTI | SMA N 2 NGANJUK | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 219 | 139500338 | DERIVEN SAMURAI TEWENG | SMA N 2 PALANGKARAYA | FARMASI | |||||
| 220 | 139500304 | EVITA OKTAVIA | SMA N 2 PALU | PSIKOLOGI | |||||
| 221 | 139500442 | NORBERTUS DHENO WICAKSONO | SMA N 2 PEKALONGAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 222 | 139500468 | CHATARINA RISSTY DIAN RUNTIKA | SMA N 2 PURWOKERTO | FARMASI | |||||
| 223 | 139500502 | DESTY WORO SEDAYU | SMA N 2 PURWOREJO | SASTRA INGGRIS | |||||
