Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD akan dikirim via pos
ke alamat sekolah masing-masing. - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK yang tersebut pada nomor 1 di atas.
---oOo---
HASIL SELEKSI PMB JALUR PRESTASI, Tahap IV |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 139400002 | HESTI DWI FAJRIYANTI | SMA N 1 KARAWANG | FARMASI | |||||
| 2 | 139400003 | ELIZABETH ORTARITA MINTO ARIWATI | SMA N 1 GODEAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 3 | 139400004 | FLORENTINA NOVA ANDRIANI | SMA N 1 SIDOMULYO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 4 | 139400005 | MARGARETHA YOSELFA OSEWISOK KELEN | SMK N 1 KUALA KENCANA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 5 | 139400010 | RACHMA MUSLIMATUNNISA | SMK N 1 MIMIKA | TEKNIK MESIN | |||||
| 6 | 139400011 | TIARI LINTANG PRAMESTI | SMA N 1 CILEGON | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 7 | 139400012 | MARTADINATA | SMA N 2 PURWAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 8 | 139400014 | ALOYSIUS JAKA SUANTA WIDJAJA | SMA SANTO YOSEF LAHAT | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 9 | 139400015 | TALITA ADILAEL BUDIHARDJO | SMA K KOLESE SANTO YUSUP MALANG | FARMASI | |||||
| 10 | 139400019 | CATHERINE | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | MATEMATIKA | |||||
| 11 | 139400020 | HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 12 | 139400021 | HELEN ALFRINA VAN DEWI | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | AKUNTANSI | |||||
| 13 | 139400022 | VINCENTIUS HENDYANTORO | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | MANAJEMEN | |||||
| 14 | 139400023 | JESSICA ASTRINA BUDHIYANI | SMA SANTA MARIA 1 CIREBON | AKUNTANSI | |||||
| 15 | 139400024 | RIZKI BUDIMAN | SMA N 1 BATANGHARI | FARMASI | |||||
| 16 | 139400026 | KRISTINA DAMAYANTHI PUTRI | SMA K KESUMA MATARAM | MANAJEMEN | |||||
| 17 | 139400027 | ALBERTUS HERI SETIAWAN | STM YPP PURWOREJO | TEKNIK MESIN | |||||
| 18 | 139400029 | GREGORIUS PRAMUDYA ARDIANTO NUGROHO | SMA KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA | MANAJEMEN | |||||
| 19 | 139400030 | NANDA WIDYANINGRUM | SMA N 1 PURWOKERTO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 20 | 139400031 | JULIETTA PUTRI PANGESTIKA RAHAYU | SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 21 | 139400033 | LUCIA PUTRI KRISTIYANTI | SMA N 9 YOGYAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 22 | 139400034 | WIDYA UTAMI | SMA N 2 MENGGALA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 23 | 139400036 | ANASTASIA VERONIKA R.WANGGE | SMA K GIOVANNI KUPANG | AKUNTANSI | |||||
| 24 | 139400038 | YESSICA GABRIELLA ANGELMA | SMA SANTA MARIA 1 CIREBON | FARMASI | |||||
| 25 | 139400039 | CHATARINA YESSICA SETIAWAN | SMA K SANTO PAULUS JEMBER | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 26 | 139400040 | BERRY DONZON THE | SMA N 1 JAMBI | FARMASI | |||||
| 27 | 139400041 | SATRIO BAGUS WICAKSONO | SMA YOS SUDARSO CILACAP | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 28 | 139400042 | YUDHA CHRISTIAWAN | SMA YOS SUDARSO CILACAP | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 29 | 139400044 | FELIX WONGADI | SMA K ST. FRANSISKUS ASSISI | MANAJEMEN | |||||
| 30 | 139400045 | REMSY SAPUTRI | SMA K ST. FRANSISKUS ASSISI | MANAJEMEN | |||||
| 31 | 139400046 | CORNELIA LIRIS AYUNINGTYAS | SMA XAVERIUS I BELITANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 32 | 139400048 | BRIGITA LEVRITA | SMA N 1 PUTUSSIBAU | MATEMATIKA | |||||
| 33 | 139400049 | ANTONIETTA GIZELA DETHAN | SMK N 2 BLITAR | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 34 | 139400051 | RIHAYATIN | SMA N 1 PURBALINGGA | MANAJEMEN | |||||
| 35 | 139400052 | EVA HERAWATI WIBOWO | SMA N 1 PURBALINGGA | AKUNTANSI | |||||
| 36 | 139400053 | FELISIA ARUM RATRIYANTARI | SMA N 1 REMBANG | PEND. FISIKA | |||||
| 37 | 139400055 | MEGA SYLVIA SINAGA | SMA K SINT CAROLUS BENGKULU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 38 | 139400056 | LEONEZER SIADARI | SMA K SINT CAROLUS BENGKULU | MANAJEMEN | |||||
| 39 | 139400057 | RAFFLES KURNIAWAN | SMA K SINT CAROLUS BENGKULU | AKUNTANSI | |||||
| 40 | 139400061 | SEKAR INTAN YUNITA | SMA N 4 MAGELANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 41 | 139400062 | RIKA DUWI ASTUTI | SMA N 4 MAGELANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 42 | 139400063 | CHIA CLARISSA CRISENTIA | SMA N 2 WONOGIRI | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 43 | 139400064 | SIRILUS PANJI BERUTOMO | SMA KRISTEN 1 SALATIGA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 44 | 139400065 | TANIA CAROLINA LIE | SMA N 1 CIAMIS | SASTRA INGGRIS | |||||
| 45 | 139400066 | DIRGANTARA TONI E.P | SMK PANGUDI LUHUR MUNTILAN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 46 | 139400068 | ANDRE SYOFIAN | SMA DON BOSCO PADANG | FARMASI | |||||
| 47 | 139400069 | ARINY PUTRI | SMA DON BOSCO PADANG | PSIKOLOGI | |||||
| 48 | 139400070 | CINDY MARIA LESTARI | SMA DON BOSCO PADANG | PSIKOLOGI | |||||
| 49 | 139400071 | THERESIA WULANDARI | SMA DON BOSCO PADANG | AKUNTANSI | |||||
| 50 | 139400072 | DOMINIKA PREMIA MERISTI | SMA N 4 KOTABUMI | MANAJEMEN | |||||
| 51 | 139400073 | KHALIH RIDHO PANGESTI | SMA N 1 SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 52 | 139400074 | CHRISTINA ADIRATNA RAHMAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 53 | 139400076 | MAYANG BIYAN PAMUNGKAS | SMA N 1 SRAGEN | FARMASI | |||||
| 54 | 139400077 | ADIKTIA KURNIAWATI | SMA N 2 TEMANGGUNG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 55 | 139400079 | NIKE NURJANAH | SMA N 1 BAMBANGLIPURO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 56 | 139400080 | ELLA NINDI LARASATI | SMA N 1 BAMBANGLIPURO | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 57 | 139400081 | REYSA AYUNINGTYAS WARDANI | SMA N 1 JOGONALAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 58 | 139400082 | SANTA ISANA PRANINGTYAS | SMA N 1 GODEAN | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 59 | 139400083 | ANNA PRI ETY WULANDARI | SMA N 1 GODEAN | AKUNTANSI | |||||
| 60 | 139400084 | ADELIA SUGIARTO | SMA REGINA PACIS SURAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 61 | 139400085 | JUNIOR RIDO FREDRIK DOODOH KAMAGI | SMK N 1 KUALA KENCANA | TEKNIK MESIN | |||||
| 62 | 139400087 | GIAT | SMA N 1 PALANGKA RAYA | AKUNTANSI | |||||
| 63 | 139400088 | RYAN SUTRISNO | SMA N 3 TANGERANG SELATAN | MANAJEMEN | |||||
| 64 | 139400091 | MAYRISKA PARAMITHA INDRESWARI | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 65 | 139400092 | VINCENSIUS YOGY SURYA ADMAJA | SMA PANGUDI LUHUR SUKARAJA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 66 | 139400095 | ANNATASYA ALVINA YULIYANTI | SMA SANTA MARIA MONICA BEKASI | PSIKOLOGI | |||||
| 67 | 139400099 | CORNELIUS BLESSIO VIGRANDO | SMA K COR JESU MALANG | AKUNTANSI | |||||
| 68 | 139400101 | YUNITA DWI RAHMAYANI | SMK BATIK PERBAIK | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 69 | 139400102 | NURAINI ENDAH KUSUMASTUTI | SMA KORPRI BEKASI | PSIKOLOGI | |||||
| 70 | 139400103 | KATHARINA STELLA ROSA KUSUMA KORAAG | SMA N 1 KLATEN | PSIKOLOGI | |||||
| 71 | 139400107 | YUAN PATRICIA LATUMAHINA | SMA N 5 BALIKPAPAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 72 | 139400108 | SIRILLUS AFFAN DENADA | SMK MARSUDI LUHUR 2 YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 73 | 139400110 | TYAS SUSILOWATI | SMK N 1 JOGONALAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 74 | 139400112 | MONICA AVELIA SETIO | SMA XAVERIUS 1 PALEMBANG | MANAJEMEN | |||||
| 75 | 139400113 | DESI NATALIA UNIANA | SMK K BPK PENABUR SUKABUMI | SASTRA INGGRIS | |||||
| 76 | 139400115 | GREGORIUS DWI KRISSANTONO | SMA XAVERIUS CURUP | FARMASI | |||||
| 77 | 139400116 | LAURENSIA KOEN INDRIASWARI | SMA BRUDERAN PURWOKERTO | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 78 | 139400117 | EMERENTIO RENOLA | SMA MARSUDIRINI BEKASI | FARMASI | |||||
| 79 | 139400118 | REYNALDO KURNIA GAZALI | SMA KATOLIK XAVERIUS PADANG | MATEMATIKA | |||||
| 80 | 139400119 | BETO ADHI NUGROHO | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | SASTRA INDONESIA | |||||
| 81 | 139400120 | ANINDITYA MARIA SHAVIRATRI | SMA K SANTO PAULUS JEMBER | PSIKOLOGI | |||||
| 82 | 139400125 | BRIGITA TRI DAMAYANTI | SMK YOS SOEDARSO SIDAREJA | AKUNTANSI | |||||
| 83 | 139400126 | LENTY WAHYU NOVIATRI | SMA N 1 PAKEM | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 84 | 139400127 | VERONICA ESTI NUGRAHANI | SMA N 1 PENGASIH | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 85 | 139400128 | YOHANA CAHYA HANDAYANI | SMA N 4 PURWOREJO | AKUNTANSI | |||||
| 86 | 139400129 | ARTHI ROSA WIDYA PRASANTI | SMA N 1 PRAMBANAN SLEMAN | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 87 | 139400130 | CISILIA SEVI ANGGRAENI | SMA MUTIARA KASIH | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 88 | 139400133 | ROBERTUS VICTOR RENANDRA US | SMA N 6 SEMARANG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 89 | 139400135 | ELLIANA HASTUTI | SMA N 3 SURAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 90 | 139400137 | Y B ENGGAR JATI KUSUMO | SMA N 1 BANJARBARU | AKUNTANSI | |||||
| 91 | 139400138 | ANTONIO GRACIA CHRISTY | SMA BUDYA WACANA YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 92 | 139400139 | BHERNADHETA RIA ANDITA SARI | SMA N 1 GOMBONG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 93 | 139400140 | VEGA ARINITA MARGONO | SMA SEDES SAPIENTIAE SEMARANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 94 | 139400142 | BAYU INDRARINI | SMA N 1 KASIHAN | PSIKOLOGI | |||||
| 95 | 139400143 | IRINE DEWI PUTI ANGGINI | SMA TARSISIUS VIRETA | PEND. SEJARAH | |||||
| 96 | 139400144 | FERA AGUSTINA | SMA BRUDERAN PURWOKERTO | AKUNTANSI | |||||
| 97 | 139400146 | MARA GANDHI | MAN GANDEKAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 98 | 139400149 | EKKY ALFIAN | SMA N 1 MAJENANG | MATEMATIKA | |||||
| 99 | 139400153 | JULIUS BIANTO SADEWO | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 100 | 139400154 | IGNATIUS RENO SETYA PRIMANDARU | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 101 | 139400155 | FRANCISKA MAYA EDWINA INDRASANTI | SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 102 | 139400156 | SUSANTI | SMA N 2 SINGKEP | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 103 | 139400157 | YIULIANI OCTARIANA | SMA N 2 SINGKEP | AKUNTANSI | |||||
| 104 | 139400158 | DEWI SURYAMAHARANI | SMA N 1 TEMPEL | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 105 | 139400159 | CHRISTIANA DWI NINGSIH | SMA STELLA DUCE 3 BANTUL | MANAJEMEN | |||||
| 106 | 139400162 | ALVIONITA PATRICIA | SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 107 | 139400163 | FAVIAN JUNG | SMA DON BOSCO SANGGAU | FARMASI | |||||
| 108 | 139400164 | I PUTU ADI MERTA | SMA N 1 GIANYAR | AKUNTANSI | |||||
| 109 | 139400166 | GULIELMUS AGIL RISDIANTO | SMK N 3 WONOSARI | AKUNTANSI | |||||
| 110 | 139400167 | YOSEPHUS WAHYU EKO NOVIANTO | SMK N 3 WONOSARI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 111 | 139400168 | ANDI SELIANTO | SMA N 3 BOYOLALI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 112 | 139400169 | LIDYA SARTIKA DIANING PUTRI | SMA N 1 AMBARAWA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 113 | 139400170 | DANIEL DICKY LAKSITAMA | SMA N 2 WONOSARI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 114 | 139400171 | YULIANTI MULYONO PUTRI | SMA KANISIUS KUDUS | MANAJEMEN | |||||
| 115 | 139400175 | AGASTYA ARBI PUTRA | SMA N 1 PONTIANAK | MATEMATIKA | |||||
| 116 | 139400177 | V.FANY MONICA YUNIARTI | SMA N 1 RANGKASBITUNG | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 117 | 139400178 | IDA AYU PUTU GAYATRI PRABA PUTRA | SMA N 2 JEMBRANA | PSIKOLOGI | |||||
| 118 | 139400179 | VENERANDA VENNY GRISHELA | SMA N 1 PONTIANAK | FARMASI | |||||
| 119 | 139400181 | HARLI MARLINA PUSPITASARI | SMA N 1 JOGONALAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 120 | 139400182 | ALFONSUS GAMA RENANDO KUSWARA | SMA N 1 JOGONALAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 121 | 139400183 | SELAMET WALUYO | SMA PL ST ALOYSIUS SUKARAJA | TEKNIK MESIN | |||||
| 122 | 139400184 | HELGA LEONIE PRABOWO | SMA N 1 TEMANGGUNG | AKUNTANSI | |||||
| 123 | 139400185 | ENSA PUSPITA SARI | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 124 | 139400186 | ELISA KURNIA PUTRI | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 125 | 139400187 | HANA VIVIANA DEWI | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. FISIKA | |||||
| 126 | 139400188 | MAGDALENA FITRIA NURCAHYANTI | SMA N 1 SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 127 | 139400189 | JULIANA VUJIATI | SMA SANJAYA 14 NANGGULAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 128 | 139400190 | LALITYA ADHIATI KANYA | SMA CHARITAS LEBAK BULUS | FARMASI | |||||
| 129 | 139400193 | GRATIA MARIA WAHYU OETAMI | SMK PUTRA TAMA BANTUL | SASTRA INDONESIA | |||||
| 130 | 139400194 | FRANCISCA CANDRA ARISTA | SMK PUTRA TAMA BANTUL | ILMU SEJARAH | |||||
| 131 | 139400195 | SIRILUS PRASETYA NUGRAHA | SMA N 1 NGAGLIK | MANAJEMEN | |||||
| 132 | 139400196 | OKTAVIANA DWISARI STEPTAPUSMA | SMA DON BOSCO SANGGAU | AKUNTANSI | |||||
| 133 | 139400198 | KRISPINA PRISKA ADRIANI | SMA SEDES SAPIENTIAE SEMARANG | FARMASI | |||||
| 134 | 139400200 | RIESNA NUR HUTAMI | SMA N 1 JATILAWANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 135 | 139400202 | YOVITA RATRI SULISTIANINGSIH | SMA VIRGO FIDELIS BAWEN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 136 | 139400203 | EUNIKE GISTA | SMA N 3 SUKOHARJO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 137 | 139400204 | ANDREAS YOSI HAYU WAHYUDI | SMA N 1 GRABAG | MANAJEMEN | |||||
| 138 | 139400205 | FERIKA MADANI | SMA N 1 KASIHAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 139 | 139400206 | LENA PUTRIANA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 140 | 139400207 | VINCENTIUS RAHADYAN ADI SAPUTRA | SMA TARAKANITA MAGELANG | MANAJEMEN | |||||
| 141 | 139400208 | FILIA KUMALA KURNIADI | SMA SANTA URSULA | FARMASI | |||||
| 142 | 139400213 | ALICIA IMA DARA SETIA | SMA N 1 BOGOR | FARMASI | |||||
| 143 | 139400214 | AGUSTINUS NUGRAHANTO | SMA N 1 TEMANGGUNG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 144 | 139400215 | NI NYOMAN BELLA PUTRI ARDINI PRATIWI | SMA N 1 GIANYAR | PSIKOLOGI | |||||
| 145 | 139400216 | EMANUELL GILBERT ACARYA SAHADEWA LALUJAN | SMA N 1 TEMANGGUNG | AKUNTANSI | |||||
| 146 | 139400217 | SEPTRI ANGGREANI TIMARIA | SMA HARAPAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 147 | 139400218 | THERESIA RATNA PRASETYANINGTYAS | SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG | FARMASI | |||||
| 148 | 139400220 | MARIA AYU HAPSARI | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 149 | 139400221 | MATIAS RIO MEILANO | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 150 | 139400222 | ARETANESIA MATAHATI | SMA SANTA MARIA MALANG | AKUNTANSI | |||||
| 151 | 139400223 | ROSITA CAHAYANI SABATIANA | SMA N 2 WATES | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 152 | 139400224 | AGNES SULISTYA WARDANI | SMA N 7 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 153 | 139400226 | STEPHANI ANINDA PUSPITASARI | SMA N 7 YOGYAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 154 | 139400227 | ANINDYA NOVA ANJASMARA | SMA N 7 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 155 | 139400230 | YOHANES DHENI SETYAWAN | SMA N 2 WONOSARI | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 156 | 139400231 | PUSPA RARAS DAMASARI | SMA N 1 WONOSARI | FARMASI | |||||
| 157 | 139400232 | MELVIYA | SMA KRISTA MITRA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 158 | 139400233 | GRACELIA RETNO ALVIONITA | SMA N 6 PAKAN BARU | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 159 | 139400234 | THERESIA PARAMITA HARDIYANTI | SMA K IGNATIUS SLAMET RIYADI JAKARTA | SASTRA INDONESIA | |||||
| 160 | 139400235 | YOHANES RICKY CHRISTIANTO | SMA N 1 WONOGIRI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 161 | 139400236 | ERIKA DWITASARI | SMA N 1 SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 162 | 139400237 | REGINA LUNETTA | SMA N 4 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 163 | 139400239 | GALIH SURYO PANGESTU | SMA N 1 TEMPEL | MANAJEMEN | |||||
| 164 | 139400240 | TATIT BAWONO AJI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 165 | 139400241 | ROBERTUS DARUTAMA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 166 | 139400242 | MARIA WIDHI KUSUMANING TYAS | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 167 | 139400243 | NATHANIEL ITO BASKARA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 168 | 139400244 | MAURIANUS ADI NUGRAHA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 169 | 139400245 | DEA RUTH KESUMA RATITYA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 170 | 139400246 | SILVESTE WISNU HANGGARJITO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 171 | 139400247 | YULIUS SANDI PRASAJA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 172 | 139400248 | NICOLAS ARDI PRATAMA PUTRA ISWARA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 173 | 139400249 | NOVI CHRISTIN SIAHAAN | SMA N 1 KLATEN | FARMASI | |||||
| 174 | 139400250 | EDUARD OKTAVIANUS | SMA KANISIUS KUDUS | TEKNIK MESIN | |||||
| 175 | 139400251 | RISTY OKTAVIA MAHARANI PUTRI | SMA N 1 WONOSARI | AKUNTANSI | |||||
| 176 | 139400252 | ANANDA GALUH SUASARI | SMA N 1 WONOSARI | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 177 | 139400253 | ILDEFONSUS PRASETYO MUKTI WIBOWO | SMA N 1 SRAGEN | MANAJEMEN | |||||
| 178 | 139400254 | ELLAN KUNCORO | SMA N 1 SRAGEN | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 179 | 139400255 | IMAS RITYASTUTI | SMA N 1 KARANGANOM | SASTRA INGGRIS | |||||
| 180 | 139400256 | NADIA LAKSITA DEVY | SMA N 1 WONOSARI | PSIKOLOGI | |||||
| 181 | 139400260 | FAVIAN RACHMADI DEKSONO | SMA FONS VITAE 1 MATRAMAN | MANAJEMEN | |||||
| 182 | 139400261 | INDRA NGOLU WIJAYA NAINGGOLAN | SMA MARDI YUANA SUKABUMI | AKUNTANSI | |||||
| 183 | 139400263 | NI WAYAN NOVITA KUSUMA WATI | SMA N 2 DENPASAR | AKUNTANSI | |||||
| 184 | 139400264 | FRANSISKA ANGGI DAMAYANTI | SMA TARAKANITA CITRA RAYA | MANAJEMEN | |||||
| 185 | 139400267 | MARGARETA APRILIA HUSADANI | SMA PANGUDI LUHUR GIRIWOYO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 186 | 139400268 | ANDREA VICKY NOVIANTY | SMA PANGUDI LUHUR GIRIWOYO | PEND. FISIKA | |||||
| 187 | 139400269 | FRENGKI BUDI WIJAYA | SMA N 5 PALANGKARAYA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 188 | 139400270 | PETRA NUGRA SUKARIA | SMA N 5 PALANGKARAYA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 189 | 139400273 | ANDREAS YUNI WINARTO | SMA PANGUDI LUHUR ST. YOHANES KETAPANG | MANAJEMEN | |||||
| 190 | 139400274 | KADEK SHINDYANA PRIMAWARDHANI AGUSTA | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | MANAJEMEN | |||||
| 191 | 139400275 | IGNASIA HANDIPTA MAHARDIKA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | FARMASI | |||||
| 192 | 139400276 | MARIA DIAN FAJAR RIANTI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 193 | 139400278 | CLARA CYNTHIA ANANDIA GIRI WARDHANI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI | |||||
| 194 | 139400280 | BENEDICTA FIDELIA PUTRANTI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | FARMASI | |||||
| 195 | 139400281 | INGE WIJAYANTI BUDIAWAN | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | MATEMATIKA | |||||
| 196 | 139400283 | CASANTI WIJI RAHAYU | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 197 | 139400284 | YOHANES SARCA ADIANTO | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 198 | 139400287 | AGUSTINUS ANDIKA ARI SAPUTRO | SMA N 9 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 199 | 139400289 | MARTHA ERIKA DIANA | SMA N 2 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 200 | 139400290 | ADRIAN SATRIA PUTRA | SMA PANGUDI LUHUR GIRIWOYO | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 201 | 139400292 | CHITRA DEWI | SMA BOPKRI BANGUNTAPAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 202 | 139400293 | FRISCHA KUSUMASARI | SMA N 1 KARANGANOM | SASTRA INGGRIS | |||||
| 203 | 139400295 | MAXIMILIANUS DAMARJATI PRIAMBODO | SMA N 1 KASIHAN | MANAJEMEN | |||||
| 204 | 139400296 | AYU SUKMA | SMA N 1 JETIS | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 205 | 139400297 | PUTRI UTAMI WIJAYANTI | SMA N 1 PIYUNGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 206 | 139400298 | ANDREAS BRAMPAMBUKA SURYA | SMA N 11 YOGYAKARTA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 207 | 139400299 | ELIA PUTU SAPRA | SMA KOLESE DE BRITTO | TEKNIK MESIN | |||||
| 208 | 139400300 | AGUNG CHRISTIAN | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MATEMATIKA | |||||
| 209 | 139400301 | AGUSTINA ANANTA SARI DEWI | SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 210 | 139400302 | MARGARETHA ENDAH KURNIASARI | SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 211 | 139400303 | R.AJENG DIANA NUR KUMALASARI | SMA SANTA MARIA YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 212 | 139400304 | BEATA ENORIRIEN | SMA KARYA BUDI PUTUSSIBAU | AKUNTANSI | |||||
| 213 | 139400305 | MARIA GORETTY ADVENTYA BRITTANTY | SMA N 2 YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 214 | 139400308 | VICTORY CAHYA ADI | SMA N 1 TAYU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 215 | 139400309 | MONICA ADISTA FERDY | SMA N 2 MAGELANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 216 | 139400310 | REYNELDIS WAHYU HANDAYANI | SMA MARSUDIRINI MUNTILAN | AKUNTANSI | |||||
| 217 | 139400312 | LUSIA WIDYA KRISTIANTI | SMA N 4 TEGAL | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 218 | 139400313 | CICILIA ASTRI PUTRIWITA | SMA XAVERIUS BANDARLAMPUNG | MANAJEMEN | |||||
