Pengumuman bagi calon mahasiswa baru yang diterima:
- Surat Keputusan (SK) penerimaan sebagai calon mahasiswa baru USD akan dikirim via pos
ke alamat sekolah masing-masing. - Informasi detail tentang Pembayaran dan Daftar Ulang ada di dalam SK
yang tersebut pada nomor 1 di atas.
---oOo---
PMB JALUR PRESTASI, Tahap I |
|||||||||
| NO URUT | NO PENDAFT | NAMA CALON | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI PRODI | |||||
| 1 | 139100001 | STEVAN STEVI STEVANUS SAMPEAKO | SMA BRUDERAN PURWOKERTO | PSIKOLOGI | |||||
| 2 | 139100272 | LIDWINA LINDA PRASTI | SMA BRUDERAN PURWOKERTO | MANAJEMEN | |||||
| 3 | 139100372 | BERNADETHA CHARISMA BUDIARMELA | SMA BRUDERAN PURWOREJO | PEND. FISIKA | |||||
| 4 | 139100373 | HENNY HAPSARI HALIM | SMA BRUDERAN PURWOREJO | AKUNTANSI | |||||
| 5 | 139100374 | NILA KUSUMA AYU | SMA BRUDERAN PURWOREJO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 6 | 139100375 | BUNGA NATALIA | SMA BRUDERAN PURWOREJO | MANAJEMEN | |||||
| 7 | 139100378 | ONNY WULANDARI | SMA BRUDERAN PURWOREJO | MANAJEMEN | |||||
| 8 | 139100257 | CAECILIA DIAN PRATIWI | SMA BUDI MULIA BOGOR | MANAJEMEN | |||||
| 9 | 139100365 | LAURENSIUS LUSIANO MICHAEL | SMA BUDI MULIA BOGOR | AKUNTANSI | |||||
| 10 | 139100366 | MARIA CLAUDIA | SMA BUDI MULIA BOGOR | MANAJEMEN | |||||
| 11 | 139100177 | STEPHINA VALENCIA HARDA SUTEJO | SMA BUDYA WACANA YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 12 | 139100381 | YASHINTA LARASATI | SMA CHARITAS LEBAK BULUS | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 13 | 139100061 | FRANSISKA SISKA | SMA DON BOSCO SANGGAU | SASTRA INDONESIA | |||||
| 14 | 139100063 | FELIKS YUDHA | SMA DON BOSCO SANGGAU | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 15 | 139100229 | THERESIA AVILLA PRAJNA PANDULU | SMA EL-SHADAY | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 16 | 139100215 | ROSWITA IVANA PRIMANTARI | SMA FRANSISKUS BANDAR LAMPUNG | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 17 | 139100259 | FILI LIYANTI | SMA FRANSISKUS BANDAR LAMPUNG | AKUNTANSI | |||||
| 18 | 139100456 | GREGORIUS VEDAYOGI | SMA FRANSISKUS BANDAR LAMPUNG | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 19 | 139100048 | ADRIANUS ADHI NUGROHO | SMA K A ADISUTJIPTO | MANAJEMEN | |||||
| 20 | 139100253 | MARIS STELLA VENA SANTI | SMA K SANTA MARIA TANJUNG PINANG | MATEMATIKA | |||||
| 21 | 139100268 | DONNY SOEPARTO I | SMA K SANTO PAULUS JEMBER | AKUNTANSI | |||||
| 22 | 139100428 | YOHANA KADEK DWIASTUTI | SMA K SANTO THOMAS AQUINO TANGEB | PSIKOLOGI | |||||
| 23 | 139100479 | DELLA NITA | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | MANAJEMEN | |||||
| 24 | 139100482 | MARIA IKA ASTUTI | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | AKUNTANSI | |||||
| 25 | 139100483 | GEORGE SETIAWAN KUSUMA | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | TEKNIK MESIN | |||||
| 26 | 139100484 | ANDREA JATI SEKAR SARI | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | MANAJEMEN | |||||
| 27 | 139100485 | GARDENIA AUGUSTA | SMA K SANTO YOSEF PANGKAL PINANG | MATEMATIKA | |||||
| 28 | 139100035 | DENDI PUTRO ANGGOMANTIO | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | FARMASI | |||||
| 29 | 139100036 | FX NYOMAN INDRA PUTRA NUGRAHA | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | FARMASI | |||||
| 30 | 139100038 | YENA CENES CLAUDYA DEMATAN | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 31 | 139100040 | FX NOVALDI EKA ARIANA | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | TEKNIK ELEKTRO | |||||
| 32 | 139100158 | COKORDA ISTRI RAI INELZA YUNIASTRIED | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 33 | 139100161 | MARIANNO WILLIAM JEFFERSON SILLI | SMA K SANTO YOSEPH DENPASAR | AKUNTANSI | |||||
| 34 | 139100062 | NERY YANI MARIA | SMA K ST. FRANSISKUS ASSISI | AKUNTANSI | |||||
| 35 | 139100477 | BONAVENTURA WISNU BAGASKARA | SMA K UNTUNG SUROPATI SIDOARJO | AKUNTANSI | |||||
| 36 | 139100044 | KORELIUS ARILLAVIA HANS HUTAARMANDAU | SMA K W.R. SOEPRATMAN SAMARINDA | PSIKOLOGI | |||||
| 37 | 139100024 | YOHANES HASTYA EKARISTIADI | SMA KOLESE DE BRITTO | FARMASI | |||||
| 38 | 139100079 | DIONISIUS BIMANA WINTANG PRADIPTA | SMA KOLESE DE BRITTO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 39 | 139100227 | AGUSTINUS BUDI AJI JOKO PURNOMO | SMA KOLESE DE BRITTO | PSIKOLOGI | |||||
| 40 | 139100231 | CHRISTIAN MANGGALA YUDHA PRATAMA | SMA KOLESE DE BRITTO | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 41 | 139100487 | ADRIANUS WISNU DAMAR PRANOTO | SMA KOLESE DE BRITTO | AKUNTANSI | |||||
| 42 | 139100488 | STEFANUS KRISNA PRIMANTARA | SMA KOLESE DE BRITTO | PSIKOLOGI | |||||
| 43 | 139100489 | VINCENSIUS BIMO DWI AVIANTO | SMA KOLESE DE BRITTO | PSIKOLOGI | |||||
| 44 | 139100254 | SONIA SARA SANTYA | SMA KRISTEN KALAM KUDUS SUKOHARJO | FARMASI | |||||
| 45 | 139100466 | RADEMTA DESY PRADIPTA LAKSMI | SMA MASEHI PEKALONGAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 46 | 139100069 | ADININTA MARGARETHA GINTING | SMA N 1 AMBARAWA | PSIKOLOGI | |||||
| 47 | 139100506 | GALUH PUTRI SATYARINI | SMA N 1 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 48 | 139100507 | RANGGA INDRA PRATAMA | SMA N 1 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 49 | 139100508 | MONICA YUKA KRISTYANINGSIH | SMA N 1 BANTUL | PSIKOLOGI | |||||
| 50 | 139100509 | VELA NORLITA | SMA N 1 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 51 | 139100510 | SALOMO GALIH NUGROHO | SMA N 1 BANTUL | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 52 | 139100511 | JOHAN INDRA KRISTANTO | SMA N 1 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 53 | 139100512 | ALEXANDER KEVIN SANDIPUTRA | SMA N 1 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 54 | 139100513 | INAYATUN SHOKHAN | SMA N 1 BANTUL | PSIKOLOGI | |||||
| 55 | 139100514 | DANIANNISA PURNAMA | SMA N 1 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 56 | 139100515 | YENI EKA SURYA | SMA N 1 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 57 | 139100442 | MONICA POPI RIKANANDA | SMA N 1 CAWAS | AKUNTANSI | |||||
| 58 | 139100052 | DEWI AYU | SMA N 1 CILEGON | MANAJEMEN | |||||
| 59 | 139100476 | I DEWA AYU MAYTHALIA JONI | SMA N 1 DENPASAR | PSIKOLOGI | |||||
| 60 | 139100084 | RISTYA FERINDA | SMA N 1 GODEAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 61 | 139100087 | DIAN NAREN BUDI PRASTITI | SMA N 1 GODEAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 62 | 139100011 | NOFRIAN MUHAMMAD MUSLIH | SMA N 1 IMOGIRI | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 63 | 139100184 | IRINA SUSILANINGRUM | SMA N 1 JETIS | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 64 | 139100430 | SELVIANA DESI A. | SMA N 1 JOGONALAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 65 | 139100431 | SILVIA TIARA BUDI HASTUTI | SMA N 1 JOGONALAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 66 | 139100180 | STELLA NOVIANI | SMA N 1 KALASAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 67 | 139100450 | ANGELA KARINA DEWANTI | SMA N 1 KALASAN | AKUNTANSI | |||||
| 68 | 139100451 | LIA LOLITA WENING | SMA N 1 KALASAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 69 | 139100452 | MARIETTA DEA KARINA | SMA N 1 KALASAN | SASTRA INGGRIS | |||||
| 70 | 139100453 | ANINDYA PARASDWIKA SIWI | SMA N 1 KALASAN | AKUNTANSI | |||||
| 71 | 139100454 | BERNADETHA WAHYU WIDYANINGRUM | SMA N 1 KALASAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 72 | 139100071 | MARGARETHA PRIMA | SMA N 1 KARANGMOJO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 73 | 139100331 | ARCHANGELA GEMMA GALGANI | SMA N 1 KARANGNONGKO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 74 | 139100179 | ALOYSIUS GONZAGA RANGGA HAMI SENO | SMA N 1 KASIHAN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 75 | 139100433 | ITA ISTHIKA NOERMARUCITA PUTRI | SMA N 1 KASIHAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 76 | 139100434 | CHATARINA NOVI SULISTYA NUGRAHENY | SMA N 1 KASIHAN | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 77 | 139100441 | YOSEPHIN DIVA FABIOLA NURALITA | SMA N 1 KASIHAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 78 | 139100502 | R.A. AGNI ASSYIFA | SMA N 1 KASIHAN | PSIKOLOGI | |||||
| 79 | 139100155 | MARTHA KARUNIA ADHITAMA | SMA N 1 KLATEN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 80 | 139100440 | ANSELMA IVANAWATI | SMA N 1 KLATEN | FARMASI | |||||
| 81 | 139100222 | HILDA WIGATI DIPRAPASKA | SMA N 1 KOTA GAJAH | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 82 | 139100211 | CINDA MARSYA DIANDARA | SMA N 1 METRO | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 83 | 139100478 | AMANDA ANGGRAINI | SMA N 1 PANGKAL PINANG | FARMASI | |||||
| 84 | 139100053 | MARTHA GIOVANI ANGGASTA PARAMITA | SMA N 1 PRNGSEWU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 85 | 139100072 | MARIA ROSARI NANDA | SMA N 1 PURBALINGGA | AKUNTANSI | |||||
| 86 | 139100168 | SEKAR LARASATI | SMA N 1 PURBALINGGA | FARMASI | |||||
| 87 | 139100156 | AMADEA MOUSKOURI DA LEO | SMA N 1 PURWOKERTO | SASTRA INGGRIS | |||||
| 88 | 139100007 | DAD SAFAQAT | SMA N 1 SANDEN | TEKNIK MESIN | |||||
| 89 | 139100008 | DHARMA YUDHA KURNIAWAN | SMA N 1 SANDEN | TEKNIK MESIN | |||||
| 90 | 139100169 | HILARY SURYA MEGASAKTI | SMA N 1 TANAH GROGOT | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 91 | 139100206 | KIRANA CINTA MURTI | SMA N 1 TEGAL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 92 | 139100077 | LUKAS JUAN OKTORA VOCALISTYANTO | SMA N 1 TERBANGGI BESAR | AKUNTANSI | |||||
| 93 | 139100073 | ADRIANA DIAN NATALIA MANANGA | SMA N 1 WAINGAPU | PEND. FISIKA | |||||
| 94 | 139100074 | SILAMAI TYA MARIANI FAMANI | SMA N 1 WAINGAPU | PEND. FISIKA | |||||
| 95 | 139100437 | DINA FEBRIYANTI | SMA N 1 WONOSARI | SASTRA INGGRIS | |||||
| 96 | 139100438 | LINTANG RIGIA MUKTI | SMA N 1 WONOSARI | SASTRA INGGRIS | |||||
| 97 | 139100439 | ANESTHESIA TRIPINTA KRISTI PAMEKASIH | SMA N 1 WONOSARI | SASTRA INGGRIS | |||||
| 98 | 139100018 | ANTONIUS AGUS WIJAYA | SMA N 2 BANTUL | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 99 | 139100228 | CICILIANOVIANI | SMA N 2 BANTUL | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 100 | 139100240 | AGATA SELVI ARDHIYANTI | SMA N 2 BANTUL | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 101 | 139100172 | AGNES MONIKA NAPITUPULU | SMA N 2 JAYAPURA | AKUNTANSI | |||||
| 102 | 139100004 | FANITA NATALIE CHRISTABEL | SMA N 2 KLATEN | PSIKOLOGI | |||||
| 103 | 139100033 | LAKSMI ANINDITA | SMA N 2 MAGELANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 104 | 139100020 | LEONARDUS SANDY ADE PUTRA | SMA N 2 PALANGKARAYA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 105 | 139100070 | HIERONIMUS ERDIAN SANJAYA | SMA N 2 PATI | PSIKOLOGI | |||||
| 106 | 139100230 | ELISABETH NOVFRITA PURWANINGTYAS | SMA N 2 PLAYEN | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 107 | 139100519 | NI PUTU AYU VIDIARI | SMA N 2 SEMARAPURA | AKUNTANSI | |||||
| 108 | 139100159 | I. HARYANA WISNU MURTONO | SMA N 2 SORONG | AKUNTANSI | |||||
| 109 | 139100034 | THERESIA WIRA HARJANAH | SMA N 2 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 110 | 139100160 | ELISABETH NIKKI YESSICA DONIDA | SMA N 3 CILEGON | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 111 | 139100003 | KADEK IDA KRISNADEWI | SMA N 3 DENPASAR | FARMASI | |||||
| 112 | 139100153 | EUKHARISTIA NETANEL | SMA N 3 MAGELANG | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 113 | 139100202 | YULIA DESTIANI PUTRI | SMA N 3 MAGELANG | SASTRA INGGRIS | |||||
| 114 | 139100043 | MARTA PUTRI NITA PUSPITASARI | SMA N 3 PEMALANG | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 115 | 139100207 | PETRONELA YUNI ISWARI | SMA N 3 PEMALANG | MATEMATIKA | |||||
| 116 | 139100464 | MILLATINA JASMINE | SMA N 3 SEMARANG | FARMASI | |||||
| 117 | 139100080 | DEBI OKTAVIA HARYONO | SMA N 3 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 118 | 139100432 | KARIN ANAN DETA GUNARSA | SMA N 3 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 119 | 139100162 | CHATARINA WULANDARI | SMA N 4 BALIKPAPAN | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 120 | 139100461 | CHRISTINA NUNIK PUSPITASARI | SMA N 5 PURWOKERTO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 121 | 139100025 | PUTERI AULIA RIZQI KANINA | SMA N 6 YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 122 | 139100469 | RIANTI PUTRI KINANTHI | SMA N 8 YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 123 | 139100470 | PAULINA RIAN KUNTHI KUSUMADEWI | SMA N 8 YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 124 | 139100379 | DICKO ADIMAS SAKSONO | SMA PANGUDI LUHUR 2 SERVASIUS | MANAJEMEN | |||||
| 125 | 139100262 | GEORGIUS GIAN WIDI APRILLIO | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 126 | 139100263 | BAGAS GALIH SAPUTRA | SMA PANGUDI LUHUR SANTO YOSEF SURAKARTA | PEND. EKONOMI BKK PEND. AKUNTANSI | |||||
| 127 | 139100239 | YUSUP ATMA YUWANA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | TEKNIK MESIN | |||||
| 128 | 139100332 | PASCALIN SARI ASIH | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 129 | 139100333 | LAURENSIA DESI PRIMAWATI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PSIKOLOGI | |||||
| 130 | 139100334 | YASHINTA KURNIA BRILIYANTI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 131 | 139100335 | BERNADETA WIDI PURWATI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |||||
| 132 | 139100336 | Y. JOHAN ASTUTI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 133 | 139100337 | FRANSISCA VITHA DWI ARYANI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 134 | 139100338 | ANASTASIA HERLINAWATI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 135 | 139100339 | SILVERIUS ARDI PRASETYO ANANTA PUTRA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 136 | 139100340 | POLIKARPUS RORIS WILOPO | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | TEKNIK MESIN | |||||
| 137 | 139100341 | BERNADETA DWI ASTUTI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 138 | 139100342 | YUSTINA MIRA ANDIKA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 139 | 139100343 | EGGY SULTI KARTINI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. BAHASA,SAS.IND.& DAERAH | |||||
| 140 | 139100344 | PASKALIA KRISANTARI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 141 | 139100345 | PUJI VERY ANI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | AKUNTANSI | |||||
| 142 | 139100346 | AGNES DEMETRIA DWI KRISTIANTI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 143 | 139100347 | HESTI MAHANANI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 144 | 139100348 | BEATRIKS RIA CINTAMI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 145 | 139100349 | MARIA IKE SUSILOWATI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 146 | 139100350 | STEFANI LAKSITA GORAJAYA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 147 | 139100351 | HERIBERTUS AGUS PURWAKA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 148 | 139100352 | YOHANA RINA KURNIASIH | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 149 | 139100353 | RAHMA DEFI SAFRIANI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | MANAJEMEN | |||||
| 150 | 139100355 | LUSIANA JESSICA | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PSIKOLOGI | |||||
| 151 | 139100356 | YOSEPH YUDHA PRIYONO | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. EKONOMI BKK PEND. EKONOMI | |||||
| 152 | 139100357 | STEFANI DWIANA PUTRI | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 153 | 139100385 | STELLA ANGGA PUSPITA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 154 | 139100386 | FRANSISCA NOVIA SENDY WULANINGTYAS | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 155 | 139100387 | SILVERIUS CANDRA JUNITA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | TEKNIK INFORMATIKA | |||||
| 156 | 139100388 | FELISIA MELIANA RATRI P.S | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 157 | 139100389 | CYRILLUS YUNIARTO PURNOMO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 158 | 139100390 | VINCENTIA VINDI DHEA CITRA PERMATASARI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | AKUNTANSI | |||||
| 159 | 139100391 | JOHANES ABIDAN THEOPHILIA TAMBUNAN | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 160 | 139100393 | WILLIBRORDUS ANTONIO DANISWARA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 161 | 139100395 | CARLA MEDIANA IRAWATI PUTRI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 162 | 139100396 | MICHAEL GIOVANI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 163 | 139100397 | BEATRIX MAHARANI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 164 | 139100399 | KARLA NOVIOLETA LISARA RUMBIAK | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 165 | 139100400 | ANGELA YONARA MAHA DEWI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 166 | 139100401 | LOURENSTIUS YOGA PRATAMA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||
| 167 | 139100402 | GREGORIUS GERY GERALDI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 168 | 139100403 | PHILIP ALFARENO SETIA ABADI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | SASTRA INGGRIS | |||||
| 169 | 139100404 | AMRISHA CHRISTYA WIBOWO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 170 | 139100405 | ZETRA DEVA TANU SAPUTRA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 171 | 139100406 | IGNATIUS SENO AJI PRASETYO | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 172 | 139100407 | VINCENTIUS NUARIYANTINO ALFA SUNARYA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (S1) | |||||
| 173 | 139100408 | STEVANUS AWANG ATMANDA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 174 | 139100409 | BHIMART WIDHIRESTU | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | MANAJEMEN | |||||
| 175 | 139100410 | MARGARETA VENNY OCTAVIO TRISNO BUDI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 176 | 139100411 | ALOYSIUS BAGUS CAHYADI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN | |||||
| 177 | 139100413 | DYAH SARASWATI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | FARMASI | |||||
| 178 | 139100421 | ZEVANIA HERSAHPUTRA NIVAEMANIA DUHA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 179 | 139100422 | FAUSTINA MONIKA AVERIA SARASAKTI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 180 | 139100423 | CLARA KRISTINA WARTADI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 181 | 139100425 | ROSSANA AYU HANNA WISESA | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 182 | 139100426 | MARIA IVENA AMADA SARI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PSIKOLOGI | |||||
| 183 | 139100427 | YOHANA GABRIELLA NANDA KRISTIANI | SMA PANGUDI LUHUR YOGYAKARTA | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 184 | 139100276 | CHIKITA ELJO BRILLIARIEN MAHARDHIKA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||
| 185 | 139100277 | AGNES HOKI BRILIANA SUHONO | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 186 | 139100278 | MICHAEL BAGUS SATRIO KUNCORO | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | MANAJEMEN | |||||
| 187 | 139100279 | VICTOR WIJAYA DEWANTARA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | SASTRA INDONESIA | |||||
| 188 | 139100282 | PATRICIA NATASHA KRISDAYANTI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI | |||||
| 189 | 139100283 | PATRISIUS RONNY SAPUTRA BARUS | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | MANAJEMEN | |||||
| 190 | 139100284 | CRESENTIA CARINA ARDIANTI AYUNINGTYAS | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. MATEMATIKA | |||||
| 191 | 139100286 | INGE WIJAYANTI BUDIAWAN | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | MATEMATIKA | |||||
| 192 | 139100287 | AGATHA PUTRI ALGUSTIE | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | MANAJEMEN | |||||
| 193 | 139100288 | SILVESTER PRANGGAPATI AMIBANTRANA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | AKUNTANSI | |||||
| 194 | 139100289 | MARIA ROSA TITA AMELIA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | AKUNTANSI | |||||
| 195 | 139100291 | YOSEF ALDY TJITRAJAYA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | MANAJEMEN | |||||
| 196 | 139100293 | YOHANES BAPTIS ABHIYOGA PRATAMA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | TEKNIK MESIN | |||||
| 197 | 139100296 | FIDELIA SRESTI KASITA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI | |||||
| 198 | 139100299 | HELENA CLARINTA NUGRAHENI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | FARMASI | |||||
| 199 | 139100300 | BERTONI DEAN SIMAMORA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. SEJARAH | |||||
| 200 | 139100303 | IGNATIUS EKA PERWIRA WICAKSANA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | FARMASI | |||||
| 201 | 139100305 | YULIA SARI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | MATEMATIKA | |||||
| 202 | 139100306 | PASKALIS ADI PRAYOGA | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | AKUNTANSI | |||||
| 203 | 139100307 | MARCELINA WINNY AJENG LARASATI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
| 204 | 139100310 | CLAUDIA AMOR RUTTYAS | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI | |||||
| 205 | 139100311 | AYUNINGTYAS HARI SAPUTRI | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI | |||||
| 206 | 139100312 | ANTONIA AYU | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PSIKOLOGI | |||||
| 207 | 139100313 | JOSEPHINE LAKSMITA WINDY | SMA PL VAN LITH MUNTILAN | PEND. BAHASA INGGRIS | |||||
